(Victoire) (Défaite)
Pts 12-0
Compétition indexée
BE · 26 avril 2026
Jour de compétition
Les heures de début estimées sont actualisées chaque minute le jour de la compétition. Les résultats nouveaux ou corrigés restent ici pendant 30 minutes.
| Heure | Athlète 1 | Athlète 2 | Résultat | Division |
|---|
Aucun combat programmé ni résultat récent disponible.
Bilan de l’événement
Pts 12-0
Sub 04:00 4-2
Pts 0-9
Sub 00:14 0-2
Sub 01:28 0-2
Sub 03:00 12-2
Sub 01:48 0-0
WO
Dec 0-0
Sub 00:38 0-0
Sub 03:42 0-10
Sub 02:33 0-9
🥉 Sub 00:29 0-0
Sub 02:02 0-0
Pts 2-6
Pts 0-2
🥉 Dec 0-0
🥇 Sub 01:20 2-0
Pts 3-15
🥇 Pts 2-2
Pts 0-2
Pts 18-0
Sub 00:49 0-0
🥉 Pts 2-0
Sub 00:26 4-0
DQ 02:16 2-4
🥇 Sub 03:00 4-2
WO
Sub 01:25 0-0
Sub 03:58 2-4
Sub 01:18 0-6
Pts 15-0
Pts 4-1
Sub 00:55 2-0
Pts 13-0
Sub 01:54 2-11
🥉 Sub 00:21 0-6
Sub 00:38 0-0
Sub 00:10 0-0
🥇 Sub 00:34 0-0
🥉 Sub 01:00 2-0
Children No-Gi (Male) / Intermediate / 25 - 29.9 / 8-9 years
Pts 17-0
Sub 01:49 0-6
Pts 23-0
Sub 02:13 0-0
Pts 9-2
🥇 Sub 01:34 0-0
Children No-Gi (Male) / Intermediate / 25 - 29.9 / 8-9 years
Sub 00:09 0-0
Sub 01:37 2-0
Sub 02:37 4-0
Children No-Gi (Male) / Intermediate / 25 - 29.9 / 8-9 years
Aucun résultat disponible pour le moment.
Résultats par athlète
Résultats de l’événement. Résultat % donne le même poids à chaque adversaire dans chaque format disponible, puis le même poids au Gi et au No-Gi. Les pourcentages égaux partagent une place ; la force des adversaires n’est pas corrigée. Ce résultat est distinct du rating à long terme. Le temps utilise les durées enregistrées.
| Position | Athlètes | Victoire | Défaite | Résultat % | Victoires sub. | Victoires points | Autre / inconnu | Temps sur le tatami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alp Simsek Champions Factory | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 00:55 Moy. 00:55 |
| 1 | GADJIMURAD AKMEDOV Delariva Nantes | 4 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0 | 05:55 Moy. 01:29 |
| 1 | Illia Menkov POUND FOR POUND TEAM | 6 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 | 22:31 Moy. 03:45 |
| 1 | ISLAM MAGOMEDKERIMOV Moka Team 443 | 4 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0 | 12:28 Moy. 03:07 |
| 1 | Jasmina Oud Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 01:49 Moy. 00:27 |
| 1 | Joao Ferreira Malicia Temporal | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 06:20 Moy. 01:35 |
| 1 | Jules Huys Brasa Belgium | 4 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0 | 11:03 Moy. 02:46 |
| 1 | Kais De Boisgency Uplay Martial Arts Luxembourg | 4 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0 | 01:22 Moy. 00:27 |
| 1 | Kian Meijer Team DFC | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 03:33 Moy. 01:47 |
| 1 | Kris Bruce Kerssies Ruthless Fight Company | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 01:53 Moy. 00:28 |
| 1 | Léo Hostiez Fusen Ryu | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 06:48 Moy. 02:16 |
| 1 | Mateus Martins BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY | 3 | 0 | 100% | 0 | 3 | 0 | 12:00 Moy. 04:00 |
| 1 | Moussa Allach DAIMAR GRAPPLING | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 06:38 Moy. 02:13 |
| 1 | Sem Schildermans Brasa Limburg | 4 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0 | 07:44 Moy. 01:56 |
| 1 | Sofia Sarvari INFINI JIU JITSU | 5 | 0 | 100% | 4 | 1 | 0 | 12:35 Moy. 02:31 |
| 1 | William Musaraj Aorta Team | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 06:00 Moy. 03:00 |
| 17 | Ethan THONG NSM TEAM | 4 | 1 | 83,3% | 3 | 1 | 0 | 13:37 Moy. 02:43 |
| 18 | Adam Chaabi Brasa Belgium | 2 | 1 | 75% | 2 | 0 | 0 | 06:25 Moy. 02:08 |
| 18 | Gilbert Gadjiev Delariva Nantes | 3 | 1 | 75% | 3 | 0 | 0 | 05:21 Moy. 01:20 |
| 18 | Hector Gysens Valour Jiu-Jitsu academy HQ | 3 | 1 | 75% | 3 | 0 | 0 | 10:35 Moy. 02:39 |
| 18 | Lia Liberato Brasa Limburg | 3 | 1 | 75% | 3 | 0 | 0 | 05:48 Moy. 01:27 |
| 18 | Mesa Vermin Brasa Limburg · Evolve_Jiu_Jitsu | 3 | 1 | 75% | 0 | 3 | 0 | 10:18 Moy. 02:35 |
| 18 | Mounir Allach DAIMAR GRAPPLING | 3 | 1 | 75% | 3 | 0 | 0 | 06:28 Moy. 01:37 |
| 24 | Adriano De Santis Malicia Temporal | 2 | 2 | 66,7% | 1 | 1 | 0 | 11:50 Moy. 02:58 |
| 24 | Amir El Ayadi BITTAN ACADEMY FRANCE | 2 | 1 | 66,7% | 0 | 1 | 1 | 08:50 Moy. 02:57 |
| 26 | Aiden Van Der Steen Yaware | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 05:13 Moy. 02:37 |
| 26 | Ana Clara Borges Lelles gracie barra anderlecht | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 06:33 Moy. 03:17 |
| 26 | Ariyan Wolfs Brasa Belgium | 2 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 12:00 Moy. 03:00 |
| 26 | Caetano Da Silva Pedro Henrique gracie barra anderlecht | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 04:25 Moy. 02:13 |
| 26 | Ferre Bouckaert Bjj Elite Squad | 2 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 06:36 Moy. 01:39 |
| 26 | Konstantin Ohrmann Sportschule Harrycane | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 11:18 Moy. 02:50 |
| 26 | Luca CIOARA United BJJ France | 3 | 3 | 50% | 3 | 0 | 0 | 11:48 Moy. 01:58 |
| 26 | Moad Allach DAIMAR GRAPPLING | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 12:00 Moy. 03:00 |
| 26 | Mohamed Tim Nassaj Top-Team Belgium | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 06:40 Moy. 03:20 |
| 26 | Muhamed Tsokuev Gremlin Jiu Jitsu | 2 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 07:42 Moy. 01:56 |
| 26 | Muhammad Visaev Bjj Elite Squad | 2 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 06:36 Moy. 01:39 |
| 26 | Nacho Gil Círculo de Jiu Jitsu | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 12:00 Moy. 03:00 |
| 26 | Nathan Helcio Borges gracie barra anderlecht | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 05:48 Moy. 02:54 |
| 26 | Saladin BENAMER Team row | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 05:06 Moy. 02:33 |
| 40 | Viktor Stankovic Gremlin Jiu Jitsu | 2 | 3 | 41,7% | 1 | 0 | 1 | 18:05 Moy. 03:37 |
| 41 | Denis Vetrov Junior CFC Team | 2 | 3 | 37,5% | 2 | 0 | 0 | 10:43 Moy. 02:09 |
| 42 | Abou-Bakar ISMAILOV Moka Team 443 | 1 | 3 | 25% | 0 | 0 | 1 | 04:05 Moy. 01:01 |
| 42 | Damian Rashid Conde IF | 1 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 05:32 Moy. 01:23 |
| 42 | Dex Tol Bjj Delft | 1 | 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | 01:46 Moy. 00:35 |
| 42 | Jules Lips AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 1 | 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | 08:30 Moy. 02:08 |
| 42 | Leona Noten Gracie Barra Utrecht | 2 | 3 | 25% | 2 | 0 | 0 | 09:23 Moy. 01:53 |
| 42 | Leon Hyldedahl Uplay Martial Arts Luxembourg · Veras Academy Luxembourg | 1 | 3 | 25% | 0 | 0 | 1 | 06:34 Moy. 01:39 |
| 42 | Lirio EGEA SHINKO | 1 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 09:20 Moy. 03:07 |
| 42 | Senne Van Der Perre Antwerp Jiu-Jitsu | 1 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 10:24 Moy. 02:36 |
| 42 | Souleymane Hannouti bbjja brussels | 1 | 2 | 25% | 0 | 1 | 0 | 06:38 Moy. 02:13 |
Les bilans des athlètes apparaîtront après le premier résultat.
Performance des équipes
Résultats des académies à cet événement. Résultat % donne le même poids à chaque athlète évalué et exclut les combats entre coéquipiers. Le bilan V-D et le temps incluent toujours ces combats.
La couverture indique les athlètes publics évalués parmi les participants publics actifs des divisions jeunes indexées.
Un côté sans inscription claire auprès d’une académie est omis. Les formats inconnus et les combats sans deux académies clairement identifiées restent non évalués.
| # | Académie | Évalués | V | D | % | S | P | X | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY | 1/9 | 3 | 0 | 100% | 0 | 3 | 0 | 12:00 |
| 1 | Champions Factory | 1/3 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 00:55 |
| 1 | Evolve_Jiu_Jitsu | 1/1 | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 06:00 |
| 1 | Fusen Ryu | 1/1 | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 06:48 |
| 1 | INFINI JIU JITSU | 1/1 | 5 | 0 | 100% | 4 | 1 | 0 | 12:35 |
| 1 | POUND FOR POUND TEAM | 1/1 | 6 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 | 22:31 |
| 1 | Ruthless Fight Company | 1/2 | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 01:53 |
| 1 | Team DFC | 1/1 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 03:33 |
| 1 | Uplay Martial Arts Luxembourg | 1/2 | 4 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0 | 01:22 |
| 10 | Delariva Nantes | 2/2 | 7 | 1 | 87,5% | 6 | 1 | 0 | 11:16 |
| 11 | Malicia Temporal | 2/4 | 6 | 2 | 83,3% | 5 | 1 | 0 | 18:10 |
| 11 | NSM TEAM | 1/3 | 4 | 1 | 83,3% | 3 | 1 | 0 | 13:37 |
| 13 | Brasa Belgium | 3/3 | 8 | 3 | 75% | 5 | 2 | 1 | 29:28 |
| 13 | DAIMAR GRAPPLING | 3/3 | 8 | 3 | 75% | 4 | 4 | 0 | 25:06 |
| 13 | Valour Jiu-Jitsu academy HQ | 1/1 | 3 | 1 | 75% | 3 | 0 | 0 | 10:35 |
| 16 | Brasa Limburg | 4/5 | 8 | 6 | 62,5% | 6 | 2 | 0 | 31:49 |
| 16 | Moka Team 443 | 2/2 | 5 | 3 | 62,5% | 2 | 2 | 1 | 16:33 |
| 18 | Bjj Elite Squad | 2/4 | 4 | 4 | 50% | 2 | 2 | 0 | 13:12 |
| 18 | Círculo de Jiu Jitsu | 1/1 | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 12:00 |
| 18 | Sportschule Harrycane | 1/1 | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 11:18 |
| 18 | Team row | 1/2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 05:06 |
| 18 | Top-Team Belgium | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 06:40 |
| 18 | United BJJ France | 1/2 | 3 | 3 | 50% | 3 | 0 | 0 | 11:48 |
| 24 | CFC Team | 1/1 | 2 | 3 | 37,5% | 2 | 0 | 0 | 10:43 |
| 25 | Aorta Team | 3/5 | 2 | 6 | 33,3% | 0 | 2 | 0 | 11:16 |
| 25 | BITTAN ACADEMY FRANCE | 2/3 | 2 | 3 | 33,3% | 0 | 1 | 1 | 16:50 |
| 25 | Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar | 3/3 | 4 | 6 | 33,3% | 4 | 0 | 0 | 14:45 |
| 28 | Gremlin Jiu Jitsu | 3/9 | 4 | 9 | 30,6% | 3 | 0 | 1 | 30:13 |
| 29 | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 1/1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | 08:30 |
| 29 | bbjja brussels | 1/1 | 1 | 2 | 25% | 0 | 1 | 0 | 06:38 |
| 29 | Bjj Delft | 1/1 | 1 | 3 | 25% | 1 | 0 | 0 | 01:46 |
| 29 | Conde IF | 1/1 | 1 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 05:32 |
| 29 | gracie barra anderlecht | 6/11 | 3 | 9 | 25% | 1 | 2 | 0 | 31:46 |
| 29 | Renzo Gracie Belgium | 1/1 | 1 | 3 | 25% | 0 | 0 | 1 | 12:35 |
| 29 | SHINKO | 1/1 | 1 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 09:20 |
| 29 | Yaware | 2/2 | 1 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 10:07 |
| 37 | Antwerp Jiu-Jitsu | 2/2 | 1 | 5 | 12,5% | 0 | 1 | 0 | 16:24 |
| 37 | Gracie Barra Utrecht | 2/2 | 2 | 5 | 12,5% | 2 | 0 | 0 | 13:49 |
| 37 | Veras Academy Luxembourg | 2/2 | 1 | 5 | 12,5% | 0 | 0 | 1 | 07:14 |
| 40 | 10th Planet Berlin | 1/1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:50 |
| 40 | CHECKMAT ESSEX | 1/2 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| 40 | DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 1/1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 08:00 |
| 40 | JJC Kame-koopa | 2/2 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09:14 |
| 40 | Laval Combat Club | 1/1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 40 | New Art Jiu-jitsu | 1/1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:39 |
| 40 | Team Choy | 1/1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 00:58 |
| — | (No academy) | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | 10 Planet Crystal City | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | AAM De La Riva | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | ABC Cappelle la grande | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Les résultats apparaissent lorsqu’une inscription active et publique identifie une académie.