(Défaite) (Victoire)
WO
Compétition indexée
FR · 2 mai 2026
| Athlète | Rang overall |
|---|---|
Boys Gi / Grey / Junior I (10yrs) / -30 kg |
|
|
Kelyan Hamoumi
Jaypee Gym
|
#77 |
Boys No-Gi / Grey / Junior III (12yrs) / -45 kg |
|
|
Kelyan Hamoumi
Jaypee Gym
|
#77 |
Jour de compétition
Les heures de début estimées sont actualisées chaque minute le jour de la compétition. Les résultats nouveaux ou corrigés restent ici pendant 30 minutes.
| Heure | Athlète 1 | Athlète 2 | Résultat | Division |
|---|
Aucun combat programmé ni résultat récent disponible.
Bilan de l’événement
WO
Sub 00:34 0-0
WO
Sub 01:47 6-0
WO
Pts 5-8
Pts 4-2
Juvenile Boys No-Gi / White / Juvenile 2 / -61,5 kg (Feather)
WO
Juvenile Boys No-Gi / White / Juvenile 2 / -71,5 kg (Middle)
Sub 00:51 4-0
Pts 0-12
Sub 01:28 3-0
Sub 04:13 18-0
Juvenile Boys No-Gi / White / Juvenile 2 / -61,5 kg (Feather)
Pts 9-2
Sub 03:38 2-0
Juvenile Boys No-Gi / White / Juvenile 1 / -61,5 kg (Feather)
Pts 0-17
Sub 03:40 18-0
Pts 5-2
Pts 4-7
Juvenile Boys No-Gi / White / Juvenile 2 / -61,5 kg (Feather)
Sub 02:29 0-7
Sub 02:33 2-0
Sub 03:52 4-0
Sub 01:37 0-12
Sub 04:41 0-8
Sub 02:22 2-0
WO
Pts 10-0
Pts 4-0
Sub 04:51 0-12
Sub 03:46 6-2
Pts 6-0
Pts 2-5
Pts 6-2
Sub 02:47 9-0
Sub 03:18 0-0
Sub 03:03 2-2
Sub 02:24 2-0
Pts 6-0
WO
Pts 15-2
Pts 4-0
Sub 03:54 14-0
Sub 02:45 2-0
Pts 0-8
Dec 0-6
Pts 0-23
Sub 04:46 0-6
Sub 02:13 0-0
Pts 7-4
Pts 2-4
Pts 13-0
Aucun résultat disponible pour le moment.
Résultats par athlète
Résultats de l’événement. Résultat % donne le même poids à chaque adversaire dans chaque format disponible, puis le même poids au Gi et au No-Gi. Les pourcentages égaux partagent une place ; la force des adversaires n’est pas corrigée. Ce résultat est distinct du rating à long terme. Le temps utilise les durées enregistrées.
| Position | Athlètes | Victoire | Défaite | Résultat % | Victoires sub. | Victoires points | Autre / inconnu | Temps sur le tatami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdourrahman Bachirov Dojo grenoblois | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 03:38 Moy. 03:38 |
| 1 | Ali Toure Jaypee Gym | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 04:41 Moy. 04:41 |
| 1 | ASSIA BAHA Jaypee Gym | 4 | 0 | 100% | 2 | 1 | 1 | 14:27 Moy. 03:37 |
| 1 | Assim Benattia Jaypee Gym | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 07:22 Moy. 03:41 |
| 1 | Ethan Genuel Jaypee Gym | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 02:21 Moy. 01:11 |
| 1 | Jonathan Fati Gomes Jaypee Gym | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 05:00 Moy. 05:00 |
| 1 | Karrouch Issa brazilian jiu-jitsu Nador | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 05:00 Moy. 05:00 |
| 1 | Kaïm Madiba Jaypee Gym | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 13:31 Moy. 04:30 |
| 1 | Kelyan Hamoumi Jaypee Gym | 4 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0 | 15:02 Moy. 03:46 |
| 1 | Keylis Jalia Borges Tavares Level up academy | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 03:18 Moy. 03:18 |
| 1 | Liam Arias Jaypee Gym | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 10:00 Moy. 05:00 |
| 1 | Lya Bertile Jaypee Gym | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 03:46 Moy. 03:46 |
| 1 | Marlon Bronchain Jaypee Gym | 4 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0 | 15:02 Moy. 03:46 |
| 1 | Nazyha Ruiz Jaypee Gym | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 06:09 Moy. 03:05 |
| 1 | Nelya Hamoumi Jaypee Gym | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 02:26 Moy. 02:26 |
| 1 | Ryan Thor Jaypee Gym | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 05:09 Moy. 02:35 |
| 1 | Sayfoullah Aydamirov Dojo grenoblois | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 06:37 Moy. 03:19 |
| 1 | Souheyl BAHA Jaypee Gym | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 05:00 Moy. 05:00 |
| 1 | Souheyl Hachlaf Jaypee Gym | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 10:00 Moy. 05:00 |
| 1 | Ysabella Oliveira Dos Santos Level up academy | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 03:43 Moy. 03:43 |
| 21 | Cristin Chianu Jaypee Gym | 2 | 1 | 75% | 2 | 0 | 0 | 07:19 Moy. 02:26 |
| 22 | Adam SECK Jaypee Gym | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 10:00 Moy. 05:00 |
| 22 | Anes Memeti Jaypee Gym | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 10:00 Moy. 05:00 |
| 22 | Gan Lin ZHANG—SAVOYE Jaypee Gym | 2 | 1 | 50% | 0 | 2 | 0 | 10:51 Moy. 03:37 |
| 22 | Kaïs AMARA Level up academy | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 07:32 Moy. 03:46 |
| 22 | Leon Galipo Jaypee Gym | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 10:00 Moy. 05:00 |
| 22 | Luan Galipo Jaypee Gym | 2 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 12:47 Moy. 03:12 |
| 22 | Lucas Assour Jaypee Gym | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 10:00 Moy. 05:00 |
| 22 | Nathan Owedyk Asc haute Saône | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 10:00 Moy. 05:00 |
| 22 | William Pricope ARA - Annecy | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 09:13 Moy. 04:37 |
| 31 | Nahil Kraiem Jaypee Gym | 1 | 2 | 25% | 1 | 0 | 0 | 13:43 Moy. 04:34 |
| 32 | Abigail Hocdé Jaypee Gym | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:43 Moy. 03:43 |
| 32 | Aden Togay Level up academy | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:26 Moy. 02:26 |
| 32 | Anaëlle Thor Jaypee Gym | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:18 Moy. 03:18 |
| 32 | Axl Blondel Jaypee Gym | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:00 Moy. 05:00 |
| 32 | Catherine SFEIR Maa Genève | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:46 Moy. 03:46 |
| 32 | Dylan MENDES LEVEL UP | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:09 Moy. 02:35 |
| 32 | Guilian Thery Asc haute Saône | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09:13 Moy. 04:37 |
| 32 | Joshua Mandina Jaypee Gym | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:22 Moy. 02:22 |
| 32 | Karim Bezouane Jaypee Gym | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:00 Moy. 05:00 |
| 32 | Logan Chan Sum Fat Level up academy | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09:46 Moy. 04:53 |
| 32 | Nandin OCHBADRALT MAA Aadémie Genève | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:00 Moy. 05:00 |
| 32 | Nassim Ateia Level up academy | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 07:44 Moy. 03:52 |
| 32 | Nathan Robin Asc haute Saône | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 07:33 Moy. 03:47 |
| 32 | Naëlle Mina Camara Zahar Level up academy | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:00 Moy. 05:00 |
| 32 | Omar D SDK Budo Genève | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:47 Moy. 01:47 |
| 32 | Salah Gazaoui MAA Aadémie Genève | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:00 Moy. 05:00 |
| 32 | Selma Deloche Jaypee Gym | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 06:09 Moy. 03:05 |
| 32 | Tavares Da Veiga Liam Level up academy | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12:29 Moy. 04:10 |
| 32 | Thaïs Borges LEVEL UP | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:41 Moy. 04:41 |
Les bilans des athlètes apparaîtront après le premier résultat.
Performance des équipes
Résultats des académies à cet événement. Résultat % donne le même poids à chaque athlète évalué et exclut les combats entre coéquipiers. Le bilan V-D et le temps incluent toujours ces combats.
La couverture indique les athlètes publics évalués parmi les participants publics actifs des divisions jeunes indexées.
Un côté sans inscription claire auprès d’une académie est omis. Les formats inconnus et les combats sans deux académies clairement identifiées restent non évalués.
| # | Académie | Évalués | V | D | % | S | P | X | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | brazilian jiu-jitsu Nador | 1/1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 05:00 |
| 1 | Dojo grenoblois | 2/2 | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 10:15 |
| 3 | Jaypee Gym | 23/43 | 43 | 29 | 69,6% | 24 | 18 | 1 | 4:26:05 |
| 4 | ARA - Annecy | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 09:13 |
| 5 | Level up academy | 8/9 | 3 | 10 | 25% | 2 | 1 | 0 | 51:58 |
| 6 | Asc haute Saône | 3/3 | 1 | 5 | 16,7% | 0 | 1 | 0 | 26:46 |
| 7 | LEVEL UP | 2/2 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09:50 |
| 7 | MAA Aadémie Genève | 2/2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 7 | Maa Genève | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:46 |
| 7 | SDK Budo Genève | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:47 |
| — | ACA BJJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Aranha | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | ATLAS JJB | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Atos Zurich | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Bushido académie | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Carlson Gracie Zurich | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Club du Rhône | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Fight Factory Lausanne | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Igor Araujo Team | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Nova King | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Team Masters Nyon | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Team Mhiyaoui | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Umann bjj | 0/4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | YAMABUSHI | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Les résultats apparaissent lorsqu’une inscription active et publique identifie une académie.