(Victoire) (Défaite)
Absent
Compétition indexée
FR · 6 juin 2026
Jour de compétition
Les heures de début estimées sont actualisées chaque minute le jour de la compétition. Les résultats nouveaux ou corrigés restent ici pendant 30 minutes.
| Heure | Athlète 1 | Athlète 2 | Résultat | Division |
|---|
Aucun combat programmé ni résultat récent disponible.
Bilan de l’événement
Absent
Absent
Absent
Absent
🥇 Pts 0-2
🥇 Pts 0-4
🥇 Sub 02:42 0-0
🥇 Pts 8-0
🥇 Sub 00:26 9-0
🥇 Sub 02:02 0-0
🥇 Dec 0-0
🥇 Sub 03:33 3-0
🥇 Sub 00:36 3-0
🥇 Pts 4-6
Dec 0-0
🥉 Pts 11-5
Sub 03:07 3-0
Sub 03:21 7-0
Pts 10-0
Sub 01:44 0-6
Pts 4-0
Dec 0-0
Sub 01:04 0-0
Pts 7-0
Sub 02:49 0-11
Pts 0-17
Pts 0-0
Pts 3-0
Sub 01:42 0-5
Sub 02:48 10-0
Sub 00:40 0-0
Pts 2-5
Pts 0-0
Pts 0-0
Pts 0-0
Sub 03:20 7-0
Sub 00:09 0-0
Pts 16-2
Pts 2-0
Sub 01:39 4-0
🥇 Pts 0-0
🥇 Pts 12-0
Pts 0-3
🥉 Pts 9-0
Sub 00:16 0-0
Pts 2-0
Sub 01:45 7-0
WO
Sub 00:57 4-2
🥇 Pts 5-0
Aucun résultat disponible pour le moment.
Résultats par athlète
Le score de l’événement (0–100) repose pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le rating de l’adversaire dans le même format issu de la dernière publication valide avant l’événement, mesuré par rapport au repère neutre fixe du modèle. Si ce rating manque, un point médian provisoire est utilisé. La plage affichée ne fait varier que les ratings manquants et n’est pas un intervalle de confiance. Un rating dans l’autre format peut apparaître comme contexte, sans modifier le score ni sa plage. Les adversaires comptent à parts égales dans chaque format pris en charge, puis Gi et No-Gi comptent à parts égales. Les scores arrondis égaux partagent une place provisoire. Le rating propre de l’athlète n’est pas utilisé et la couverture des ratings ne signifie pas que tous les combats source ont été importés.
| Position | Athlètes | Victoire | Défaite | Score | Victoires sub. | Victoires points | Autre / inconnu | Temps sur le tatami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | Soumaya Mohammad LATIF team-nso | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:15 Moy. 00:15 |
| 223 | Soumaya YANG team-nso | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:06 Moy. 02:06 |
| 223 | Swan Lebourgeois KIWI WOD | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | Thibault Coutard Montgeron art martiaux | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:02 Moy. 01:02 |
| 223 | Tia Tellus United BJJ France | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 10:00 Moy. 05:00 |
| 223 | Tiziano Valente Montgeron art martiaux | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:28 Moy. 01:28 |
| 223 | Wael Azahaf team-nso | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 07:47 Moy. 03:54 |
| 223 | Wael Leveille GROUP FIGHT ACADEMY | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:25 Moy. 01:25 |
| 223 | Wassil Leveille GROUP FIGHT ACADEMY | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:00 Moy. 02:00 |
| 223 | Yamine Belyazid DEO JIU JITSU / CDK TEAM | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 08:46 Moy. 02:55 |
| 223 | Yang Kaïs team-nso | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:00 Moy. 02:00 |
| 223 | Yasmine MIMOUNE VLB TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:59 Moy. 00:59 |
| 223 | Youness Benzerga ALMA DE LUTA | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 05:17 Moy. 02:39 |
| 223 | Youssouf Norde GROUP FIGHT ACADEMY | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | Yunus BAYRAK BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:16 Moy. 02:16 |
| 223 | Yusuf Pekgoz team-nso | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:55 Moy. 00:55 |
| 223 | Zaid Sabour Combat Academy Morocco | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | |
| 223 | Zakarya Azizi United BJJ France | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:00 Moy. 03:00 |
Les bilans des athlètes apparaîtront après le premier résultat.
Performance des équipes
Le score de l’académie utilise le même résultat, le rating natif de l’adversaire avant l’événement et la plage liée aux ratings manquants. Chaque athlète avec un résultat externe dans un format pris en charge reçoit ensuite le même poids. Les combats entre coéquipiers restent hors du score ; le bilan V-D et le temps les incluent toujours.
La couverture des athlètes compare les athlètes publics ayant un score aux participants publics actifs des divisions jeunes indexées. La couverture des ratings concerne uniquement les résultats indexés valides et ne signifie pas que tous les combats source ont été importés.
Un côté sans inscription claire auprès d’une académie est omis. Les formats inconnus et les combats sans deux académies clairement identifiées restent non évalués. Si le rating natif d’un adversaire manque, le score utilise le point médian provisoire et la plage affichée s’élargit.
| # | Académie | V | D | S | P | X | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 22:30 | |
| 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 09:12 | |
| 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:22 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 05:23 | |
| 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14:44 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 15:20 | |
| 7 | 13 | 3 | 11 | 2 | 0 | 36:45 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11:34 | |
| 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 15:04 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:29 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:00 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17:24 | |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20:52 | |
| 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 07:26 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:45 | |
| 16 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20:42 | |
| 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16:01 | |
| 18 | 39 | 24 | 15 | 20 | 4 | 2:51:51 | |
| 19 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 | 25:28 | |
| 20 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17:12 | |
| 20 | 16 | 9 | 9 | 7 | 0 | 52:02 | |
| 22 | 31 | 21 | 16 | 13 | 2 | 1:46:12 | |
| 23 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27:12 | |
| 24 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 37:16 | |
| 25 | 27 | 24 | 14 | 12 | 1 | 2:08:35 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:14 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 03:47 | |
| 26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16:00 | |
| 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 07:16 | |
| 26 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13:52 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:01 | |
| 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10:05 | |
| 33 | 76 | 74 | 25 | 45 | 6 | 6:30:30 | |
| 34 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 24:02 | |
| 34 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 26:44 | |
| 36 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17:06 | |
| 36 | 12 | 12 | 3 | 8 | 1 | 52:07 | |
| 38 | 11 | 16 | 1 | 10 | 0 | 1:11:11 | |
| 39 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 33:44 | |
| 40 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19:35 | |
| 41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 01:30 | |
| 41 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13:00 | |
| 41 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:25 | |
| 44 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 18:09 | |
| 45 | 53 | 82 | 11 | 35 | 7 | 5:33:45 | |
| 46 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12:00 | |
| 46 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11:23 | |
| 46 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:00 | |
| 49 | 8 | 19 | 5 | 3 | 0 | 59:29 | |
| 50 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 34:40 | |
Les résultats apparaissent lorsqu’une inscription active et publique identifie une académie.