(Victoire) (Défaite)
Pts 9-0
Compétition indexée
DE · 31 janvier 2026
| Athlète | Rang overall |
|---|---|
Girls & Boys Gi (under 10) / Grey / Junior 1 (8/9yrs) / - 34 kg |
|
|
Kiril Delos Santos
Dream Art Nürnberg
|
#29 |
Girls & Boys Nogi (under 10) / Fortgeschrittene / Junior 1 (8/9yrs) / - 30 kg |
|
|
Muhammad Magomadov
Team Ibrahim (Ummah Fight Club)
|
#66 |
Girls & Boys Nogi (under 10) / Fortgeschrittene / Junior 1 (8/9yrs) / - 34 kg |
|
|
Kiril Delos Santos
Dream Art Nürnberg
|
#29 |
Teen Boys Gi / Grey / Junior 2 (10/11yrs) / - 36 kg |
|
|
Kiril Delos Santos
Dream Art Nürnberg
|
#29 |
Teen Boys Gi / Grey / Teen 1 (12/13yrs) / -46 kg |
|
|
Matvii Romaniuk
VfL Westercelle
|
#94 |
Teen Boys Gi / Grey / Teen 2 (14/15yrs) / - 70 kg |
|
|
Artem Petrenko
VfL Westercelle
|
#97 |
Teen Boys Nogi / Fortgeschrittene / Teen 1 (12/13yrs) / -46 kg |
|
|
Matvii Romaniuk
VfL Westercelle
|
#94 |
Teen Boys Nogi / Fortgeschrittene / Teen 2 (14/15yrs) / - 70 kg |
|
|
Artem Petrenko
VfL Westercelle
|
#97 |
Jour de compétition
Les heures de début estimées sont actualisées chaque minute le jour de la compétition. Les résultats nouveaux ou corrigés restent ici pendant 30 minutes.
| Heure | Athlète 1 | Athlète 2 | Résultat | Division |
|---|
Aucun combat programmé ni résultat récent disponible.
Bilan de l’événement
Pts 9-0
Sub 01:23 3-0
🥉 Pts 3-13
WO
🥇 Sub 00:18 0-0
🥇 Sub 02:43 2-2
Openclass Male Nogi (10 - 13 years) / Experten / 10 - 13 years / Open Class - Heavy (+45kg)
🥉 Sub 00:42 0-0
Openclass Male Nogi (10 - 13 years) / Experten / 10 - 13 years / Open Class - Heavy (+45kg)
Sub 04:03 0-0
Sub 00:33 0-0
Openclass Male Nogi (10 - 13 years) / Experten / 10 - 13 years / Open Class - Heavy (+45kg)
Sub 03:26 0-9
Pts 13-0
WO
Sub 01:49 0-0
🥇 Sub 00:16 0-0
Openclass Male Gi (10 - 13 years) / Fortgeschritten / 10 - 13 years / Open Class Heavy (+45kg)
Pts 0-0
Pts 6-7
Pts 2-6
Pts 0-15
Pts 0-0
DQ 00:19 0-0
Sub 00:47 3-0
Sub 00:18 6-0
Sub 00:44 0-2
Pts 5-0
Pts 6-0
Pts 24-0
Teen Boys Nogi / Fortgeschrittene / Junior 2 (10/11yrs) / - 42 kg
Sub 00:25 7-0
Sub 00:41 0-0
Teen Boys Nogi / Fortgeschrittene / Junior 2 (10/11yrs) / - 42 kg
🥉 Pts 0-0
Sub 01:46 0-0
Sub 03:26 0-9
🥇 Sub 01:48 0-6
WO
WO
Sub 02:14 2-0
Sub 00:58 0-0
WO
Pts 0-12
Sub 02:10 9-0
Sub 01:45 0-10
Teen Boys Nogi / Fortgeschrittene / Junior 2 (10/11yrs) / - 42 kg
Absent
Sub 01:22 0-4
Sub 00:51 0-3
Teen Boys Nogi / Fortgeschrittene / Junior 2 (10/11yrs) / - 42 kg
DQ 02:55 0-2
Sub 01:00 0-0
Double DQ
WO
DQ 02:01 0-0
WO
Double absence
Aucun résultat disponible pour le moment.
Résultats par athlète
Le score de l’événement (0–100) repose pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le rating de l’adversaire dans le même format issu de la dernière publication valide avant l’événement, mesuré par rapport au repère neutre fixe du modèle. Si ce rating manque, un point médian provisoire est utilisé. La plage affichée ne fait varier que les ratings manquants et n’est pas un intervalle de confiance. Un rating dans l’autre format peut apparaître comme contexte, sans modifier le score ni sa plage. Les adversaires comptent à parts égales dans chaque format pris en charge, puis Gi et No-Gi comptent à parts égales. Les scores arrondis égaux partagent une place provisoire. Le rating propre de l’athlète n’est pas utilisé et la couverture des ratings ne signifie pas que tous les combats source ont été importés.
| Position | Athlètes | Victoire | Défaite | Score | Victoires sub. | Victoires points | Autre / inconnu | Temps sur le tatami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Matvii Poliakov Inside Position Academy | 5 | 1 | 68,8 * 43,8–93,8 | 2 | 3 | 0 | 13:24 Moy. 02:14 |
| 48 | Maximilian Jurk VfL Westercelle | 6 | 1 | 68,8 * 43,8–93,8 | 2 | 3 | 1 | 15:57 Moy. 02:17 |
| 53 | Ismail Beholz Team Ibrahim (Ummah Fight Club) | 6 | 1 | 66,7 * 41,7–91,7 | 4 | 2 | 0 | 16:15 Moy. 02:19 |
| 53 | Issa El-Daoud Hilti BJJ Berlin | 4 | 1 | 66,7 * 41,7–91,7 | 0 | 4 | 0 | 14:37 Moy. 02:55 |
| 53 | Michaela Haufmann Kampfdenkfabrik | 3 | 1 | 66,7 * 41,7–91,7 | 2 | 1 | 0 | 06:08 Moy. 02:03 |
| 53 | Oleksandra Lemish VfL Westercelle | 4 | 1 | 66,7 * 41,7–91,7 | 4 | 0 | 0 | 08:18 Moy. 01:40 |
| 53 | Rejhan Pepic Ufc gym Berlin | 6 | 1 | 66,7 * 41,7–91,7 | 4 | 2 | 0 | 18:54 Moy. 02:42 |
| 53 | Unknown User VfL Westercelle | 5 | 1 | 66,7 * 41,7–91,7 | 4 | 1 | 0 | 15:43 Moy. 02:37 |
| 59 | Alexander Morgunov Berlin Martial Arts Group e.V. | 3 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 1 | 2 | 0 | 09:38 Moy. 02:25 |
| 59 | Jascha Klinghammer Fightzone Berlin | 4 | 2 | 62,5 * 37,5–87,5 | 1 | 2 | 1 | 20:46 Moy. 03:28 |
| 59 | Jonathan Kramer Fightzone Berlin | 3 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 0 | 3 | 0 | 16:00 Moy. 04:00 |
| 59 | Kira Kim Panda Gym Berlin | 4 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 2 | 2 | 0 | 10:32 Moy. 02:06 |
| 59 | Lenny Arend GYMRAY Bamberg | 3 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 1 | 2 | 0 | 10:36 Moy. 02:39 |
| 59 | Leonard Abramov Berlin Martial Arts Group e.V. | 3 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 0 | 3 | 0 | 11:53 Moy. 02:58 |
| 59 | Liam Böttcher Hazenbau | 3 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 3 | 0 | 0 | 06:40 Moy. 01:40 |
| 59 | Luca Quade BJJ Akademie Berlin | 3 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 1 | 2 | 0 | 10:56 Moy. 02:44 |
| 59 | Luna Fischer Kampfdenkfabrik | 5 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 4 | 1 | 0 | 16:21 Moy. 02:44 |
| 59 | Muhammed Soyturk 10th Planet Berlin | 5 | 2 | 62,5 * 37,5–87,5 | 3 | 2 | 0 | 17:14 Moy. 02:28 |
| 59 | Taron Seidler BJJ DOJO BERLIN | 3 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 1 | 2 | 0 | 12:44 Moy. 03:11 |
| 59 | Unknown User VfL Westercelle | 3 | 1 | 62,5 * 37,5–87,5 | 2 | 1 | 0 | 06:38 Moy. 01:40 |
| 71 | Dmytro Shmatko VfL Westercelle | 5 | 2 | 60,4 * 35,4–85,4 | 1 | 4 | 0 | 24:29 Moy. 03:30 |
| 72 | Aimee Phunket Berlin Martial Arts Group e.V. | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 08:21 Moy. 02:47 |
| 72 | Alexander Skierecki VfL Westercelle | 3 | 2 | 58,3 * 33,3–83,3 | 2 | 1 | 0 | 10:52 Moy. 02:10 |
| 72 | Alma Schroeter BJJ Akademie Berlin | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 2 | 0 | 12:00 Moy. 04:00 |
| 72 | Alpaslan Turan Kilic Nexus Fighter Academy | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 2 | 0 | 09:00 Moy. 03:00 |
| 72 | Arian Osmani Sportschule Harrycane | 4 | 2 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 4 | 0 | 20:31 Moy. 03:25 |
| 72 | Dila Sultan Guenes Hilti BJJ Berlin | 4 | 2 | 58,3 * 33,3–83,3 | 2 | 2 | 0 | 18:33 Moy. 03:06 |
| 72 | Emilia Ruhm PSLPB CICERO COSTHA | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 06:14 Moy. 02:05 |
| 72 | Emmanouel Karavasilis Kerkyraios Hilti BJJ Berlin | 4 | 2 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 2 | 1 | 13:15 Moy. 02:13 |
| 72 | Jan Wilhelm NINE-TAILS Martial Arts | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 1 | 1 | 10:54 Moy. 03:38 |
| 72 | Johanna Bathe Hazenbau | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 2 | 0 | 0 | 05:06 Moy. 01:42 |
| 72 | Joshua Gökkus Hilti BJJ Köln | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 09:02 Moy. 03:01 |
| 72 | Louisa Victoria Theilmann NINE-TAILS Martial Arts | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 2 | 0 | 0 | 06:01 Moy. 02:00 |
| 72 | Lukas Lembert Fight University e. V. - Kampfsport und mehr | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 10:49 Moy. 03:36 |
| 72 | Merle Neu BJJ Rostock | 3 | 2 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 3 | 0 | 14:37 Moy. 02:55 |
| 72 | Rea Mayrberger SV Küsten | 3 | 2 | 58,3 * 33,3–83,3 | 2 | 1 | 0 | 14:44 Moy. 02:57 |
| 72 | Ryan Gatinho Fightzone Berlin | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 09:48 Moy. 03:16 |
| 72 | Savio Russano Inside Position Academy | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 06:32 Moy. 02:11 |
| 72 | Simon Kühnemann BJJ Rostock | 3 | 2 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 1 | 13:38 Moy. 02:44 |
| 72 | Sophia Hemme 10th Planet Berlin | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 1 | 1 | 04:51 Moy. 01:37 |
| 72 | Valentin Peiser Szerman Fightzone Berlin | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 2 | 0 | 08:28 Moy. 02:49 |
| 92 | Milosz Manthey BJJ Rostock | 4 | 2 | 56,3 * 31,3–81,3 | 0 | 4 | 0 | 16:45 Moy. 02:48 |
| 93 | Abdullah Soyturk 10th Planet Berlin | 4 | 3 | 54,2 * 29,2–79,2 | 4 | 0 | 0 | 10:18 Moy. 01:28 |
| 93 | Karl Weide Uzbekistan Top Team | 4 | 3 | 54,2 * 29,2–79,2 | 1 | 2 | 1 | 18:21 Moy. 02:37 |
| 93 | Matvii Pryhodko VfL Westercelle | 4 | 3 | 54,2 * 29,2–79,2 | 1 | 2 | 1 | 17:24 Moy. 02:54 |
| 93 | Sandro Gagua GFTEAM | 3 | 2 | 54,2 * 29,2–79,2 | 3 | 0 | 0 | 08:52 Moy. 01:46 |
| 93 | Umar Saparov Art of Flow Austria | 3 | 2 | 54,2 * 29,2–79,2 | 0 | 2 | 1 | 13:22 Moy. 02:40 |
| 93 | Yakup Yildiz Team Ibrahim (Ummah Fight Club) | 3 | 2 | 54,2 * 29,2–79,2 | 1 | 2 | 0 | 13:58 Moy. 02:48 |
| 99 | Varvara Yaromenko Hilti BJJ Berlin | 4 | 3 | 52,5 * 27,5–77,5 | 3 | 1 | 0 | 13:27 Moy. 01:55 |
| 99 | Zulfikar Chkair Hilti BJJ Berlin | 4 | 3 | 52,5 * 27,5–77,5 | 3 | 0 | 1 | 10:30 Moy. 01:30 |
Les bilans des athlètes apparaîtront après le premier résultat.
Performance des équipes
Le score de l’académie utilise le même résultat, le rating natif de l’adversaire avant l’événement et la plage liée aux ratings manquants. Chaque athlète avec un résultat externe dans un format pris en charge reçoit ensuite le même poids. Les combats entre coéquipiers restent hors du score ; le bilan V-D et le temps les incluent toujours.
La couverture des athlètes compare les athlètes publics ayant un score aux participants publics actifs des divisions jeunes indexées. La couverture des ratings concerne uniquement les résultats indexés valides et ne signifie pas que tous les combats source ont été importés.
Un côté sans inscription claire auprès d’une académie est omis. Les formats inconnus et les combats sans deux académies clairement identifiées restent non évalués. Si le rating natif d’un adversaire manque, le score utilise le point médian provisoire et la plage affichée s’élargit.
| # | Académie | V | D | S | P | X | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 04:36 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 07:39 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 05:36 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:00 | |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 04:37 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 01:51 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:00 | |
| 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 20:20 | |
| 9 | 13 | 4 | 9 | 4 | 0 | 41:06 | |
| 10 | 14 | 5 | 5 | 9 | 0 | 45:33 | |
| 11 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 21:14 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10:28 | |
| 13 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 28:58 | |
| 14 | 18 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1:04:28 | |
| 15 | 99 | 51 | 48 | 43 | 8 | 6:16:53 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 09:02 | |
| 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14:44 | |
| 18 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20:44 | |
| 19 | 13 | 10 | 8 | 4 | 1 | 51:04 | |
| 20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 08:52 | |
| 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18:21 | |
| 22 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 44:48 | |
| 23 | 10 | 7 | 2 | 8 | 0 | 44:35 | |
| 24 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 42:44 | |
| 25 | 74 | 72 | 26 | 44 | 4 | 6:26:25 | |
| 26 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 24:01 | |
| 27 | 23 | 20 | 15 | 7 | 1 | 1:37:18 | |
| 28 | 12 | 10 | 3 | 8 | 1 | 54:40 | |
| 29 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 30:06 | |
| 30 | 9 | 12 | 7 | 2 | 0 | 42:44 | |
| 31 | 28 | 42 | 8 | 17 | 3 | 3:21:26 | |
| 31 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10:05 | |
| 33 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26:40 | |
| 34 | 22 | 26 | 8 | 12 | 2 | 2:01:02 | |
| 35 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:09 | |
| 36 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 28:26 | |
| 37 | 7 | 10 | 2 | 5 | 0 | 46:35 | |
| 38 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11:58 | |
| 38 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 08:20 | |
| 38 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 38:43 | |
| 38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 09:22 | |
| 38 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:39 | |
| 43 | 13 | 24 | 1 | 11 | 1 | 1:36:28 | |
| 44 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:24 | |
| 45 | 12 | 21 | 5 | 5 | 2 | 1:27:01 | |
| 46 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 49:17 | |
| 47 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 44:44 | |
| 47 | 8 | 24 | 4 | 4 | 0 | 1:05:45 | |
| 49 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18:10 | |
| 50 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 21:46 | |
Les résultats apparaissent lorsqu’une inscription active et publique identifie une académie.