(Défaite) (Victoire)
Sub 01:03 2-2
Compétition indexée
NL · 22 mars 2026
| Athlète | Rang overall |
|---|---|
Gi - 27 |
|
|
Mathias El-Hawa
Uplay Martial Arts Luxembourg
|
#72 |
Gi - 28 |
|
|
Dex Tol
Bjj Delft
|
#84 |
Gi - 30 |
|
|
Saifedinne Bouhany
Haven BJJ
|
#6 |
Gi - 36 |
|
|
Sem Schildermans
Brasa Limburg
|
#58 |
Gi - 38 |
|
|
Mohamed Amin Belahcen
DAIMAR GRAPPLING
|
#45 |
Gi - 39 |
|
|
Dallas McIntyre
Elevation Jiu Jitsu
|
#23 |
Gi - 40 |
|
|
Hamza Chouhou
Elevation Jiu Jitsu
|
#99 |
Gi - 41 |
|
|
Bruce Broekhuizen
Grappling070
|
#4 |
Gi - 47 |
|
|
Presiyan Tasev
Elevation Jiu Jitsu
|
#82 |
Gi - 52 |
|
|
Kenan Tuglaci
Renzo Gracie Holland
|
#91 |
Gi - 56 |
|
|
Dakota McIntyre
Elevation Jiu Jitsu
|
#33 |
NoGi - 11 |
|
|
Bruce Broekhuizen
Grappling070
|
#4 |
|
Hamza Chouhou
Elevation Jiu Jitsu
|
#99 |
NoGi - 15 |
|
|
Presiyan Tasev
Elevation Jiu Jitsu
|
#82 |
NoGi - 16 |
|
|
Dakota McIntyre
Elevation Jiu Jitsu
|
#33 |
NoGi - 20 |
|
|
Kenan Tuglaci
Renzo Gracie Holland
|
#91 |
NoGi - 22 |
|
|
Kamelia De Boisgency
Uplay Martial Arts Luxembourg
|
#96 |
NoGi - 3 |
|
|
Saifedinne Bouhany
Haven BJJ
|
#6 |
NoGi - 4 |
|
|
Mathias El-Hawa
Uplay Martial Arts Luxembourg
|
#72 |
NoGi - 5 |
|
|
Sem Schildermans
Brasa Limburg
|
#58 |
NoGi - 8 |
|
|
Dallas McIntyre
Elevation Jiu Jitsu
|
#23 |
|
Mohamed Amin Belahcen
DAIMAR GRAPPLING
|
#45 |
Jour de compétition
Les heures de début estimées sont actualisées chaque minute le jour de la compétition. Les résultats nouveaux ou corrigés restent ici pendant 30 minutes.
| Heure | Athlète 1 | Athlète 2 | Résultat | Division |
|---|
Aucun combat programmé ni résultat récent disponible.
Bilan de l’événement
Sub 01:03 2-2
Dec 0-0
WO
Sub 01:05 2-8
WO
WO
Sub 02:42 0-0
WO
Sub 00:37 0-2
WO
Pts 0-0
Sub 02:57 6-2
Pts 0-8
WO
Pts 2-11
Sub 00:51 6-0
WO
Sub 02:12 0-2
Pts 8-2
Sub 00:05 0-0
Pts 0-14
Pts 0-10
Sub 00:04 0-0
Sub 02:36 2-0
WO
WO
WO
Dec 0-0
Pts 15-0
Sub 00:23 0-0
Pts 2-12
Sub 02:16 0-9
Sub 02:08 4-2
Sub 02:17 2-0
Pts 8-6
WO
WO
Dec 0-0
Pts 0-7
Sub 00:33 0-0
Pts 2-12
Pts 6-4
WO
Sub 00:07 0-0
Sub 02:20 0-9
Sub 01:17 6-0
Pts 0-7
Sub 00:06 0-0
WO
Sub 01:39 9-0
Aucun résultat disponible pour le moment.
Résultats par athlète
Le score de l’événement (0–100) repose pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le rating de l’adversaire dans le même format issu de la dernière publication valide avant l’événement, mesuré par rapport au repère neutre fixe du modèle. Si ce rating manque, un point médian provisoire est utilisé. La plage affichée ne fait varier que les ratings manquants et n’est pas un intervalle de confiance. Un rating dans l’autre format peut apparaître comme contexte, sans modifier le score ni sa plage. Les adversaires comptent à parts égales dans chaque format pris en charge, puis Gi et No-Gi comptent à parts égales. Les scores arrondis égaux partagent une place provisoire. Le rating propre de l’athlète n’est pas utilisé et la couverture des ratings ne signifie pas que tous les combats source ont été importés.
| Position | Athlètes | Victoire | Défaite | Score | Victoires sub. | Victoires points | Autre / inconnu | Temps sur le tatami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Jamal Eddine El Mazouz Gracie Barra Amsterdam / Gym Hoofddorp | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 07:00 Moy. 02:20 |
| 98 | Kane Ramschie Gracie Barra Maastricht | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 07:59 Moy. 02:40 |
| 98 | Kenan Tuglaci Renzo Gracie Holland | 2 | 4 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 2 | 0 | 15:19 Moy. 02:33 |
| 98 | Luca Oprea Elevation Jiu Jitsu | 2 | 4 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 2 | 0 | 15:44 Moy. 02:37 |
| 98 | Líyen Keulen Gracie Barra Maastricht | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 06:00 Moy. 02:00 |
| 98 | Nevayo Rezai Dojo Huigenbos | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 06:35 Moy. 02:12 |
| 98 | Youssef Laghzaoui Elevation Jiu Jitsu | 2 | 4 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 1 | 15:24 Moy. 02:34 |
| 98 | Yuna Fischer Luma's Gym | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 06:01 Moy. 02:00 |
| 109 | Ghislaine K Roger Gracie Amsterdam | 2 | 5 | 39,6 * 14,6–64,6 | 0 | 2 | 0 | 12:56 Moy. 01:51 |
| 110 | Adam Suleimenov Azarang Martial Arts | 1 | 3 | 37,5 * 12,5–62,5 | 1 | 0 | 0 | 09:55 Moy. 02:29 |
| 110 | Amine Lamrid KasirgaAcademy | 1 | 3 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 1 | 0 | 06:28 Moy. 01:37 |
| 110 | Artur Langguth PSV/BJJ Aachen | 2 | 6 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 2 | 0 | 15:46 Moy. 01:58 |
| 110 | Jayvo Hermans Gracie Barra Maastricht | 1 | 3 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 1 | 0 | 10:22 Moy. 02:36 |
| 110 | Joep Van Leeuwen Elevation Jiu Jitsu | 2 | 6 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 2 | 0 | 20:20 Moy. 02:33 |
| 110 | Liva Uffing Hoyer's Gym BJJ | 1 | 3 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 0 | 1 | 10:59 Moy. 02:45 |
| 110 | Matteo Standaert Gracie Barra Amsterdam / Gym Hoofddorp | 1 | 3 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 1 | 0 | 07:47 Moy. 01:57 |
| 110 | Olivia TAOCHY Uplay Martial Arts Luxembourg | 1 | 2 | 37,5 * 12,5–62,5 | 1 | 0 | 0 | 08:06 Moy. 02:42 |
| 110 | Rania Ahmed Egal Brasa Belgium | 2 | 6 | 37,5 * 12,5–62,5 | 1 | 1 | 0 | 16:25 Moy. 02:03 |
| 110 | Samuel Abreu De Windt Ruthless Fight Company | 1 | 3 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 0 | 1 | 09:58 Moy. 02:30 |
| 110 | Thiago Martinez Evolve_Jiu_Jitsu | 1 | 3 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 1 | 0 | 08:12 Moy. 02:03 |
| 110 | Tymofii Bets PSV/BJJ Aachen | 1 | 3 | 37,5 * 12,5–62,5 | 1 | 0 | 0 | 09:58 Moy. 02:30 |
| 122 | Ariyan Wolfs Brasa Belgium | 1 | 5 | 33,3 * 8,3–58,3 | 0 | 1 | 0 | 16:45 Moy. 02:48 |
| 122 | Emma Petrovic Grapple Town | 1 | 5 | 33,3 * 8,3–58,3 | 0 | 1 | 0 | 16:40 Moy. 02:47 |
| 122 | Keano Koevoets COMBAT BROTHERS | 1 | 4 | 33,3 * 8,3–58,3 | 0 | 1 | 0 | 06:42 Moy. 01:20 |
| 122 | Mateo Giesen Grapple Town | 1 | 6 | 33,3 * 8,3–58,3 | 0 | 1 | 0 | 17:36 Moy. 02:31 |
| 122 | Rizgar Deniz Brasa Belgium | 1 | 5 | 33,3 * 8,3–58,3 | 0 | 1 | 0 | 12:29 Moy. 02:05 |
| 122 | Safouan Bouabid Elevation Jiu Jitsu | 1 | 6 | 33,3 * 8,3–58,3 | 1 | 0 | 0 | 12:18 Moy. 01:45 |
| 122 | Tibbe Den Boef Ruthless Fight Company | 1 | 4 | 33,3 * 8,3–58,3 | 1 | 0 | 0 | 13:25 Moy. 02:41 |
| 129 | Fosse Rodenburg Elevation Jiu Jitsu | 1 | 6 | 31,3 * 6,3–56,3 | 0 | 1 | 0 | 18:28 Moy. 02:38 |
| 129 | Jesse Van Den Berg BJJ ROTTERDAM | 1 | 5 | 31,3 * 6,3–56,3 | 0 | 1 | 0 | 11:10 Moy. 01:52 |
| 129 | Nora Kamprolf PSV/BJJ Aachen | 1 | 7 | 31,3 * 6,3–56,3 | 1 | 0 | 0 | 15:14 Moy. 01:54 |
| 129 | Oliwier Bilgorajski Renzo Gracie Belgium | 1 | 6 | 31,3 * 6,3–56,3 | 1 | 0 | 0 | 14:18 Moy. 02:03 |
| 129 | Sulaiman Ahmed Egal Brasa Belgium | 1 | 7 | 31,3 * 6,3–56,3 | 1 | 0 | 0 | 05:30 Moy. 00:41 |
| 129 | Tabea Giesen Grapple Town | 1 | 5 | 31,3 * 6,3–56,3 | 0 | 1 | 0 | 18:00 Moy. 03:00 |
| 135 | Adam Ahmed Egal Brasa Belgium | 0 | 8 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 07:11 Moy. 00:54 |
| 135 | Almira Ramirez Gracie Barra Amsterdam / Gym Hoofddorp | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:16 Moy. 02:16 |
| 135 | Aurelia Melikdjanjan Hoyer's Gym BJJ | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:48 Moy. 00:54 |
| 135 | Carla Blume PSV/BJJ Aachen | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:36 Moy. 01:48 |
| 135 | Carla Ventroni PSV/BJJ Aachen | 0 | 4 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 07:55 Moy. 01:59 |
| 135 | Elias Schlösser Grapple Town | 0 | 8 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 20:20 Moy. 02:33 |
| 135 | Elva Uffing Hoyer's Gym BJJ | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:41 Moy. 00:34 |
| 135 | Feng Vossen Focus JJ Netherlands | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:38 Moy. 02:19 |
| 135 | Flora Alise Nesenberga Gracie Barra Amsterdam / Gym Hoofddorp | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:05 Moy. 01:33 |
| 135 | Hovhannes Hovhannisyan Gracie Barra Amsterdam / Gym Hoofddorp | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 05:44 Moy. 01:55 |
| 135 | Jamie Van Der Arend Unity99 | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 06:03 Moy. 02:01 |
| 135 | Jayden Arona De Sousa Oliveira Deurne Noord Guerreros | 0 | 4 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:21 Moy. 01:05 |
| 135 | Jenoah Keulen Gracie Barra Maastricht | 0 | 4 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 08:59 Moy. 02:15 |
| 135 | Julian Kruk Haven BJJ | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:56 Moy. 00:58 |
| 135 | Kaylan Cataldo BROTHERS GYM JIU JITSU (BGJ BRUXELLES) | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 09:00 Moy. 03:00 |
| 135 | Kayra Aksit Energia Martial Arts | 0 | 4 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:24 Moy. 01:06 |
Les bilans des athlètes apparaîtront après le premier résultat.
Performance des équipes
Le score de l’académie utilise le même résultat, le rating natif de l’adversaire avant l’événement et la plage liée aux ratings manquants. Chaque athlète avec un résultat externe dans un format pris en charge reçoit ensuite le même poids. Les combats entre coéquipiers restent hors du score ; le bilan V-D et le temps les incluent toujours.
La couverture des athlètes compare les athlètes publics ayant un score aux participants publics actifs des divisions jeunes indexées. La couverture des ratings concerne uniquement les résultats indexés valides et ne signifie pas que tous les combats source ont été importés.
Un côté sans inscription claire auprès d’une académie est omis. Les formats inconnus et les combats sans deux académies clairement identifiées restent non évalués. Si le rating natif d’un adversaire manque, le score utilise le point médian provisoire et la plage affichée s’élargit.
| # | Académie | V | D | S | P | X | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 05:05 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00:12 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 04:39 | |
| 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 03:34 | |
| 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 08:06 | |
| 6 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 05:02 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19:11 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 19:54 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13:11 | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 6 | 1 | 31:25 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17:15 | |
| 12 | 40 | 14 | 27 | 12 | 1 | 1:44:36 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12:00 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 08:53 | |
| 15 | 24 | 10 | 12 | 10 | 2 | 56:18 | |
| 16 | 30 | 17 | 21 | 9 | 0 | 1:28:23 | |
| 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10:19 | |
| 18 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 45:36 | |
| 19 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 15:37 | |
| 20 | 19 | 23 | 10 | 8 | 1 | 1:32:20 | |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04:40 | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12:00 | |
| 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 09:21 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 05:55 | |
| 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:22 | |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 06:26 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 05:06 | |
| 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15:03 | |
| 29 | 39 | 41 | 24 | 12 | 3 | 2:42:41 | |
| 30 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 21:22 | |
| 30 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18:43 | |
| 32 | 34 | 50 | 9 | 23 | 2 | 2:47:55 | |
| 33 | 5 | 12 | 1 | 4 | 0 | 24:18 | |
| 34 | 13 | 15 | 5 | 7 | 1 | 50:11 | |
| 35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 06:01 | |
| 35 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14:49 | |
| 37 | 8 | 15 | 2 | 5 | 1 | 38:17 | |
| 38 | 20 | 37 | 7 | 12 | 1 | 2:09:26 | |
| 39 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12:56 | |
| 40 | 10 | 27 | 5 | 3 | 2 | 1:33:27 | |
| 41 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12:07 | |
| 41 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 08:12 | |
| 41 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 06:28 | |
| 44 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23:23 | |
| 45 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13:22 | |
| 46 | 4 | 19 | 1 | 3 | 0 | 45:50 | |
| 47 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14:18 | |
| 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 04:21 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Les résultats apparaissent lorsqu’une inscription active et publique identifie une académie.