(Victoire) (Défaite)
Pts 8-0
Compétition indexée
NL · 22 mars 2026
| Athlète | Rang overall |
|---|---|
Gi - 27 |
|
|
Mathias El-Hawa
Uplay Martial Arts Luxembourg
|
#72 |
Gi - 28 |
|
|
Dex Tol
Bjj Delft
|
#84 |
Gi - 30 |
|
|
Saifedinne Bouhany
Haven BJJ
|
#6 |
Gi - 36 |
|
|
Sem Schildermans
Brasa Limburg
|
#58 |
Gi - 38 |
|
|
Mohamed Amin Belahcen
DAIMAR GRAPPLING
|
#45 |
Gi - 39 |
|
|
Dallas McIntyre
Elevation Jiu Jitsu
|
#23 |
Gi - 40 |
|
|
Hamza Chouhou
Elevation Jiu Jitsu
|
#99 |
Gi - 41 |
|
|
Bruce Broekhuizen
Grappling070
|
#4 |
Gi - 47 |
|
|
Presiyan Tasev
Elevation Jiu Jitsu
|
#82 |
Gi - 52 |
|
|
Kenan Tuglaci
Renzo Gracie Holland
|
#91 |
Gi - 56 |
|
|
Dakota McIntyre
Elevation Jiu Jitsu
|
#33 |
NoGi - 11 |
|
|
Bruce Broekhuizen
Grappling070
|
#4 |
|
Hamza Chouhou
Elevation Jiu Jitsu
|
#99 |
NoGi - 15 |
|
|
Presiyan Tasev
Elevation Jiu Jitsu
|
#82 |
NoGi - 16 |
|
|
Dakota McIntyre
Elevation Jiu Jitsu
|
#33 |
NoGi - 20 |
|
|
Kenan Tuglaci
Renzo Gracie Holland
|
#91 |
NoGi - 22 |
|
|
Kamelia De Boisgency
Uplay Martial Arts Luxembourg
|
#96 |
NoGi - 3 |
|
|
Saifedinne Bouhany
Haven BJJ
|
#6 |
NoGi - 4 |
|
|
Mathias El-Hawa
Uplay Martial Arts Luxembourg
|
#72 |
NoGi - 5 |
|
|
Sem Schildermans
Brasa Limburg
|
#58 |
NoGi - 8 |
|
|
Dallas McIntyre
Elevation Jiu Jitsu
|
#23 |
|
Mohamed Amin Belahcen
DAIMAR GRAPPLING
|
#45 |
Jour de compétition
Les heures de début estimées sont actualisées chaque minute le jour de la compétition. Les résultats nouveaux ou corrigés restent ici pendant 30 minutes.
| Heure | Athlète 1 | Athlète 2 | Résultat | Division |
|---|
Aucun combat programmé ni résultat récent disponible.
Bilan de l’événement
Pts 8-0
Sub 00:50 0-6
Pts 8-13
Sub 01:23 0-6
Pts 0-6
Pts 0-10
Sub 01:22 0-0
Pts 2-20
Sub 01:38 0-12
Pts 0-7
Sub 01:01 4-0
Pts 13-0
Pts 26-0
Pts 2-8
Pts 2-6
Sub 00:24 0-2
Pts 10-14
WO
Pts 5-0
Sub 01:04 0-2
Sub 00:40 0-9
Sub 00:08 0-0
Dec 0-0
Sub 00:22 4-0
Sub 02:08 10-0
Sub 00:41 0-0
Sub 00:22 0-2
Pts 0-10
Sub 00:48 0-0
Pts 4-4
Pts 0-3
Pts 13-0
Pts 0-0
Sub 01:36 18-0
Dec 0-0
Pts 0-7
Pts 11-2
Sub 02:19 0-3
Sub 01:32 15-0
Pts 9-13
WO
Sub 00:29 0-0
Sub 01:49 0-0
Pts 0-3
Pts 0-2
Pts 0-8
Pts 0-2
Pts 0-2
Pts 0-4
Sub 01:05 0-2
Aucun résultat disponible pour le moment.
Résultats par athlète
Le score de l’événement (0–100) repose pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le dernier niveau publié de l’adversaire avant l’événement. Les adversaires comptent à parts égales dans chaque format, puis le Gi et le No-Gi comptent à parts égales. Les scores égaux partagent une place. Le rating propre de l’athlète n’est pas utilisé. Ce score est distinct du rating officiel à long terme, compare uniquement les performances dans cet événement et apparaît seulement si chaque adversaire évaluable dispose d’un rating public antérieur à l’événement.
| Position | Athlètes | Victoire | Défaite | Score | Victoires sub. | Victoires points | Autre / inconnu | Temps sur le tatami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aaron Imamdi Unity99 | 3 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 09:00 Moy. 03:00 |
| — | Adam Ahmed Egal Brasa Belgium | 0 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 07:11 Moy. 00:54 |
| — | Adam Moaddine Elevation Jiu Jitsu | 2 | 5 | — | 0 | 2 | 0 | 17:24 Moy. 02:29 |
| — | Adam Suleimenov Azarang Martial Arts | 1 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 09:55 Moy. 02:29 |
| — | Aimen Lafleur SATSANG | 5 | 1 | — | 4 | 1 | 0 | 13:11 Moy. 02:12 |
| — | Akın Tan Kurban Brasa Limburg | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 09:37 Moy. 02:24 |
| — | Alexander Wouters Brasa Belgium | 3 | 4 | — | 0 | 3 | 0 | 17:21 Moy. 02:29 |
| — | Almira Ramirez Gracie Barra Amsterdam / Gym Hoofddorp | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:16 Moy. 02:16 |
| — | Amina Ahmed Gracie Barra Maastricht | 1 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 08:21 Moy. 02:47 |
| — | Amine Lamrid KasirgaAcademy | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 06:28 Moy. 01:37 |
| — | Ana Clara Borges Lelles gracie barra anderlecht | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 04:39 Moy. 02:20 |
| — | Anis Boukhzar Brasa Belgium | 4 | 3 | — | 1 | 3 | 0 | 14:29 Moy. 02:04 |
| — | Aria Sofia Stahlhofen Renzo Gracie Holland | 4 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 13:57 Moy. 02:20 |
| — | Ariyan Wolfs Brasa Belgium | 1 | 5 | — | 0 | 1 | 0 | 16:45 Moy. 02:48 |
| — | Artur Langguth PSV/BJJ Aachen | 2 | 6 | — | 0 | 2 | 0 | 15:46 Moy. 01:58 |
| — | Aurelia Melikdjanjan Hoyer's Gym BJJ | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 01:48 Moy. 00:54 |
| — | Bart Franssen Gracie Barra Maastricht | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 01:04 Moy. 01:04 |
| — | Bheem Chaitoe Martial Arts Center Den Haag | 3 | 1 | — | 0 | 2 | 1 | 12:00 Moy. 03:00 |
| — | Bruce Broekhuizen Grappling070 | 7 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 03:34 Moy. 00:31 |
| — | Bruno Hollenstein Azarang Martial Arts | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 10:09 Moy. 02:32 |
| — | Carla Blume PSV/BJJ Aachen | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 03:36 Moy. 01:48 |
| — | Carla Ventroni PSV/BJJ Aachen | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 07:55 Moy. 01:59 |
| — | Claire Van Leeuwen Hoyer's Gym BJJ | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 08:16 Moy. 02:04 |
| — | Dakota McIntyre Elevation Jiu Jitsu | 5 | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 06:38 Moy. 01:20 |
| — | Dallas McIntyre Elevation Jiu Jitsu | 8 | 0 | — | 7 | 0 | 1 | 06:41 Moy. 00:50 |
| — | Daniel Tanoue Focus JJ Netherlands | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 06:25 Moy. 01:36 |
| — | David Volkov Azarang Martial Arts | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 05:15 Moy. 02:38 |
| — | Dellano Van Kiel luta livre antwerp | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 06:28 Moy. 02:09 |
| — | Denys Anatskyi PSV/BJJ Aachen | 5 | 1 | — | 1 | 3 | 1 | 16:32 Moy. 02:45 |
| — | Dex Tol Bjj Delft | 4 | 0 | — | 2 | 2 | 0 | 07:47 Moy. 01:57 |
| — | Elias Schlösser Grapple Town | 0 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 20:20 Moy. 02:33 |
| — | Ellen Lem Gracie Barra Maastricht | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 00:51 Moy. 00:51 |
| — | Elva Uffing Hoyer's Gym BJJ | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 01:41 Moy. 00:34 |
| — | Emilia Taochy Uplay Martial Arts Luxembourg | 7 | 1 | — | 5 | 1 | 1 | 09:30 Moy. 01:11 |
| — | Emir Ilgin Elements BJJ Academy | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 12:00 Moy. 03:00 |
| — | Emma Petrovic Grapple Town | 1 | 5 | — | 0 | 1 | 0 | 16:40 Moy. 02:47 |
| — | Faye Vermin Gracie Barra Maastricht | 4 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | 04:58 Moy. 01:15 |
| — | Feng Vossen Focus JJ Netherlands | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 04:38 Moy. 02:19 |
| — | Filipa Brito Focus JJ Netherlands | 4 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 10:38 Moy. 02:40 |
| — | Filip Roter Grapple Town | 6 | 2 | — | 4 | 0 | 2 | 15:43 Moy. 01:58 |
| — | Flora Alise Nesenberga Gracie Barra Amsterdam / Gym Hoofddorp | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 03:05 Moy. 01:33 |
| — | Fosse Rodenburg Elevation Jiu Jitsu | 1 | 6 | — | 0 | 1 | 0 | 18:28 Moy. 02:38 |
| — | Frida Blume PSV/BJJ Aachen | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 06:00 Moy. 03:00 |
| — | Genoah Sadji COMBAT BROTHERS | 3 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 06:00 Moy. 02:00 |
| — | Ghislaine K Roger Gracie Amsterdam | 2 | 5 | — | 0 | 2 | 0 | 12:56 Moy. 01:51 |
| — | Giorgos Afordakos Uplay Martial Arts Luxembourg | 3 | 4 | — | 0 | 2 | 1 | 14:00 Moy. 02:00 |
| — | Grantas Skimelis Frontline Academy Oslo-HQ | 6 | 1 | — | 3 | 3 | 0 | 19:11 Moy. 02:44 |
| — | Hailey-Ava Hovestadt Energia Martial Arts | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 08:58 Moy. 02:15 |
| — | Hailey Schutrups Carlson Gracie Team. | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 00:12 Moy. 00:06 |
| — | Halo Posner BJJ ROTTERDAM | 3 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 04:27 Moy. 01:29 |
Les bilans des athlètes apparaîtront après le premier résultat.
Performance des équipes
Le score de l’académie repose lui aussi pour 50 % sur le résultat et pour 50 % sur le niveau de l’adversaire avant l’événement, puis donne le même poids à chaque athlète évalué. Les combats entre coéquipiers restent hors du score ; le bilan V-D et le temps les incluent toujours.
La couverture indique les athlètes publics disposant de toutes les données requises pour le score parmi les participants publics actifs des divisions jeunes indexées.
Un côté sans inscription claire auprès d’une académie est omis. Les formats inconnus, les combats sans deux académies clairement identifiées et les adversaires sans rating public antérieur à l’événement restent non évalués.
| # | Académie | Évalués | V | D | Score | S | P | X | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Azarang Martial Arts | 0/10 | 40 | 14 | — | 27 | 12 | 1 | 1:44:36 |
| — | Bjj Delft | 0/4 | 13 | 3 | — | 6 | 6 | 1 | 31:25 |
| — | Bjj Elite Squad | 0/1 | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 0 | 10:19 |
| — | BJJ ROTTERDAM | 0/2 | 4 | 5 | — | 3 | 1 | 0 | 15:37 |
| — | Brasa Belgium | 0/12 | 34 | 50 | — | 9 | 23 | 2 | 2:47:55 |
| — | Brasa Limburg | 0/8 | 30 | 17 | — | 21 | 9 | 0 | 1:28:23 |
| — | Brazilian Jiu Jitsu Academy Amsterdam | 0/1 | 1 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 04:40 |
| — | BROTHERS GYM JIU JITSU (BGJ BRUXELLES) | 0/2 | 1 | 4 | — | 0 | 1 | 0 | 12:07 |
| — | BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Carlson Gracie Den Haag | 0/1 | 5 | 0 | — | 4 | 1 | 0 | 05:05 |
| — | Carlson Gracie Team. | 0/1 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 00:12 |
| — | COMBAT BROTHERS | 0/6 | 5 | 12 | — | 1 | 4 | 0 | 24:18 |
| — | CRA | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | DAIMAR GRAPPLING | 0/1 | 7 | 1 | — | 7 | 0 | 0 | 05:02 |
| — | Deurne Noord Guerreros | 0/1 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 04:21 |
| — | Dojo Huigenbos | 0/3 | 5 | 2 | — | 2 | 3 | 0 | 17:15 |
| — | Elements BJJ Academy | 0/1 | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 0 | 12:00 |
| — | Elevation Jiu Jitsu | 0/12 | 39 | 41 | — | 24 | 12 | 3 | 2:42:41 |
| — | Energia Martial Arts | 0/3 | 2 | 6 | — | 0 | 2 | 0 | 13:22 |
| — | Evolve_Jiu_Jitsu | 0/1 | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 08:12 |
| — | Familia Marola Belgium | 0/1 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 09:21 |
| — | Focus JJ Netherlands | 0/8 | 13 | 15 | — | 5 | 7 | 1 | 50:11 |
| — | Frontline Academy Oslo-HQ | 0/1 | 6 | 1 | — | 3 | 3 | 0 | 19:11 |
| — | Gracie Barra Amsterdam / Gym Hoofddorp | 0/9 | 4 | 19 | — | 1 | 3 | 0 | 45:50 |
| — | gracie barra anderlecht | 0/5 | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 04:39 |
| — | Gracie Barra Jessheim | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Gracie Barra Maastricht | 0/14 | 19 | 23 | — | 10 | 8 | 1 | 1:32:20 |
| — | Gracie Barra Utrecht | 0/1 | 6 | 1 | — | 2 | 4 | 0 | 19:54 |
| — | Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Grapple Town | 0/6 | 10 | 27 | — | 5 | 3 | 2 | 1:33:27 |
| — | Grappling-Division | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Grappling070 | 0/1 | 7 | 0 | — | 7 | 0 | 0 | 03:34 |
| — | Gym Balance | 0/1 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 05:55 |
| — | Haven BJJ | 0/3 | 7 | 5 | — | 4 | 3 | 0 | 21:22 |
| — | Helios Project | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Hoyer's Gym BJJ | 0/7 | 8 | 15 | — | 2 | 5 | 1 | 38:17 |
| — | ICON Pablo Cerino Team | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Jiu Jitsu Factory | 0/2 | 3 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 12:22 |
| — | JSJ ACADEMY DUBAI | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | KasirgaAcademy | 0/1 | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 06:28 |
| — | Luma's Gym | 0/1 | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 06:01 |
| — | luta livre antwerp | 0/4 | 4 | 5 | — | 2 | 1 | 1 | 18:43 |
| — | Martial Arts Center Den Haag | 0/1 | 3 | 1 | — | 0 | 2 | 1 | 12:00 |
| — | MMA Vlaardingen | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Nakama-Gym | 0/2 | 2 | 2 | — | 2 | 0 | 0 | 06:26 |
| — | Olympia Utrecht | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | PSV/BJJ Aachen | 0/13 | 20 | 37 | — | 7 | 12 | 1 | 2:09:26 |
| — | Renzo Gracie Belgium | 0/1 | 1 | 6 | — | 1 | 0 | 0 | 14:18 |
| — | Renzo Gracie Holland | 0/6 | 12 | 8 | — | 6 | 5 | 1 | 45:36 |
| — | Roger Gracie Amsterdam | 0/1 | 2 | 5 | — | 0 | 2 | 0 | 12:56 |
Les résultats apparaissent lorsqu’une inscription active et publique identifie une académie.