(Victoire) (Défaite)
🥇 Sub 02:03 0-0
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile 2 / -58,5 kg (Light feather)
Compétition indexée
IT · 15 février 2020
| Athlète | Rang overall |
|---|---|
Boys Gi / White / Pee Wee II (8yrs) / -27 kg |
|
|
Dario Formento
Carlson Gracie Team Italia
|
#53 |
Jour de compétition
Les heures de début estimées sont actualisées chaque minute le jour de la compétition. Les résultats nouveaux ou corrigés restent ici pendant 30 minutes.
| Heure | Athlète 1 | Athlète 2 | Résultat | Division |
|---|
Aucun combat programmé ni résultat récent disponible.
Bilan de l’événement
🥇 Sub 02:03 0-0
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile 2 / -58,5 kg (Light feather)
🥉 Sub 01:39 2-0
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile 2 / -58,5 kg (Light feather)
🥇 Sub 02:50 0-7
🥇 Pts 10-0
Pts 0-11
Juvenile Boys Gi / Blue / Juvenile 2 / -58,5 kg (Light feather)
🥉 Sub 01:41 6-0
🥉 Sub 03:50 10-0
🥇 DQ -- 0-0
Pts 2-5
🥇 Pts 6-2
Pts 0-0
🥇 Sub 01:15 2-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 2 / -58,5 kg (Light feather)
🥇 Sub 00:21 6-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 2 / Above 89,3+ (Ultra heavy)
🥇 Sub 01:57 0-3
🥇 Pts 0-8
🥇 Sub 01:47 2-2
🥇 Pts 2-0
🥇 Sub 00:58 6-0
🥇 DQ -- 0-0
🥉 Pts 6-0
Pts 0-2
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 2 / Above 89,3+ (Ultra heavy)
Pts 0-11
🥇 Sub 03:48 9-0
Sub 02:44 6-0
Juvenile Boys Gi / White / Juvenile 2 / Above 89,3+ (Ultra heavy)
🥇 Sub 01:37 0-0
Sub 03:42 5-0
Sub 01:51 2-0
Pts 0-9
Sub 03:48 8-0
🥉 DQ 01:47 0-6
🥉 Sub 01:06 9-0
Dec 0-0
Sub 00:34 0-0
Sub 01:24 0-0
🥇 Sub 00:21 0-0
Pts 0-0
🥇 WO
🥇 Sub 01:31 9-0
🥇 Pts 8-0
🥇 Sub 02:29 2-0
🥇 Sub 02:08 9-0
🥉 DQ -- 0-0
🥇 Pts 0-0
🥉 Dec 7-0
🥇 Sub 03:48 7-0
🥇 DQ 04:00 0-0
🥇 Pts 6-2
🥉 Sub 03:13 0-0
🥉 Sub 00:55 0-0
Pts 0-6
Aucun résultat disponible pour le moment.
Résultats par athlète
Résultats de l’événement. Résultat % donne le même poids à chaque adversaire dans chaque format disponible, puis le même poids au Gi et au No-Gi. Les pourcentages égaux partagent une place ; la force des adversaires n’est pas corrigée. Ce résultat est distinct du rating à long terme. Le temps utilise les durées enregistrées.
| Position | Athlètes | Victoire | Défaite | Résultat % | Victoires sub. | Victoires points | Autre / inconnu | Temps sur le tatami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Cicchelli BATATINHA TEAM ITALIA | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Moy. 04:00 |
| 1 | Alessandro Cosoleto Gracie Barra ITALIA | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Moy. 03:00 |
| 1 | Alex Bocchi Gracie Barra ITALIA | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Moy. 04:00 |
| 1 | Alice Cossutti Gracie Barra ITALIA | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 03:01 Moy. 01:31 |
| 1 | Alice Crepaldi Rilion Gracie - Italia | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 08:00 Moy. 04:00 |
| 1 | Andrea Guastamacchia Gracie Barra ITALIA | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Moy. 03:00 |
| 1 | Angelos Kampisi Athletic Fight Team - Fight Sports | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 02:17 Moy. 02:17 |
| 1 | Casile Alessandro Jiu Jitsu Factor Team | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Moy. 03:00 |
| 1 | Chiara Cirulla JMB Fight Team | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 03:14 Moy. 01:37 |
| 1 | Dafne Sofia Regina Inverso DoJo kai villella team | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 02:08 Moy. 02:08 |
| 1 | Dennis Sette DoJo kai villella team | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 09:13 Moy. 03:04 |
| 1 | Devid Prenga STABILE FIGHT TEAM | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:54 Moy. 00:57 |
| 1 | Djulia Dos Santos ICON JIU-JITSU TEAM | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 05:00 Moy. 05:00 |
| 1 | ELLERO Giulia Fn Fight.co Europa | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Federico Buonamassa JMB Fight Team | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 02:00 Moy. 01:00 |
| 1 | Francesco Cosoleto Gracie Barra ITALIA | 3 | 0 | 100% | 0 | 2 | 1 | 09:00 Moy. 03:00 |
| 1 | Gabriele Farinella Gracie Barra ITALIA | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:58 Moy. 00:58 |
| 1 | Gabriel Vicente Igor Araujo Team | 3 | 0 | 100% | 2 | 0 | 1 | 03:15 Moy. 01:05 |
| 1 | Giacomo Barbero Predator jiu jitsu team | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 07:17 Moy. 02:26 |
| 1 | Giacomo Traversone Gracie Barra ITALIA | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 02:28 Moy. 02:28 |
| 1 | Giorgia Margherita Condello Dojo Kai Team Villella | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 03:08 Moy. 01:34 |
| 1 | Giulia Catozzo FLOW | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Moy. 04:00 |
| 1 | Greta Ghielmi STABILE FIGHT TEAM | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 04:00 Moy. 02:00 |
| 1 | Jacopo Di Pisa JMB Fight Team | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 02:29 Moy. 02:29 |
| 1 | Janis Levy The Coaching Lab | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 02:00 Moy. 01:00 |
| 1 | Jean Adsuar The Coaching Lab | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:48 Moy. 00:48 |
| 1 | KA-HONI BOUVIER The Coaching Lab | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 01:13 Moy. 01:13 |
| 1 | Lilian Girard Aranha | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Lorenzo Bugni BATATINHA TEAM ITALIA | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 02:00 Moy. 01:00 |
| 1 | Lorenzo Manzo Brasa Team Italy | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 06:57 Moy. 03:29 |
| 1 | Lorenzo Tofanel Excelsior team | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:41 Moy. 00:51 |
| 1 | Louise Girard Aranha | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Moy. 03:00 |
| 1 | Matheus FIDELIS SARAPU Carlson Gracie Luxembourg | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 04:00 Moy. 04:00 |
| 1 | Matteo Corghi kyoudaido | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 10:00 Moy. 05:00 |
| 1 | Matteo Talamonti STABILE FIGHT TEAM | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 08:48 Moy. 02:56 |
| 1 | Mattia Barbero Predator jiu jitsu team | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 06:31 Moy. 03:16 |
| 1 | Mohamed Nefzi The Coaching Lab | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Moy. 03:00 |
| 1 | Nicola Guglielmo MATSIDE Italia | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 04:31 Moy. 02:16 |
| 1 | Paul Adsuar The Coaching Lab | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 04:55 Moy. 02:28 |
| 1 | Pietro Biglia Gracie Barra ITALIA | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 03:05 Moy. 01:33 |
| 1 | Ricardo Fuly Pimentel ICON JIU-JITSU TEAM | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 06:35 Moy. 03:18 |
| 1 | Roberto Casu kyoudaido | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 01:15 Moy. 01:15 |
| 1 | Tommaso Negri Yel Training Club | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 02:54 Moy. 01:27 |
| 1 | Umberto Toson JMB Fight Team | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Moy. 03:00 |
| 1 | Unknown User BATATINHA TEAM ITALIA | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 09:08 Moy. 03:03 |
| 1 | Unknown User predator jiu jitsu team | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 06:53 Moy. 03:27 |
| 1 | Unknown User The Coaching Lab | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:33 Moy. 00:33 |
| 1 | Unknown User Predator jiu jitsu team | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 04:22 Moy. 02:11 |
| 1 | Unknown User The Coaching Lab | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 01:47 Moy. 01:47 |
| 1 | Unknown User The Coaching Lab | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 00:50 Moy. 00:25 |
Les bilans des athlètes apparaîtront après le premier résultat.
Performance des équipes
Résultats des académies à cet événement. Résultat % donne le même poids à chaque athlète évalué et exclut les combats entre coéquipiers. Le bilan V-D et le temps incluent toujours ces combats.
La couverture indique les athlètes publics évalués parmi les participants publics actifs des divisions jeunes indexées.
Un côté sans inscription claire auprès d’une académie est omis. Les formats inconnus et les combats sans deux académies clairement identifiées restent non évalués.
| # | Académie | Évalués | V | D | % | S | P | X | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasa Team Italy | 1/1 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 06:57 |
| 1 | Carlson Gracie Luxembourg | 1/1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | 04:00 |
| 1 | ICON JIU-JITSU TEAM | 2/2 | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 11:35 |
| 1 | Igor Araujo Team | 2/2 | 5 | 0 | 100% | 3 | 1 | 1 | 10:28 |
| 1 | Jiu Jitsu Factor Team | 3/3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 08:09 |
| 1 | kyoudaido | 2/2 | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 11:15 |
| 1 | MATSIDE Italia | 1/1 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 04:31 |
| 1 | predator jiu jitsu team | 1/1 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 06:53 |
| 9 | Athletic Fight Team - Fight Sports | 2/2 | 2 | 2 | 75% | 2 | 0 | 0 | 11:26 |
| 10 | The Coaching Lab | 13/19 | 13 | 6 | 73,1% | 9 | 4 | 0 | 35:01 |
| 11 | JMB Fight Team | 12/13 | 10 | 9 | 54,2% | 5 | 3 | 2 | 36:39 |
| 12 | Gracie Barra ITALIA | 21/24 | 18 | 17 | 50,8% | 10 | 6 | 2 | 1:19:40 |
| 13 | Aranha 38 | 1/2 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 02:43 |
| 13 | BATATINHA | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 03:13 |
| 13 | Dojo KAI Vilella Team | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 07:51 |
| 13 | Dojo Miura | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 08:50 |
| 13 | Excelsior team | 2/2 | 2 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 10:31 |
| 13 | Fn Fight.co Europa | 2/2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 04:00 |
| 13 | ICON JIU JITSU TEAM | 1/2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 10:00 |
| 13 | Tone Up C&F | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 00:43 |
| 13 | ZR TEAM FRANCE | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 03:42 |
| 22 | DoJo kai villella team | 5/5 | 4 | 3 | 40% | 3 | 1 | 0 | 19:56 |
| 22 | FLOW | 5/5 | 3 | 4 | 40% | 0 | 3 | 0 | 18:14 |
| 24 | STABILE FIGHT TEAM | 11/11 | 10 | 10 | 37,9% | 5 | 5 | 0 | 48:38 |
| 25 | Aranha | 12/12 | 7 | 9 | 37,5% | 1 | 4 | 2 | 44:56 |
| 26 | Predator jiu jitsu team | 9/9 | 7 | 6 | 33,3% | 5 | 2 | 0 | 34:14 |
| 27 | BATATINHA TEAM ITALIA | 14/16 | 9 | 11 | 32,1% | 3 | 6 | 0 | 43:45 |
| 28 | Rilion Gracie - Italia | 5/5 | 3 | 5 | 30% | 0 | 3 | 0 | 23:00 |
| 29 | Team Brasa - Cobra | 4/4 | 2 | 5 | 25% | 2 | 0 | 0 | 07:36 |
| 29 | Yell training asti | 2/2 | 1 | 2 | 25% | 1 | 0 | 0 | 04:31 |
| 31 | Carlson Gracie Team Italia | 10/12 | 5 | 11 | 21,7% | 3 | 2 | 0 | 47:58 |
| 32 | Dojo Kai Team Villella | 5/5 | 2 | 6 | 20% | 2 | 0 | 0 | 14:34 |
| 33 | Yel Training Club | 6/8 | 2 | 6 | 16,7% | 1 | 1 | 0 | 09:01 |
| 34 | 365 academy | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | BATATINHA TEAM ASTI | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
| 34 | F.N. Fight co. | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:15 |
| 34 | Juan neves bjj | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Ju Jitsu Kase' Hito' Lecco | 2/2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
| 34 | MILANIMAL | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:29 |
| — | jiu jitsu Factor Torino | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | SPY JIU-JITSU | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Les résultats apparaissent lorsqu’une inscription active et publique identifie une académie.