TopBJJ Index Youth
Taalkeuze
Menu

Geïndexeerd evenement

BERLIN OPEN CHAMPIONSHIP 2025 I EUROPEAN CUP

DE · 10 mei 2025

Matches
56
Divisies
48
Atleten
61
Top 100-deelnemers Bevestigde atleten uit de huidige officiële overall top 100, gegroepeerd per divisie.

Er zijn geen bevestigde top 100-deelnemers ingeschreven voor dit evenement.

Eventoverzicht

Alle matchresultaten

56
Alle matchresultaten
Tijd Atleet 1 Atleet 2 Resultaat Divisie
Salmen Barhoumi Willi Hoppe
Sub 02:20 6-0
Boys Gi (under 16 y.o.) / White / 12-13 years / -50 kg
Ali Alizada David Novoselov
Pts 0-15
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -66 kg (Middle)
Kyrylo Konko Ignat Danilov
DQ -- 0-0
Boys Gi (under 16 y.o.) / White / 6-7 years / -30 kg
Sayed Mujibullah Musavi Alexander Knaub
Pts 4-0
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -73 kg (Medium heavy)
Abdullah Ichiyev Ali Alizada
Pts 9-5
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -66 kg (Middle)
David Novoselov Piet Rößner
Dec 0-0
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -66 kg (Middle)

Resultaten per atleet

W–V per atleet

De evenementscore (0–100) bestaat voor 50% uit de uitslag en voor 50% uit het niveau van de tegenstander in hetzelfde format uit de laatste geldige publicatie vóór het evenement, afgezet tegen de vaste referentie van het model. Ontbreekt die rating, dan wordt een voorlopig middelpunt gebruikt. De getoonde bandbreedte verandert alleen de ontbrekende ratings en is geen betrouwbaarheidsinterval. Een rating in het andere format kan als context worden getoond, maar verandert de score en bandbreedte niet. Tegenstanders tellen binnen elk ondersteund format even zwaar; daarna tellen Gi en No-Gi even zwaar. Gelijke afgeronde scores delen een voorlopige positie. De eigen rating telt niet mee en ratingdekking zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

37
W–V per atleet
Positie Atleten Winst Verlies Score Sub-winst Puntenwinst Overig / onbekend Mattijd
1 Abdullah Ichiyev Titanes BJJ 3 0 75 * 50–100 0 1 2 09:19 Gem. 03:06
1 Abdullah Soyturk 10th Planet Berlin 2 0 75 * 50–100 2 0 0 03:56 Gem. 01:58
1 Grantas Skimelis Frontline Academy Oslo-HQ 2 0 75 * 50–100 2 0 0 03:01 Gem. 01:31
1 Kyrylo Konko BJJ DOJO BERLIN 3 0 75 * 50–100 2 0 1 02:32 Gem. 01:16
1 Liam Wolff SV Küsten 3 0 75 * 50–100 2 1 0 06:04 Gem. 02:01
1 Oskar Hoffmann GFTeam Berlin 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:39 Gem. 00:39
1 Salmen Barhoumi Arena Jiu-jitsu 1 0 75 * 50–100 1 0 0 02:20 Gem. 02:20
1 Santino Karnatz BJJ Koryo 5 0 75 * 50–100 2 3 0 11:04 Gem. 02:13
1 Vincent Kämmerer Kampfkunstschule Goldener Drache 1 0 75 * 50–100 0 0 1 01:22 Gem. 01:22
10 Sayed Mujibullah Musavi Gracie Barra Sternschanze 4 2 62,5 * 37,5–87,5 2 2 0 21:06 Gem. 03:31
10 Thilo Heeschen Gracie Barra Sternschanze 3 1 62,5 * 37,5–87,5 1 2 0 12:23 Gem. 03:06
10 Vadim Gau Gold Crew Energy Sports Center Academy 5 1 62,5 * 37,5–87,5 2 1 2 21:53 Gem. 03:39
13 Kaan Polat Gracie Academy Berlin 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 06:53 Gem. 02:18
13 Piet Rößner Aikijitsu Dresden 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 0 1 05:45 Gem. 01:55
13 Vladimir Tikhov Spitfire Gym Berlin 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 08:38 Gem. 02:53
16 Leonard Dietrich Kingdom JJ 2 1 50 * 25–75 2 0 0 07:13 Gem. 02:24
16 Moritz Valtin CAPRICORNUS 1 1 50 * 25–75 1 0 0 01:53 Gem. 00:57
16 Muhammed Soyturk 10th Planet Berlin 1 1 50 * 25–75 1 0 0 03:36 Gem. 01:48
16 Vitus Werhahn-Mees Gracie Academy Berlin 1 1 50 * 25–75 1 0 0 03:49 Gem. 01:55
20 David Novoselov Gold Crew Energy Sports Center Academy 1 2 41,7 * 16,7–66,7 0 1 0 12:00 Gem. 04:00
20 Jan Wiegand Wingrevolutioncenter bad doberan 1 2 41,7 * 16,7–66,7 1 0 0 03:11 Gem. 01:04
20 Malek Mouselli Spitfire Gym Berlin 1 2 41,7 * 16,7–66,7 0 1 0 06:33 Gem. 02:11
20 Tan Gündoğan Spitfire Gym Berlin 1 2 41,7 * 16,7–66,7 1 0 0 06:33 Gem. 02:11
20 Yusuf Yildirim Spitfire Gym Berlin 1 2 41,7 * 16,7–66,7 0 0 1 09:00 Gem. 03:00
25 Ignat Danilov Gold Crew Energy Sports Center Academy 1 2 37,5 * 12,5–62,5 1 0 0 02:56 Gem. 01:28
26 Adam Lenartowicz Arena Jiu-jitsu 0 1 25 * 0–50 0 0 0 00:39 Gem. 00:39
26 Adélka Bugnerová Laguz Grappling Praha 0 2 25 * 0–50 0 0 0 01:22 Gem. 00:41
26 Alexander Knaub HOLY GROUND BJJ SQUAD 0 4 25 * 0–50 0 0 0 13:47 Gem. 03:27
26 Ali Alizada Dino Team 0 3 25 * 0–50 0 0 0 08:26 Gem. 02:49
26 Conor Boatz RANDORI Berlin 0 2 25 * 0–50 0 0 0 02:46 Gem. 01:23
26 Elisha Bar Nisan Fightzone Berlin 0 2 25 * 0–50 0 0 0 01:11 Gem. 00:36
26 Luka Petkovic Spitfire Gym Berlin 0 3 25 * 0–50 0 0 0 07:14 Gem. 02:25
26 Mahmoud Khalaf Arena Jiu-jitsu 0 1 25 * 0–50 0 0 0 01:22 Gem. 01:22
26 Marijan Šimičić CAPRICORNUS 0 2 25 * 0–50 0 0 0 01:46 Gem. 00:53
26 Omar Karim Spitfire Gym Berlin 0 3 25 * 0–50 0 0 0 08:54 Gem. 02:58
26 Paul Herbig Kampfkunstschule Goldener Drache 0 3 25 * 0–50 0 0 0 06:14 Gem. 02:05
26 Willi Hoppe PSLPB CICERO COSTHA 0 1 25 * 0–50 0 0 0 02:20 Gem. 02:20

Teamprestaties

Academyresultaten

De academyscore gebruikt dezelfde uitslag, rating van de tegenstander in hetzelfde format vóór het evenement en bandbreedte voor ontbrekende ratings. Daarna telt iedere atleet met een ondersteund extern resultaat even zwaar. Matches tussen teamgenoten blijven buiten de score; W–V en mattijd bevatten ze wel.

Atletendekking vergelijkt openbare atleten met een score met actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies. Ratingdekking gaat alleen over geldige geïndexeerde resultaten en zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld. Bij een ontbrekende rating in hetzelfde format gebruikt de score het voorlopige middelpunt en wordt de getoonde bandbreedte breder.

38
Academyresultaten
# Academy W V S P X Mattijd
1 3 1 3 0 0 07:32
1 3 0 2 0 1 02:32
1 5 0 2 3 0 11:04
1 2 0 2 0 0 03:01
1 1 0 1 0 0 00:39
1 3 0 2 1 0 06:04
1 3 0 0 1 2 09:19
8 7 3 3 4 0 33:29
9 2 1 1 0 1 05:45
10 3 2 2 1 0 10:42
11 1 3 0 0 1 07:36
11 2 1 2 0 0 07:13
13 7 5 3 2 2 36:49
14 1 2 1 0 0 04:21
14 1 2 1 0 0 03:11
16 1 3 1 0 0 03:39
17 5 13 2 2 1 46:52
18 0 3 0 0 0 08:26
18 0 2 0 0 0 01:11
18 0 4 0 0 0 13:47
18 0 2 0 0 0 01:22
18 0 1 0 0 0 02:20
18 0 2 0 0 0 02:46
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0