TopBJJ Index Youth
Taalkeuze
Menu

TopBJJ Index Youth

Top 10

Atleten
7635
Ratingmatches
20564
Evenementen
164
Nationaliteiten
100

Prestatierecords

Wie voert de index aan?

Acht prestatieranglijsten vergelijken openbare atleten op basis van geschikte geïndexeerde wedstrijdresultaten. De gepubliceerde 12-maandensnapshot en de all-time records gebruiken dezelfde peildatum.

Top 10 atleten

Afgelopen 12 volle maanden

1 sep. 2025 – 31 aug. 2026

Langste winstreeks

Meeste opeenvolgende overwinningen in geschikte matches.

  1. 1 49 keer winst
  2. 2 40 keer winst
  3. 3 28 keer winst
  4. 3 28 keer winst
  5. 3 28 keer winst
  6. 4 25 keer winst
  7. 4 25 keer winst
  8. 5 24 keer winst
  9. 6 23 keer winst
  10. 6 23 keer winst

Langste goudreeks

Meeste opeenvolgende deelnames aan events met uitsluitend goud als geregistreerde plaatsing.

  1. 1 8 events
  2. 2 7 events
  3. 2 7 events
  4. 3 6 events
  5. 3 6 events
  6. 3 6 events
  7. 4 5 events
  8. 4 5 events
  9. 4 5 events
  10. 4 5 events

Langste submissionreeks

Meeste opeenvolgende geschikte overwinningen via submission.

  1. 1 19 submissions
  2. 1 19 submissions
  3. 2 18 submissions
  4. 3 17 submissions
  5. 4 15 submissions
  6. 5 14 submissions
  7. 5 14 submissions
  8. 6 12 submissions
  9. 6 12 submissions
  10. 6 12 submissions

Meeste verschillende tegenstanders

Aantal verschillende tegenstanders in geschikte wedstrijden, bij winst én verlies. Iedere tegenstander telt één keer per periode.

  1. 1 64 tegenstanders
  2. 2 58 tegenstanders
  3. 3 55 tegenstanders
  4. 4 47 tegenstanders
  5. 5 46 tegenstanders
  6. 6 45 tegenstanders
  7. 7 44 tegenstanders
  8. 7 44 tegenstanders
  9. 8 41 tegenstanders
  10. 8 41 tegenstanders

Top 10 atleten

All-time

Tot en met 31 aug. 2026

Langste winstreeks

Meeste opeenvolgende overwinningen in geschikte matches.

  1. 1 66 keer winst
  2. 2 49 keer winst
  3. 3 40 keer winst
  4. 3 40 keer winst
  5. 4 38 keer winst
  6. 5 33 keer winst
  7. 6 31 keer winst
  8. 7 29 keer winst
  9. 7 29 keer winst
  10. 8 28 keer winst

Langste goudreeks

Meeste opeenvolgende deelnames aan events met uitsluitend goud als geregistreerde plaatsing.

  1. 1 13 events
  2. 2 10 events
  3. 3 8 events
  4. 3 8 events
  5. 3 8 events
  6. 3 8 events
  7. 4 7 events
  8. 4 7 events
  9. 4 7 events
  10. 4 7 events

Langste submissionreeks

Meeste opeenvolgende geschikte overwinningen via submission.

  1. 1 28 submissions
  2. 2 27 submissions
  3. 3 22 submissions
  4. 4 19 submissions
  5. 4 19 submissions
  6. 5 17 submissions
  7. 5 17 submissions
  8. 5 17 submissions
  9. 6 16 submissions
  10. 6 16 submissions

Meeste verschillende tegenstanders

Aantal verschillende tegenstanders in geschikte wedstrijden, bij winst én verlies. Iedere tegenstander telt één keer per periode.

  1. 1 155 tegenstanders
  2. 2 144 tegenstanders
  3. 3 125 tegenstanders
  4. 4 120 tegenstanders
  5. 5 103 tegenstanders
  6. 6 98 tegenstanders
  7. 7 95 tegenstanders
  8. 7 95 tegenstanders
  9. 8 90 tegenstanders
  10. 9 86 tegenstanders

Alleen geschikte jeugdwedstrijden in Gi en No-Gi vóór de gepubliceerde peildatum tellen mee. Ontbrekende wedstrijdmethodes, plaatsingen of tijden worden nooit geschat.