(Winst) (Verlies)
Niet verschenen
Geïndexeerd evenement
ES · 14 december 2024
| Atleet | Overall-rang |
|---|---|
Kids Boys GI / White / Mirim / -26,0 kg |
|
|
Thiago Alonso Henao
Gracie Barra (Brazil)
|
#16 |
Wedstrijddag
Tijdens de wedstrijddag controleert deze pagina iedere minuut op updates. Nieuwe of gecorrigeerde resultaten blijven hier 30 minuten zichtbaar.
| Tijd | Atleet 1 | Atleet 2 | Resultaat | Divisie |
|---|
Er zijn geen geplande matches of recente resultaten beschikbaar.
Eventoverzicht
Niet verschenen
Niet verschenen
Niet verschenen
Niet verschenen
Niet verschenen
🥇 Pts 2-2
🥇 Sub 02:01 0-4
🥉 Dec 0-0
Pts 14-0
🥉 Sub 01:12 0-0
Sub 00:38 0-6
🥇 Sub 03:05 0-13
🥇 Sub 03:34 10-0
🥇 DQ 02:20 0-9
🥇 Sub 01:34 0-0
🥉 Sub 02:02 5-0
Pts 5-0
Sub 03:41 0-11
🥇 Sub 02:42 9-0
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
Sub 05:00 0-8
🥇 Pts 6-0
🥇 Sub 01:05 0-0
🥇 Sub 01:28 9-0
Kids Boys NO-GI / Yellow-Green / Infanto Juvenil B / -64,0 kg
Pts 4-2
Sub 02:12 0-10
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
Sub 03:36 7-0
Pts 0-0
Pts 16-6
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
🥉 DQ 02:42 0-0
Kids Boys NO-GI / Yellow-Green / Infanto Juvenil B / -64,0 kg
Pts 2-0
🥇 Sub -- 0-6
Pts 6-0
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
Sub 03:15 9-6
🥇 Pts 0-2
Sub 01:24 0-9
Kids Boys NO-GI / Yellow-Green / Infanto Juvenil B / -64,0 kg
🥇 Sub 01:10 4-0
Pts 0-7
🥇 Sub 00:47 0-4
Sub 01:37 7-0
🥇 Sub 01:55 0-0
Kids Boys NO-GI / Yellow-Orange / Infanto Juvenil B / -51,0 kg
Sub 02:38 0-0
Sub 01:28 0-6
🥇 Sub 02:36 0-4
Pts 10-0
🥉 Sub 01:17 4-4
🥇 Sub 01:38 0-5
🥇 Sub 02:01 2-0
Sub 00:23 0-0
🥇 Sub 01:00 0-0
Sub 01:49 0-0
Er zijn nog geen matchresultaten beschikbaar.
Resultaten per atleet
De evenementscore (0–100) bestaat voor 50% uit de uitslag en voor 50% uit het laatst gepubliceerde niveau van de tegenstander vóór het evenement. Tegenstanders tellen binnen elk format even zwaar; daarna tellen Gi en No-Gi even zwaar. Gelijke scores delen een positie. De eigen rating telt niet mee. Deze score staat los van de officiële langetermijnrating, vergelijkt alleen prestaties binnen dit evenement en verschijnt alleen als iedere beoordeelbare tegenstander een openbare rating van vóór het evenement heeft.
| Positie | Atleten | Winst | Verlies | Score | Sub-winst | Puntenwinst | Overig / onbekend | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aaron Montesdeoca Damaso Team Carcará | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:00 Gem. 03:00 |
| — | Acoran Hernandez 7 ISLANDS JIU JITSU TEAM | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 01:57 Gem. 01:57 |
| — | Adae Guerra Ponce TEAM GIL CATARINO | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 Gem. 04:00 |
| — | Adriana Sampedro Carlson Gracie Team Canarias | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:51 Gem. 03:51 |
| — | Adriano Tatarici Club Deportivo Moi Rui | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 11:10 Gem. 03:43 |
| — | Adrian Rodriguez Acosta Kaito Vkr | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 04:56 Gem. 02:28 |
| — | Adriel Garcia Almeida Carlson Gracie Team Canarias | 1 | 3 | — | 0 | 0 | 1 | 04:48 Gem. 01:12 |
| — | Aduen Cardona Brea CARLSON GRACIE CANARIAS | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 03:00 Gem. 03:00 |
| — | Agoney Vega CARLSON GRACIE CANARIAS | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 02:42 Gem. 02:42 |
| — | Ainara Pulido Ferreras Gracie Barra (Brazil) | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 00:54 Gem. 00:54 |
| — | Alejandro Garcia Arencibia TEAM GIL CATARINO | 2 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 07:14 Gem. 03:37 |
| — | Alejandro Martin Rivero TEAM GIL CATARINO | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:58 Gem. 03:58 |
| — | Alejandro Santana Aranaz LA CUPULA EJJB | 4 | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 10:38 Gem. 02:40 |
| — | ALESSANDRO LONI Academia Açaí | 1 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 11:09 Gem. 02:47 |
| — | Alexander Valentinov Rodopski 7 ISLANDS JIU JITSU TEAM | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| — | Alvaro Medina Monzon Atr Team Caraballo - Cicero Costha | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 05:07 Gem. 02:34 |
| — | Angelo Tovar ESSENCIA BJJ | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 08:00 Gem. 04:00 |
| — | Angel Santana Suarez Daniel Ladero Academy | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 11:34 Gem. 03:51 |
| — | Antonio Cabrera Concepcion Kaito Vkr | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 10:20 Gem. 03:27 |
| — | Antonio Jose Nuez Monroy Carlson Gracie Team Canarias | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 07:24 Gem. 03:42 |
| — | Aridani Morales Cabrera Taz Lanzarote | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | |
| — | Ayoze Hormiga 7 ISLANDS JIU JITSU TEAM | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 Gem. 04:00 |
| — | Bruno Maccanti Llinares LA CUPULA EJJB | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 02:58 Gem. 01:29 |
| — | Carla Medina Hernandez 7 ISLANDS JIU JITSU TEAM | 3 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 04:23 Gem. 01:28 |
| — | Carlos Martin Rodriguez Taz Lanzarote | 1 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 08:33 Gem. 02:51 |
| — | Carlos Perdomo Marrero LA CUPULA EJJB | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 05:57 Gem. 02:59 |
| — | Carlos Rodriguez Lubillo Werdum Las Palmas | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 04:23 Gem. 02:12 |
| — | Cesar Alonso Monzon 7 ISLANDS JIU JITSU TEAM | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:00 Gem. 03:00 |
| — | Chaka Magassa Club Deportivo Moi Rui | 6 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | 16:20 Gem. 02:43 |
| — | Chloe Perez Armas Taz Lanzarote | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 03:47 Gem. 01:54 |
| — | Damian Diaz Arias Werdum Las Palmas | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 00:58 Gem. 00:58 |
| — | Daniela Moreno Team Spain | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 02:57 Gem. 02:57 |
| — | Daniel Martin Artiles TEAM GIL CATARINO | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:43 Gem. 02:43 |
| — | Daniel Portela 7 ISLANDS JIU JITSU TEAM | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 04:32 Gem. 02:16 |
| — | Daniel Zalvania Suarez ESSENCIA BJJ | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 04:00 Gem. 04:00 |
| — | Darek Albelo Rodriguez Brasa CTA | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 01:01 Gem. 01:01 |
| — | Dario Vargas Santana TAZ JINAMAR | 3 | 3 | — | 2 | 1 | 0 | 22:28 Gem. 03:45 |
| — | DAVID AMIRKHANIAN LA CUPULA EJJB | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 05:09 Gem. 02:35 |
| — | David Catalan Figueroa SPARTVN | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 08:00 Gem. 04:00 |
| — | DAXAIRA MARTINO CANO Kaito Vkr | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | |
| — | Dereck Perera Ramos Club lucha vicente rivero | 4 | 1 | — | 3 | 1 | 0 | 17:05 Gem. 03:25 |
| — | Diego Villegas Ortega Werdum Las Palmas | 2 | 3 | — | 2 | 0 | 0 | 17:12 Gem. 03:26 |
| — | Dorian Lemes Herrero Taz Lanzarote | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 03:24 Gem. 01:42 |
| — | Dylan Acosta Medina Kaito Vkr | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 02:44 Gem. 01:22 |
| — | Dylan Castaneda Zapata ESSENCIA BJJ | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 04:14 Gem. 02:07 |
| — | EDER RAMOS CANO Kaito Vkr | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 02:17 Gem. 01:09 |
| — | Eduardo Leon Jimenez Carlson Gracie Team Canarias | 2 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 08:00 Gem. 04:00 |
| — | Eduardo Rosario CICERO COSTHA EUROPE | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 14:21 Gem. 04:47 |
| — | Ela Lavinia Abrante Acosta Kaito Vkr | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Elena Gutierrez Mayorga TEAM GIL CATARINO | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 03:00 Gem. 03:00 |
Atleetrecords verschijnen na het eerste resultaat.
Teamprestaties
De academyscore gebruikt dezelfde verdeling van 50% uitslag en 50% niveau van de tegenstander vóór het evenement en weegt daarna iedere beoordeelde atleet even zwaar. Matches tussen teamgenoten blijven buiten de score; W–V en mattijd bevatten ze wel.
Dekking toont openbare atleten met een volledige scorebasis ten opzichte van actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies.
Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats, matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen en tegenstanders zonder openbare rating van vóór het evenement worden niet beoordeeld.
| # | Academy | Beoordeeld | W | V | Score | S | P | X | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 ISLANDS JIU JITSU TEAM | 0/13 | 10 | 11 | — | 6 | 3 | 1 | 53:59 |
| — | Academia Açaí | 0/6 | 5 | 8 | — | 2 | 3 | 0 | 39:47 |
| — | Atr Team Caraballo - Cicero Costha | 0/8 | 6 | 7 | — | 5 | 1 | 0 | 32:13 |
| — | BITTAN ACADEMY SPAIN | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Brasa CTA | 0/4 | 5 | 3 | — | 4 | 1 | 0 | 18:31 |
| — | CARLSON GRACIE CANARIAS | 0/4 | 1 | 5 | — | 0 | 1 | 0 | 16:56 |
| — | Carlson Gracie Team Canarias | 0/11 | 8 | 15 | — | 1 | 6 | 1 | 1:07:08 |
| — | CICERO COSTHA EUROPE | 0/1 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 14:21 |
| — | Club Deportivo Moi Rui | 0/2 | 8 | 1 | — | 7 | 1 | 0 | 27:30 |
| — | Club Deportivo Thiago Martins | 0/2 | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 0 | 14:11 |
| — | Club lucha vicente rivero | 0/1 | 4 | 1 | — | 3 | 1 | 0 | 17:05 |
| — | Daniel Ladero Academy | 0/2 | 5 | 5 | — | 2 | 2 | 1 | 26:55 |
| — | ESSENCIA BJJ | 0/12 | 9 | 9 | — | 6 | 3 | 0 | 37:52 |
| — | Furia Fighters Academy | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| — | Gracie Barra (Brazil) | 0/5 | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 0 | 10:01 |
| — | GRACIE BARRA BRASIL | 0/2 | 3 | 4 | — | 2 | 0 | 1 | 08:55 |
| — | Kaito Vkr | 0/21 | 5 | 15 | — | 0 | 2 | 3 | 27:27 |
| — | LA CUPULA EJJB | 0/12 | 22 | 9 | — | 13 | 9 | 0 | 1:13:28 |
| — | Nilo sur fighters union | 0/3 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 10:40 |
| — | SPARTVN | 0/1 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 08:00 |
| — | Surfight Club | 0/1 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 06:36 |
| — | Surfight Club Tenerife | 0/1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 01:43 |
| — | TAZ JINAMAR | 0/3 | 7 | 9 | — | 3 | 4 | 0 | 53:43 |
| — | Taz Lanzarote | 0/9 | 12 | 7 | — | 11 | 0 | 1 | 35:19 |
| — | Team Carcará | 0/1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
| — | TEAM GIL CATARINO | 0/19 | 17 | 17 | — | 7 | 8 | 2 | 1:24:06 |
| — | Team Spain | 0/1 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 02:57 |
| — | Werdum Las Palmas | 0/7 | 3 | 10 | — | 3 | 0 | 0 | 28:13 |
Academyresultaten verschijnen zodra een actieve openbare inschrijving naar een academy verwijst.