TopBJJ Index Youth
Taalkeuze
Menu

Geïndexeerd evenement

COLOGNE FALL OPEN 2025 I EUROPEAN CUP

DE · 15 november 2025

Matches
117
Divisies
63
Atleten
99
Top 100-deelnemers Bevestigde atleten uit de huidige officiële overall top 100, gegroepeerd per divisie.

Eventoverzicht

Alle matchresultaten

117
Alle matchresultaten
Tijd Atleet 1 Atleet 2 Resultaat Divisie
Theo Holz Shay Chraga
Sub 01:18 2-6
Boys Gi (under 16 y.o.) / Grey / 6-7 years / -26 kg
Lotte Tauber Amy Cumpelik
Sub 00:57 0-5
Girls No-Gi (under 16 y.o.) / Yellow / 10-11 years / -40 kg
Lotte Tauber Hedda Fink
WO
Girls No-Gi (under 16 y.o.) / Yellow / 10-11 years / -40 kg
Unknown User Erdem Ceylan
Pts 0-6
Boys Gi (under 16 y.o.) / White / 14-15 years / -72 kg
Johann Wagener Abdelfatah Zaalouki
Pts 20-2
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -66 kg (Middle)
Theo Holz Nael Ayaou
Pts 0-6
Boys Gi (under 16 y.o.) / Grey / 6-7 years / -26 kg
Furkan Sahin Morad Marodbekov
WO
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -55 kg (Feather)
Raphael Schneidermann Akhmed Umaev
Sub 00:59 0-8
Boys Gi (under 16 y.o.) / White / 10-11 years / -34 kg
Lotte Tauber Hedda Fink
Pts 2-0
Girls Gi (under 16 y.o.) / Yellow / 10-11 years / -40 kg
Ilyas Ali Mpassi Unknown User
Sub 02:20 0-6
Boys Gi (under 16 y.o.) / White / 14-15 years / -72 kg
Burak Sarikaya Raghav Nautiyal
DQ 03:09 0-2
Male Gi (over 16 y.o.) / White / Youth (16-17y.o.) / -66 kg (Middle)
Erik Marin Klein Raphael Schneidermann
Pts 2-6
Boys Gi (under 16 y.o.) / White / 10-11 years / -34 kg
Amy Cumpelik Lotte Tauber
Sub 02:24 11-0
Girls Gi (under 16 y.o.) / Yellow / 10-11 years / -40 kg
Ilyas Ali Mpassi Erdem Ceylan
Pts 0-8
Boys Gi (under 16 y.o.) / White / 14-15 years / -72 kg
Erik Marin Klein Akhmed Umaev
Sub 01:07 0-6
Boys Gi (under 16 y.o.) / White / 10-11 years / -34 kg
Larissa Henrichs Malin Dennstädt
Sub 03:17 10-0
Girls Gi (under 16 y.o.) / Yellow / 14-15 years / -68 kg
Amy Cumpelik Hedda Fink
Sub 00:33 0-0
Girls Gi (under 16 y.o.) / Yellow / 10-11 years / -40 kg

Resultaten per atleet

W–V per atleet

De evenementscore (0–100) bestaat voor 50% uit de uitslag en voor 50% uit het niveau van de tegenstander in hetzelfde format uit de laatste geldige publicatie vóór het evenement, afgezet tegen de vaste referentie van het model. Ontbreekt die rating, dan wordt een voorlopig middelpunt gebruikt. De getoonde bandbreedte verandert alleen de ontbrekende ratings en is geen betrouwbaarheidsinterval. Een rating in het andere format kan als context worden getoond, maar verandert de score en bandbreedte niet. Tegenstanders tellen binnen elk ondersteund format even zwaar; daarna tellen Gi en No-Gi even zwaar. Gelijke afgeronde scores delen een voorlopige positie. De eigen rating telt niet mee en ratingdekking zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

61
W–V per atleet
Positie Atleten Winst Verlies Score Sub-winst Puntenwinst Overig / onbekend Mattijd
1 Akhmed Umaev Way Team Fighters 2 0 75 * 50–100 2 0 0 02:06 Gem. 01:03
1 Amy Cumpelik Fight Circus 3 0 75 * 50–100 3 0 0 03:54 Gem. 01:18
1 Anthon Marenbach Athletic Advance Caribe 3 0 75 * 50–100 2 1 0 09:12 Gem. 03:04
1 Camillo Von Landsberg-velen Combat Club Cologne 4 0 75 * 50–100 0 3 1 15:09 Gem. 03:47
1 Danila Ruslan Bergheim Top Brother Europe 2 0 75 * 50–100 0 1 1 08:00 Gem. 04:00
1 Erdem Ceylan Top Brother Europe 2 0 75 * 50–100 0 2 0 08:00 Gem. 04:00
1 Furkan Sahin Hammer Fight Club 2 0 75 * 50–100 0 1 1 07:53 Gem. 03:57
1 Kais De Boisgency Uplay Martial Arts Luxembourg 4 0 75 * 50–100 3 1 0 06:26 Gem. 01:37
1 Larissa Henrichs Best Gym Bergisch Gladbach 1 0 75 * 50–100 1 0 0 03:17 Gem. 03:17
1 Leonard Hüttemann Best Gym Bergisch Gladbach 2 0 75 * 50–100 2 0 0 06:00 Gem. 03:00
1 Maximilian Szabo COMBAT CLUB BJJ TEAM•RODRIGO TYCHONIUK 3 0 75 * 50–100 1 2 0 10:12 Gem. 03:24
1 Milo Heger HAUSE739 JIU-JITSU 1 0 75 * 50–100 1 0 0 02:28 Gem. 02:28
1 Nael Ayaou ROOTS MMA 2 0 75 * 50–100 0 2 0 06:00 Gem. 03:00
1 Nathan Ambach Polar Jiu Jitsu Team 3 0 75 * 50–100 2 1 0 03:23 Gem. 01:42
1 Noah Schicha Cage MMA Cologne 2 0 75 * 50–100 1 0 1 04:41 Gem. 02:21
16 Burak Sarikaya Hammer Fight Club 8 1 66,7 * 41,7–91,7 6 2 0 30:11 Gem. 03:21
17 Bogdan Chworostow Way Team Fighters 4 1 65 * 40–90 2 1 1 15:45 Gem. 03:09
18 Colin Heß FightCenter MIKO 3 1 62,5 * 37,5–87,5 1 2 0 13:21 Gem. 03:20
18 Ilja Adler FightCenter MIKO 2 1 62,5 * 37,5–87,5 1 0 1 06:20 Gem. 02:07
18 Kyrylo Sliusar Raion Fight Club 3 1 62,5 * 37,5–87,5 2 1 0 12:24 Gem. 03:06
18 Rafael Linares Combat Club Cologne 3 2 62,5 * 37,5–87,5 0 3 0 20:04 Gem. 04:01
22 Efsa Dincel Game Theory Jiu Jitsu 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 0 1 09:40 Gem. 03:13
22 Johann Wagener Kamikaze-BJJ Germany 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 13:39 Gem. 04:33
22 Said Koc Zweikampf 2 1 58,3 * 33,3–83,3 2 0 0 08:13 Gem. 02:44
25 Jonas Kostka Best Gym Bergisch Gladbach 2 3 56,3 * 31,3–81,3 2 0 0 19:14 Gem. 03:51
26 Aldion Zeka TKD Andernach e.V. 2 2 50 * 25–75 1 0 1 14:36 Gem. 03:39
26 Ben Reinisch Kaiten Hamm e.V. 1 1 50 * 25–75 1 0 0 06:08 Gem. 03:04
26 David Henschel Pound for Pound Mannheim 2 2 50 * 25–75 0 2 0 18:45 Gem. 04:41
26 Dijon Hysenaj Siegtalfighters 2 2 50 * 25–75 1 1 0 13:31 Gem. 03:23
26 Elias Būrger HAUSE739 JIU-JITSU 2 2 50 * 25–75 0 1 1 15:27 Gem. 03:52
26 Filip Ilic Way Team Fighters 1 1 50 * 25–75 0 1 0 10:00 Gem. 05:00
26 Morad Marodbekov All In MMA Cologne 1 1 50 * 25–75 1 0 0 06:13 Gem. 03:07
26 Moritz Mous Alex Alves Jiu-Jitsu 1 1 50 * 25–75 0 1 0 10:00 Gem. 05:00
26 Raphael Schneidermann MAKKABI RUHR JIU-JITSU 1 1 50 * 25–75 0 1 0 04:59 Gem. 02:30
26 Shay Chraga MAKKABI RUHR JIU-JITSU 1 1 50 * 25–75 1 0 0 04:18 Gem. 02:09
36 Unknown User TKD Andernach e.V. 2 3 45,8 * 20,8–70,8 2 0 0 12:55 Gem. 02:35
37 Inan Yalcin MAKKABI RUHR JIU-JITSU 1 2 41,7 * 16,7–66,7 0 1 0 07:20 Gem. 02:27
37 Noah Dos Santos Cage MMA Cologne 2 2 41,7 * 16,7–66,7 1 1 0 08:49 Gem. 02:12
37 Raghav Nautiyal Grappling-Dynamik 2 5 41,7 * 16,7–66,7 0 0 2 33:09 Gem. 04:44
37 Younes Almohamdi KING ZORA GYM 1 2 41,7 * 16,7–66,7 0 1 0 12:00 Gem. 04:00
41 Antonios Routsis Pound for Pound Mannheim 1 2 37,5 * 12,5–62,5 0 0 1 10:53 Gem. 03:38
41 Daniel Schander Way Team Fighters 1 3 37,5 * 12,5–62,5 0 1 0 11:39 Gem. 02:55
41 Jakob Peters Nova Jiu-Jitsu International Team 1 3 37,5 * 12,5–62,5 1 0 0 16:50 Gem. 04:13
41 Lotte Tauber Cage MMA Cologne 1 2 37,5 * 12,5–62,5 0 1 0 07:21 Gem. 02:27
41 Lucas Rîiosu Sportschule Next Level 1 2 37,5 * 12,5–62,5 0 1 0 06:23 Gem. 02:08
46 Abdelfatah Zaalouki Top Brother Europe 0 5 25 * 0–50 0 0 0 19:28 Gem. 03:54
46 Atlas Emir Kavakbasi Hammer Fight Club 0 2 25 * 0–50 0 0 0 04:06 Gem. 02:03
46 David Ubakov Cage MMA Cologne 0 2 25 * 0–50 0 0 0 03:00 Gem. 03:00
46 Diego Dietz Top Brother Europe 0 3 25 * 0–50 0 0 0 07:52 Gem. 02:37
46 Diego Knopf Game Theory Jiu Jitsu 0 2 25 * 0–50 0 0 0 04:41 Gem. 02:21

Teamprestaties

Academyresultaten

De academyscore gebruikt dezelfde uitslag, rating van de tegenstander in hetzelfde format vóór het evenement en bandbreedte voor ontbrekende ratings. Daarna telt iedere atleet met een ondersteund extern resultaat even zwaar. Matches tussen teamgenoten blijven buiten de score; W–V en mattijd bevatten ze wel.

Atletendekking vergelijkt openbare atleten met een score met actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies. Ratingdekking gaat alleen over geldige geïndexeerde resultaten en zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld. Bij een ontbrekende rating in hetzelfde format gebruikt de score het voorlopige middelpunt en wordt de getoonde bandbreedte breder.

52
Academyresultaten
# Academy W V S P X Mattijd
1 3 0 2 1 0 09:12
1 3 0 1 2 0 10:12
1 3 0 3 0 0 03:54
1 3 0 2 1 0 03:23
1 2 0 0 2 0 06:00
1 4 0 3 1 0 06:26
7 5 3 5 0 0 28:31
7 7 2 0 6 1 35:13
9 5 2 2 2 1 19:41
9 3 1 2 1 0 12:24
11 2 1 2 0 0 08:13
12 8 5 4 3 1 39:30
13 10 3 6 3 1 42:10
14 1 1 0 1 0 10:00
14 1 1 1 0 0 06:13
14 3 6 1 1 1 30:04
14 1 1 1 0 0 06:08
14 2 2 1 1 0 13:31
14 4 5 0 3 1 30:46
20 4 5 3 0 1 27:31
21 5 6 2 2 1 23:51
22 3 4 0 2 1 29:38
23 2 3 1 0 1 14:21
23 1 2 0 1 0 12:00
25 2 2 0 2 0 16:56
25 1 2 0 1 0 06:23
27 3 10 1 2 0 30:53
28 2 7 0 0 2 38:16
28 1 4 1 0 0 21:20
30 0 2 0 0 0 04:18
30 0 4 0 0 0 16:08
30 0 5 0 0 0 13:02
30 0 2 0 0 0 08:00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0