TopBJJ Index Youth
Taalkeuze
Menu

Geïndexeerd evenement

(COMPLET) OPEN IDF KIDS GI-NOGI

FR · 19 mei 2024

Matches
442
Divisies
106
Atleten
281
Top 100-deelnemers Bevestigde atleten uit de huidige officiële overall top 100, gegroepeerd per divisie.
Atleet Overall-rang

U11 NOGI / -35kg / Garçon

Aleksander Tavitkian NrFight Paris
#57
Luca CIOARA NrFight Paris
#46

U7 GI / -25kg / Garçon

Louis Thauvin NSM TEAM
#63

U7 NOGI / -25kg / Garçon

Louis Thauvin NSM TEAM
#63
Nael Sarve FIGHTING BEAT
#11

U7 NOGI / -35kg / Fille

Haniya SALLOUT NSM TEAM
#41

U9 GI / -30kg / Garçon

Iyad Ghandri BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#85
Namyr Badaoui BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#62

U9 GI / -35kg / Fille

Haniya SALLOUT NSM TEAM
#41

U9 NOGI / -30kg / Garçon

Iyad Ghandri BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#85
Lyam Sarve FIGHTING BEAT
#8
Namyr Badaoui BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94"
#62

U9 NOGI / -35kg / Fille

Haniya SALLOUT NSM TEAM
#41

Eventoverzicht

Alle matchresultaten

311
Alle matchresultaten
Tijd Atleet 1 Atleet 2 Resultaat Divisie
Idriss Kassas KAIS MEKHNACHE
Niet verschenen
U7 GI / -25kg / Garçon
Izak Cassgane Wassim Kabbouch
🥇 Beide niet verschenen
U15 GI / Boys / -66kg / Débutant
Ambrine Khima Louis Thauvin
Beide niet verschenen
U7 GI / -25kg / Garçon
Ali Torki Ibrahim Amaev
Beide niet verschenen
U7 GI / -25kg / Garçon
Mohamed Chennine Anwar Mochine
Niet verschenen
U15 GI / Boys / -59kg / Confirmé
Thaïs Haroy Baadoudi Dyna Layachi
🥇 Niet verschenen
U15 GI / Girls / -57kg / Débutant
Souleyman Benmalek Zayd Kadri
Beide niet verschenen
U7 GI / -25kg / Garçon
Harone Maatoug Amine RAHMANI
Beide niet verschenen
U15 GI / Boys / -53kg / Confirmé
Abdullah HAOUAT Mohamed El Gallouchi
Niet verschenen
U7 GI / - 20kg / Garçon
Aaron Allaf RAHIM AIT ADDA
Niet verschenen
U7 GI / - 20kg / Garçon
Djeddou Hamza Unknown User
Niet verschenen
U7 GI / - 20kg / Garçon

Resultaten per atleet

W–V per atleet

De evenementscore (0–100) bestaat voor 50% uit de uitslag en voor 50% uit het niveau van de tegenstander in hetzelfde format uit de laatste geldige publicatie vóór het evenement, afgezet tegen de vaste referentie van het model. Ontbreekt die rating, dan wordt een voorlopig middelpunt gebruikt. De getoonde bandbreedte verandert alleen de ontbrekende ratings en is geen betrouwbaarheidsinterval. Een rating in het andere format kan als context worden getoond, maar verandert de score en bandbreedte niet. Tegenstanders tellen binnen elk ondersteund format even zwaar; daarna tellen Gi en No-Gi even zwaar. Gelijke afgeronde scores delen een voorlopige positie. De eigen rating telt niet mee en ratingdekking zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

194
W–V per atleet
Positie Atleten Winst Verlies Score Sub-winst Puntenwinst Overig / onbekend Mattijd
1 Abdelrahmane Ramdani GGLL Luta Jitsu 1 0 75 * 50–100 0 1 0 04:00 Gem. 04:00
1 Alyssa Chibani Black anaconda team 3 0 75 * 50–100 0 3 0 06:45 Gem. 02:15
1 Ayaan Mazhar BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 0 75 * 50–100 2 1 0 05:49 Gem. 01:56
1 Ayoub Baroudi FIGHTING BEAT 3 0 75 * 50–100 0 3 0 07:30 Gem. 02:30
1 Bakky Salvayre CDK TEAM 2 0 75 * 50–100 0 2 0 04:39 Gem. 02:20
1 Djibril Belhouari GGLL Luta Jitsu 2 0 75 * 50–100 1 1 0 03:45 Gem. 01:53
1 Dyna Layachi GGLL Luta Jitsu 2 0 75 * 50–100 0 2 0 07:00 Gem. 03:30
1 Elias Lourenço Letellier BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:08 Gem. 01:08
1 Elvina Cassagne BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 0 75 * 50–100 2 1 0 05:55 Gem. 01:58
1 Eshan BAZULLA BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 1 0 75 * 50–100 0 1 0 03:00 Gem. 03:00
1 Hatim Choubar BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 2 0 75 * 50–100 0 2 0 04:00 Gem. 02:00
1 Illan Hebert Octogone Fight Club 1 0 75 * 50–100 0 1 0 01:24 Gem. 01:24
1 Imrane Chana GGLL Luta Jitsu 1 0 75 * 50–100 0 1 0 01:30 Gem. 01:30
1 Issa Langlois GRACIE BARRA PARIS 1 0 75 * 50–100 0 1 0 04:00 Gem. 04:00
1 Khalil SAHRAOUI LUTTE & FORME MONTCEAU BOURGOGNE 6 0 75 * 50–100 0 6 0 12:00 Gem. 02:00
1 Lea MAKHLOUFI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 5 0 75 * 50–100 0 5 0 07:30 Gem. 01:30
1 Luca CIOARA NrFight Paris 3 0 75 * 50–100 0 3 0 07:30 Gem. 02:30
1 Lucian Niobe TEAM DHLAMM 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:38 Gem. 02:19
1 Madani MAKHLOUFI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 5 0 75 * 50–100 0 5 0 12:14 Gem. 02:27
1 Mohamed Gheffar TEAM MAGNUM ASSOCIATION LUTALIVRE MALAKOFF 3 0 75 * 50–100 2 1 0 05:50 Gem. 01:57
1 Nael Sarve FIGHTING BEAT 3 0 75 * 50–100 0 3 0 04:30 Gem. 01:30
1 Nahyl Lahrayri GGLL Luta Jitsu 5 0 75 * 50–100 0 5 0 09:23 Gem. 01:53
1 Omar Abou Agour DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) 3 0 75 * 50–100 2 1 0 06:33 Gem. 02:11
1 Quentin Poupry KFBC-GYM 3 0 75 * 50–100 1 2 0 07:59 Gem. 02:40
1 Raphael Sola ALMA DE LUTA 6 0 75 * 50–100 0 6 0 12:00 Gem. 02:00
1 Rayan Kassimi MMA FACTORY 2 0 75 * 50–100 1 1 0 03:52 Gem. 01:56
1 Syra Bouriah TEN CHI BUDOKAN 1 0 75 * 50–100 0 1 0 02:30 Gem. 02:30
1 Thaïs Haroy Baadoudi DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:50 Gem. 00:50
1 Théa RAMAËL NrFight Paris 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:07 Gem. 02:04
1 Yanis ANGELOSANTO ALMA DE LUTA 5 0 75 * 50–100 5 0 0 11:27 Gem. 02:17
1 Yassine Inoudjal KERNER TEAM 3 0 75 * 50–100 0 3 0 12:00 Gem. 04:00
1 Ydris Salvayre CDK TEAM 1 0 75 * 50–100 0 1 0 01:30 Gem. 01:30
1 Yliess Meknef GGLL Luta Jitsu 2 0 75 * 50–100 1 0 1 01:05 Gem. 01:05
1 Ynaya FRANCILLETTE SPORT ATTITUDE 78 5 0 75 * 50–100 0 5 0 11:26 Gem. 02:17
1 Yvans FRANCILLETTE SPORT ATTITUDE 78 2 0 75 * 50–100 0 2 0 07:00 Gem. 03:30
36 Ahmed BAYRAK BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 1 66,7 * 41,7–91,7 0 3 0 08:00 Gem. 02:00
36 Mohamed-Lamine AMOUR BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 1 66,7 * 41,7–91,7 0 3 0 15:38 Gem. 03:55
38 Ali Yazid Ourzifi KFBC-GYM 3 1 62,5 * 37,5–87,5 0 2 1 10:00 Gem. 02:30
38 Armand Attali GRACIE BARRA PARIS 5 1 62,5 * 37,5–87,5 3 1 1 12:31 Gem. 02:05
38 Bilel Guerniche BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 2 1 62,5 * 37,5–87,5 1 0 1 06:22 Gem. 02:07
38 Inaya Oueslati NrFight Paris 3 1 62,5 * 37,5–87,5 0 3 0 08:00 Gem. 02:00
38 Nathan Milord hybrid team bagneux 3 1 62,5 * 37,5–87,5 1 1 1 06:36 Gem. 02:12
38 Unknown User Spirit 2 1 62,5 * 37,5–87,5 1 1 0 10:45 Gem. 03:35
38 Unknown User Boxing club creusotin 3 1 62,5 * 37,5–87,5 1 2 0 15:10 Gem. 03:48
38 Zakaria CHAHMI KIWI WOD 3 1 62,5 * 37,5–87,5 0 3 0 08:59 Gem. 02:15
46 Amine RAHMANI BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 4 2 58,3 * 33,3–83,3 0 4 0 14:19 Gem. 02:23
46 Cheik Traore NrFight Paris 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 08:39 Gem. 02:53
48 Farzad Mohammadi Boxing club creusotin 4 2 56,3 * 31,3–81,3 3 1 0 13:09 Gem. 02:12
49 Imran Tamouret BOISSY ACTION SPORT EDUCATION 94 "BASE 94" 3 2 54,2 * 29,2–79,2 0 3 0 11:26 Gem. 02:17
49 Isaac Dainciart GGLL Luta Jitsu 3 2 54,2 * 29,2–79,2 0 3 0 12:30 Gem. 02:30

Teamprestaties

Academyresultaten

De academyscore gebruikt dezelfde uitslag, rating van de tegenstander in hetzelfde format vóór het evenement en bandbreedte voor ontbrekende ratings. Daarna telt iedere atleet met een ondersteund extern resultaat even zwaar. Matches tussen teamgenoten blijven buiten de score; W–V en mattijd bevatten ze wel.

Atletendekking vergelijkt openbare atleten met een score met actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies. Ratingdekking gaat alleen over geldige geïndexeerde resultaten en zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld. Bij een ontbrekende rating in hetzelfde format gebruikt de score het voorlopige middelpunt en wordt de getoonde bandbreedte breder.

51
Academyresultaten
# Academy W V S P X Mattijd
1 3 0 0 3 0 06:45
1 3 0 0 3 0 12:00
1 6 0 0 6 0 12:00
4 6 1 3 2 1 16:31
5 2 1 1 1 0 10:45
6 7 3 4 3 0 28:19
6 11 5 0 11 0 39:40
8 15 5 5 10 0 41:27
9 49 29 7 41 1 2:55:48
10 28 19 3 23 2 1:50:57
11 1 1 0 1 0 07:00
11 1 1 0 1 0 08:00
11 4 2 3 1 0 09:24
11 3 3 0 3 0 15:00
11 2 2 0 2 0 14:00
16 8 6 1 5 2 33:54
17 6 7 2 4 0 26:52
18 11 9 2 9 0 46:12
19 8 7 0 8 0 27:30
19 1 2 0 1 0 09:59
21 4 5 1 2 1 23:36
22 7 8 1 6 0 34:53
23 16 32 0 16 0 1:45:14
24 1 2 0 1 0 05:55
24 4 6 1 3 0 25:01
26 3 11 0 3 0 28:32
27 4 12 1 2 1 23:08
28 4 12 2 2 0 36:53
28 1 5 0 1 0 17:33
30 3 13 3 0 0 36:19
31 0 3 0 0 0 09:15
31 0 1 0 0 0 03:30
31 0 1 0 0 0 02:00
31 0 2 0 0 0 08:00
31 0 1 0 0 0 04:00
31 0 1 0 0 0 02:16
31 0 1 0 0 0 04:00
31 0 2 0 0 0 04:00
31 0 1 0 0 0 03:00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0