TopBJJ Index Youth
Taalkeuze
Menu

Geïndexeerd evenement

DÜSSELDORF OPEN CHAMPIONSHIP 2026 I EUROPEAN CUP

DE · 13 juni 2026

Matches
184
Divisies
90
Atleten
133
Top 100-deelnemers Bevestigde atleten uit de huidige officiële overall top 100, gegroepeerd per divisie.

Eventoverzicht

Alle matchresultaten

165
Alle matchresultaten
Tijd Atleet 1 Atleet 2 Resultaat Divisie
Asilya Schlosser Izel Yildirim
Pts 9-0
Girls Gi (under 16 y.o.) / White / 10-11 years / -40 kg
Ayaz Lohmann Thies Herter
Sub 00:43 0-7
Boys Gi (under 16 y.o.) / Grey / 8-9 years / -38 kg
David Stahlhofen Jones Abdulkhadzhiev
Pts 2-4
Boys Gi (under 16 y.o.) / White / 6-7 years / -30 kg
Ilya Rowekamp Younes Yahyaoui
Sub 00:24 0-0
Boys Gi (under 16 y.o.) / Grey / 6-7 years / -26 kg
Abdulla Khakiev Zakhar Pochenkov
Sub 00:48 2-0
Boys Gi (under 16 y.o.) / White / 8-9 years / -34 kg
Ilyas Bisultanov Muhammad Grada
Sub 02:30 2-0
Boys Gi (under 16 y.o.) / White / 10-11 years / -38 kg
Seyyid Mendi Numan Altintop
Sub 00:33 0-0
Boys Gi (under 16 y.o.) / Orange / 14-15 years / -56 kg
Iyan Cokli Adam Egi
Sub 01:00 0-4
Boys Gi (under 16 y.o.) / White / 4-5 years / -24 kg
Timofej Petrakov Leandro Weidner
Pts 0-5
Boys Gi (under 16 y.o.) / Grey / 8-9 years / -38 kg
Anton Fassbender Ayaz Lohmann
Sub 01:01 9-0
Boys Gi (under 16 y.o.) / Grey / 8-9 years / -38 kg
Nael Ayaou Levi Dos Santos Mazzucco
Pts 0-4
Boys Gi (under 16 y.o.) / Grey / 6-7 years / -26 kg
Akhmed Umaev Malik Îshâk Çağlan
Pts 9-0
Boys Gi (under 16 y.o.) / White / 10-11 years / -34 kg
Malik Yildirim Abu Baker Sidik Umaev
Pts 4-4
Boys Gi (under 16 y.o.) / White / 8-9 years / -27 kg
Erik Marin Klein Noél Czech
Sub 00:13 0-0
Boys Gi (under 16 y.o.) / Yellow / 10-11 years / -38 kg
Malik Gransow Akel Bayergi
Sub 00:18 0-0
Boys Gi (under 16 y.o.) / White / 4-5 years / -18 kg

Resultaten per atleet

W–V per atleet

De evenementscore (0–100) bestaat voor 50% uit de uitslag en voor 50% uit het niveau van de tegenstander in hetzelfde format uit de laatste geldige publicatie vóór het evenement, afgezet tegen de vaste referentie van het model. Ontbreekt die rating, dan wordt een voorlopig middelpunt gebruikt. De getoonde bandbreedte verandert alleen de ontbrekende ratings en is geen betrouwbaarheidsinterval. Een rating in het andere format kan als context worden getoond, maar verandert de score en bandbreedte niet. Tegenstanders tellen binnen elk ondersteund format even zwaar; daarna tellen Gi en No-Gi even zwaar. Gelijke afgeronde scores delen een voorlopige positie. De eigen rating telt niet mee en ratingdekking zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

85
W–V per atleet
Positie Atleten Winst Verlies Score Sub-winst Puntenwinst Overig / onbekend Mattijd
1 Abdulla Khakiev Way Team Fighters 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:48 Gem. 00:48
1 Abu Baker Sidik Umaev Way Team Fighters 2 0 75 * 50–100 1 1 0 05:16 Gem. 02:38
1 Adrien Werner Circle of Life 2 0 75 * 50–100 0 2 0 08:00 Gem. 04:00
1 Ahmad Sakaev Triangle Jiu-Jitsu Münster 4 0 75 * 50–100 3 1 0 07:19 Gem. 01:50
1 Akel Bayergi Nexus Fighter Academy · NFA - Nasari Fighters Academy 2 0 75 * 50–100 2 0 0 00:27 Gem. 00:14
1 Akhmed Umaev Way Team Fighters 1 0 75 * 50–100 0 1 0 03:00 Gem. 03:00
1 Alexander Schumacher Cage MMA Cologne 2 0 75 * 50–100 2 0 0 06:10 Gem. 03:05
1 Alicem Cetinkaya ROOTS MMA 1 0 75 * 50–100 1 0 0 03:45 Gem. 03:45
1 Asilya Schlosser Sportschule Harrycane 4 0 75 * 50–100 1 3 0 11:10 Gem. 02:48
1 Ben Reinisch Kaiten Hamm e.V. 3 0 75 * 50–100 1 2 0 10:23 Gem. 03:28
1 Cristiano Knobloch TFS TEAM 5 0 75 * 50–100 3 2 0 17:17 Gem. 03:27
1 Ibragim Dalduev Fightschool Hannover 3 0 75 * 50–100 3 0 0 02:45 Gem. 00:55
1 Isak Ešić KING ZORA GYM 4 0 75 * 50–100 4 0 0 08:55 Gem. 02:14
1 Jones Abdulkhadzhiev Way Team Fighters 1 0 75 * 50–100 0 1 0 02:00 Gem. 02:00
1 Julaybib Franz No Mercy Jiu Jitsu 2 0 75 * 50–100 2 0 0 02:56 Gem. 01:28
1 Malik Köroglu No Mercy Jiu Jitsu 1 0 75 * 50–100 0 1 0 02:00 Gem. 02:00
1 Meteullah Aluko Rising Ummah 1 0 75 * 50–100 0 1 0 05:00 Gem. 05:00
1 Milena Witzer PSV/BJJ Aachen 2 0 75 * 50–100 2 0 0 05:42 Gem. 02:51
1 Muhammad Sakaev Triangle Jiu-Jitsu Münster 2 0 75 * 50–100 1 1 0 07:46 Gem. 03:53
1 Noél Czech Helios Project 2 0 75 * 50–100 1 1 0 03:13 Gem. 01:37
1 Nykyta Tymofeiev PSV/BJJ Aachen 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:45 Gem. 00:45
22 Amy Cumpelik Atos Germany 6 1 70 * 45–95 0 4 2 21:00 Gem. 03:00
23 Leandro Weidner Triple One Gym Düsseldorf 5 1 68,8 * 43,8–93,8 2 3 0 15:48 Gem. 02:38
23 Muhammad Grada Azarang Martial Arts 5 1 68,8 * 43,8–93,8 4 1 0 11:12 Gem. 01:52
23 Nael Ayaou ROOTS MMA 5 1 68,8 * 43,8–93,8 2 2 1 13:40 Gem. 02:17
26 Nathan Ambach Alpha Sports MMA 4 1 66,7 * 41,7–91,7 2 2 0 09:48 Gem. 01:58
27 Cemil Gül Helios Project 2 1 62,5 * 37,5–87,5 0 2 0 08:37 Gem. 02:52
27 Eren Norman American Top Team Aventura/NMB 3 2 62,5 * 37,5–87,5 2 1 0 08:12 Gem. 01:38
27 Ilyas Bisultanov Sportschule Harrycane 5 1 62,5 * 37,5–87,5 4 1 0 07:23 Gem. 01:14
27 Seyyid Mendi What’s Up BJJ Nürnberg 2 1 62,5 * 37,5–87,5 2 0 0 04:46 Gem. 01:35
27 Sofia Sarvari INFINI JIU JITSU 8 1 62,5 * 37,5–87,5 6 2 0 24:39 Gem. 02:44
32 Deean Tochi Top Brother Europe 2 1 58,3 * 33,3–83,3 2 0 0 06:17 Gem. 02:06
32 Mert Toptas ROOTS MMA 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 0 1 11:12 Gem. 03:44
32 Mete Demir Cage MMA Cologne 2 1 58,3 * 33,3–83,3 2 0 0 12:18 Gem. 04:06
35 Mira EKINCI Polar Jiu Jitsu Team 2 3 56,3 * 31,3–81,3 2 0 0 04:57 Gem. 00:59
36 Fatima Zahrae Yahyaoui Sticks&Stones Martial Arts 3 2 55 * 30–80 1 2 0 11:40 Gem. 02:20
37 Timofej Petrakov Gracie Barra Wolfsburg 4 3 52,5 * 27,5–77,5 2 1 1 13:47 Gem. 01:58
38 Adam Egi Monster Academy 1 1 50 * 25–75 1 0 0 03:00 Gem. 01:30
38 Adam Umaev Way Team Fighters 1 1 50 * 25–75 0 0 1 04:38 Gem. 02:19
38 Alk Gabrani No Mercy Jiu Jitsu 1 1 50 * 25–75 1 0 0 01:39 Gem. 00:50
38 David Stahlhofen Renzo Gracie Holland 1 1 50 * 25–75 0 1 0 05:00 Gem. 02:30
38 Felix Geling What’s Up BJJ Nürnberg 1 1 50 * 25–75 1 0 0 06:49 Gem. 03:25
38 Islam Astamirov Sportschule Harrycane 1 2 50 * 25–75 1 0 0 06:39 Gem. 02:13
38 Khalid Eskendarov Triangle Jiu-Jitsu Münster 2 2 50 * 25–75 2 0 0 05:31 Gem. 01:23
38 Konstantin Ohrmann Sportschule Harrycane 2 2 50 * 25–75 0 2 0 09:56 Gem. 02:29
38 Levi Dos Santos Mazzucco ROOTS MMA 3 3 50 * 25–75 2 1 0 12:18 Gem. 02:03
38 Luke Becker ROOTS MMA 2 2 50 * 25–75 1 1 0 09:17 Gem. 02:19
38 Numan Altintop Top Brother Europe 2 1 50 * 25–75 2 0 0 02:41 Gem. 00:54
38 Thies Herter Triangle Jiu-Jitsu Münster 4 2 50 * 25–75 1 2 1 15:43 Gem. 02:37
38 Unknown User Triple One Gym Düsseldorf 1 1 50 * 25–75 0 1 0 08:00 Gem. 04:00

Teamprestaties

Academyresultaten

De academyscore gebruikt dezelfde uitslag, rating van de tegenstander in hetzelfde format vóór het evenement en bandbreedte voor ontbrekende ratings. Daarna telt iedere atleet met een ondersteund extern resultaat even zwaar. Matches tussen teamgenoten blijven buiten de score; W–V en mattijd bevatten ze wel.

Atletendekking vergelijkt openbare atleten met een score met actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies. Ratingdekking gaat alleen over geldige geïndexeerde resultaten en zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld. Bij een ontbrekende rating in hetzelfde format gebruikt de score het voorlopige middelpunt en wordt de getoonde bandbreedte breder.

61
Academyresultaten
# Academy W V S P X Mattijd
1 2 0 0 2 0 08:00
1 3 0 1 2 0 10:23
1 4 0 4 0 0 08:55
1 1 0 1 0 0 00:18
1 1 0 1 0 0 00:09
1 3 0 3 0 0 06:27
1 1 0 0 1 0 05:00
1 5 0 3 2 0 17:17
9 6 1 0 4 2 21:00
10 4 1 1 3 0 11:50
11 4 1 2 2 0 09:48
12 3 2 2 1 0 08:12
12 8 1 6 2 0 24:39
14 6 2 6 0 0 13:03
15 4 5 3 1 0 13:53
15 3 2 3 0 0 11:35
17 17 13 10 6 1 1:13:09
18 7 4 4 3 0 23:48
19 6 8 2 3 1 32:40
20 4 3 2 1 1 13:47
21 13 10 6 7 0 43:49
22 6 7 5 0 1 30:14
23 1 1 1 0 0 03:00
23 1 1 0 1 0 05:00
25 4 8 4 0 0 18:26
26 6 3 2 4 0 23:57
27 1 2 1 0 0 13:20
28 14 23 8 4 2 1:25:29
29 5 11 1 4 0 31:13
30 5 17 5 0 0 47:06
31 1 4 0 1 0 17:50
32 0 3 0 0 0 04:55
32 0 2 0 0 0 05:42
32 0 2 0 0 0 02:00
32 0 2 0 0 0 00:49
32 0 3 0 0 0 07:33
32 0 1 0 0 0 03:45
32 0 4 0 0 0 10:16
32 0 2 0 0 0 04:37
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0