(Verlies) (Winst)
🥇 Sub 02:37 0-11
Geïndexeerd evenement
FR · 25 januari 2025
Wedstrijddag
Tijdens de wedstrijddag controleert deze pagina iedere minuut op updates. Nieuwe of gecorrigeerde resultaten blijven hier 30 minuten zichtbaar.
| Tijd | Atleet 1 | Atleet 2 | Resultaat | Divisie |
|---|
Er zijn geen geplande matches of recente resultaten beschikbaar.
Eventoverzicht
🥇 Sub 02:37 0-11
🥉 Pts 2-12
Sub 03:26 0-6
Pts 4-0
Pts 0-0
DQ -- 0-0
Sub 01:51 0-8
🥇 Pts 0-12
🥇 Pts 0-0
Sub 03:10 8-3
Pts 0-0
🥉 Pts 2-7
Pts 2-0
🥇 Pts 7-2
Sub 00:51 2-0
DQ -- 0-0
Pts 14-11
🥉 Sub 01:58 2-0
Sub 00:16 5-0
Niet verschenen
🥇 Sub 01:23 0-7
Sub 01:15 0-9
Pts 5-10
Sub 00:45 6-0
🥉 Pts 13-0
Sub 00:19 2-0
Pts 0-10
🥇 Sub 01:49 0-3
🥉 Sub 02:39 9-0
Sub 01:39 0-8
Sub 01:37 2-0
🥉 Pts 4-0
🥇 Dec 0-0
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -35 kg / Un seul niveau
Pts 2-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / - 45 kg / Non débutant
Sub -- 0-0
🥇 Pts 7-0
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
Sub 01:36 10-0
Pts 0-3
🥉 Dubbele DQ
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -35 kg / Un seul niveau
DQ -- 0-0
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -35 kg / Un seul niveau
DQ -- 0-0
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -35 kg / Un seul niveau
Pts 0-5
Sub 00:43 0-0
🥉 Pts 5-0
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
Pts 0-0
Tournoi NOGI / U11 / Fille garçons melangés / - 45 kg / Non débutant
🥇 Sub 02:16 0-0
Pts 0-2
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -35 kg / Un seul niveau
Pts 0-9
Pts 2-9
Pts 12-0
Tournoi NOGI / U9 / Fille garçons melangés / -30kg / Un seul niveau
Er zijn nog geen matchresultaten beschikbaar.
Resultaten per atleet
De evenementscore (0–100) bestaat voor 50% uit de uitslag en voor 50% uit het niveau van de tegenstander in hetzelfde format uit de laatste geldige publicatie vóór het evenement, afgezet tegen de vaste referentie van het model. Ontbreekt die rating, dan wordt een voorlopig middelpunt gebruikt. De getoonde bandbreedte verandert alleen de ontbrekende ratings en is geen betrouwbaarheidsinterval. Een rating in het andere format kan als context worden getoond, maar verandert de score en bandbreedte niet. Tegenstanders tellen binnen elk ondersteund format even zwaar; daarna tellen Gi en No-Gi even zwaar. Gelijke afgeronde scores delen een voorlopige positie. De eigen rating telt niet mee en ratingdekking zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.
| Positie | Atleten | Winst | Verlies | Score | Sub-winst | Puntenwinst | Overig / onbekend | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Tahar Hamouti NSM TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:30 Gem. 03:30 |
| 158 | Thaïs Haroy Baadoudi DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) | 0 | 4 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 16:00 Gem. 04:00 |
| 158 | Unknown User CDK TEAM | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:34 Gem. 01:17 |
| 158 | Unknown User team lamouret | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:38 Gem. 02:38 |
| 158 | Unknown User DISTRICT TRAINING ZONE (DTZ) | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 06:22 Gem. 03:11 |
| 158 | Unknown User Ben Mheni TEAM MAGNUM ASSOCIATION LUTALIVRE MALAKOFF | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 06:13 Gem. 03:07 |
| 158 | Wael Lahrayri INFINITY COMBAT | 0 | 4 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 10:22 Gem. 02:36 |
| 158 | YAMAN Cagli NSM TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:30 Gem. 02:30 |
| 158 | Yanis Bouchellah US METRO BIZOT | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:00 Gem. 04:00 |
| 158 | Yanis Redouani CDK TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:33 Gem. 00:33 |
| 158 | Ylies Adriouich ALMA DE LUTA | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 08:00 Gem. 04:00 |
| 158 | Younes Salah Badis SBX Street & Boxe | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:00 Gem. 04:00 |
| 158 | Zakary Hadri Fight industrie | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:45 Gem. 03:45 |
| 158 | Zayd Kadri NSM TEAM | 0 | 1 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:00 Gem. 02:00 |
Atleetrecords verschijnen na het eerste resultaat.
Teamprestaties
De academyscore gebruikt dezelfde uitslag, rating van de tegenstander in hetzelfde format vóór het evenement en bandbreedte voor ontbrekende ratings. Daarna telt iedere atleet met een ondersteund extern resultaat even zwaar. Matches tussen teamgenoten blijven buiten de score; W–V en mattijd bevatten ze wel.
Atletendekking vergelijkt openbare atleten met een score met actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies. Ratingdekking gaat alleen over geldige geïndexeerde resultaten en zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.
Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld. Bij een ontbrekende rating in hetzelfde format gebruikt de score het voorlopige middelpunt en wordt de getoonde bandbreedte breder.
| # | Academy | W | V | S | P | X | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 08:50 | |
| 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 07:12 | |
| 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12:08 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:00 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18:45 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19:44 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:50 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 29:25 | |
| 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 17:12 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24:00 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21:20 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13:43 | |
| 13 | 22 | 12 | 11 | 10 | 1 | 1:22:30 | |
| 14 | 55 | 33 | 19 | 33 | 3 | 3:16:50 | |
| 14 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 35:19 | |
| 16 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21:33 | |
| 17 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 37:08 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 08:00 | |
| 18 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11:25 | |
| 20 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 30:07 | |
| 21 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15:29 | |
| 22 | 26 | 19 | 8 | 15 | 3 | 1:35:52 | |
| 23 | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 51:53 | |
| 24 | 12 | 15 | 3 | 3 | 6 | 32:27 | |
| 25 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 24:09 | |
| 26 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:29 | |
| 26 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15:44 | |
| 28 | 20 | 15 | 11 | 7 | 2 | 1:05:53 | |
| 29 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:53 | |
| 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19:05 | |
| 31 | 26 | 37 | 8 | 15 | 3 | 2:00:00 | |
| 32 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23:00 | |
| 32 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11:27 | |
| 34 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 50:15 | |
| 35 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:02 | |
| 36 | 18 | 32 | 8 | 7 | 3 | 1:32:17 | |
| 37 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 28:33 | |
| 37 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 20:06 | |
| 39 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10:06 | |
| 39 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16:32 | |
| 41 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13:20 | |
| 42 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16:30 | |
| 42 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12:47 | |
| 44 | 4 | 20 | 0 | 4 | 0 | 33:46 | |
| 45 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 44:12 | |
| 45 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16:03 | |
| 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | |
| 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | |
| 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:45 | |
| 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03:03 | |
Academyresultaten verschijnen zodra een actieve openbare inschrijving naar een academy verwijst.