(Verlies) (Winst)
Niet verschenen
Geïndexeerd evenement
ES · 30 mei 2026
| Atleet | Overall-rang |
|---|---|
Kids Boys GI / Grey / Infantil B / -35,0 kg |
|
|
YURI ABRIL BOIKO
Rom jiu-jitsu team
|
#1 |
Kids Boys GI / Grey / Infanto Juvenil A / -38,0 kg |
|
|
Diego Camacho Navarro
REUSTEAM
|
#26 |
Kids Boys GI / White / Infantil B / -35,0 kg |
|
|
Enrique Martin Rodriguez
Renzo Gracie Europe
|
#93 |
Kids Boys NO-GI / Grey / Infantil B / -35,0 kg |
|
|
YURI ABRIL BOIKO
Rom jiu-jitsu team
|
#1 |
Kids Boys NO-GI / White / Infantil B / -35,0 kg |
|
|
Enrique Martin Rodriguez
Renzo Gracie Europe
|
#93 |
Kids Boys NO-GI / White-Grey / Infanto Juvenil A / -38,0 kg |
|
|
Diego Camacho Navarro
REUSTEAM
|
#26 |
Kids Girls GI / Grey-Yellow / Infanto Juvenil A / -34,0 kg |
|
|
Martina Diaz Arias
Renzo Gracie Europe
|
#48 |
Kids Girls NO-GI / Grey-Yellow / Infantil B / -32,0 kg |
|
|
Martina Diaz Arias
Renzo Gracie Europe
|
#48 |
Wedstrijddag
Tijdens de wedstrijddag controleert deze pagina iedere minuut op updates. Nieuwe of gecorrigeerde resultaten blijven hier 30 minuten zichtbaar.
| Tijd | Atleet 1 | Atleet 2 | Resultaat | Divisie |
|---|
Er zijn geen geplande matches of recente resultaten beschikbaar.
Eventoverzicht
Niet verschenen
Niet verschenen
🥇 Niet verschenen
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -57,0 kg (Light feather)
Niet verschenen
Niet verschenen
Niet verschenen
Niet verschenen
🥇 Pts 9-0
🥉 Pts 2-5
Pts 0-6
🥇 Pts 3-2
Sub 02:31 2-0
WO
Pts 0-11
🥇 Sub 03:12 5-2
🥇 Pts 0-7
🥇 Sub 03:09 0-2
Pts 0-2
Sub 01:27 0-2
DQ 00:56 0-0
🥇 Pts 0-6
Pts 0-8
🥇 Sub 00:39 4-0
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -77,0 kg (Middle Heavy)
Sub 00:28 0-0
Pts 0-8
Pts 0-2
🥉 Sub 03:12 4-0
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -77,0 kg (Middle Heavy)
Sub 03:11 4-2
Sub 02:19 2-0
Pts 0-7
Pts 2-6
Pts 3-0
🥇 Pts 0-0
Sub 00:41 0-2
Juvenile Boys NO-GI / White / Juvenile / -77,0 kg (Middle Heavy)
🥇 Pts 0-2
Pts 4-0
🥇 Sub 03:27 0-8
🥇 Pts 0-7
Pts 0-5
Pts 7-3
Pts 0-5
Pts 2-2
🥇 Sub 03:33 2-5
🥉 Pts 6-0
Pts 2-2
🥇 Pts 14-2
Pts 0-14
Sub 01:15 2-0
🥇 Pts 10-0
🥇 Sub 00:22 0-0
Er zijn nog geen matchresultaten beschikbaar.
Resultaten per atleet
Evenementresultaten. Resultaat % weegt iedere tegenstander binnen elk beschikbaar format even zwaar en weegt Gi en No-Gi daarna even zwaar. Gelijke percentages delen een positie; de sterkte van tegenstanders wordt niet gecorrigeerd. Dit staat los van de langetermijnrating. Mattijd gebruikt geregistreerde tijden.
| Positie | Atleten | Winst | Verlies | Resultaat % | Sub-winst | Puntenwinst | Overig / onbekend | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Diaz Arias Renzo Gracie Europe | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:46 Gem. 00:46 |
| 1 | Martin Garralda Gracie Barra Zarautz | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 03:44 Gem. 01:52 |
| 1 | Nazar Malyi Narcisio Villaça BJJ | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 04:39 Gem. 02:20 |
| 1 | Nicolas Emmanuel Doza HENKO JIU JITSU ACADEMY | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 01:31 Gem. 01:31 |
| 1 | Nicolas Welter TEAM GANBARU | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 01:46 Gem. 01:46 |
| 1 | Oier Gomez Mariezkurrena Gracie Barra Zumaia | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 02:00 Gem. 02:00 |
| 1 | Oscar Jimenez Citores CHIGUITO TEAM | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 08:00 Gem. 04:00 |
| 1 | Pelayo Duran Del Busto R O J EUROPE | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 02:27 Gem. 01:14 |
| 1 | Peter Alvarez Alvarez CFC Team | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 04:08 Gem. 01:23 |
| 1 | Sara Eizmendi Manterola Gracie Barra Zarautz | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 02:47 Gem. 02:47 |
| 1 | Sira Salleras Garcia Renzo Gracie Europe | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:23 Gem. 00:23 |
| 1 | Theodore Pell ICON JIU JITSU TEAM | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Gem. 03:00 |
| 1 | Thiago Calparsoro Ursulian Stealth BJJ San Sebastián | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:40 Gem. 00:40 |
| 1 | Udane Prego CFC Team | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 02:02 Gem. 01:01 |
| 1 | Unai Cambil Arenas Renzo Gracie Europe | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 01:29 Gem. 01:29 |
| 1 | Unai Lopez R O J EUROPE | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 02:41 Gem. 02:41 |
| 1 | Unai Montoya Gracie Barra Zarautz | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:20 Gem. 00:40 |
| 1 | Yeikob De La Fuente García Cleyton Bastos Team | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 00:46 Gem. 00:23 |
| 1 | YURI ABRIL BOIKO Rom jiu-jitsu team | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 0 | 02:53 Gem. 00:35 |
| 1 | Павел Паллон Stealth BJJ San Sebastián | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 06:11 Gem. 01:33 |
| 71 | Ibon Rodríguez Iturriria CFC Team | 5 | 1 | 83,3% | 3 | 1 | 1 | 14:30 Gem. 02:25 |
| 72 | Alex Martinez Gaman Martial Arts | 3 | 2 | 75% | 3 | 0 | 0 | 07:39 Gem. 01:32 |
| 72 | Gabriel Ctitor Chitac FIFTEEN FIGHTERS | 3 | 1 | 75% | 1 | 2 | 0 | 15:09 Gem. 03:47 |
| 72 | Ibai Garcia TEAM GANBARU | 2 | 2 | 75% | 1 | 1 | 0 | 10:11 Gem. 02:33 |
| 72 | Jose Antonio Alvarez Alvarez CFC Team | 2 | 2 | 75% | 1 | 1 | 0 | 06:56 Gem. 01:44 |
| 72 | Marcos De La Pinta ADAMAS BJJ | 3 | 2 | 75% | 0 | 3 | 0 | 20:00 Gem. 04:00 |
| 77 | Aimar Ruiz Espiga CFC Team | 2 | 1 | 66,7% | 1 | 1 | 0 | 08:29 Gem. 02:50 |
| 77 | Danel Vargas Rodriguez HENKO JIU JITSU ACADEMY | 2 | 1 | 66,7% | 1 | 1 | 0 | 06:39 Gem. 02:13 |
| 77 | Gabriel Tofan GRACIE BARRA IRUN | 2 | 1 | 66,7% | 1 | 1 | 0 | 04:32 Gem. 01:31 |
| 77 | Jonatan Perez Itxasalde | 3 | 1 | 66,7% | 1 | 2 | 0 | 15:27 Gem. 03:52 |
| 77 | Naome Jourdain Icon Jiu Jitsu Team International | 2 | 1 | 66,7% | 0 | 2 | 0 | 04:43 Gem. 01:34 |
| 77 | Noé Rodríguez López R O J EUROPE | 2 | 1 | 66,7% | 1 | 1 | 0 | 08:48 Gem. 02:56 |
| 83 | Aimar Armolea Asensio CFC Team | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 02:20 Gem. 01:10 |
| 83 | Ainara Rodrigo MMAKO academy | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:00 Gem. 04:00 |
| 83 | Aiur Achalandabaso Cleyton Bastos Team | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 05:09 Gem. 02:35 |
| 83 | Aiur Barroso GRACIE BARRA IRUN | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 05:58 Gem. 01:59 |
| 83 | Alain Prieto Perez TEAM GANBARU | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 05:27 Gem. 01:49 |
| 83 | Alejandro Rabelo Lorenzo TEAM GANBARU | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 12:00 Gem. 04:00 |
| 83 | Alex Ruiz Onzain TEAM GANBARU | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 04:41 Gem. 02:21 |
| 83 | Anas Mehmood MMAKO academy | 2 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 07:26 Gem. 01:52 |
| 83 | Aroa Arroita Quintanilla HENKO JIU JITSU ACADEMY | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 02:51 Gem. 02:51 |
| 83 | Bruno Alves Pires Gracie Barra Pamplona | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:00 Gem. 04:00 |
| 83 | Cohen Sacha Icon Jiu Jitsu Team International | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 03:38 Gem. 01:49 |
| 83 | Danel Marques-Uranga TEAM GANBARU | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 04:31 Gem. 02:16 |
| 83 | Diego Arbide TEAM GANBARU | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:58 Gem. 04:29 |
| 83 | Diego Gutiérrez Hernaiz MATHIAS RIBEIRO TEAM | 2 | 3 | 50% | 1 | 1 | 0 | 14:53 Gem. 02:59 |
| 83 | Edgar Siso Stealth BJJ San Sebastián | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 01:45 Gem. 00:53 |
| 83 | Egoitz Jambrina CFC Team | 2 | 1 | 50% | 0 | 2 | 0 | 12:00 Gem. 04:00 |
| 83 | Eki Rementeria Lotus BJJ España | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 06:18 Gem. 03:09 |
| 83 | Elena Catapodis TEAM GANBARU | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 04:14 Gem. 02:07 |
Atleetrecords verschijnen na het eerste resultaat.
Teamprestaties
Academyresultaten op dit evenement. Resultaat % weegt iedere beoordeelde atleet even zwaar en laat matches tussen teamgenoten buiten de score. W–V en mattijd bevatten die matches wel.
Dekking toont beoordeelde openbare atleten ten opzichte van actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies.
Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld.
| # | Academy | Beoordeeld | W | V | % | S | P | X | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIGUITO TEAM | 2/2 | 3 | 1 | 100% | 1 | 2 | 0 | 12:47 |
| 1 | CONDOR JIU JITSU | 1/1 | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 08:00 |
| 1 | ICON JIU JITSU TEAM | 1/1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 |
| 1 | Narcisio Villaça BJJ | 1/1 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 04:39 |
| 1 | REUSTEAM | 1/1 | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 03:46 |
| 1 | Rom jiu-jitsu team | 1/1 | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 0 | 02:53 |
| 7 | CREE/BJJ VET | 2/3 | 3 | 1 | 75% | 2 | 1 | 0 | 10:39 |
| 7 | FIFTEEN FIGHTERS | 1/1 | 3 | 1 | 75% | 1 | 2 | 0 | 15:09 |
| 9 | Renzo Gracie Europe | 6/7 | 6 | 6 | 70,8% | 6 | 0 | 0 | 25:46 |
| 10 | CHECKMAT Pais Vasco | 5/6 | 6 | 3 | 65% | 3 | 3 | 0 | 26:07 |
| 11 | Itxasalde | 2/3 | 4 | 2 | 58,3% | 1 | 3 | 0 | 18:51 |
| 12 | Icon Jiu Jitsu Team International | 10/10 | 14 | 8 | 51,7% | 5 | 7 | 2 | 47:20 |
| 13 | Araba Fight Club | 1/1 | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 13:15 |
| 13 | Cleyton Bastos Team | 5/5 | 5 | 4 | 50% | 2 | 3 | 0 | 20:30 |
| 13 | Gracie Barra Zarautz | 13/14 | 12 | 10 | 50% | 7 | 5 | 0 | 56:03 |
| 13 | Gracie Barra Zumaia | 2/2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 03:54 |
| 13 | Lotus BJJ España | 4/5 | 4 | 4 | 50% | 2 | 2 | 0 | 23:24 |
| 13 | MATHIAS RIBEIRO TEAM | 4/4 | 8 | 7 | 50% | 2 | 6 | 0 | 44:49 |
| 13 | Proart Jiu-Jitsu | 2/2 | 3 | 1 | 50% | 0 | 3 | 0 | 10:26 |
| 13 | Stealth BJJ San Sebastián | 12/15 | 13 | 9 | 50% | 8 | 5 | 0 | 42:18 |
| 13 | Team Cadena Spain | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:00 |
| 22 | CFC Team | 33/40 | 37 | 30 | 47% | 21 | 15 | 1 | 2:25:52 |
| 23 | HENKO JIU JITSU ACADEMY | 43/51 | 34 | 38 | 40,5% | 16 | 16 | 2 | 2:20:21 |
| 24 | GRACIE BARRA IRUN | 8/8 | 6 | 7 | 39,6% | 5 | 1 | 0 | 19:17 |
| 25 | R O J EUROPE | 7/8 | 5 | 5 | 38,1% | 3 | 2 | 0 | 25:44 |
| 26 | Crazy Team asturkon | 1/1 | 2 | 2 | 37,5% | 1 | 1 | 0 | 15:28 |
| 26 | MMAKO academy | 4/4 | 4 | 6 | 37,5% | 3 | 1 | 0 | 23:22 |
| 28 | TEAM GANBARU | 38/41 | 27 | 37 | 35,5% | 9 | 16 | 2 | 2:21:59 |
| 29 | Almazán BJJ | 1/1 | 3 | 2 | 33,3% | 0 | 3 | 0 | 15:12 |
| 29 | Checkmat-New Era XXi | 3/3 | 1 | 2 | 33,3% | 0 | 1 | 0 | 06:44 |
| 31 | Gaman Martial Arts | 4/4 | 4 | 5 | 31,3% | 3 | 1 | 0 | 21:00 |
| 32 | ADAMAS BJJ | 3/3 | 3 | 4 | 25% | 0 | 3 | 0 | 28:00 |
| 32 | GFTEAM | 2/2 | 1 | 2 | 25% | 0 | 1 | 0 | 11:00 |
| 34 | Blakz International | 3/3 | 1 | 3 | 16,7% | 0 | 1 | 0 | 12:12 |
| 35 | Mazevedo Brazilian jiujitsu | 8/11 | 2 | 7 | 12,5% | 0 | 2 | 0 | 26:36 |
| 36 | Gracie Barra Pamplona | 5/5 | 1 | 5 | 10% | 0 | 1 | 0 | 18:21 |
| 37 | Acevedo Jiu Jitsu | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:18 |
| 37 | Basque jiu jitsu | 1/1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 02:18 |
| 37 | Bilbao Combat center | 2/2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:19 |
| 37 | BJJ Academy | Prof. Carlos Tota | 5/6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 19:27 |
| 37 | CALASANSBJJ | 2/2 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 07:08 |
| 37 | Delly jiu-jitsu | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 37 | Dream Art Valencia | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 37 | ICON JIU JITSU TEAM | 2/2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:10 |
| 37 | mathias ribeiro team | 1/1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:09 |
| 37 | Team Cadena Warrior | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 37 | Top fight school | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| — | Black Daruma Team Asturkon | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Academyresultaten verschijnen zodra een actieve openbare inschrijving naar een academy verwijst.