(Winst) (Verlies)
Pts 19-0
Geïndexeerd evenement
DE · 25 november 2023
Er zijn geen bevestigde top 100-deelnemers ingeschreven voor dit evenement.
Wedstrijddag
Tijdens de wedstrijddag controleert deze pagina iedere minuut op updates. Nieuwe of gecorrigeerde resultaten blijven hier 30 minuten zichtbaar.
| Tijd | Atleet 1 | Atleet 2 | Resultaat | Divisie |
|---|
Er zijn geen geplande matches of recente resultaten beschikbaar.
Eventoverzicht
Pts 19-0
Sub 02:13 9-0
Sub 01:38 2-0
Pts 0-2
Sub 01:00 0-2
🥉 Pts 4-7
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Sub 01:23 6-0
Sub 00:54 0-2
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 14 - 15 years (Male) / -135 lbs
🥇 Pts 2-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Sub 02:19 0-10
🥇 Pts 0-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Sub 00:17 0-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 14 - 15 years (Male) / -135 lbs
🥉 Sub 01:35 0-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
🥇 Pts 8-0
Pts 5-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Sub 01:57 2-8
WO
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Pts 0-8
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
🥉 Pts 2-12
DQ 02:15 0-4
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Sub 00:39 6-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Sub 00:16 0-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Pts 0-16
Sub 00:19 0-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Pts 0-6
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -125 lbs
Sub 00:59 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Sub 02:16 2-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Sub 01:54 0-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -125 lbs
Pts 6-0
Pts 2-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 12 - 13 years (Male) / -85 lbs
Sub 02:14 0-12
Sub 02:59 13-0
Pts 0-15
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Pts 2-14
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Sub 00:55 2-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 12 - 13 years (Male) / -105 lbs
Pts 6-0
Pts 4-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Pts 2-0
No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 12 - 13 years (Male) / -85 lbs
Sub 03:51 5-2
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -135 lbs
Pts 0-6
Dec 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
WO
Pts 0-4
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -125 lbs
Pts 2-10
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Pts 10-6
Sub 00:24 0-4
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -125 lbs
Pts 4-0
Sub 00:27 0-6
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Dec 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -145 lbs
Pts 2-6
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -135 lbs
Er zijn nog geen matchresultaten beschikbaar.
Resultaten per atleet
Evenementresultaten. Resultaat % weegt iedere tegenstander binnen elk beschikbaar format even zwaar en weegt Gi en No-Gi daarna even zwaar. Gelijke percentages delen een positie; de sterkte van tegenstanders wordt niet gecorrigeerd. Dit staat los van de langetermijnrating. Mattijd gebruikt geregistreerde tijden.
| Positie | Atleten | Winst | Verlies | Resultaat % | Sub-winst | Puntenwinst | Overig / onbekend | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Katerynchuk SOUTHSIDE BRAZILIAN JIU-JITSU - INTERNATIONAL | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 02:46 Gem. 00:55 |
| 1 | Alexander Vinokourov GFTeam Berlin | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 08:00 Gem. 04:00 |
| 1 | Amir Makhaev Champions Factory | 3 | 0 | 100% | 2 | 0 | 1 | 11:07 Gem. 03:42 |
| 1 | Emirhan Bayanbas Barmbek Basch Fightschool | 3 | 0 | 100% | 0 | 3 | 0 | 12:00 Gem. 04:00 |
| 1 | Jona Sauer Gracie Barra Germany | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:22 Gem. 00:41 |
| 1 | Kaya Keutel HOLY GROUND BJJ SQUAD | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 05:48 Gem. 01:56 |
| 1 | Rustam Mamedov Checkmat Ukraine | 7 | 0 | 100% | 4 | 3 | 0 | 15:19 Gem. 02:33 |
| 1 | Sejfo-Fernando Hidanovic GFTeam Berlin | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:23 Gem. 00:23 |
| 1 | Selim Dozhuev 10th Planet Berlin | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 04:00 Gem. 04:00 |
| 1 | Shinza Menninger MMA Berlin | 8 | 0 | 100% | 4 | 4 | 0 | 20:08 Gem. 02:31 |
| 1 | Simon Zergiebel Fightzone Berlin | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:11 Gem. 00:36 |
| 1 | VINCENT BENGER BJJ Koryo | 2 | 0 | 100% | 0 | 1 | 1 | 06:00 Gem. 03:00 |
| 1 | Yevhen Kutsyn Gladiators Gym Budweis | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 01:43 Gem. 00:26 |
| 14 | Abdul-Malik Makaev MMA Vienna | 4 | 1 | 80% | 2 | 1 | 1 | 13:31 Gem. 02:42 |
| 14 | Ahmed Zelemkhanov Champions Factory | 4 | 1 | 80% | 2 | 2 | 0 | 12:18 Gem. 02:28 |
| 14 | Emran Haqparast Afghanistan Amateur Grappling Federation | 4 | 1 | 80% | 2 | 2 | 0 | 11:19 Gem. 02:16 |
| 17 | Abdulrahman ALHAO ALWAZIR Urzuz Athletics | 3 | 2 | 75% | 1 | 1 | 1 | 16:58 Gem. 03:24 |
| 18 | Noah Levin Esmer MMA Nordheide | 5 | 2 | 70,8% | 1 | 4 | 0 | 19:23 Gem. 02:46 |
| 19 | Abdullah Soyturk 10th Planet Berlin | 2 | 1 | 66,7% | 1 | 1 | 0 | 08:31 Gem. 02:50 |
| 19 | Jacob Hempel Kampfsportschule Leipzig | 2 | 1 | 66,7% | 2 | 0 | 0 | 06:18 Gem. 02:06 |
| 19 | Leon Erkibaev SOUTHSIDE BRAZILIAN JIU-JITSU - INTERNATIONAL | 3 | 2 | 66,7% | 3 | 0 | 0 | 06:59 Gem. 01:24 |
| 19 | Lubomír Novák Gladiators Gym Budweis | 3 | 2 | 66,7% | 1 | 2 | 0 | 13:27 Gem. 02:41 |
| 19 | Matyáš Gruber Gladiators Gym Budweis | 3 | 2 | 66,7% | 2 | 1 | 0 | 17:34 Gem. 03:31 |
| 19 | Mukhamed Borchasvili 10th Planet Berlin | 2 | 1 | 66,7% | 0 | 2 | 0 | 11:16 Gem. 03:45 |
| 19 | Nikita Kozlov Fenriz MMA | 2 | 1 | 66,7% | 0 | 2 | 0 | 07:27 Gem. 02:29 |
| 26 | Ayoub Ben Zammita Cagewolves | 2 | 3 | 50% | 2 | 0 | 0 | 15:31 Gem. 03:06 |
| 26 | Elijah Bass Ohana Academy (San Antonio) | 2 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 06:08 Gem. 01:32 |
| 26 | Jonte Lehmann BERSERKERS TEAM | 2 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 10:36 Gem. 02:39 |
| 26 | Justus Wildt Nexus Fighter Academy | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 05:04 Gem. 02:32 |
| 26 | Kanan Shahgasimov Spitfire Gym Berlin | 3 | 2 | 50% | 0 | 2 | 1 | 16:20 Gem. 03:16 |
| 26 | Max Nitzke BERSERKERS TEAM | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 04:57 Gem. 02:29 |
| 26 | Sofia Bondarchuk BJJ Akademie Berlin | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 11:14 Gem. 02:49 |
| 33 | Muhammed Soyturk 10th Planet Berlin | 1 | 2 | 33,3% | 1 | 0 | 0 | 08:31 Gem. 02:50 |
| 33 | Roberto Gentile Barmbek Basch Fightschool | 1 | 2 | 33,3% | 0 | 0 | 1 | 08:59 Gem. 03:00 |
| 33 | Unknown User GFTeam Berlin | 1 | 2 | 33,3% | 0 | 1 | 0 | 09:54 Gem. 03:18 |
| 36 | Elias Mirabol Barmbek Basch Fightschool | 1 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 11:50 Gem. 02:58 |
| 36 | Sandro Gagua Gracie Academy Berlin | 1 | 3 | 25% | 0 | 1 | 0 | 04:33 Gem. 01:08 |
| 38 | Luiz Davi Costa CHEKMAT INTERNATIONAL | 1 | 5 | 12,5% | 0 | 0 | 1 | 15:39 Gem. 02:37 |
| 38 | Tayo Greiner Southpaw Gym Leipzig | 1 | 6 | 12,5% | 0 | 0 | 1 | 15:12 Gem. 02:10 |
| 40 | Ben Krugel Southpaw Gym Leipzig | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 08:00 Gem. 04:00 |
| 40 | Can Cakmak PARAIBA TEAM | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13:58 Gem. 02:48 |
| 40 | Faruk Kilic Barmbek Basch Fightschool | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 06:01 Gem. 03:01 |
| 40 | Grace Plumley Aberdeen Combat Centre | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:48 Gem. 01:56 |
| 40 | Hüseyin Sik Barmbek Basch Fightschool | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11:51 Gem. 03:57 |
| 40 | Ivan Kutuzov Gracie Academy Berlin | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10:22 Gem. 02:36 |
| 40 | Lucy Wilken BJJ Koryo | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 00:40 Gem. 00:20 |
| 40 | Maisam Zafar BJJ Halle | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 07:51 Gem. 02:37 |
| 40 | Milan Panek Germany | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 06:00 Gem. 03:00 |
| 40 | Mohammed Alsamiraee Elitefighthouse | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09:24 Gem. 02:21 |
| 40 | Mustafa Öz PARAIBA TEAM | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 04:00 Gem. 04:00 |
Atleetrecords verschijnen na het eerste resultaat.
Teamprestaties
Academyresultaten op dit evenement. Resultaat % weegt iedere beoordeelde atleet even zwaar en laat matches tussen teamgenoten buiten de score. W–V en mattijd bevatten die matches wel.
Dekking toont beoordeelde openbare atleten ten opzichte van actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies.
Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld.
| # | Academy | Beoordeeld | W | V | % | S | P | X | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Checkmat Ukraine | 1/1 | 7 | 0 | 100% | 4 | 3 | 0 | 15:19 |
| 1 | Fightzone Berlin | 1/1 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:11 |
| 1 | Gracie Barra Germany | 1/2 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:22 |
| 1 | HOLY GROUND BJJ SQUAD | 1/1 | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 05:48 |
| 1 | MMA Berlin | 1/3 | 8 | 0 | 100% | 4 | 4 | 0 | 20:08 |
| 6 | Champions Factory | 2/2 | 7 | 1 | 90% | 4 | 2 | 1 | 23:25 |
| 7 | 10th Planet Berlin | 2/4 | 6 | 4 | 83,3% | 2 | 4 | 0 | 32:18 |
| 7 | SOUTHSIDE BRAZILIAN JIU-JITSU - INTERNATIONAL | 2/2 | 6 | 2 | 83,3% | 6 | 0 | 0 | 09:45 |
| 9 | Afghanistan Amateur Grappling Federation | 1/1 | 4 | 1 | 80% | 2 | 2 | 0 | 11:19 |
| 9 | MMA Vienna | 1/1 | 4 | 1 | 80% | 2 | 1 | 1 | 13:31 |
| 11 | Gladiators Gym Budweis | 3/3 | 10 | 4 | 77,8% | 7 | 3 | 0 | 32:44 |
| 12 | Urzuz Athletics | 1/1 | 3 | 2 | 75% | 1 | 1 | 1 | 16:58 |
| 13 | Fenriz MMA | 1/1 | 2 | 1 | 66,7% | 0 | 2 | 0 | 07:27 |
| 13 | Kampfsportschule Leipzig | 1/1 | 2 | 1 | 66,7% | 2 | 0 | 0 | 06:18 |
| 15 | GFTeam Berlin | 4/5 | 4 | 4 | 58,3% | 1 | 3 | 0 | 24:17 |
| 16 | BERSERKERS TEAM | 2/2 | 3 | 3 | 50% | 1 | 2 | 0 | 15:33 |
| 16 | BJJ Akademie Berlin | 1/2 | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 11:14 |
| 16 | Cagewolves | 1/1 | 2 | 3 | 50% | 2 | 0 | 0 | 15:31 |
| 16 | Nexus Fighter Academy | 1/2 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 05:04 |
| 16 | Ohana Academy (San Antonio) | 1/1 | 2 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0 | 06:08 |
| 16 | Spitfire Gym Berlin | 1/2 | 3 | 2 | 50% | 0 | 2 | 1 | 16:20 |
| 22 | MMA Nordheide | 2/3 | 5 | 6 | 35,4% | 1 | 4 | 0 | 28:33 |
| 23 | Barmbek Basch Fightschool | 5/5 | 5 | 10 | 31,7% | 0 | 4 | 1 | 50:41 |
| 24 | BJJ Koryo | 4/5 | 2 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 09:51 |
| 25 | CHEKMAT INTERNATIONAL | 1/1 | 1 | 5 | 12,5% | 0 | 0 | 1 | 15:39 |
| 25 | Gracie Academy Berlin | 2/3 | 1 | 7 | 12,5% | 0 | 1 | 0 | 14:55 |
| 27 | Southpaw Gym Leipzig | 2/2 | 1 | 8 | 6,3% | 0 | 0 | 1 | 23:12 |
| 28 | Aberdeen Combat Centre | 1/1 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 05:48 |
| 28 | BJJ Halle | 1/1 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 07:51 |
| 28 | Elitefighthouse | 1/1 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 09:24 |
| 28 | Fratrum | 1/1 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:52 |
| 28 | Germany | 1/1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 06:00 |
| 28 | PARAIBA TEAM | 2/2 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 17:58 |
| 28 | Team Sanefighting | 1/1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 03:00 |
| — | ANKOS MMA | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Berlin Martial Arts Group e.V. | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | BJJ DOJO BERLIN | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | BJJ Wismar | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | germano’s team | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | GFTEAM Paraiba | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Gracia barra | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Hilti BJJ Berlin | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | PSV Kamenz e.V. | 0/3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Sportschule Rahn | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Trigoon | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Wiking BJJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | ZYHERXOLADIV SPORTS | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Academyresultaten verschijnen zodra een actieve openbare inschrijving naar een academy verwijst.