(Winst) (Verlies)
Sub 01:27 7-0
Geïndexeerd evenement
DE · 18 juni 2023
| Atleet | Overall-rang |
|---|---|
Gi Kids / Yellow/Orange / 10 - 11 years / -75 lbs |
|
|
Seyyid Mendi
What’s Up BJJ Nürnberg
|
#76 |
Wedstrijddag
Tijdens de wedstrijddag controleert deze pagina iedere minuut op updates. Nieuwe of gecorrigeerde resultaten blijven hier 30 minuten zichtbaar.
| Tijd | Atleet 1 | Atleet 2 | Resultaat | Divisie |
|---|
Er zijn geen geplande matches of recente resultaten beschikbaar.
Eventoverzicht
Sub 01:27 7-0
Sub 01:43 0-3
Sub 03:02 0-0
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
Sub 02:23 16-0
Sub 03:46 0-9
Pts 0-4
Sub 01:48 5-3
Sub 00:45 0-0
Sub 01:32 0-7
Pts 12-0
Sub 01:47 16-0
DQ 02:12 10-0
Sub 00:35 0-0
Sub 02:35 2-6
Sub 02:06 2-0
Dec 0-0
Dec 0-0
Sub 03:50 0-9
No Gi Kids / Beginner (White) / 16 - 17 years (Male) / -155 lbs
WO
Pts 0-8
Sub 01:32 0-6
Pts 0-9
Sub 01:27 0-0
Dec 0-0
Sub 01:30 0-0
Sub 00:40 0-0
Sub 01:17 0-0
Pts 0-2
WO
🥇 Sub 01:32 0-2
Dec 0-0
Gi Kids / Yellow/Orange / 14 - 15 years (Female) / -105 lbs x
Sub 00:42 0-0
Pts 0-4
Pts 10-0
Sub 00:20 0-0
WO
🥇 Pts 2-0
Pts 0-7
Sub 02:15 0-7
🥉 Sub 02:20 2-4
Sub 00:41 0-0
Pts 0-5
Sub 00:28 2-0
Dec 0-0
Sub 00:17 0-0
Pts 0-8
🥉 Pts 0-2
Pts 5-6
Sub 00:37 6-0
Sub 01:48 0-0
Er zijn nog geen matchresultaten beschikbaar.
Resultaten per atleet
Evenementresultaten. Resultaat % weegt iedere tegenstander binnen elk beschikbaar format even zwaar en weegt Gi en No-Gi daarna even zwaar. Gelijke percentages delen een positie; de sterkte van tegenstanders wordt niet gecorrigeerd. Dit staat los van de langetermijnrating. Mattijd gebruikt geregistreerde tijden.
| Positie | Atleten | Winst | Verlies | Resultaat % | Sub-winst | Puntenwinst | Overig / onbekend | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aileen Streyb Living Jiu Jitsu | 2 | 0 | 100% | 0 | 1 | 1 | 06:00 Gem. 03:00 |
| 1 | Akim Shams Pamiry POUND FOR POUND TEAM | 2 | 0 | 100% | 0 | 1 | 1 | 08:00 Gem. 04:00 |
| 1 | Alina Ebel Fight Fusion | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 07:26 Gem. 03:43 |
| 1 | Amir ZERGUINE TWR Bavaria | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 04:25 Gem. 02:13 |
| 1 | Bassem Rasched POUND FOR POUND TEAM | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 07:32 Gem. 02:31 |
| 1 | Caio Maczey POUND FOR POUND TEAM | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 03:40 Gem. 01:13 |
| 1 | Damir Voikhevych PIRATES ROLLING HQ | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 05:38 Gem. 01:53 |
| 1 | Davide Sanfilippo Ogawa Brazilian Jiu Jitsu | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 02:15 Gem. 02:15 |
| 1 | Dawid Ciemniejewski Attitude Submission Fighting | 4 | 0 | 100% | 3 | 0 | 1 | 07:34 Gem. 01:54 |
| 1 | Franziska Ries Team Laurien & Alex | 4 | 0 | 100% | 0 | 2 | 2 | 16:00 Gem. 04:00 |
| 1 | Gustav Ramel Skanörs MMA-klubb | 10 | 0 | 100% | 6 | 4 | 0 | 17:18 Gem. 01:44 |
| 1 | Illia Menkov POUND FOR POUND TEAM | 5 | 0 | 100% | 3 | 2 | 0 | 11:26 Gem. 02:17 |
| 1 | Jade Sophie Schulz POUND FOR POUND TEAM | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 02:59 Gem. 01:30 |
| 1 | Ksenija Panic Complete Mixed Martial Arts | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 04:51 Gem. 01:37 |
| 1 | Leonard Hrusa Iron Oak Sports Team e.V. | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 06:35 Gem. 03:18 |
| 1 | Momo Hammed POUND FOR POUND TEAM | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 0 | 06:51 Gem. 01:22 |
| 1 | Nico Kettner Living Jiu Jitsu | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 02:35 Gem. 00:39 |
| 1 | Nikita Soinikov Groundfighter Straubing | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 03:48 Gem. 00:57 |
| 1 | Nils Sperling Fight Fusion | 6 | 0 | 100% | 5 | 1 | 0 | 09:29 Gem. 01:35 |
| 1 | Philipp Hanes CheckMat Franconia | 5 | 0 | 100% | 3 | 1 | 1 | 10:44 Gem. 02:09 |
| 1 | Phillip McGhee What’s Up BJJ Nürnberg | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Gem. 03:00 |
| 1 | Rafael Gehweiler SDS Academy | 5 | 0 | 100% | 4 | 1 | 0 | 10:23 Gem. 02:05 |
| 1 | Ryan Pooler CheckMat Franconia | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:40 Gem. 00:50 |
| 1 | Sanel Durakovic Ogawa Brazilian Jiu Jitsu | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 03:05 Gem. 01:33 |
| 1 | Sara Akin Living Jiu Jitsu | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 06:00 Gem. 03:00 |
| 1 | Shay Carmody Alliance Nürnberg | 4 | 0 | 100% | 2 | 1 | 1 | 14:33 Gem. 03:38 |
| 1 | Sára Kadlecová Gladiators Gym Budweis | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 09:10 Gem. 02:18 |
| 1 | Theodora Vukovic Team Laurien & Alex | 2 | 0 | 100% | 0 | 1 | 1 | 06:00 Gem. 03:00 |
| 1 | Tymur Tebidze POUND FOR POUND TEAM | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 01:28 Gem. 00:29 |
| 1 | Victor Wieninger Groundfighter | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2 | 06:00 Gem. 03:00 |
| 1 | Vinja Muller POUND FOR POUND TEAM | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 03:28 Gem. 01:09 |
| 1 | Vinzenz Oberhammer Ogawa Brazilian Jiu Jitsu | 5 | 0 | 100% | 4 | 1 | 0 | 10:47 Gem. 02:09 |
| 33 | Emilian Brunner POUND FOR POUND TEAM | 7 | 1 | 90% | 0 | 6 | 1 | 24:00 Gem. 03:00 |
| 34 | Andrin Kurz Impacto Team Stuttgart | 6 | 1 | 87,5% | 6 | 0 | 0 | 14:58 Gem. 02:08 |
| 34 | Kira Zakharov Fight Fusion | 4 | 1 | 87,5% | 3 | 1 | 0 | 11:15 Gem. 02:15 |
| 36 | Anton Shakas Living Jiu Jitsu | 3 | 1 | 83,3% | 0 | 3 | 0 | 10:48 Gem. 02:42 |
| 36 | Phil Schmidt Iron Oak Sports Team e.V. | 6 | 1 | 83,3% | 2 | 3 | 1 | 18:16 Gem. 02:37 |
| 38 | Milana Panic Complete Mixed Martial Arts | 8 | 3 | 79,2% | 7 | 1 | 0 | 16:17 Gem. 01:49 |
| 39 | Filip Katona POUND FOR POUND TEAM | 3 | 1 | 75% | 2 | 1 | 0 | 05:27 Gem. 01:22 |
| 39 | Franziska Büngener CheckMat Franconia | 3 | 1 | 75% | 0 | 3 | 0 | 11:12 Gem. 02:48 |
| 39 | Matvey Dyomin Fight Fusion | 3 | 1 | 75% | 0 | 2 | 1 | 06:46 Gem. 02:15 |
| 39 | Mikail Gümüs Living Jiu Jitsu | 3 | 1 | 75% | 3 | 0 | 0 | 04:17 Gem. 01:26 |
| 39 | Paul Schmidt RumbleClub | 3 | 1 | 75% | 1 | 1 | 1 | 11:36 Gem. 02:54 |
| 39 | Ragnar Koehlen TWR Bavaria | 3 | 1 | 75% | 2 | 1 | 0 | 08:20 Gem. 02:05 |
| 45 | Gheorghe Catranji Gorilla Grappling Würzburg | 5 | 2 | 70,8% | 4 | 1 | 0 | 12:44 Gem. 01:49 |
| 46 | Anton Marschik POUND FOR POUND TEAM | 4 | 3 | 70% | 2 | 2 | 0 | 16:47 Gem. 02:48 |
| 47 | Danis Dzaferagic BJJ Brotherhood | 6 | 4 | 67,5% | 6 | 0 | 0 | 21:23 Gem. 02:23 |
| 48 | Alexander Hähnel Escorpiao Combat Club | 2 | 1 | 66,7% | 2 | 0 | 0 | 08:39 Gem. 02:53 |
| 48 | Emil Nordenström Team Laurien & Alex | 2 | 1 | 66,7% | 2 | 0 | 0 | 06:28 Gem. 02:09 |
| 48 | Emin Durakovic Ogawa Brazilian Jiu Jitsu | 3 | 1 | 66,7% | 3 | 0 | 0 | 04:15 Gem. 01:25 |
Atleetrecords verschijnen na het eerste resultaat.
Teamprestaties
Academyresultaten op dit evenement. Resultaat % weegt iedere beoordeelde atleet even zwaar en laat matches tussen teamgenoten buiten de score. W–V en mattijd bevatten die matches wel.
Dekking toont beoordeelde openbare atleten ten opzichte van actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies.
Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld.
| # | Academy | Beoordeeld | W | V | % | S | P | X | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladiators Gym Budweis | 1/2 | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 09:10 |
| 1 | Groundfighter | 1/1 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2 | 06:00 |
| 1 | PIRATES ROLLING HQ | 1/1 | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 05:38 |
| 1 | SDS Academy | 1/1 | 5 | 0 | 100% | 4 | 1 | 0 | 10:23 |
| 1 | Skanörs MMA-klubb | 1/1 | 10 | 0 | 100% | 6 | 4 | 0 | 17:18 |
| 6 | Complete Mixed Martial Arts | 2/2 | 11 | 3 | 89,6% | 10 | 1 | 0 | 21:08 |
| 7 | Ogawa Brazilian Jiu Jitsu | 7/7 | 16 | 6 | 71,4% | 14 | 2 | 0 | 40:24 |
| 8 | Gorilla Grappling Würzburg | 1/1 | 5 | 2 | 70,8% | 4 | 1 | 0 | 12:44 |
| 9 | TWR Bavaria | 3/4 | 6 | 4 | 69,4% | 4 | 1 | 1 | 22:04 |
| 10 | BJJ Brotherhood | 1/1 | 6 | 4 | 67,5% | 6 | 0 | 0 | 21:23 |
| 11 | Escorpiao Combat Club | 1/1 | 2 | 1 | 66,7% | 2 | 0 | 0 | 08:39 |
| 12 | Stallion Gym | 1/1 | 5 | 2 | 65% | 5 | 0 | 0 | 11:18 |
| 13 | Living Jiu Jitsu | 12/12 | 30 | 24 | 64,7% | 13 | 16 | 1 | 2:04:18 |
| 14 | POUND FOR POUND TEAM | 25/30 | 56 | 39 | 57,7% | 29 | 22 | 5 | 3:26:43 |
| 15 | Apis Martial Arts | 1/1 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | 10:15 |
| 15 | Attitude Submission Fighting | 2/2 | 4 | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 | 09:26 |
| 15 | Groundfighter Straubing | 2/2 | 4 | 2 | 50% | 4 | 0 | 0 | 07:29 |
| 15 | LA Courage | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 05:13 |
| 15 | Warriors Home Grappling | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 06:46 |
| 20 | Impacto Team Stuttgart | 3/4 | 9 | 5 | 45,8% | 8 | 1 | 0 | 32:56 |
| 21 | What’s Up BJJ Nürnberg | 5/5 | 4 | 8 | 38,3% | 2 | 2 | 0 | 20:48 |
| 22 | CheckMat Franconia | 8/11 | 14 | 13 | 37,5% | 7 | 5 | 2 | 58:46 |
| 22 | Clube de Jiu Jitsu Pitbull Czech Republic | 2/2 | 5 | 9 | 37,5% | 2 | 3 | 0 | 36:39 |
| 24 | Alliance Nürnberg | 7/11 | 12 | 13 | 37,3% | 5 | 5 | 2 | 59:45 |
| 25 | Fight Fusion | 15/19 | 25 | 44 | 35,2% | 15 | 8 | 2 | 2:39:02 |
| 26 | Team Sanefighting | 4/4 | 9 | 14 | 34,9% | 5 | 4 | 0 | 50:05 |
| 27 | Iron Oak Sports Team e.V. | 11/11 | 19 | 35 | 34,3% | 5 | 10 | 4 | 2:15:07 |
| 28 | RumbleClub | 5/6 | 8 | 12 | 32,5% | 1 | 6 | 1 | 49:31 |
| 29 | Pound for pound Augsburg | 1/3 | 2 | 5 | 29,2% | 0 | 2 | 0 | 18:29 |
| 30 | Team Laurien & Alex | 12/12 | 11 | 27 | 28,5% | 2 | 6 | 3 | 1:19:47 |
| 31 | BJJ Dachau | 1/1 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13:03 |
| 31 | Renzo Gracie Schweinfurt | 1/1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 01:46 |
| 31 | Suave BJJ | 1/1 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12:35 |
| — | Aliance jhonny loureiro | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Alpha Sports MMA | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Delariva Germany | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Elements Jiu Jitsu Regensburg | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | GFTEAM | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Herzblut Sportclub | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | HOGA - House of Gentle Arts | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Kingdom JJ | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | strike & grapple | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | |
| — | Team Moreira Germany | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
Academyresultaten verschijnen zodra een actieve openbare inschrijving naar een academy verwijst.