(Verlies) (Winst)
Sub 01:17 0-2
Geïndexeerd evenement
DE · 11 oktober 2025
Wedstrijddag
Tijdens de wedstrijddag controleert deze pagina iedere minuut op updates. Nieuwe of gecorrigeerde resultaten blijven hier 30 minuten zichtbaar.
| Tijd | Atleet 1 | Atleet 2 | Resultaat | Divisie |
|---|
Er zijn geen geplande matches of recente resultaten beschikbaar.
Eventoverzicht
Sub 01:17 0-2
Sub 02:08 4-2
Sub 00:49 6-0
Sub 01:45 0-0
Sub 01:01 3-0
Sub 00:46 3-0
Pts 0-2
Pts 0-9
🥉 Dec 2-2
Sub 02:53 6-2
Sub 02:56 0-9
Sub 01:11 7-0
Sub 01:02 0-9
Sub 01:37 2-0
Sub 01:34 6-0
Sub 01:14 0-2
Pts 9-2
Dec 0-0
Sub 00:24 0-3
Sub 00:39 2-0
Sub 01:31 3-0
Pts 7-0
Dec 0-0
Sub 02:48 9-0
Pts 3-0
Sub 00:49 0-0
Sub 00:14 0-0
Sub 01:47 0-11
Sub 01:27 0-11
Sub 00:28 0-0
Sub 00:39 0-5
Sub 02:10 0-3
Pts 0-2
Pts 0-5
Sub 02:06 5-2
Sub 01:21 0-5
Sub 00:38 0-0
Pts 5-0
Sub 01:16 0-0
Pts 2-4
Pts 0-15
Pts 0-2
WO
Sub 02:15 10-0
Sub 00:46 0-2
Sub 00:16 0-0
Sub 01:30 0-0
Sub 00:18 0-2
Pts 0-9
Sub 00:42 0-0
Er zijn nog geen matchresultaten beschikbaar.
Resultaten per atleet
Evenementresultaten. Resultaat % weegt iedere tegenstander binnen elk beschikbaar format even zwaar en weegt Gi en No-Gi daarna even zwaar. Gelijke percentages delen een positie; de sterkte van tegenstanders wordt niet gecorrigeerd. Dit staat los van de langetermijnrating. Mattijd gebruikt geregistreerde tijden.
| Positie | Atleten | Winst | Verlies | Resultaat % | Sub-winst | Puntenwinst | Overig / onbekend | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdurrahman Umaev Sportschule Next Level | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 06:02 Gem. 01:31 4/4 met tijd |
| 1 | Adrian Hoffmann ALPEN Fight & Flow | 4 | 0 | 100% | 3 | 0 | 1 | 02:58 Gem. 00:45 4/4 met tijd |
| 1 | Aleksej Radakovic 10th Planet Maribor | 4 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0 | 10:22 Gem. 02:36 4/4 met tijd |
| 1 | Alexandra Mangels POUND FOR POUND TEAM | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 07:18 Gem. 01:50 4/4 met tijd |
| 1 | Anir Saâdi ACA BJJ | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 04:14 Gem. 02:07 2/2 met tijd |
| 1 | Ansgar Som POUND FOR POUND TEAM | 4 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0 | 08:17 Gem. 02:04 4/4 met tijd |
| 1 | Ayyur Saâdi ACA BJJ | 8 | 0 | 100% | 8 | 0 | 0 | 02:25 Gem. 00:18 8/8 met tijd |
| 1 | Devin Otto MMA TEAM MINOTAUROS | 3 | 0 | 100% | 0 | 2 | 1 | 09:14 Gem. 03:05 3/3 met tijd |
| 1 | Dhruv Pavithran Nambiar Living Jiu Jitsu | 4 | 0 | 100% | 0 | 4 | 0 | 12:00 Gem. 03:00 4/4 met tijd |
| 1 | Diego De Fusco ACA BJJ | 5 | 0 | 100% | 2 | 3 | 0 | 11:16 Gem. 02:15 5/5 met tijd |
| 1 | Eduard Streyb Frontera BJJ | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 07:12 Gem. 03:36 2/2 met tijd |
| 1 | Ewald Friesen Aal Dojo | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 08:19 Gem. 02:46 3/3 met tijd |
| 1 | Ferdinand Heindel Wolfgang Heindel Academy | 7 | 0 | 100% | 2 | 4 | 1 | 15:08 Gem. 02:10 7/7 met tijd |
| 1 | Henrik Von Manteuffel Elements Jiu Jitsu Regensburg | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 07:43 Gem. 03:52 2/2 met tijd |
| 1 | Illia Menkov POUND FOR POUND TEAM | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 06:11 Gem. 01:33 4/4 met tijd |
| 1 | Jolyn Sedlmair Living Jiu Jitsu | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 03:42 Gem. 00:56 4/4 met tijd |
| 1 | Levin Yanik Beyerlein POUND FOR POUND TEAM | 5 | 0 | 100% | 0 | 4 | 1 | 20:00 Gem. 04:00 5/5 met tijd |
| 1 | Lucas Mereuta Dream Art Nürnberg | 4 | 0 | 100% | 1 | 3 | 0 | 11:49 Gem. 02:57 4/4 met tijd |
| 1 | Luca Weber Foreveryone Brazilian Jiu-Jitsu | 4 | 0 | 100% | 1 | 3 | 0 | 09:55 Gem. 02:29 4/4 met tijd |
| 1 | Luke Herbert Ogawa Brazilian Jiu Jitsu | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 05:25 Gem. 02:43 2/2 met tijd |
| 1 | Max Knorr Bars Sambo Nürnberg | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 06:00 Gem. 03:00 2/2 met tijd |
| 1 | Mehmed Pinar Living Jiu Jitsu | 5 | 0 | 100% | 3 | 2 | 0 | 12:31 Gem. 02:30 5/5 met tijd |
| 1 | Nathan Ambach Alpha Sports MMA | 9 | 0 | 100% | 8 | 1 | 0 | 13:19 Gem. 01:29 9/9 met tijd |
| 1 | Pedro Martins Ribeiro E Silva Hutton Academy | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 0 | 07:56 Gem. 01:35 5/5 met tijd |
| 1 | Ramir Abdrakhmanov Grappling-Circle | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 05:28 Gem. 01:49 3/3 met tijd |
| 1 | Riccardo Landgraf Ground and Pound Fight Team Chemnitz | 9 | 0 | 100% | 6 | 3 | 0 | 24:04 Gem. 02:40 9/9 met tijd |
| 1 | Richard Finn Gemmecker Kingdom JJ | 9 | 0 | 100% | 6 | 3 | 0 | 17:31 Gem. 01:57 9/9 met tijd |
| 1 | Seyyid Mendi What’s Up BJJ Nürnberg | 4 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0 | 07:10 Gem. 01:48 4/4 met tijd |
| 1 | Suad Gashi Grappling-Circle | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:19 Gem. 00:40 2/2 met tijd |
| 1 | Tymur Melnyk Dream Art Nürnberg | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2 | 04:07 Gem. 02:04 2/2 met tijd |
| 1 | Yakup Kangal 10th Planet Berlin | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 04:02 Gem. 02:01 2/2 met tijd |
| 1 | Yaroslava Matuzenko Living Jiu Jitsu | 4 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0 | 09:10 Gem. 02:18 4/4 met tijd |
| 1 | Yelyzaveta Tatevosian Foreveryone Brazilian Jiu-Jitsu | 4 | 0 | 100% | 1 | 2 | 1 | 11:59 Gem. 03:00 4/4 met tijd |
| 34 | Mikaela Nguyen ACA BJJ | 6 | 1 | 93,8% | 5 | 1 | 0 | 11:41 Gem. 01:40 7/7 met tijd |
| 35 | Matthew Fernandes ACA BJJ | 10 | 1 | 90% | 4 | 3 | 3 | 23:11 Gem. 02:06 11/11 met tijd |
| 36 | Bilal Hodzic POUND FOR POUND TEAM | 5 | 2 | 87,5% | 5 | 0 | 0 | 12:46 Gem. 01:49 7/7 met tijd |
| 36 | Mark Bauer-Engels Stallion Gym | 6 | 1 | 87,5% | 3 | 3 | 0 | 14:23 Gem. 02:03 7/7 met tijd |
| 36 | Tobias Daniel Team Laurien & Alex | 8 | 1 | 87,5% | 0 | 8 | 0 | 25:10 Gem. 02:48 9/9 met tijd |
| 39 | David Wutz Team Laurien & Alex | 5 | 1 | 83,3% | 3 | 2 | 0 | 14:33 Gem. 02:26 6/6 met tijd |
| 39 | Elena Ivanova Martial-Arts-Akademie Schwetzingen | 4 | 1 | 83,3% | 4 | 0 | 0 | 10:23 Gem. 02:05 5/5 met tijd |
| 39 | Ellena Prantl-Salchner Ogawa Brazilian Jiu Jitsu | 6 | 1 | 83,3% | 5 | 1 | 0 | 14:20 Gem. 02:03 7/7 met tijd |
| 39 | Faris Suljevic POUND FOR POUND TEAM | 5 | 1 | 83,3% | 4 | 1 | 0 | 12:48 Gem. 02:08 6/6 met tijd |
| 39 | Hektor Berisha Team Ari Galo Deutschland | 4 | 1 | 83,3% | 0 | 4 | 0 | 20:00 Gem. 04:00 5/5 met tijd |
| 39 | Jonathan Andre POUND FOR POUND TEAM | 6 | 1 | 83,3% | 2 | 4 | 0 | 24:33 Gem. 03:30 7/7 met tijd |
| 39 | Leo Kretschmann MANSOURI-GYM (POUND FOR POUND) | 6 | 1 | 83,3% | 4 | 1 | 1 | 15:35 Gem. 02:14 7/7 met tijd |
| 39 | Santiago Lopez Intensity MMA | 5 | 1 | 83,3% | 5 | 0 | 0 | 05:46 Gem. 00:58 6/6 met tijd |
| 39 | Sofia Sarvari INFINI JIU JITSU | 5 | 1 | 83,3% | 5 | 0 | 0 | 07:22 Gem. 01:14 6/6 met tijd |
| 39 | Uways Sekkal SUNNAH GRAPPLING® | 4 | 1 | 83,3% | 1 | 3 | 0 | 12:00 Gem. 03:00 4/5 met tijd |
| 49 | Harun Sehic Living Jiu Jitsu | 7 | 3 | 81,7% | 4 | 2 | 1 | 15:57 Gem. 01:36 10/10 met tijd |
| 50 | Rostyslav Matuzenko Living Jiu Jitsu | 7 | 2 | 81,3% | 5 | 2 | 0 | 17:18 Gem. 02:10 8/9 met tijd |
Atleetrecords verschijnen na het eerste resultaat.
Teamprestaties
Academyresultaten op dit evenement. Resultaat % weegt iedere beoordeelde atleet even zwaar en laat matches tussen teamgenoten buiten de score. W–V en mattijd bevatten die matches wel.
Dekking toont beoordeelde openbare atleten ten opzichte van actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies.
Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld.
| Positie | Academy | Atleten | Winst | Verlies | Resultaat % | Sub-winst | Puntenwinst | Overig / onbekend | Mattijd atleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aal Dojo 3 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 08:19 Gem. 02:46 3/3 met tijd |
| 1 | Ground and Pound Fight Team Chemnitz 9 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 9 | 0 | 100% | 6 | 3 | 0 | 24:04 Gem. 02:40 9/9 met tijd |
| 1 | Sportschule Next Level 4 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 06:02 Gem. 01:31 4/4 met tijd |
| 4 | Grappling-Circle 10 gespeelde matches | 4 3/4 beoordeeld | 9 | 1 | 91,7% | 9 | 0 | 0 | 18:30 Gem. 01:51 10/10 met tijd |
| 5 | ACA BJJ 47 gespeelde matches | 9 7/9 beoordeeld | 40 | 7 | 88,2% | 28 | 9 | 3 | 1:18:37 Gem. 01:40 47/47 met tijd |
| 6 | Stallion Gym 7 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 6 | 1 | 87,5% | 3 | 3 | 0 | 14:23 Gem. 02:03 7/7 met tijd |
| 7 | INFINI JIU JITSU 6 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 5 | 1 | 83,3% | 5 | 0 | 0 | 07:22 Gem. 01:14 6/6 met tijd |
| 7 | Intensity MMA 6 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 5 | 1 | 83,3% | 5 | 0 | 0 | 05:46 Gem. 00:58 6/6 met tijd |
| 7 | Kingdom JJ 15 gespeelde matches | 3 2/3 beoordeeld | 13 | 2 | 83,3% | 9 | 4 | 0 | 30:11 Gem. 02:01 15/15 met tijd |
| 7 | Martial-Arts-Akademie Schwetzingen 5 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 4 | 1 | 83,3% | 4 | 0 | 0 | 10:23 Gem. 02:05 5/5 met tijd |
| 7 | SUNNAH GRAPPLING® 5 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 4 | 1 | 83,3% | 1 | 3 | 0 | 12:00 Gem. 03:00 4/5 met tijd |
| 7 | Team Ari Galo Deutschland 5 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 4 | 1 | 83,3% | 0 | 4 | 0 | 20:00 Gem. 04:00 5/5 met tijd |
| 13 | 10th Planet Berlin 14 gespeelde matches | 3 3/3 beoordeeld | 9 | 5 | 80% | 7 | 2 | 0 | 28:35 Gem. 02:03 14/14 met tijd |
| 13 | MMA Combat Sivi 5 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 4 | 1 | 80% | 0 | 4 | 0 | 17:06 Gem. 03:25 5/5 met tijd |
| 13 | RFS-Carlson Gracie Germany 5 gespeelde matches | 3 1/3 beoordeeld | 4 | 1 | 80% | 1 | 2 | 1 | 18:41 Gem. 03:44 5/5 met tijd |
| 16 | Akxe Germany Lech Kowalczyk 4 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 3 | 1 | 75% | 0 | 2 | 1 | 10:04 Gem. 02:31 4/4 met tijd |
| 16 | Forchheim Savages 5 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 3 | 2 | 75% | 2 | 1 | 0 | 13:50 Gem. 02:46 5/5 met tijd |
| 18 | TC für Krav Maga & BJJ Beer 9 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 6 | 3 | 68,8% | 3 | 3 | 0 | 18:30 Gem. 02:03 9/9 met tijd |
| 19 | Fight lab Munich 3 gespeelde matches | 3 1/3 beoordeeld | 2 | 1 | 66,7% | 2 | 0 | 0 | 07:24 Gem. 02:28 3/3 met tijd |
| 20 | Bars Sambo Nürnberg 14 gespeelde matches | 5 5/5 beoordeeld | 9 | 5 | 65% | 4 | 5 | 0 | 29:21 Gem. 02:06 14/14 met tijd |
| 21 | MIXFIGHT GYM 8 gespeelde matches | 2 2/2 beoordeeld | 5 | 3 | 62,5% | 4 | 1 | 0 | 21:04 Gem. 02:38 8/8 met tijd |
| 21 | Trinity MMA - Regensburg 8 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 5 | 3 | 62,5% | 0 | 5 | 0 | 30:13 Gem. 03:47 8/8 met tijd |
| 23 | What’s Up BJJ Nürnberg 11 gespeelde matches | 4 3/4 beoordeeld | 7 | 4 | 61,1% | 4 | 3 | 0 | 19:23 Gem. 01:46 11/11 met tijd |
| 24 | Living Jiu Jitsu 104 gespeelde matches | 22 18/22 beoordeeld | 65 | 41 | 61% | 37 | 26 | 2 | 4:08:49 Gem. 02:22 105/106 met tijd |
| 25 | Rainbow Warriors 5 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 3 | 2 | 58,3% | 0 | 2 | 1 | 13:47 Gem. 02:45 5/5 met tijd |
| 26 | POUND FOR POUND TEAM 110 gespeelde matches | 29 25/29 beoordeeld | 69 | 48 | 57,3% | 40 | 24 | 5 | 4:27:43 Gem. 02:18 116/117 met tijd |
| 27 | Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 33 gespeelde matches | 7 6/7 beoordeeld | 17 | 17 | 55,6% | 13 | 3 | 1 | 1:04:34 Gem. 01:54 34/34 met tijd |
| 27 | Wolfgang Heindel Academy 20 gespeelde matches | 4 3/4 beoordeeld | 11 | 9 | 55,6% | 5 | 4 | 2 | 38:31 Gem. 01:56 20/20 met tijd |
| 29 | Submission Grappling Neumarkt 9 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 5 | 4 | 55% | 4 | 1 | 0 | 22:29 Gem. 02:30 9/9 met tijd |
| 30 | MANSOURI-GYM (POUND FOR POUND) 28 gespeelde matches | 5 4/5 beoordeeld | 15 | 14 | 53,1% | 10 | 3 | 2 | 1:11:59 Gem. 02:29 29/29 met tijd |
| 31 | BJJ Jungle 9 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 5 | 4 | 52,5% | 2 | 3 | 0 | 17:24 Gem. 01:56 9/9 met tijd |
| 32 | BJJ Nuernberg 4 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 2 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 11:19 Gem. 02:50 4/4 met tijd |
| 32 | MMA Shapeless Fighters 2 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 04:31 Gem. 02:16 2/2 met tijd |
| 32 | MMA TEAM MINOTAUROS 10 gespeelde matches | 4 3/4 beoordeeld | 5 | 5 | 50% | 2 | 2 | 1 | 27:51 Gem. 02:47 10/10 met tijd |
| 32 | Muay Thai Freunde Freising 4 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 2 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 13:41 Gem. 03:25 4/4 met tijd |
| 32 | No team/association// 2 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 04:31 Gem. 02:16 2/2 met tijd |
| 32 | Rusich Club • HSIF Thailand 8 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 4 | 4 | 50% | 4 | 0 | 0 | 18:12 Gem. 02:17 8/8 met tijd |
| 32 | SDS Academy 4 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 2 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 09:41 Gem. 02:25 4/4 met tijd |
| 39 | Foreveryone Brazilian Jiu-Jitsu 26 gespeelde matches | 5 5/5 beoordeeld | 11 | 15 | 49,2% | 2 | 8 | 1 | 1:10:47 Gem. 02:43 26/26 met tijd |
| 40 | Dream Art Nürnberg 34 gespeelde matches | 10 8/10 beoordeeld | 16 | 18 | 48,4% | 3 | 10 | 3 | 1:20:17 Gem. 02:22 34/34 met tijd |
| 41 | Elements Jiu Jitsu Regensburg 23 gespeelde matches | 4 4/4 beoordeeld | 7 | 16 | 47,9% | 3 | 4 | 0 | 46:10 Gem. 02:00 23/23 met tijd |
| 41 | Fight Spot 8 gespeelde matches | 2 2/2 beoordeeld | 4 | 4 | 47,9% | 1 | 2 | 1 | 23:50 Gem. 02:59 8/8 met tijd |
| 43 | 10th Planet Maribor 18 gespeelde matches | 8 6/8 beoordeeld | 10 | 9 | 47,2% | 7 | 3 | 0 | 50:24 Gem. 02:39 19/19 met tijd |
| 44 | Frontera BJJ 30 gespeelde matches | 8 6/8 beoordeeld | 11 | 19 | 46,5% | 7 | 3 | 1 | 1:12:03 Gem. 02:24 30/30 met tijd |
| 45 | Alpha Sports MMA 26 gespeelde matches | 8 5/8 beoordeeld | 15 | 11 | 45,8% | 13 | 1 | 1 | 47:39 Gem. 01:50 26/26 met tijd |
| 46 | BulletproofJJ 9 gespeelde matches | 1 1/1 beoordeeld | 4 | 5 | 43,8% | 3 | 1 | 0 | 27:43 Gem. 03:05 9/9 met tijd |
| 47 | Team Laurien & Alex 41 gespeelde matches | 8 7/8 beoordeeld | 20 | 22 | 42,3% | 5 | 15 | 0 | 1:35:44 Gem. 02:17 42/42 met tijd |
| 48 | Impacto Team Stuttgart 10 gespeelde matches | 4 3/4 beoordeeld | 5 | 5 | 41,7% | 1 | 3 | 1 | 34:54 Gem. 03:29 10/10 met tijd |
| 49 | Groundfighter Straubing 18 gespeelde matches | 5 4/5 beoordeeld | 7 | 11 | 40,6% | 3 | 4 | 0 | 53:34 Gem. 02:59 18/18 met tijd |
| 50 | GYMRAY Bamberg 39 gespeelde matches | 6 6/6 beoordeeld | 18 | 21 | 39,7% | 7 | 8 | 3 | 1:16:28 Gem. 02:01 38/39 met tijd |
Academyresultaten verschijnen zodra een actieve openbare inschrijving naar een academy verwijst.