TopBJJ Index Youth
Taalkeuze
Menu

Geïndexeerd evenement

Grappling Industries VIENNA

AT · 19 november 2022

Matches
107
Divisies
63
Atleten
91
Top 100-deelnemers Bevestigde atleten uit de huidige officiële overall top 100, gegroepeerd per divisie.

Er zijn geen bevestigde top 100-deelnemers ingeschreven voor dit evenement.

Eventoverzicht

Alle matchresultaten

107
Alle matchresultaten
Tijd Atleet 1 Atleet 2 Resultaat Divisie
Levi Deutsch Yevhen Kutsyn
Sub 00:59 0-4
Gi Kids / White / 12 - 13 years (Male) / -95 lbs
Stefan Stoyanov János Szilárd Szeles
Sub 01:10 0-9
Gi Kids / White / 8 - 9 years / -85 lbs
Ingrid Macháčková Daniil Riabushkin
Sub -- 0-0
Gi Kids / White / 6 - 7 years / -45 lbs
Nayla Deutsch ISHAK Basdogan
Sub -- 0-6
Gi Kids / White / 8 - 9 years / -55 lbs
Philomena Wanker Sanel Durakovic
Sub 01:17 0-9
Gi Kids / White / 10 - 11 years / -85 lbs
Artem Smirnov Thea Kamenska
Sub 00:31 6-0
Gi Kids / Yellow/Orange / 10 - 11 years / -85 lbs
Erik Macháček Daniel Petrov
Pts 13-0
Gi Kids / White / 6 - 7 years / -65 lbs

Resultaten per atleet

W–V per atleet

De evenementscore (0–100) bestaat voor 50% uit de uitslag en voor 50% uit het laatst gepubliceerde niveau van de tegenstander vóór het evenement. Tegenstanders tellen binnen elk format even zwaar; daarna tellen Gi en No-Gi even zwaar. Gelijke scores delen een positie. De eigen rating telt niet mee. Deze score staat los van de officiële langetermijnrating, vergelijkt alleen prestaties binnen dit evenement en verschijnt alleen als iedere beoordeelbare tegenstander een openbare rating van vóór het evenement heeft.

58
W–V per atleet
Positie Atleten Winst Verlies Score Sub-winst Puntenwinst Overig / onbekend Mattijd
Abdula Rezvanov Champions Factory 2 0 2 0 0 04:20 Gem. 02:10
Abdurachman Achmadov Foxgym 0 2 0 0 0 05:42 Gem. 02:51
Adam Ismailov Gracie Barra Graz 2 0 2 0 0 03:42 Gem. 01:51
Ahmed Abdalla Champions Factory 3 3 2 1 0 21:03 Gem. 03:31
Anton Dubsky ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA 4 2 3 1 0 14:38 Gem. 02:26
Benjamin Bycroft Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 2 0 0 2 0 06:00 Gem. 03:00
Benjamin Došler UNION MIRKOVIC BJJ SLOVENIA 2 0 2 0 0 02:24 Gem. 02:24
Bunjamin Kuleta ZR Team Austria 2 0 1 1 0 06:02 Gem. 03:01
Caio Maczey POUND FOR POUND TEAM 2 0 0 1 1 04:49 Gem. 02:25
Daniel Bliscsak ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA 0 2 0 0 0 03:04 Gem. 01:32
Daniel Petrov Ratiborets Vienna 0 2 0 0 0 06:00 Gem. 03:00
Daniel Štork Ultimate Gym Brno 0 2 0 0 0 02:26 Gem. 01:13
Daniil Riabushkin Ratiborets Vienna 3 2 1 2 0 06:00 Gem. 03:00
David Krcinovic MT GYM23 0 2 0 0 0 05:08 Gem. 02:34
Doka Desheriev Foxgym 2 0 2 0 0 07:09 Gem. 03:35
Dschabrail Chakajev Champions Factory 1 2 1 0 0 04:27 Gem. 02:14
Erik Macháček Clube de Jiu Jitsu Pitbull Czech Republic 1 1 0 1 0 06:00 Gem. 03:00
Hamid Nejati POUND FOR POUND TEAM 3 1 1 2 0 11:10 Gem. 02:48
Ihor Kutsyn BulletproofJJ 4 0 2 1 1 12:28 Gem. 03:07
Ingrid Macháčková Clube de Jiu Jitsu Pitbull Czech Republic 0 2 0 0 0 00:19 Gem. 00:19
ISHAK Basdogan ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA 4 1 1 2 1 10:24 Gem. 02:36
Jade Sophie Schulz POUND FOR POUND TEAM 0 2 0 0 0 06:00 Gem. 03:00
Jan Janouch BulletproofJJ 3 3 0 3 0 21:03 Gem. 03:31
Jannick Babler Budosportwien 2 0 2 0 0 04:37 Gem. 02:19
Junaid Juni Gracie Barra Graz 3 2 1 1 1 06:19 Gem. 02:06
János Szilárd Szeles Carlson Gracie Hungary 4 0 3 1 0 10:10 Gem. 02:33
Kristian Darko Champions Factory 2 2 2 0 0 06:46 Gem. 01:42
Kristian Primkin Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 0 2 0 0 0 05:12 Gem. 02:36
Lejs Kečanović POUND FOR POUND TEAM 1 3 0 1 0 12:40 Gem. 03:10
Lenny Kelmer Gremlin Jiu Jitsu 2 3 0 2 0 13:23 Gem. 02:41
Levi Deutsch Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 0 2 0 0 0 01:22 Gem. 00:41
Luka Stevanovic Champions Factory 1 3 0 1 0 15:14 Gem. 03:49
Magomed-Ali Suliev Champions Factory 2 0 2 0 0 03:00 Gem. 01:30
Martin Štork Ultimate Gym Brno 2 1 2 0 0 04:10 Gem. 02:05
Melih Simsek Champions Factory 0 2 0 0 0 07:09 Gem. 03:35
Michael Kostelniuk ZR Team Nikolaev 1 5 0 1 0 15:07 Gem. 02:31
Muhammad Dadagov Champions Factory 3 1 2 1 0 14:20 Gem. 03:35
Muhammad Musaev Fundamental BJJ 6 0 6 0 0 10:37 Gem. 01:46
Nayla Deutsch Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 0 2 0 0 0 02:59 Gem. 02:59
Nika Nadiradze ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA 2 0 2 0 0 02:26 Gem. 01:13
Nikolas Körner Panther BJJ Šumperk 0 2 0 0 0 07:09 Gem. 03:35
Nikolas Novák Reinders MMA 0 2 0 0 0 06:00 Gem. 03:00
Noel Ovari ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA 1 2 0 1 0 05:43 Gem. 02:52
Petar Kržanović Champions Factory 1 3 0 1 0 14:37 Gem. 03:39
Philomena Wanker Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 1 1 0 1 0 04:17 Gem. 02:09
Pécsi Szebasztián Carlson Gracie Team Hungary 4 0 2 2 0 07:21 Gem. 01:50
Remus Oros Gaciu Foxgym 1 3 1 0 0 07:55 Gem. 01:59
Richard Cech Ultimate Gym Brno 2 1 1 1 0 06:00 Gem. 03:00
Robin Shehad ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA 0 2 0 0 0 04:49 Gem. 02:25
Roman Sandul ZR Team Nikolaev 1 1 0 0 1 04:54 Gem. 02:27

Teamprestaties

Academyresultaten

De academyscore gebruikt dezelfde verdeling van 50% uitslag en 50% niveau van de tegenstander vóór het evenement en weegt daarna iedere beoordeelde atleet even zwaar. Matches tussen teamgenoten blijven buiten de score; W–V en mattijd bevatten ze wel.

Dekking toont openbare atleten met een volledige scorebasis ten opzichte van actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies.

Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats, matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen en tegenstanders zonder openbare rating van vóór het evenement worden niet beoordeeld.

29
Academyresultaten
# Academy Beoordeeld W V Score S P X Mattijd
5th Dimension BJJ 0/1 0 0 0 0 0
Bearded Octopus 0/1 0 0 0 0 0
Budosportwien 0/1 2 0 2 0 0 04:37
BulletproofJJ 0/4 11 3 5 4 2 40:35
Carlson Gracie Hungary 0/3 4 0 3 1 0 10:10
Carlson Gracie Team Hungary 0/1 4 0 2 2 0 07:21
CAZA BJJ Australia 0/1 0 0 0 0 0
Champions Factory 0/13 17 16 13 4 0 1:36:47
Clube de Jiu Jitsu Pitbull Czech Republic 0/2 1 3 0 1 0 06:19
Fox Gym 0/1 1 3 1 0 0 07:19
Foxgym 0/3 3 5 3 0 0 20:46
Fundamental BJJ 0/1 6 0 6 0 0 10:37
Gracie Barra Graz 0/3 5 2 3 1 1 10:01
Gremlin Jiu Jitsu 0/4 2 3 0 2 0 13:23
Jungle BJJ Prague 0/1 1 3 0 1 0 10:08
Mamiluki BJJ 0/4 0 0 0 0 0
MT GYM23 0/1 0 2 0 0 0 05:08
Ogawa Brazilian Jiu Jitsu 0/8 5 13 1 4 0 40:45
Panther BJJ Šumperk 0/1 0 2 0 0 0 07:09
POUND FOR POUND TEAM 0/6 6 6 1 4 1 34:39
Ratiborets Vienna 0/7 3 4 1 2 0 12:00
Reinders MMA 0/1 0 2 0 0 0 06:00
ROGER GRACIE ACADEMY AUSTRIA 0/8 11 9 6 4 1 41:04
Ultimate Gym Brno 0/3 4 4 3 1 0 12:36
UNION MIRKOVIC BJJ SLOVENIA 0/1 2 0 2 0 0 02:24
Wiking BJJ 0/2 0 2 0 0 0 00:53
ZR Team Austria 0/1 2 0 1 1 0 06:02
ZR Team Nikolaev 0/3 2 6 0 1 1 20:01
СК ТИГР 0/1 0 0 0 0 0