(Winst) (Verlies)
Pts 16-0
U18 male white - NoGi / White / U18 male white - NoGi / +71,5 kg (Heavy)
Geïndexeerd evenement
DE · 6 november 2022
| Atleet | Overall-rang |
|---|---|
U10 - male / female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -27 kg |
|
|
Sofia Sarvari
INFINI JIU JITSU
|
#15 |
Wedstrijddag
Tijdens de wedstrijddag controleert deze pagina iedere minuut op updates. Nieuwe of gecorrigeerde resultaten blijven hier 30 minuten zichtbaar.
| Tijd | Atleet 1 | Atleet 2 | Resultaat | Divisie |
|---|
Er zijn geen geplande matches of recente resultaten beschikbaar.
Eventoverzicht
Pts 16-0
U18 male white - NoGi / White / U18 male white - NoGi / +71,5 kg (Heavy)
Pts 0-2
U18 male white - NoGi / White / U18 male white - NoGi / -71,5 kg (Middle)
Pts 0-2
U18 male white - NoGi / White / U18 male white - NoGi / -71,5 kg (Middle)
Pts 10-0
U18 male white - NoGi / White / U18 male white - NoGi / +71,5 kg (Heavy)
Pts 0-4
U18 male white - NoGi / White / U18 male white - NoGi / -71,5 kg (Middle)
Dec 0-0
U18 male white - NoGi / White / U18 male white - NoGi / +71,5 kg (Heavy)
🥇 Sub 01:24 0-0
U18 male white - NoGi / White / U18 male white - NoGi / -61,5 kg (Feather)
Pts 0-0
U18 - male white / White / Teen II - male white (U18) Alter 16 Jahre bis 17 Jahre / +74 kg
Sub 04:22 12-0
U18 - male white / White / Teen II - male white (U18) Alter 16 Jahre bis 17 Jahre / -64 kg
Pts 4-8
U18 - male white / White / Teen II - male white (U18) Alter 16 Jahre bis 17 Jahre / +74 kg
Sub 04:37 11-0
U18 - male white / White / Teen II - male white (U18) Alter 16 Jahre bis 17 Jahre / -64 kg
🥇 Sub 00:43 2-0
Sub 02:36 7-3
U18 - male white / White / Teen II - male white (U18) Alter 16 Jahre bis 17 Jahre / -64 kg
🥇 Sub 01:14 0-2
U13 - male / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -48,3 kg
Pts 0-6
U18 - male white / White / Teen II - male white (U18) Alter 16 Jahre bis 17 Jahre / -64 kg
Sub 02:54 2-10
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -30,2 kg
Sub 04:08 12-4
Sub 00:07 0-0
(U13 - female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -36,2 kg)
🥉 Sub 01:05 0-5
U13 - male / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -48,3 kg
Sub 00:42 0-4
Sub 01:50 0-0
U18 - male white / White / Teen II - male white (U18) Alter 16 Jahre bis 17 Jahre / -74 kg
🥇 Sub 00:21 0-2
Sub 01:28 13-0
(U13 - female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -36,2 kg)
Pts 14-2
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -30,2 kg
Sub 01:42 4-0
U18 - male white / White / Teen II - male white (U18) Alter 16 Jahre bis 17 Jahre / -74 kg
🥉 Sub -- 0-0
U13 - male / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -48,3 kg
Sub 01:13 0-3
U18 - male white / White / Teen II - male white (U18) Alter 16 Jahre bis 17 Jahre / +74 kg
Sub 02:56 0-7
U18 - male white / White / Teen II - male white (U18) Alter 16 Jahre bis 17 Jahre / -64 kg
Sub 00:35 0-6
(U13 - female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -36,2 kg)
Pts 0-9
Sub 01:19 7-0
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -30,2 kg
Sub 01:12 0-0
U13 - male / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -48,3 kg
Sub 03:06 0-0
U18 - male white / White / Teen II - male white (U18) Alter 16 Jahre bis 17 Jahre / -74 kg
Pts 0-11
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -30,2 kg
Sub 00:40 0-8
U13 - male / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -48,3 kg
Pts 6-0
U16 - female / Teen (U16) Alter 13 Jahre bis 15 Jahre / -56,5 kg
🥇 Pts 2-0
U10 - male / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -33,2 kg
Sub 00:27 2-0
U13 - male / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -48,3 kg
Sub 03:54 3-0
U13 - male / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -48,3 kg
Pts 0-2
U18 - male white / White / Teen II - male white (U18) Alter 16 Jahre bis 17 Jahre / -74 kg
Sub 02:36 6-0
U16 - female / Teen (U16) Alter 13 Jahre bis 15 Jahre / -56,5 kg
Pts 3-10
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -30,2 kg
Sub 03:00 2-0
U13 - male / female / Junior II (U13) Alter 10 Jahre bis 12 Jahre / -30,2 kg
Sub 02:04 0-0
U16 - female / Teen (U16) Alter 13 Jahre bis 15 Jahre / -56,5 kg
🥇 Sub 01:19 4-0
U10 - female / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -33,2 kg
Pts 0-10
U18 - male white / White / Teen II - male white (U18) Alter 16 Jahre bis 17 Jahre / -64 kg
Sub 00:48 0-0
U16 - female / Teen (U16) Alter 13 Jahre bis 15 Jahre / -56,5 kg
Sub 03:35 0-7
U18 - male white / White / Teen II - male white (U18) Alter 16 Jahre bis 17 Jahre / -74 kg
Pts 10-8
U16 - female / Teen (U16) Alter 13 Jahre bis 15 Jahre / -56,5 kg
🥉 Pts 2-0
U10 - male / Junior (U10) Alter 7 Jahre bis 9 Jahre / -33,2 kg
Er zijn nog geen matchresultaten beschikbaar.
Resultaten per atleet
De evenementscore (0–100) bestaat voor 50% uit de uitslag en voor 50% uit het niveau van de tegenstander in hetzelfde format uit de laatste geldige publicatie vóór het evenement, afgezet tegen de vaste referentie van het model. Ontbreekt die rating, dan wordt een voorlopig middelpunt gebruikt. De getoonde bandbreedte verandert alleen de ontbrekende ratings en is geen betrouwbaarheidsinterval. Een rating in het andere format kan als context worden getoond, maar verandert de score en bandbreedte niet. Tegenstanders tellen binnen elk ondersteund format even zwaar; daarna tellen Gi en No-Gi even zwaar. Gelijke afgeronde scores delen een voorlopige positie. De eigen rating telt niet mee en ratingdekking zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.
| Positie | Atleten | Winst | Verlies | Score | Sub-winst | Puntenwinst | Overig / onbekend | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Colin Kircheis Fight Bros Freiburg | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 1 | 1 | 0 | 12:00 Gem. 03:00 |
| 50 | Damir Voikhevych PIRATES ROLLING HQ | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 1 | 1 | 0 | 13:25 Gem. 03:21 |
| 50 | Elisa Suckow Schubert Jiu-jitsu Deutschland | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 02:03 Gem. 01:02 |
| 50 | Ellen Domnick Fight-Club Radolfzell e.V. | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 09:08 Gem. 04:34 |
| 50 | Emil Obradovic RNF-Team Meitingen | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 2 | 0 | 0 | 06:16 Gem. 02:05 |
| 50 | Evangelina Lex RumbleClub | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 06:36 Gem. 03:18 |
| 50 | Franka Loeffler TeamXtreme | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 06:00 Gem. 03:00 |
| 50 | Hermann Klotsch Living Jiu Jitsu | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 06:00 Gem. 03:00 |
| 50 | Hosea Reinhardt Fight Bros Freiburg | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 0 | 2 | 0 | 15:43 Gem. 03:56 |
| 50 | Judea Reinhardt Fight Bros Freiburg | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 08:00 Gem. 04:00 |
| 50 | Lars Goern RNF-Team Meitingen | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 02:23 Gem. 01:12 |
| 50 | Leonardo Aruanno Impacto Team Stuttgart | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 1 | 1 | 0 | 09:00 Gem. 02:15 |
| 50 | Liah Howe Gfteam Weinheim / JM BJJ School | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 03:00 Gem. 03:00 |
| 50 | Marius Friedrich Sukhotai Gym Lahr | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 04:48 Gem. 02:24 |
| 50 | Maximilian Bleichrot Living Jiu Jitsu | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 04:00 Gem. 04:00 |
| 50 | Milan Frank Gfteam Weinheim / JM BJJ School | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 04:49 Gem. 02:25 |
| 50 | Moritz Schmidt Jiu Jitsu / Judo Club Neuried e.V. - Team Coelhao | 1 | 2 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 02:31 Gem. 00:50 |
| 50 | Neels Westphal Impacto Team Stuttgart | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 04:17 Gem. 02:09 |
| 50 | Nico Kettner Living Jiu Jitsu | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 01:54 Gem. 00:57 |
| 50 | Paula Loeffler TeamXtreme | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 03:24 Gem. 01:42 |
| 50 | Philipp Birkner RNF-Team Meitingen | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 08:00 Gem. 04:00 |
| 50 | Roque Jemiller RNF-Team Meitingen | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 04:52 Gem. 02:26 |
| 50 | Rosa Loeffler TeamXtreme | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 0 | 1 | 04:19 Gem. 02:10 |
| 50 | Tiago Borges Schubert Jiu-jitsu Deutschland | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 06:00 Gem. 03:00 |
| 50 | Vlas Holubii TeamXtreme | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 1 | 1 | 0 | 15:43 Gem. 03:56 |
| 50 | Wanessa Wielgosz TeamXtreme | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 0 | 1 | 04:50 Gem. 02:25 |
| 50 | Youssef Bazari 1.BJJC Kurama Offenbach 2021 e.V. | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 08:00 Gem. 04:00 |
| 50 | Станислав Стальникович Schubert Jiu-jitsu Deutschland | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 1 | 12:00 Gem. 03:00 |
| 79 | ADAM ALTINSOY INFINI JIU JITSU | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 04:32 Gem. 01:31 |
| 79 | Anas Cheema 1.BJJC Kurama Offenbach 2021 e.V. | 2 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 1 | 0 | 13:22 Gem. 03:21 |
| 79 | Apostolos Tamaroglou 1.BJJC Kurama Offenbach 2021 e.V. | 2 | 3 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 1 | 0 | 16:42 Gem. 04:11 |
| 79 | Art Krasniqi 1.BJJC Kurama Offenbach 2021 e.V. | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 05:05 Gem. 02:33 |
| 79 | Dario Modjesch RNF-Team Meitingen | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 05:42 Gem. 01:54 |
| 79 | Emanuele PERNA Impacto Team Stuttgart | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 09:00 Gem. 03:00 |
| 79 | Jean Klassen RumbleClub | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 09:55 Gem. 03:18 |
| 79 | Jerome Kattler JII ON DU | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 10:03 Gem. 03:21 |
| 79 | Kolja Urbanietz Schubert Jiu-jitsu Deutschland | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 09:00 Gem. 03:00 |
| 79 | Luke Fandel Gfteam Weinheim / JM BJJ School | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 09:00 Gem. 03:00 |
| 79 | Manuela Borges Schubert Jiu-jitsu Deutschland | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 05:09 Gem. 01:43 |
| 79 | Mira Delipalta Fight Bros Freiburg | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 09:00 Gem. 03:00 |
| 79 | Mouhamed Idigov INFINI JIU JITSU | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 09:56 Gem. 03:19 |
| 79 | Noah Fandel Gfteam Weinheim / JM BJJ School | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 09:00 Gem. 03:00 |
| 79 | Noah Zmijewski Impacto Team Stuttgart | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 04:34 Gem. 02:17 |
| 79 | NOAM BOUGHALEM INFINI JIU JITSU | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 05:13 Gem. 01:44 |
| 79 | Nohra Vanbockryck JII ON DU | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 09:00 Gem. 03:00 |
| 79 | Sarah Hübener RNF-Team Meitingen | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 04:29 Gem. 01:30 |
| 79 | Unknown User 1.BJJC Kurama Offenbach 2021 e.V. | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 07:13 Gem. 02:24 |
| 98 | Adam Sattler INFINI JIU JITSU | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 07:19 Gem. 02:26 |
| 98 | Adrian Mertens Impacto Team Stuttgart | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:06 Gem. 01:03 |
| 98 | Alexej Adamyan RNF-Team Meitingen | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 10:09 Gem. 03:23 |
Atleetrecords verschijnen na het eerste resultaat.
Teamprestaties
De academyscore gebruikt dezelfde uitslag, rating van de tegenstander in hetzelfde format vóór het evenement en bandbreedte voor ontbrekende ratings. Daarna telt iedere atleet met een ondersteund extern resultaat even zwaar. Matches tussen teamgenoten blijven buiten de score; W–V en mattijd bevatten ze wel.
Atletendekking vergelijkt openbare atleten met een score met actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies. Ratingdekking gaat alleen over geldige geïndexeerde resultaten en zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.
Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld. Bij een ontbrekende rating in hetzelfde format gebruikt de score het voorlopige middelpunt en wordt de getoonde bandbreedte breder.
| # | Academy | W | V | S | P | X | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:50 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:25 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 07:21 | |
| 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 02:32 | |
| 5 | 22 | 7 | 11 | 9 | 2 | 1:13:25 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:10 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:01 | |
| 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 04:45 | |
| 9 | 11 | 7 | 5 | 6 | 0 | 52:41 | |
| 10 | 14 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1:05:26 | |
| 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 30:06 | |
| 12 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 21:52 | |
| 13 | 19 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1:32:58 | |
| 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1:00:42 | |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:25 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 04:48 | |
| 17 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 26:17 | |
| 18 | 15 | 17 | 8 | 7 | 0 | 1:19:36 | |
| 19 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 40:17 | |
| 20 | 17 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1:31:56 | |
| 21 | 16 | 34 | 7 | 9 | 0 | 1:58:38 | |
| 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:08 | |
| 23 | 6 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1:00:39 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 05:42 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Academyresultaten verschijnen zodra een actieve openbare inschrijving naar een academy verwijst.