TopBJJ Index Youth
Taalkeuze
Menu

Geïndexeerd evenement

KIMURA CUP BARCELONA 2025.

ES · 1 maart 2025

Matches
220
Divisies
77
Atleten
189
Top 100-deelnemers Bevestigde atleten uit de huidige officiële overall top 100, gegroepeerd per divisie.

Eventoverzicht

Alle matchresultaten

167
Alle matchresultaten
Tijd Atleet 1 Atleet 2 Resultaat Divisie
Ricard Martinez Pro Alejandro Belloso
🥇 Pts 2-4
Juvenile Boys Gi / White / Youth / -81 kg (Heavy)
Eduard Nicolae Ivan Garcia Moron
Pts 0-24
Boys Gi / White - Grey / Teen / -56 kg
Hugo Bravo Izquierdo Iago Carro
Sub 01:36 1-0
Boys Gi / Grey / Junior / -50 kg
Arturo Gonzalez Pablo Garcia Sanchez
Pts 1-2
Juvenile Boys Gi / Blue / Youth / -66 kg
Marc Raurell Cardoso JAUME PERALES MEDRANO
Sub 02:46 3-2
Boys Gi / White - Grey / Teen / -56 kg
Izan Fuentes Teruel Antonio Diaz Fernandez
DQ 00:36 1-1
Juvenile Boys Gi / Blue / Youth / -66 kg
Unai Jerez Oyaga Victor Moreno Carrillo
Pts 1-1
Juvenile Boys Gi / White / Youth / -60kg (Light)
Ian Corral Hector Blaga Gonzalez
🥇 Sub 00:44 0-0
Boys Gi / White / Teen / -50 kg
Ray Boixader Banol Ismael Kallas Baba
Pts 14-0
Boys Gi / Grey / Junior / -45 kg
Ricard Martinez Pro Pau Ramiro Buendia
Sub 03:07 12-0
Juvenile Boys Gi / White / Youth / -81 kg (Heavy)
Ivan Garcia Moron Hanibal Rios
Sub 00:36 0-0
Boys Gi / White - Grey / Teen / -56 kg
Arthur Oliveira Gil Puntí
🥇 Pts 6-3
Boys Gi / Grey - Yellow / Teen / -67 kg
Biel Palmero Marc Raurell Cardoso
Sub 00:50 0-9
Boys Gi / White - Grey / Teen / -56 kg
Paulo Gilvan Serrao Neto Arturo Gonzalez
Pts 2-7
Juvenile Boys Gi / Blue / Youth / -66 kg
Niko Villarreal Steidinger Dani Salinas
Pts 26-0
Boys Gi / Grey / Junior / -45 kg
Hanna Candel Maria Luiza Braga De Paula
Sub 00:38 2-1
Juvenile Girls Gi / Blue / Youth / -63 kg
Sergi Bertolin Erik Marquez
Pts 1-4
Juvenile Boys Gi / White / Youth / -60kg (Light)

Resultaten per atleet

W–V per atleet

De evenementscore (0–100) bestaat voor 50% uit de uitslag en voor 50% uit het niveau van de tegenstander in hetzelfde format uit de laatste geldige publicatie vóór het evenement, afgezet tegen de vaste referentie van het model. Ontbreekt die rating, dan wordt een voorlopig middelpunt gebruikt. De getoonde bandbreedte verandert alleen de ontbrekende ratings en is geen betrouwbaarheidsinterval. Een rating in het andere format kan als context worden getoond, maar verandert de score en bandbreedte niet. Tegenstanders tellen binnen elk ondersteund format even zwaar; daarna tellen Gi en No-Gi even zwaar. Gelijke afgeronde scores delen een voorlopige positie. De eigen rating telt niet mee en ratingdekking zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

177
W–V per atleet
Positie Atleten Winst Verlies Score Sub-winst Puntenwinst Overig / onbekend Mattijd
1 Airan Moyano Ramirez CFC Team 2 0 75 * 50–100 1 1 0 02:36 Gem. 01:18
1 Alejandro Belloso Fusión BJJ - España. 1 0 75 * 50–100 0 1 0 04:00 Gem. 04:00
1 Aleksei Novozhenov La Garriga BJJ & Grappling (CALG) 4 0 75 * 50–100 3 1 0 05:41 Gem. 01:25
1 Alvaro Hartillo Salvo Method BCN 3 0 75 * 50–100 1 2 0 11:27 Gem. 03:49
1 Antonio Diaz Fernandez HUMBLING JIU JITSU CLUB 3 0 75 * 50–100 1 1 1 06:33 Gem. 02:11
1 Arnau Escayola Ferrer GRACIE BARRA BARCELONA 2 0 75 * 50–100 1 0 1 02:46 Gem. 01:23
1 Arthur Oliveira Gracie Barra Castelldefels 1 0 75 * 50–100 0 1 0 03:00 Gem. 03:00
1 Carla Alvarez Rubio CFC Team 1 0 75 * 50–100 0 1 0 03:00 Gem. 03:00
1 Demian Kucherenko GRACIE BARRA BARCELONA 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:16 Gem. 00:16
1 Derek Lorenzo CFC Team 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:53 Gem. 00:53
1 Dunia Hidalgo Pizarro CFC Team 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:24 Gem. 00:24
1 Ella Dorkin Jay Butler Brazilian Jiu Jitsu 3 0 75 * 50–100 3 0 0 02:18 Gem. 00:46
1 Eric Ruiz Ciria CFC Team 1 0 75 * 50–100 0 1 0 03:00 Gem. 03:00
1 Felipe Fagalde GRACIE BARRA BARCELONA 2 0 75 * 50–100 2 0 0 01:02 Gem. 00:31
1 Gianluigi Vit Cáceres CFC Team 1 0 75 * 50–100 0 1 0 02:00 Gem. 02:00
1 Ian Corral Revolution bjj/Cícero Costha internacional 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:44 Gem. 00:44
1 Imrane Panzolini PSLPB CICERO COSTHA 3 0 75 * 50–100 2 1 0 05:04 Gem. 01:41
1 Iris Atienza Prieto Fusión BJJ - España. 1 0 75 * 50–100 0 1 0 00:59 Gem. 00:59
1 Ivan Garcia Moron MG TEAM Spain 3 0 75 * 50–100 1 2 0 06:36 Gem. 02:12
1 Iván Fructuoso Ciprés Valles Jiu Jitsu 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:58 Gem. 01:58
1 Iván Pellicero León Revolution bjj/Cícero Costha internacional 2 0 75 * 50–100 2 0 0 04:29 Gem. 02:15
1 Jan Gomez Enciso Art of Fighting ( AOFRIBES ) 3 0 75 * 50–100 2 1 0 05:07 Gem. 01:42
1 Jinhao Zhao GRACIE BARRA BARCELONA 1 0 75 * 50–100 0 1 0 03:00 Gem. 03:00
1 Jose Costa Mendoza CICERO COSTHA EUROPE 1 0 75 * 50–100 0 1 0 04:00 Gem. 04:00
1 Jose Luis Garcia Marin MG TEAM Spain 2 0 75 * 50–100 0 1 1 03:58 Gem. 01:59
1 Jose Mauricio Duran Valles Jiu Jitsu 3 0 75 * 50–100 0 2 1 10:00 Gem. 03:20
1 Leiner Morales Valles Jiu Jitsu 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:59 Gem. 01:59
1 Leire Alvarez CFC Team 1 0 75 * 50–100 0 1 0 03:00 Gem. 03:00
1 Leonid Dziubenko MATHIAS RIBEIRO TEAM 3 0 75 * 50–100 2 1 0 07:16 Gem. 02:25
1 Leon Magalhaes Gallardo ASSOCIACION ARANHA 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:05 Gem. 01:05
1 Logan De Las Salas Herrera Resistencia jiu-jitsu/Parabellum 2 0 75 * 50–100 2 0 0 02:40 Gem. 01:20
1 Maria Luiza Braga De Paula Barcelona Jiu Jitsu Haubert Team 2 0 75 * 50–100 2 0 0 01:53 Gem. 00:57
1 Mariam Kallas Baba GRACIE BARRA BARCELONA 2 0 75 * 50–100 1 1 0 02:22 Gem. 01:11
1 Martina Herrero Asensio CFC Team 1 0 75 * 50–100 1 0 0 02:05 Gem. 02:05
1 Martina Mendiola Valles Jiu Jitsu 1 0 75 * 50–100 1 0 0 02:14 Gem. 02:14
1 Martin Collado Perez CFC Team 3 0 75 * 50–100 3 0 0 03:47 Gem. 01:16
1 Martin Pabst Valles Jiu Jitsu 3 0 75 * 50–100 3 0 0 04:38 Gem. 01:33
1 Matías Calderón Losada CFC Team 2 0 75 * 50–100 2 0 0 01:00 Gem. 00:30
1 Miron Shpak MATHIAS RIBEIRO TEAM 3 0 75 * 50–100 3 0 0 06:01 Gem. 02:00
1 Nadia Sánchez CFC Team 2 0 75 * 50–100 0 2 0 06:00 Gem. 03:00
1 Noah Eftenie Pacuretu FOX JIU JITSU ACADEMY 1 0 75 * 50–100 0 1 0 02:00 Gem. 02:00
1 Pau Herrero Asensio CFC Team 2 0 75 * 50–100 1 1 0 03:10 Gem. 01:35
1 Paula Carmona Galisteo Fusión BJJ - España. 3 0 75 * 50–100 1 0 2 03:14 Gem. 01:05
1 Paula Maria Cabeza Alba Fusión BJJ - España. 4 0 75 * 50–100 4 0 0 02:11 Gem. 00:33
1 Sarah Gontijo Passos GRACIE BARRA BARCELONA 2 0 75 * 50–100 2 0 0 02:12 Gem. 01:06
1 Sergio Calderón Losada CFC Team 1 0 75 * 50–100 0 1 0 03:00 Gem. 03:00
1 UNAI CARCELES Berges ASSOCIACION ARANHA 2 0 75 * 50–100 0 2 0 04:00 Gem. 02:00
1 Victor Montesinos Miret Dream Art Valencia 1 0 75 * 50–100 0 1 0 02:00 Gem. 02:00
49 Eitan Adán Art of Fighting ( AOFRIBES ) 5 1 66,7 * 41,7–91,7 5 0 0 09:02 Gem. 01:30
50 Iván Sencianes Muñoz Gracie Barra (Brazil) 2 1 62,5 * 37,5–87,5 0 2 0 06:58 Gem. 02:19

Teamprestaties

Academyresultaten

De academyscore gebruikt dezelfde uitslag, rating van de tegenstander in hetzelfde format vóór het evenement en bandbreedte voor ontbrekende ratings. Daarna telt iedere atleet met een ondersteund extern resultaat even zwaar. Matches tussen teamgenoten blijven buiten de score; W–V en mattijd bevatten ze wel.

Atletendekking vergelijkt openbare atleten met een score met actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies. Ratingdekking gaat alleen over geldige geïndexeerde resultaten en zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld. Bij een ontbrekende rating in hetzelfde format gebruikt de score het voorlopige middelpunt en wordt de getoonde bandbreedte breder.

44
Academyresultaten
# Academy W V S P X Mattijd
1 1 0 0 1 0 04:00
1 1 0 0 1 0 02:00
1 3 0 1 1 1 06:33
1 3 0 3 0 0 02:18
1 3 0 1 2 0 11:27
1 5 0 1 3 1 10:34
1 3 0 2 1 0 05:04
1 2 0 2 0 0 02:40
9 2 1 0 2 0 06:58
10 17 9 11 5 1 42:41
11 10 5 7 3 0 26:43
12 7 3 6 1 0 20:17
13 13 11 6 5 2 45:38
14 28 27 15 13 0 1:57:28
14 1 1 1 0 0 03:37
14 1 1 0 1 0 03:57
14 5 5 3 2 0 14:55
18 10 7 7 3 0 33:52
19 3 5 0 3 0 22:07
20 6 4 1 5 0 24:37
20 2 3 1 1 0 11:32
22 13 13 8 3 2 38:56
23 4 6 4 0 0 15:59
24 3 6 1 2 0 12:14
25 2 5 1 1 0 09:22
25 1 3 0 1 0 09:41
25 1 2 0 1 0 12:08
25 1 2 1 0 0 02:39
29 3 6 2 1 0 23:55
30 1 3 1 0 0 08:58
31 2 7 1 1 0 20:22
32 3 12 1 2 0 27:55
33 0 1 0 0 0 01:57
33 0 1 0 0 0 04:00
33 0 2 0 0 0 03:44
33 0 1 0 0 0 04:00
33 0 1 0 0 0 02:00
33 0 1 0 0 0 00:36
33 0 2 0 0 0 02:47
33 0 1 0 0 0 03:00
33 0 2 0 0 0 01:16
33 0 1 0 0 0 01:05
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0