(Winst) (Verlies)
🥉 Pts 3-1
Geïndexeerd evenement
ES · 4 juli 2026
| Atleet | Overall-rang |
|---|---|
Boys Gi / Grey / Infant / -42 kg |
|
|
Artur Ropeika Ilin
MATHIAS RIBEIRO TEAM
|
#90 |
Boys Gi / Grey / Teen / -42 kg |
|
|
Ivan Lopez Caballero
CFC Team
|
#65 |
Boys No-Gi / Grey / Infant / -42 kg |
|
|
Artur Ropeika Ilin
MATHIAS RIBEIRO TEAM
|
#90 |
Boys No-Gi / Grey / Junior / -45 kg |
|
|
Ivan Lopez Caballero
CFC Team
|
#65 |
Girls Gi / Orange -Grey / Teen / -68 kg |
|
|
Nadia Beltran Arantegui
PlayJitsu Academy
|
#78 |
Girls No-Gi / Orange-Grey -White / Teen / -68 kg |
|
|
Nadia Beltran Arantegui
PlayJitsu Academy
|
#78 |
Juvenile Girls Gi / Blue / Youth / -63 kg |
|
|
Nadia Beltran Arantegui
PlayJitsu Academy
|
#78 |
Juvenile Girls No-Gi / Blue / Youth / -63 kg |
|
|
Nadia Beltran Arantegui
PlayJitsu Academy
|
#78 |
Wedstrijddag
Tijdens de wedstrijddag controleert deze pagina iedere minuut op updates. Nieuwe of gecorrigeerde resultaten blijven hier 30 minuten zichtbaar.
| Tijd | Atleet 1 | Atleet 2 | Resultaat | Divisie |
|---|
Er zijn geen geplande matches of recente resultaten beschikbaar.
Eventoverzicht
🥉 Pts 3-1
Pts 0-9
🥇 Pts 2-7
Niet verschenen
Sub 00:38 3-0
🥇 Sub 01:17 3-0
🥇 Sub 02:16 5-2
🥇 Pts 5-7
🥇 Sub 01:05 2-2
Sub 00:39 0-9
🥉 Pts 0-8
Sub 00:18 1-0
🥇 Pts 7-5
Sub 00:55 6-0
🥉 Sub 01:48 6-0
Pts 0-6
🥇 Pts 0-8
🥇 Pts 3-10
🥉 Pts 1-12
🥇 Sub 00:38 1-0
Pts 0-9
Sub 00:57 11-1
🥇 Pts 0-4
Sub 00:47 0-2
🥇 Pts 3-7
🥇 Pts 2-1
Sub 03:14 13-0
🥉 WO
🥇 Sub 03:55 0-8
WO
🥇 Sub 00:55 1-0
WO
🥉 Sub 03:37 23-0
Sub 01:36 0-9
🥉 Sub 01:34 13-0
Sub 00:45 0-0
🥇 Sub 02:08 0-2
Pts 1-3
🥇 Sub 01:23 0-9
🥇 Sub 01:02 0-0
🥇 Sub 01:44 0-8
Pts 16-6
Pts 2-2
DQ 01:58 5-0
🥉 Pts 14-1
Sub 02:16 12-0
Sub 02:36 0-11
🥇 Pts 0-11
🥇 Sub 00:09 0-0
🥇 Pts 3-2
Er zijn nog geen matchresultaten beschikbaar.
Resultaten per atleet
Evenementresultaten. Resultaat % weegt iedere tegenstander binnen elk beschikbaar format even zwaar en weegt Gi en No-Gi daarna even zwaar. Gelijke percentages delen een positie; de sterkte van tegenstanders wordt niet gecorrigeerd. Dit staat los van de langetermijnrating. Mattijd gebruikt geregistreerde tijden.
| Positie | Atleten | Winst | Verlies | Resultaat % | Sub-winst | Puntenwinst | Overig / onbekend | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Dahhane the art kings | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 03:55 Gem. 01:58 |
| 1 | Alejandro De Jesús Martín The Honorable Academy | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 02:34 Gem. 01:17 |
| 1 | Alejandro Núñez SR Jiu-Jitsu | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 05:10 Gem. 01:18 |
| 1 | Aleksander Lichkova Pifferrer CAI CLUB LA LNEA | 3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 05:19 Gem. 02:40 |
| 1 | Alex Pablo GRX Jiu-Jitsu | 4 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0 | 07:11 Gem. 03:36 |
| 1 | Alicia Adorna ROGER GRACIE ACADEMY DRACO | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Gem. 03:00 |
| 1 | Andrei Dedu Stripe Bjj Academy | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 06:00 Gem. 03:00 |
| 1 | Artur Ropeika Ilin MATHIAS RIBEIRO TEAM | 5 | 0 | 100% | 3 | 2 | 0 | 09:56 Gem. 01:59 |
| 1 | Audrey Patricia Tabag Guanlao LEO GALATI JIUJITSU & MMA MARBELLA | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:58 Gem. 00:59 |
| 1 | Celia Fernandez Rivas OCTO TEAM MÁLAGA | 2 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 03:30 Gem. 01:45 |
| 1 | Christian Marco TEAM GANBARU | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 02:38 Gem. 00:53 |
| 1 | David Cabello Alcaide Valles Jiu Jitsu | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 05:59 Gem. 03:00 |
| 1 | Denis Saiz Barreña C.D. Axarquía BJJ Team | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 06:18 Gem. 02:06 |
| 1 | Dimitr Donov ZR Bulgaria | 4 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0 | 04:54 Gem. 01:14 |
| 1 | Dimitriy Kotsyuba El Luchador Marbella | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Gem. 03:00 |
| 1 | Eric Perez C.D. Axarquía BJJ Team | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 02:42 Gem. 01:21 |
| 1 | Francisco Vicente Nande Fernandez Fusión BJJ - España. | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 02:52 Gem. 00:43 |
| 1 | FÁTIMA SOFÍA VILLALBA MONDRAGÓN PlayJitsu Academy | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 0 | 02:03 Gem. 00:25 |
| 1 | Ghalem Zakarias Beldjilali Scramble Academy Spain | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:21 Gem. 00:21 |
| 1 | Gonzalo Machado Correa ROGER GRACIE ACADEMY DRACO | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 03:22 Gem. 01:41 |
| 1 | Harrison Cedeño Crazyguard jiu-jitsu academy | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 04:24 Gem. 01:28 |
| 1 | Helena Jankovic Vinicius Moura BJJ | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 04:00 Gem. 02:00 |
| 1 | Hugo Hidalgo Asaban Scramble Academy Spain | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 02:20 Gem. 02:20 |
| 1 | Ian Ponce Curbelo Carlson Gracie Team Canarias | 5 | 0 | 100% | 1 | 4 | 0 | 12:40 Gem. 02:32 |
| 1 | Ilyas Bear Angry Chill BJJ | 5 | 0 | 100% | 3 | 2 | 0 | 07:02 Gem. 01:24 |
| 1 | Isabella Cicatiello NEWAZA JIUJITSU ACADEMY | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 03:57 Gem. 01:59 |
| 1 | Ismael Pérez Trujillano KOARENA Jiu Jitsu | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 08:21 Gem. 02:47 |
| 1 | Ivan Lopez Caballero CFC Team | 2 | 0 | 100% | 0 | 2 | 0 | 06:00 Gem. 03:00 |
| 1 | Izan Guerra Club Luchador Marbella | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 00:18 Gem. 00:18 |
| 1 | Jairo Scrieciu Morales SAAD ESPAÑA | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 08:34 Gem. 02:51 |
| 1 | Jonathan Rojas DR TEAM | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 02:23 Gem. 01:12 |
| 1 | Jose David Ruiz Pérez Granada mma | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 05:00 Gem. 05:00 |
| 1 | José Antonio Limones Prieto BOIXADER JIUJITSU | 7 | 0 | 100% | 4 | 3 | 0 | 21:42 Gem. 03:06 |
| 1 | Juan Dinu Tavara PlayJitsu Academy | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 08:54 Gem. 02:58 |
| 1 | Juan Jesús Guzman Rueda S.A.A.D | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 05:41 Gem. 02:51 |
| 1 | Julie Brillouet Rafael Ribeiro Jiu Jitsu | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 0 | 06:47 Gem. 01:21 |
| 1 | Justo Rodriguez Aguilera OCTO TEAM MÁLAGA | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Gem. 03:00 |
| 1 | Leo Alba The Honorable Academy | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 02:00 Gem. 02:00 |
| 1 | Maria Rodríguez Cuenca KOARENA Jiu Jitsu | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Gem. 03:00 |
| 1 | Marta Pérez Castillo Scramble Academy Spain | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 04:23 Gem. 02:12 |
| 1 | MARTIN COMINO REINA LEO GALATI JIUJITSU & MMA MARBELLA | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 00:46 Gem. 00:46 |
| 1 | Mateo Furio Cano LEO GALATI JIUJITSU & MMA MARBELLA | 3 | 0 | 100% | 1 | 2 | 0 | 06:18 Gem. 02:06 |
| 1 | Miguel Fernández Rafael Ribeiro Jiu Jitsu | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:34 Gem. 00:47 |
| 1 | Miguel Maldonado JR Stripe Bjj Academy | 4 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0 | 12:48 Gem. 03:12 |
| 1 | Mustafa Belghiti CHECKMAT INTERNATIONAL | 5 | 0 | 100% | 1 | 4 | 0 | 13:12 Gem. 02:38 |
| 1 | Nadia Beltran Arantegui PlayJitsu Academy | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 02:17 Gem. 00:46 |
| 1 | Nikita Marchuk Vinicius Moura BJJ | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 01:32 Gem. 00:46 |
| 1 | Noa Orgler Titan academy | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 03:00 Gem. 03:00 |
| 1 | Paula Maria Cabeza Alba Fusión BJJ - España. | 3 | 0 | 100% | 2 | 1 | 0 | 04:11 Gem. 01:24 |
| 1 | Pietro Sousa LEO GALATI JIUJITSU & MMA MARBELLA | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 03:06 Gem. 01:33 |
Atleetrecords verschijnen na het eerste resultaat.
Teamprestaties
Academyresultaten op dit evenement. Resultaat % weegt iedere beoordeelde atleet even zwaar en laat matches tussen teamgenoten buiten de score. W–V en mattijd bevatten die matches wel.
Dekking toont beoordeelde openbare atleten ten opzichte van actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies.
Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld.
| # | Academy | Beoordeeld | W | V | % | S | P | X | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOIXADER JIUJITSU | 1/1 | 7 | 0 | 100% | 4 | 3 | 0 | 21:42 |
| 1 | Carlson Gracie Team Canarias | 1/1 | 5 | 0 | 100% | 1 | 4 | 0 | 12:40 |
| 1 | CHECKMAT INTERNATIONAL | 1/1 | 5 | 0 | 100% | 1 | 4 | 0 | 13:12 |
| 1 | Crazyguard jiu-jitsu academy | 1/1 | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 04:24 |
| 1 | Gracie Barra Frome | 1/1 | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 04:49 |
| 1 | Granada mma | 1/3 | 1 | 0 | 100% | 0 | 1 | 0 | 05:00 |
| 1 | MATHIAS RIBEIRO TEAM | 1/1 | 5 | 0 | 100% | 3 | 2 | 0 | 09:56 |
| 1 | Roger Gracie Academy Tarifa | 1/1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 01:21 |
| 1 | TEAM GANBARU | 1/1 | 3 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 02:38 |
| 1 | the art kings | 1/1 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 03:55 |
| 1 | Valles Jiu Jitsu | 1/1 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 05:59 |
| 1 | ZR Bulgaria | 1/1 | 4 | 0 | 100% | 3 | 1 | 0 | 04:54 |
| 13 | Aborigen | 1/2 | 3 | 1 | 75% | 2 | 1 | 0 | 11:26 |
| 13 | CFC Team | 2/2 | 3 | 1 | 75% | 0 | 3 | 0 | 14:00 |
| 13 | Círculo de Jiu Jitsu | 1/1 | 2 | 1 | 75% | 2 | 0 | 0 | 07:46 |
| 13 | Forza Jiu Jitsu | 1/1 | 2 | 1 | 75% | 1 | 1 | 0 | 04:53 |
| 13 | Rom jiu-jitsu team | 1/2 | 2 | 1 | 75% | 0 | 2 | 0 | 06:11 |
| 18 | Academia 360 ARG | 2/2 | 4 | 2 | 68,8% | 2 | 2 | 0 | 15:24 |
| 18 | Dream Art Valencia | 4/6 | 9 | 3 | 68,8% | 5 | 4 | 0 | 26:16 |
| 20 | ROGER GRACIE ACADEMY DRACO | 5/5 | 8 | 6 | 66,7% | 4 | 4 | 0 | 25:25 |
| 20 | TropicalSquadbjj | 1/1 | 2 | 1 | 66,7% | 2 | 0 | 0 | 05:13 |
| 22 | Rafael Ribeiro Jiu Jitsu | 5/5 | 11 | 3 | 63,3% | 10 | 0 | 1 | 17:06 |
| 23 | CAI CLUB LA LNEA | 2/2 | 4 | 2 | 62,5% | 2 | 1 | 1 | 11:09 |
| 23 | PlayJitsu Academy | 6/8 | 13 | 7 | 62,5% | 10 | 3 | 0 | 31:13 |
| 25 | SR Jiu-Jitsu | 3/3 | 6 | 3 | 58,3% | 5 | 0 | 1 | 23:02 |
| 26 | Gracie Barra (Brazil) | 2/3 | 6 | 3 | 54,2% | 3 | 3 | 0 | 26:25 |
| 27 | All Stars Academy | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 07:05 |
| 27 | Bjj Gando | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 03:59 |
| 27 | CHUTE BOXE ROBERTO CASTRO BATATA | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 06:00 |
| 27 | Club deportivo faixa preta | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:00 |
| 27 | Club Luchador Marbella | 2/2 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | 03:18 |
| 27 | Darkor academy | 4/4 | 7 | 3 | 50% | 5 | 2 | 0 | 27:30 |
| 27 | El Luchador Marbella | 5/5 | 3 | 4 | 50% | 1 | 2 | 0 | 12:40 |
| 27 | GLADIUS TEAM | 1/1 | 2 | 1 | 50% | 0 | 2 | 0 | 07:00 |
| 27 | Gracie Barra Al-Ahmadi | 1/1 | 1 | 1 | 50% | 0 | 1 | 0 | 08:00 |
| 27 | GRX Jiu-Jitsu | 3/3 | 7 | 2 | 50% | 3 | 3 | 1 | 20:04 |
| 27 | Jay Butler Brazilian Jiu Jitsu | 1/1 | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 04:20 |
| 27 | ROGER GRACIE ACADEMY MALAGA | 2/2 | 1 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 02:08 |
| 27 | Trojan free fighter bristol | 1/1 | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 07:16 |
| 40 | LEO GALATI JIUJITSU & MMA MARBELLA | 25/27 | 30 | 32 | 45,5% | 14 | 15 | 1 | 2:03:20 |
| 41 | KOARENA Jiu Jitsu | 13/15 | 16 | 13 | 43,6% | 9 | 7 | 0 | 1:07:35 |
| 42 | C.D. Axarquía BJJ Team | 13/13 | 18 | 19 | 42% | 11 | 7 | 0 | 1:07:47 |
| 43 | Stripe Bjj Academy | 6/7 | 7 | 4 | 41,7% | 4 | 3 | 0 | 27:20 |
| 44 | OCTO TEAM MÁLAGA | 11/12 | 14 | 16 | 39,4% | 3 | 9 | 2 | 1:00:11 |
| 45 | Angry Chill BJJ | 12/12 | 19 | 19 | 39,2% | 9 | 10 | 0 | 1:17:59 |
| 46 | Vinicius Moura BJJ | 6/6 | 6 | 7 | 38,9% | 3 | 3 | 0 | 24:03 |
| 47 | Scramble Academy Spain | 19/20 | 17 | 23 | 37,7% | 8 | 7 | 2 | 1:26:31 |
| 48 | CAI CLUB ALGECIRAS | 4/4 | 4 | 6 | 37,5% | 4 | 0 | 0 | 25:55 |
| 49 | Fusión BJJ - España. | 10/12 | 15 | 19 | 35,8% | 10 | 5 | 0 | 1:00:38 |
| 50 | Danilo Bandeira Bjj | 1/2 | 2 | 2 | 33,3% | 1 | 1 | 0 | 11:04 |
Academyresultaten verschijnen zodra een actieve openbare inschrijving naar een academy verwijst.