(Winst) (Verlies)
Pts 3-2
Geïndexeerd evenement
NL · 19 oktober 2024
| Atleet | Overall-rang |
|---|---|
Boys / 7 - 9 Boys / Yellow / -34 kg |
|
|
Alec Besems
Team Bolinha
|
#42 |
Boys / 8 - 9 Boys / Grey / -34 kg |
|
|
Kris Bruce Kerssies
Team Bolinha
|
#2 |
Boys / 8 - 9 Boys / White / -27 kg |
|
|
Sem Schildermans
Brasa Limburg
|
#58 |
Boys / 10 - 12 Boys / Grey / -42 kg |
|
|
Euan Besems
Team Bolinha
|
#22 |
Boys / 10 - 12 Boys / Yellow & Orange / -42 kg |
|
|
Léo Hostiez
Fusen Ryu
|
#49 |
Boys / 10 - 12 Boys / Yellow / -50 & -55 kg |
|
|
Nikita Skalevskyi
Triangle Jiu-Jitsu Münster
|
#20 |
Boys / 13 - 15 Boys / Orange / -50 & -55 kg |
|
|
Cristiano Luis
FORTE | Brazilian Jiu Jitsu
|
#75 |
Boys / 13 - 15 Boys / White & Grey / -70 & -75 kg |
|
|
Kenan Tuglaci
Renzo Gracie Holland
|
#91 |
Boys / 6 - 7 years / White / -20 & -24 kg |
|
|
Balian Khedhiri
C.E.N.S. ACADEMY
|
#74 |
Boys / 6 - 7 years / White / -27 kg |
|
|
Ahmad Sakaev
Triangle Jiu-Jitsu Münster
|
#64 |
|
Joe Smol
Carlson Gracie Den Haag
|
#69 |
Wedstrijddag
Tijdens de wedstrijddag controleert deze pagina iedere minuut op updates. Nieuwe of gecorrigeerde resultaten blijven hier 30 minuten zichtbaar.
| Tijd | Atleet 1 | Atleet 2 | Resultaat | Divisie |
|---|
Er zijn geen geplande matches of recente resultaten beschikbaar.
Eventoverzicht
Pts 3-2
Pts 20-0
Sub 01:21 0-0
Girls / 11 - 14 year girls / Yellow & Orange / -46 kg & -50 kg
Sub 01:45 0-7
Girls / 11 - 14 year girls / Yellow & Orange / -46 kg & -50 kg
Pts 0-4
Pts 5-3
🥇 Sub 01:13 11-2
Pts 13-0
🥇 Pts 9-9
Sub 03:30 0-13
Sub 01:19 0-9
🥉 Pts 4-0
Sub 02:47 0-9
Girls / 11 - 14 year girls / Yellow & Orange / -46 kg & -50 kg
Sub 01:46 0-4
Sub 01:06 0-0
Girls / 11 - 14 year girls / Yellow & Orange / -46 kg & -50 kg
🥉 Pts 2-6
Sub 02:26 0-0
Sub 01:05 0-0
Girls / 11 - 14 year girls / Yellow & Orange / -46 kg & -50 kg
Pts 6-0
Pts 0-0
Pts 22-0
Sub 02:19 6-0
Pts 9-0
Girls / 10 - 12 year girls / White & Grey & Yellow / -55 & -60 & -65 kg
Sub 02:10 0-16
Sub 00:38 2-0
Dec 0-0
Girls / 11 - 14 year girls / Yellow & Orange / -46 kg & -50 kg
Sub 01:49 6-0
Sub 00:52 0-9
Girls / 10 - 12 year girls / White & Grey & Yellow / -55 & -60 & -65 kg
Sub 02:54 0-0
Dec 0-0
Sub 01:30 4-0
Sub 01:20 2-7
Sub 00:24 6-0
Sub 00:50 0-7
Girls / 10 - 12 year girls / White & Grey & Yellow / -55 & -60 & -65 kg
Pts 7-2
Pts 11-9
Sub 02:28 7-0
Pts 0-11
Girls / 10 - 12 year girls / White & Grey & Yellow / -55 & -60 & -65 kg
Sub 01:37 0-9
Sub 04:00 18-0
Sub 01:41 14-0
Girls / 10 - 12 year girls / White & Grey & Yellow / -55 & -60 & -65 kg
Sub 00:40 6-0
🥇 Pts 0-21
🥇 Sub 02:38 4-0
Pts 2-6
Sub 02:13 9-0
Sub 01:43 10-0
Girls / 10 - 12 year girls / White & Grey & Yellow / -55 & -60 & -65 kg
Sub 00:22 6-0
🥉 Sub 03:37 4-0
🥇 Sub 00:36 0-0
Er zijn nog geen matchresultaten beschikbaar.
Resultaten per atleet
De evenementscore (0–100) bestaat voor 50% uit de uitslag en voor 50% uit het niveau van de tegenstander in hetzelfde format uit de laatste geldige publicatie vóór het evenement, afgezet tegen de vaste referentie van het model. Ontbreekt die rating, dan wordt een voorlopig middelpunt gebruikt. De getoonde bandbreedte verandert alleen de ontbrekende ratings en is geen betrouwbaarheidsinterval. Een rating in het andere format kan als context worden getoond, maar verandert de score en bandbreedte niet. Tegenstanders tellen binnen elk ondersteund format even zwaar; daarna tellen Gi en No-Gi even zwaar. Gelijke afgeronde scores delen een voorlopige positie. De eigen rating telt niet mee en ratingdekking zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.
| Positie | Atleten | Winst | Verlies | Score | Sub-winst | Puntenwinst | Overig / onbekend | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Yassin Ali Faerber Gracie Barra Utrecht | 1 | 3 | 37,5 * 12,5–62,5 | 0 | 0 | 1 | 20:00 Gem. 05:00 |
| 189 | Zac Pieters Team Bolinha | 1 | 3 | 37,5 * 12,5–62,5 | 1 | 0 | 0 | 04:39 Gem. 01:10 |
| 203 | Adam Ahmed Egal Brasa Belgium | 0 | 4 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 06:41 Gem. 01:40 |
| 203 | Ahyokah Bustinduy Milev Carlson Gracie Den Haag | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 05:50 Gem. 01:57 |
| 203 | Alexander Klak Team Bolinha | 0 | 4 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:50 Gem. 00:58 |
| 203 | Aliyah Relyveld Haven BJJ | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:20 Gem. 01:10 |
| 203 | Alizé Singh Jiu Jitsu Factory | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 10:00 Gem. 05:00 |
| 203 | Amaya Ziamari Amersfoort BJJ | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:00 Gem. 02:00 |
| 203 | Ammaar El Amam Carlson Gracie Team. | 0 | 4 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 10:05 Gem. 02:31 |
| 203 | Ariyan Khalid Renzo Gracie Holland | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:31 Gem. 01:46 |
| 203 | Augustas Skurevicius Ruthless Fight Company | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 05:49 Gem. 02:55 |
| 203 | Beau Kerst Jiu Jitsu Factory | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 06:00 Gem. 02:00 |
| 203 | Benjamin Allabari Amersfoort BJJ | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:37 Gem. 02:19 |
| 203 | Brandon Peroti Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 08:00 Gem. 04:00 |
| 203 | Dana Kamal Amersfoort BJJ | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:31 Gem. 01:46 |
| 203 | Daniël Van Drie Dojo Huigenbos | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:30 Gem. 00:45 |
| 203 | Davi Van Heeswijk COMBAT BROTHERS | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 10:00 Gem. 05:00 |
| 203 | Devon Van Den Wildenberg Marshlands Jiu Jitsu | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 05:05 Gem. 01:42 |
| 203 | Diño Morata Van Eimeren Jing Wu Kung Fu | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 06:00 Gem. 02:00 |
| 203 | Duhan Dingol Carlson Gracie Den Haag | 0 | 4 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 13:41 Gem. 03:25 |
| 203 | Emre Türkmen Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 13:43 Gem. 04:34 |
| 203 | Finn Peniguel-Kleinekoort Haven BJJ | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 01:21 Gem. 00:41 |
| 203 | Floris Jacobs Amersfoort BJJ | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:19 Gem. 00:46 |
| 203 | Hannes Driftmeier FORTE | Brazilian Jiu Jitsu | 0 | 4 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 06:09 Gem. 01:32 |
| 203 | Ilay Matsari Jiu Jitsu Factory | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 07:40 Gem. 03:50 |
| 203 | Imran Husovic Amersfoort BJJ | 0 | 4 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:24 Gem. 01:06 |
| 203 | Isabel Alonso-Mardones Hermes Team UCT | 0 | 4 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 05:33 Gem. 01:23 |
| 203 | Jari Laheij Team Babytank Jiu-Jitsu | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:56 Gem. 00:28 |
| 203 | Jarno Driessen FORTE | Brazilian Jiu Jitsu | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 05:53 Gem. 02:57 |
| 203 | Jayzi Bouwmeester Energia Martial Arts | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:43 Gem. 01:34 |
| 203 | Jessy Bleeker Jiu Jitsu Factory | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 03:29 Gem. 01:10 |
| 203 | Jim Bleeker Jiu Jitsu Factory | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:19 Gem. 02:10 |
| 203 | Julius Van Leijen Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 06:13 Gem. 02:04 |
| 203 | Kaan De Keijzer Amersfoort BJJ | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:59 Gem. 00:30 |
| 203 | Kai Kleering Van Beerenbergh FORTE | Brazilian Jiu Jitsu | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 05:27 Gem. 01:49 |
| 203 | Kauwfang Bloem Team UCT | 0 | 4 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:54 Gem. 01:14 |
| 203 | Kevin Anker Jiu Jitsu Factory | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 05:43 Gem. 02:52 |
| 203 | Kimora ♡ Ritfeld Ruthless Fight Company | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 12:45 Gem. 04:15 |
| 203 | Klaas Buwalda FORTE | Brazilian Jiu Jitsu | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 05:53 Gem. 01:58 |
| 203 | Kris Konings Renzo Gracie Oudenbosch | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 02:26 Gem. 01:13 |
| 203 | Kulmuni Jalo Jiu Jitsu Factory | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 12:29 Gem. 04:10 |
| 203 | Lily Lagneaux Fusen Ryu | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:45 Gem. 02:23 |
| 203 | Louis Van Heurck Fighting Lions Antwerp | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 06:13 Gem. 02:04 |
| 203 | Lou Van De Rijdt Fighting Lions Antwerp | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 05:24 Gem. 02:42 |
| 203 | Luis Casper Alexander Chilla Top Brother Europe | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 00:58 Gem. 00:58 |
| 203 | Max Clerinx Brasa Belgium | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 08:00 Gem. 04:00 |
| 203 | Melle Borman Marshlands Jiu Jitsu | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 04:44 Gem. 02:22 |
| 203 | Milan Peeters Jiu Jitsu Factory | 0 | 3 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 12:59 Gem. 04:20 |
| 203 | Muhammad Sakaev Triangle Jiu-Jitsu Münster | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 05:26 Gem. 02:43 |
| 203 | Nazar Kozlov Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar | 0 | 2 | 25 * 0–50 | 0 | 0 | 0 | 08:42 Gem. 04:21 |
Atleetrecords verschijnen na het eerste resultaat.
Teamprestaties
De academyscore gebruikt dezelfde uitslag, rating van de tegenstander in hetzelfde format vóór het evenement en bandbreedte voor ontbrekende ratings. Daarna telt iedere atleet met een ondersteund extern resultaat even zwaar. Matches tussen teamgenoten blijven buiten de score; W–V en mattijd bevatten ze wel.
Atletendekking vergelijkt openbare atleten met een score met actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies. Ratingdekking gaat alleen over geldige geïndexeerde resultaten en zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.
Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld. Bij een ontbrekende rating in hetzelfde format gebruikt de score het voorlopige middelpunt en wordt de getoonde bandbreedte breder.
| # | Academy | W | V | S | P | X | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 09:15 | |
| 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14:21 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15:06 | |
| 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20:50 | |
| 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16:09 | |
| 6 | 17 | 5 | 10 | 6 | 1 | 52:17 | |
| 7 | 31 | 7 | 19 | 10 | 2 | 1:25:43 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13:01 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 54:12 | |
| 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 04:21 | |
| 11 | 19 | 9 | 11 | 8 | 0 | 1:02:29 | |
| 12 | 20 | 10 | 15 | 5 | 0 | 51:10 | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 26:22 | |
| 14 | 14 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1:10:57 | |
| 15 | 8 | 5 | 0 | 7 | 1 | 33:53 | |
| 16 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11:01 | |
| 17 | 35 | 33 | 26 | 7 | 2 | 2:15:35 | |
| 18 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 52:39 | |
| 19 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 44:43 | |
| 20 | 19 | 16 | 14 | 5 | 0 | 1:24:54 | |
| 21 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 26:19 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 08:00 | |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04:19 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 03:07 | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:17 | |
| 26 | 40 | 43 | 20 | 17 | 3 | 3:20:26 | |
| 27 | 24 | 28 | 13 | 10 | 1 | 1:57:52 | |
| 28 | 20 | 20 | 12 | 6 | 2 | 1:43:56 | |
| 29 | 9 | 14 | 4 | 5 | 0 | 58:57 | |
| 30 | 24 | 27 | 6 | 17 | 1 | 1:54:27 | |
| 30 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 45:30 | |
| 32 | 10 | 14 | 3 | 7 | 0 | 1:16:21 | |
| 33 | 8 | 16 | 6 | 2 | 0 | 41:53 | |
| 34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 04:36 | |
| 34 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13:43 | |
| 34 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 40:31 | |
| 37 | 16 | 36 | 5 | 11 | 0 | 1:41:13 | |
| 38 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19:44 | |
| 39 | 13 | 28 | 9 | 3 | 1 | 1:40:18 | |
| 40 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 39:11 | |
| 41 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 28:27 | |
| 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23:25 | |
| 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 07:58 | |
| 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | |
| 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:56 | |
| 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:00 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Academyresultaten verschijnen zodra een actieve openbare inschrijving naar een academy verwijst.