TopBJJ Index Youth
Taalkeuze
Menu

Geïndexeerd evenement

MÁLAGA INTERNATIONAL CUP

ES · 30 november 2025

Matches
116
Divisies
124
Atleten
161
Top 100-deelnemers Bevestigde atleten uit de huidige officiële overall top 100, gegroepeerd per divisie.

Er zijn geen bevestigde top 100-deelnemers ingeschreven voor dit evenement.

Eventoverzicht

Alle matchresultaten

105
Alle matchresultaten
Tijd Atleet 1 Atleet 2 Resultaat Divisie
Артур Slieptsov Angel Herruzo Bravo
Pts 13-3
Boys Gi / Grey / Junior III (12yrs) / -44,50 kg
Francisco Javier Marín Mainez Cornel Morar Castro
🥇 Sub 01:57 5-0
Boys Gi / Grey / Pee Wee III (9yrs) / -27,20 kg
Nahid Surieux-Zaia Pietro Sousa
🥇 Sub 01:27 0-6
Boys Gi / Grey / Junior II (11yrs) / -48,40 kg
Noel Dominik Racz Alejandro Vivar Martínez
🥇 Pts 7-20
Boys Gi / Grey-White / Mighty Mite III (6yrs) / -25,20 kg
Enzo Peñuela Martin Matheus Flores
🥇 Sub 00:43 0-3
Boys Gi / White / Pee Wee I (7yrs) / -30,40 kg

Resultaten per atleet

W–V per atleet

De evenementscore (0–100) bestaat voor 50% uit de uitslag en voor 50% uit het laatst gepubliceerde niveau van de tegenstander vóór het evenement. Ontbreekt een rating voor dat format, dan dient de andere Gi- of No-Gi-rating als benadering. Beschikbare tegenstanderscores tellen binnen elk format even zwaar; daarna tellen beschikbare Gi- en No-Gi-scores even zwaar. Gelijke scores delen een positie. De eigen rating telt niet mee. Deze score staat los van de officiële langetermijnrating en vergelijkt alleen prestaties binnen dit evenement. Ontbrekende tegenstanderscores worden weggelaten en aangeduid met een sterretje.

104
W–V per atleet
Positie Atleten Winst Verlies Score Sub-winst Puntenwinst Overig / onbekend Mattijd
Aaron Jacob Madelo Rafael Ribeiro Jiu Jitsu 0 1 0 0 0 00:33 Gem. 00:33
Abdelhay Elkhaiat Scramble Academy Spain 2 1 0 2 0 09:00 Gem. 03:00
Ainara Gumersindo Bermúdez Scramble Academy Spain · The Honorable Academy 1 0 1 0 0 00:47 Gem. 00:47
Ainhara Heredia Lazaro The Honorable Academy 0 1 0 0 0 01:32 Gem. 01:32
Aitor Gumersindo Bermúdez Scramble Academy Spain 1 0 1 0 0 00:25 Gem. 00:25
Alejandra Fernández Jurado The Honorable Academy 1 1 0 1 0 07:46 Gem. 03:53
Alejandro Alcalde Bustillo Academia Ikigai 0 1 0 0 0 01:41 Gem. 01:41
Alejandro Lugo Pulgar Scramble Academy Spain 1 0 1 0 0 05:39 Gem. 05:39
Alejandro Rosas Cuenca KOARENA Jiu Jitsu 1 0 1 0 0 02:43 Gem. 02:43
Alejandro Vivar Martínez The Honorable Academy 1 0 0 1 0 03:00 Gem. 03:00
ALEXANDER DEMBOVSKI ARAKELYAN LEO GALATI JIUJITSU & MMA MARBELLA 1 0 1 0 0 01:53 Gem. 01:53
Alexander Tsitsias LEO GALATI JIUJITSU & MMA MARBELLA 0 1 0 0 0 03:00 Gem. 03:00
Alex Pablo GRX Jiu-Jitsu 1 1 1 0 0 05:33 Gem. 02:47
Alfonso Aguilar Oostrom Scramble Academy Spain 1 0 0 1 0 03:00 Gem. 03:00
Alvaro García Cortés The Honorable Academy 1 0 1 0 0 02:54 Gem. 02:54
ALVARO García López KOARENA Jiu Jitsu 1 0 1 0 0 00:39 Gem. 00:39
Angel Herruzo Bravo OCTO TEAM MÁLAGA 0 1 0 0 0 03:00 Gem. 03:00
Arthur Arze BITTAN ACADEMY SPAIN 1 1 0 1 0 08:27 Gem. 04:14
Arya Peñuela Martin The Honorable Academy 1 1 0 1 0 07:15 Gem. 03:38
Athenea Labrada Ruiz Scramble Academy Spain 0 2 0 0 0 10:00 Gem. 05:00
Axl Webb Scramble Academy Spain 1 1 0 1 0 05:01 Gem. 02:31
Blas Mata Ruiz OCTO TEAM MÁLAGA 0 3 0 0 0 14:04 Gem. 04:41
Brian Ortiz Guijo Rafael Ribeiro Jiu Jitsu 1 1 1 0 0 00:48 Gem. 00:48
Byron Villalba NEWAZA JIUJITSU ACADEMY 1 0 1 0 0 00:40 Gem. 00:40
Carlos Avellaneda Aguilera Atitude BJJ Málaga 2 1 0 2 0 07:54 Gem. 02:38
Carlos Cuevas LEO GALATI JIUJITSU & MMA MARBELLA 1 2 1 0 0 08:22 Gem. 02:47
Carlos Emiliano Pérez López KOARENA Jiu Jitsu 0 1 0 0 0 03:00 Gem. 03:00
Carlos Macias Verdugo Be Brave Fight Academy 1 1 0 1 0 12:00 Gem. 06:00
Claudia Gonzalez Solana IKIGAI BJJ 1 0 0 1 0 03:00 Gem. 03:00
Claudio Perez Da Costa Danilo Bandeira Bjj 1 0 1 0 0 02:28 Gem. 02:28
Cornel Morar Castro C.D. Axarquía BJJ Team 1 1 0 1 0 04:57 Gem. 02:29
Daniel Tapia Luque The Honorable Academy 0 1 0 0 0 00:52 Gem. 00:52
David Pancorbo Fernández Newaza Academy 0 1 0 0 0 02:43 Gem. 02:43
David Peláez Ruiz OCTO TEAM MÁLAGA 0 4 0 0 0 12:40 Gem. 03:10
David Sánchez Sánchez Academia Ikigai 2 0 2 0 0 03:33 Gem. 01:47
David Tedesco BITTAN ACADEMY SPAIN 4 0 1 3 0 22:53 Gem. 05:43
Denis Saiz Barreña C.D. Axarquía BJJ Team 3 1 3 0 0 07:32 Gem. 01:53
Egoi Santos Fernández KOARENA Jiu Jitsu 2 0 1 1 0 06:49 Gem. 03:25
Emma Tedesco BITTAN ACADEMY SPAIN 3 0 2 1 0 06:41 Gem. 02:14
Enzo Peñuela Martin The Honorable Academy 0 2 0 0 0 01:26 Gem. 00:43
Enzo Pérez Martínez Danilo Bandeira Bjj 0 1 0 0 0 03:00 Gem. 03:00
Enzo Tobal González NEWAZA JIUJITSU ACADEMY 1 1 0 1 0 06:49 Gem. 03:25
Filip Lukovac BITTAN ACADEMY SPAIN 0 1 0 0 0 01:53 Gem. 01:53
Francisco Javier Marín Mainez Fusión BJJ - España. 2 1 2 0 0 05:49 Gem. 01:56
Gabriel Vergel Hoyo Darkor academy 2 0 1 1 0 08:10 Gem. 04:05
Gianluca Spimpolo Oncina BITTAN ACADEMY SPAIN 1 0 1 0 0 04:46 Gem. 04:46
Guillermo Aguilar Serrato BITTAN ACADEMY SPAIN 1 3 0 1 0 17:05 Gem. 04:16
Guillermo Molina Marina Rincón de la lucha 0 2 0 0 0 03:48 Gem. 01:54
Héctor Almenares Rojas Academia Ikigai 1 0 0 1 0 03:00 Gem. 03:00
Héctor Rueda Torreblanca The Honorable Academy 0 1 0 0 0 00:40 Gem. 00:40

Teamprestaties

Academyresultaten

De academyscore gebruikt dezelfde verdeling van 50% uitslag en 50% niveau van de tegenstander vóór het evenement. Ontbreekt een rating voor dat format, dan dient de andere Gi- of No-Gi-rating als benadering. Daarna telt iedere atleet met een beschikbare score even zwaar. Matches tussen teamgenoten blijven buiten de score; W–V en mattijd bevatten ze wel.

Dekking toont openbare atleten met minstens één beschikbare tegenstanderscore ten opzichte van actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies.

Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld. Ontbrekende tegenstanderscores worden weggelaten; atleten zonder beschikbare tegenstanderscore blijven onbeoordeeld.

38
Academyresultaten
# Academy W V S P X Mattijd
0 0 0 0 0
4 3 3 1 0 20:44
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 1 1 3 0 11:53
1 1 0 1 0 12:00
17 13 7 10 0 1:44:56
4 2 3 1 0 12:29
0 0 0 0 0
1 3 1 0 0 11:19
4 0 2 2 0 16:37
2 3 1 0 1 10:33
0 0 0 0 0
4 1 4 0 0 10:50
2 0 1 1 0 07:42
0 3 0 0 0 16:46
0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 06:12
1 0 0 1 0 03:00
7 7 5 2 0 47:57
9 4 8 1 0 22:39
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 02:43
7 4 5 2 0 27:12
0 9 0 0 0 32:38
2 2 1 1 0 21:32
1 6 1 0 0 05:31
3 4 1 2 0 15:39
1 2 0 1 0 06:50
1 3 0 1 0 15:48
2 0 2 0 0 07:34
2 1 2 0 0 01:49
8 10 3 4 1 1:00:45
0 0 0 0 0
7 10 2 3 2 33:28
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0