(Winst) (Verlies)
Niet verschenen
Geïndexeerd evenement
FR · 29 april 2023
Er zijn geen bevestigde top 100-deelnemers ingeschreven voor dit evenement.
Wedstrijddag
Tijdens de wedstrijddag controleert deze pagina iedere minuut op updates. Nieuwe of gecorrigeerde resultaten blijven hier 30 minuten zichtbaar.
| Tijd | Atleet 1 | Atleet 2 | Resultaat | Divisie |
|---|
Er zijn geen geplande matches of recente resultaten beschikbaar.
Eventoverzicht
Niet verschenen
Niet verschenen
🥇 Pts 0-7
🥉 Sub 01:24 0-4
🥇 Sub 00:39 0-6
🥉 Sub 00:49 0-0
Pts 0-2
🥉 Pts 3-0
🥇 Sub 02:24 6-0
DQ -- 0-0
🥇 Sub 01:39 0-0
🥇 Sub 01:31 3-0
🥉 Sub 00:23 0-0
🥇 Sub 01:35 0-0
Pts 6-0
🥉 Pts 2-0
🥇 Pts 16-5
🥇 Pts 2-4
🥇 Sub 00:47 0-3
🥇 Sub 00:51 0-0
Pts 0-0
🥉 Sub 02:31 6-0
Dec 0-0
🥉 Pts 4-6
Sub 01:03 0-0
🥇 Sub 01:43 0-0
Pts 2-0
Pts 0-5
🥇 DQ 03:00 0-6
Sub 00:42 0-0
🥇 DQ -- 0-0
🥇 Pts 14-0
Dec 0-0
Sub 01:41 5-0
🥇 Sub 01:57 3-0
🥇 Sub 00:22 0-0
Pts 3-2
Sub 00:33 0-0
Sub 02:24 2-7
🥇 Sub 00:49 0-0
Sub 00:20 0-0
Sub 01:20 2-0
Sub 01:32 10-0
🥉 Pts 0-0
🥉 Sub 02:05 9-2
🥇 Sub 00:52 3-0
Sub 01:45 0-3
WO
Pts 0-0
🥇 Sub 02:54 8-0
Er zijn nog geen matchresultaten beschikbaar.
Resultaten per atleet
| Atleten | Winst | Verlies |
|---|---|---|
| Raphael Sola | 4 | 1 |
| Abdoulaye Ballo | 3 | 0 |
| Ali OUCHACHE | 3 | 0 |
| Anas Betta | 3 | 0 |
| Fatima RADJI | 3 | 0 |
| Nahil Dalou | 3 | 0 |
| Yoni Proisy | 3 | 0 |
| Adane Hamnache | 3 | 1 |
| Abdoullah Dia | 2 | 0 |
| Amine Kaiche | 2 | 0 |
| Feryel Barkati | 2 | 0 |
| Hamza Medaci | 2 | 0 |
| Ilan Proisy | 2 | 0 |
| Issac Maatoug | 2 | 0 |
| Luciano Maillard Coelho | 2 | 0 |
| Maryam Ba | 2 | 0 |
| Nael Pedreira | 2 | 0 |
| Nahil Homphomsiltham | 2 | 0 |
| Nahël Sextius | 2 | 0 |
| Nayla Ihadadene | 2 | 0 |
| Noam Pedreira | 2 | 0 |
| Souleymane Idbak | 2 | 0 |
| Tylian Mabire | 2 | 0 |
| Uzayr Maatoug | 2 | 0 |
| Yasmine MIMOUNE | 2 | 0 |
| Youssef Boukenaoui | 2 | 0 |
| Abdallah Atik | 2 | 1 |
| Adam Sadki | 2 | 1 |
| Alan Dorval | 2 | 1 |
| Husseyn Matoko | 2 | 1 |
| Ibrahim Dronne | 2 | 1 |
| Ibrahim Haddad | 2 | 1 |
| Imran EL MANANI | 2 | 1 |
| Lara Ruya Kestane | 2 | 1 |
| Yanis ANGELOSANTO | 2 | 1 |
| Ibrahim Pinto | 2 | 2 |
| Ismaël Diallo | 2 | 2 |
| Preden CADARSI | 2 | 2 |
| Dareen BERNARD | 1 | 0 |
| HOUDHAYFAH AATMAN | 1 | 0 |
| Hafsa Ouedraogo | 1 | 0 |
| Harone Maatoug | 1 | 0 |
| Houdhayfa MAJICH | 1 | 0 |
| Meissa Sextius | 1 | 0 |
| Mohamed Dronne | 1 | 0 |
| NAEL STRIMLING | 1 | 0 |
| Ouwais Diallo Lefevre | 1 | 0 |
| Rayane ANGELOSANTO | 1 | 0 |
| Yanice BUCHERE | 1 | 0 |
| Yassine Boukenaoui | 1 | 0 |
Atleetrecords verschijnen na het eerste resultaat.