(Winst) (Verlies)
Pts 2-0
Geïndexeerd evenement
NL · 3 juni 2023
| Atleet | Overall-rang |
|---|---|
Kids / 10 - 12 years boys / Yellow & Orange / -42 kg |
|
|
Nikita Skalevskyi
Triangle Jiu-Jitsu Münster
|
#20 |
Kids / 10 - 12 years boys / Yellow & Orange / -46 kg |
|
|
Cristiano Luis
FORTE | Brazilian Jiu Jitsu
|
#75 |
Wedstrijddag
Tijdens de wedstrijddag controleert deze pagina iedere minuut op updates. Nieuwe of gecorrigeerde resultaten blijven hier 30 minuten zichtbaar.
| Tijd | Atleet 1 | Atleet 2 | Resultaat | Divisie |
|---|
Er zijn geen geplande matches of recente resultaten beschikbaar.
Eventoverzicht
Pts 2-0
Sub 02:04 0-0
Sub 02:10 0-10
Pts 0-2
Dec 0-0
Pts 0-4
Sub 01:50 2-0
DQ 00:17 0-0
Pts 0-18
Sub 00:26 0-0
Sub 00:35 0-0
Pts 0-2
Pts 0-0
Pts 14-0
Sub 01:39 5-0
Sub 03:15 0-10
Pts 0-8
Sub 00:46 2-0
Pts 12-0
Sub 02:52 7-0
Kids / 13 - 15 years girls / Yellow & Orange & Green / -60 & -65 kg
Pts 5-4
Pts 0-3
Sub 02:06 0-14
Pts 0-23
Kids / 13 - 15 years girls / Yellow & Orange & Green / -60 & -65 kg
🥇 Pts 13-0
Sub 00:37 0-0
🥇 Sub 01:18 6-0
Kids / 10 - 12 years boys & girls / Yellow / -55 & -60 & -65 kg
🥉 Sub 00:47 2-0
WO
🥉 Sub 00:27 0-0
Kids / 10 - 12 years boys & girls / Yellow / -55 & -60 & -65 kg
WO
Kids / 10 - 12 years boys & girls / Yellow / -55 & -60 & -65 kg
Sub 03:51 7-0
Kids / 13 - 15 years girls / Yellow & Orange & Green / -60 & -65 kg
Pts 0-2
Sub 00:16 0-0
Kids / 13 - 15 years boys & girls / White & Grey / -38 & -42 & -46 kg
Pts 7-6
Sub 01:58 0-11
WO
WO
DQ 00:13 0-0
Dubbele DQ
Sub 00:23 0-0
Sub 02:03 7-0
Kids / 10 - 12 years boys & girls / Yellow / -55 & -60 & -65 kg
🥇 DQ 00:56 0-0
Pts 0-7
Sub 01:29 0-0
Kids / 13 - 15 years boys & girls / White & Grey / -38 & -42 & -46 kg
Dubbele DQ
Pts 0-9
WO
Kids / 10 - 12 years boys & girls / Yellow / -55 & -60 & -65 kg
Pts 8-2
Sub 01:36 0-6
Kids / 10 - 12 years boys & girls / Yellow / -55 & -60 & -65 kg
Er zijn nog geen matchresultaten beschikbaar.
Resultaten per atleet
De evenementscore (0–100) bestaat voor 50% uit de uitslag en voor 50% uit het niveau van de tegenstander in hetzelfde format uit de laatste geldige publicatie vóór het evenement, afgezet tegen de vaste referentie van het model. Ontbreekt die rating, dan wordt een voorlopig middelpunt gebruikt. De getoonde bandbreedte verandert alleen de ontbrekende ratings en is geen betrouwbaarheidsinterval. Een rating in het andere format kan als context worden getoond, maar verandert de score en bandbreedte niet. Tegenstanders tellen binnen elk ondersteund format even zwaar; daarna tellen Gi en No-Gi even zwaar. Gelijke afgeronde scores delen een voorlopige positie. De eigen rating telt niet mee en ratingdekking zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.
| Positie | Atleten | Winst | Verlies | Score | Sub-winst | Puntenwinst | Overig / onbekend | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Annefien Zethoven Beentjes Judo Sport | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 1 | 1 | 09:00 Gem. 03:00 |
| 50 | Bruce Kaindl Energia Martial Arts | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 08:37 Gem. 02:52 |
| 50 | Bulcsu Szalay Carlson Gracie Den Haag | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 2 | 0 | 07:50 Gem. 02:37 |
| 50 | Che Dekker Bjj Delft | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 07:10 Gem. 02:23 |
| 50 | Dean Verkley Nakama-Gym | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 2 | 0 | 05:35 Gem. 01:52 |
| 50 | Ejona Lösing MKJJ Killer Squad | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 2 | 0 | 0 | 02:20 Gem. 00:47 |
| 50 | Floris Ilario Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 02:38 Gem. 00:53 |
| 50 | Jefta Vis Nakama-Gym | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 05:13 Gem. 01:44 |
| 50 | Julius Van Leijen Beentjes Judo Sport | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 07:10 Gem. 02:23 |
| 50 | Macey De Vos Jiu Jitsu Factory | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 2 | 0 | 05:42 Gem. 01:54 |
| 50 | Mats Schutte Bjj Delft | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 08:25 Gem. 02:48 |
| 50 | Merlijn Frieser COMBAT BROTHERS | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 2 | 0 | 0 | 04:54 Gem. 01:38 |
| 50 | Nikki Bergh Jiu Jitsu Factory | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 2 | 0 | 0 | 03:02 Gem. 01:01 |
| 50 | Soma Sakai Gracie Barra Sternschanze | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 04:37 Gem. 01:32 |
| 50 | Tom Coppens Jiu Jitsu Factory | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 1 | 1 | 0 | 10:10 Gem. 03:23 |
| 50 | Ulysse Roosjen Carlson Gracie Den Haag | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 2 | 0 | 09:00 Gem. 03:00 |
| 50 | Una Stausberg Helios Project | 2 | 1 | 58,3 * 33,3–83,3 | 0 | 2 | 0 | 09:00 Gem. 03:00 |
| 68 | Yakup Celik Roger Gracie Amsterdam | 3 | 2 | 55 * 30–80 | 3 | 0 | 0 | 07:02 Gem. 01:24 |
| 69 | Advik Bimal Brasa Belgium | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 0 | 2 | 0 | 07:45 Gem. 01:56 |
| 69 | Alessio Gatti Apex Jiu-Jitsu | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 0 | 2 | 0 | 07:31 Gem. 01:53 |
| 69 | Alexander Wouters Brasa Belgium | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 03:00 Gem. 03:00 |
| 69 | Bram Van Soest Carlson Gracie Den Haag | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 2 | 0 | 0 | 07:54 Gem. 01:59 |
| 69 | Camil Colombini Carlson Gracie Team. | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 02:37 Gem. 01:19 |
| 69 | Carly De Vos Jiu Jitsu Factory | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 03:33 Gem. 01:47 |
| 69 | Cee Jay Copra Jiu Jitsu Factory | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 03:21 Gem. 01:41 |
| 69 | Chris Kruk Van Der Bjj Delft | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 01:17 Gem. 01:17 |
| 69 | Davi Van Heeswijk COMBAT BROTHERS | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 02:23 Gem. 01:12 |
| 69 | Daví Nascimento Bjj Delft | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 02:41 Gem. 01:21 |
| 69 | Dex Van Rijswijck FORTE | Brazilian Jiu Jitsu | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 06:00 Gem. 03:00 |
| 69 | Elynn Plasier Carlson Gracie Team. | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 04:54 Gem. 02:27 |
| 69 | Evan Gadella Renzo Gracie Holland | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 05:05 Gem. 02:33 |
| 69 | Isabella Kuijer Jiu Jitsu Factory | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 07:51 Gem. 03:56 |
| 69 | Jessy Wong Bjj Delft | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 2 | 0 | 0 | 06:38 Gem. 01:40 |
| 69 | Keano Koevoets COMBAT BROTHERS | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 02:29 Gem. 01:15 |
| 69 | Kilyan Oener Helios Project | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 1 | 1 | 0 | 09:54 Gem. 02:29 |
| 69 | Kobe Chavez Brasa Belgium | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 1 | 0 | 03:28 Gem. 01:44 |
| 69 | Luana Lösing MKJJ Killer Squad | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 2 | 0 | 0 | 08:23 Gem. 02:06 |
| 69 | Melvin Abazovic FORTE | Brazilian Jiu Jitsu | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 0 | 0 | 1 | 02:11 Gem. 01:06 |
| 69 | Mohammed Safy FORTE | Brazilian Jiu Jitsu | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 2 | 0 | 0 | 06:55 Gem. 01:44 |
| 69 | Paris Sidiropoulos Helios Project | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 04:40 Gem. 02:20 |
| 69 | Rowin Voermans COMBAT BROTHERS | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 07:15 Gem. 03:38 |
| 69 | Sydney Vroon Jiu Jitsu Factory | 2 | 2 | 50 * 25–75 | 1 | 1 | 0 | 06:52 Gem. 01:43 |
| 69 | Timo Tromp Renzo Gracie Holland | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 04:37 Gem. 02:19 |
| 69 | Tyler Stringer Jiu Jitsu Factory | 1 | 1 | 50 * 25–75 | 1 | 0 | 0 | 01:56 Gem. 00:58 |
| 95 | Ashley Harcarik Apex Jiu-Jitsu | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 04:48 Gem. 01:36 |
| 95 | Aya Mahran Carlson Gracie Team. | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 1 | 0 | 0 | 06:45 Gem. 02:15 |
| 95 | David Vitor Pereira Lavinas Helios Project | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 0 | 1 | 08:10 Gem. 02:43 |
| 95 | Dex Hakstege FORTE | Brazilian Jiu Jitsu | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 07:26 Gem. 02:29 |
| 95 | Don Devon Singh Jiu Jitsu Factory | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 05:28 Gem. 01:49 |
| 95 | Ethan Bendych Renzo Gracie Holland | 1 | 2 | 41,7 * 16,7–66,7 | 0 | 1 | 0 | 06:00 Gem. 02:00 |
Atleetrecords verschijnen na het eerste resultaat.
Teamprestaties
De academyscore gebruikt dezelfde uitslag, rating van de tegenstander in hetzelfde format vóór het evenement en bandbreedte voor ontbrekende ratings. Daarna telt iedere atleet met een ondersteund extern resultaat even zwaar. Matches tussen teamgenoten blijven buiten de score; W–V en mattijd bevatten ze wel.
Atletendekking vergelijkt openbare atleten met een score met actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies. Ratingdekking gaat alleen over geldige geïndexeerde resultaten en zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.
Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld. Bij een ontbrekende rating in hetzelfde format gebruikt de score het voorlopige middelpunt en wordt de getoonde bandbreedte breder.
| # | Academy | W | V | S | P | X | Mattijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06:52 | |
| 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 05:22 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 08:20 | |
| 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 05:54 | |
| 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16:10 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11:28 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16:10 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 08:37 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 02:38 | |
| 10 | 17 | 9 | 8 | 8 | 1 | 49:38 | |
| 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 0 | 37:19 | |
| 12 | 17 | 12 | 9 | 7 | 1 | 57:13 | |
| 13 | 18 | 10 | 8 | 9 | 1 | 54:07 | |
| 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 07:02 | |
| 15 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10:43 | |
| 16 | 10 | 7 | 4 | 4 | 2 | 32:43 | |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14:54 | |
| 18 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15:16 | |
| 19 | 13 | 8 | 12 | 1 | 0 | 43:20 | |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 08:12 | |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:37 | |
| 22 | 12 | 13 | 6 | 5 | 1 | 48:13 | |
| 22 | 21 | 28 | 8 | 13 | 0 | 1:47:03 | |
| 24 | 25 | 32 | 15 | 8 | 2 | 1:49:40 | |
| 25 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 24:21 | |
| 26 | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 1:18:38 | |
| 27 | 30 | 59 | 17 | 13 | 0 | 2:49:47 | |
| 28 | 6 | 14 | 4 | 1 | 1 | 35:33 | |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Academyresultaten verschijnen zodra een actieve openbare inschrijving naar een academy verwijst.