TopBJJ Index Youth
Taalkeuze
Menu

Geïndexeerd evenement

Nijmegen Open BJJ 2026

NL · 30 mei 2026

Matches
213
Divisies
46
Atleten
163
Top 100-deelnemers Bevestigde atleten uit de huidige officiële overall top 100, gegroepeerd per divisie.

Eventoverzicht

Alle matchresultaten

213

Resultaten per atleet

W–V per atleet

De evenementscore (0–100) bestaat voor 50% uit de uitslag en voor 50% uit het niveau van de tegenstander in hetzelfde format uit de laatste geldige publicatie vóór het evenement, afgezet tegen de vaste referentie van het model. Ontbreekt die rating, dan wordt een voorlopig middelpunt gebruikt. De getoonde bandbreedte verandert alleen de ontbrekende ratings en is geen betrouwbaarheidsinterval. Een rating in het andere format kan als context worden getoond, maar verandert de score en bandbreedte niet. Tegenstanders tellen binnen elk ondersteund format even zwaar; daarna tellen Gi en No-Gi even zwaar. Gelijke afgeronde scores delen een voorlopige positie. De eigen rating telt niet mee en ratingdekking zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

134
W–V per atleet
Positie Atleten Winst Verlies Score Sub-winst Puntenwinst Overig / onbekend Mattijd
1 Alec Besems Team Bolinha 3 0 75 * 50–100 2 1 0 06:31 Gem. 02:10
1 Arjan Sadrediny COMBAT BROTHERS 3 0 75 * 50–100 2 0 1 04:37 Gem. 01:32
1 Beliciya Persoons Lobato jiu jitsu 4 0 75 * 50–100 3 1 0 07:36 Gem. 01:54
1 Boaz Van Der Bom COMBAT BROTHERS 4 0 75 * 50–100 2 2 0 07:41 Gem. 01:55
1 Bruce Broekhuizen Bjj Delft 4 0 75 * 50–100 4 0 0 02:23 Gem. 00:36
1 Dakota McIntyre Elevation Jiu Jitsu 2 0 75 * 50–100 2 0 0 02:15 Gem. 01:08
1 Dallas McIntyre Elevation Jiu Jitsu 2 0 75 * 50–100 2 0 0 02:12 Gem. 01:06
1 Damin Ahamed Bjj Delft 3 0 75 * 50–100 1 2 0 04:24 Gem. 01:28
1 David Plak Unity99 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:42 Gem. 01:42
1 DUDU Yildiz gracie barra anderlecht 2 0 75 * 50–100 1 1 0 03:52 Gem. 01:56
1 Elise Plak Unity99 3 0 75 * 50–100 3 0 0 04:29 Gem. 01:30
1 Fae Peters Energia Martial Arts 2 0 75 * 50–100 1 1 0 05:14 Gem. 02:37
1 Jackson Hendriks FORTE | Brazilian Jiu Jitsu 4 0 75 * 50–100 2 2 0 08:28 Gem. 02:07
1 Jayden Van Vliet Carlson Gracie Den Haag 3 0 75 * 50–100 3 0 0 01:29 Gem. 00:30
1 Jesse Van Den Berg BJJ ROTTERDAM 2 0 75 * 50–100 1 1 0 06:36 Gem. 03:18
1 Jill Broodkoorn BRAZILIAN TOP TEAM (MURILO BUSTAMANTE) 3 0 75 * 50–100 3 0 0 05:51 Gem. 01:57
1 Kean Domagas Unity99 2 0 75 * 50–100 0 2 0 06:00 Gem. 03:00
1 Kenjiro Lawalata Team Kaishin HQ 4 0 75 * 50–100 0 4 0 12:00 Gem. 03:00
1 Maysa Amjahid Elevation Jiu Jitsu 3 0 75 * 50–100 1 2 0 05:54 Gem. 01:58
1 Mykyta Svidnytskyi Team Kaishin HQ 3 0 75 * 50–100 2 1 0 06:19 Gem. 02:06
1 Neo Rosenstand FORTE | Brazilian Jiu Jitsu 2 0 75 * 50–100 1 1 0 05:59 Gem. 03:00
1 Piotr Lobos Team Bolinha 4 0 75 * 50–100 4 0 0 06:22 Gem. 01:36
1 Presiyan Tasev Elevation Jiu Jitsu 4 0 75 * 50–100 3 1 0 05:51 Gem. 01:28
1 Rheyven Tsang FORTE | Brazilian Jiu Jitsu 4 0 75 * 50–100 4 0 0 01:59 Gem. 00:30
1 Rico Olie Grappling-Division 3 0 75 * 50–100 3 0 0 03:36 Gem. 01:12
1 Ridouan Chouhou Elevation Jiu Jitsu 2 0 75 * 50–100 2 0 0 02:21 Gem. 01:11
1 Safouan Bouabid Elevation Jiu Jitsu 2 0 75 * 50–100 2 0 0 01:00 Gem. 00:30
1 Saifedinne Bouhany Bjj Delft 4 0 75 * 50–100 1 3 0 09:42 Gem. 02:26
1 Sara Lichtveld Jiu Jitsu Factory 2 0 75 * 50–100 1 0 1 04:00 Gem. 02:00
1 Soufiane Daoudi SHOCX BJJ 3 0 75 * 50–100 2 1 0 04:55 Gem. 01:38
1 Youssef Laghzaoui Elevation Jiu Jitsu 4 0 75 * 50–100 4 0 0 03:03 Gem. 00:46
32 Dex Van Rijswijck FORTE | Brazilian Jiu Jitsu 3 1 62,5 * 37,5–87,5 1 2 0 11:55 Gem. 02:59
32 Hailey Schutrups Carlson Gracie Team. 3 1 62,5 * 37,5–87,5 2 0 1 09:04 Gem. 02:16
32 Halo Posner BJJ ROTTERDAM 3 1 62,5 * 37,5–87,5 1 2 0 08:44 Gem. 02:11
32 Hamza Chouhou Elevation Jiu Jitsu 3 1 62,5 * 37,5–87,5 2 1 0 04:30 Gem. 01:08
32 Joep Van Leeuwen Elevation Jiu Jitsu 3 1 62,5 * 37,5–87,5 2 1 0 10:04 Gem. 02:31
32 Mohammed Lasgaa SHOCX BJJ 3 1 62,5 * 37,5–87,5 1 2 0 10:25 Gem. 03:28
38 Adam Moaddine Elevation Jiu Jitsu 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 09:00 Gem. 03:00
38 Alex Sargsyan SHOCX BJJ 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 04:49 Gem. 01:36
38 Euan Besems Team Bolinha 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 09:00 Gem. 03:00
38 Fosse Rodenburg Elevation Jiu Jitsu 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 05:42 Gem. 01:54
38 Frits Van Est Gracie Jiu-Jitsu Alkmaar 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 09:00 Gem. 03:00
38 Jamal Eddine El Mazouz Gracie Barra Amsterdam / Gym Hoofddorp 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 04:01 Gem. 01:20
38 Jenora Rhemrev COMBAT BROTHERS 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 06:23 Gem. 02:08
38 Jurre Smeets Gracie Barra Maastricht 2 1 58,3 * 33,3–83,3 2 0 0 07:59 Gem. 02:40
38 Loek Smulders Team Bolinha 2 1 58,3 * 33,3–83,3 2 0 0 04:01 Gem. 01:20
38 Mesa Vermin Brasa Limburg 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 04:13 Gem. 01:24
38 Noud De Jong Team Kaishin HQ 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 1 1 09:00 Gem. 03:00
38 Ravi Oerlemans Team Bolinha 2 1 58,3 * 33,3–83,3 2 0 0 07:51 Gem. 02:37
38 Sandro Rubino SHOCX BJJ 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 06:57 Gem. 02:19

Teamprestaties

Academyresultaten

De academyscore gebruikt dezelfde uitslag, rating van de tegenstander in hetzelfde format vóór het evenement en bandbreedte voor ontbrekende ratings. Daarna telt iedere atleet met een ondersteund extern resultaat even zwaar. Matches tussen teamgenoten blijven buiten de score; W–V en mattijd bevatten ze wel.

Atletendekking vergelijkt openbare atleten met een score met actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies. Ratingdekking gaat alleen over geldige geïndexeerde resultaten en zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld. Bij een ontbrekende rating in hetzelfde format gebruikt de score het voorlopige middelpunt en wordt de getoonde bandbreedte breder.

44
Academyresultaten
# Academy W V S P X Mattijd
1 3 0 3 0 0 01:29
1 2 0 1 1 0 05:14
1 2 0 1 1 0 03:52
1 3 0 3 0 0 03:36
1 4 0 3 1 0 07:36
6 5 1 2 3 0 15:20
7 33 8 24 9 0 1:08:38
8 4 1 3 1 0 11:51
9 2 1 2 0 0 07:59
10 11 8 6 4 1 45:18
11 3 2 2 1 0 06:01
12 12 9 6 5 1 41:41
13 10 7 2 6 2 41:03
14 23 20 13 9 1 1:38:01
15 17 14 11 6 0 1:01:20
16 4 4 2 1 1 18:42
16 1 1 0 1 0 05:09
16 1 1 1 0 0 00:39
16 1 1 1 0 0 03:52
16 2 2 1 1 0 12:12
21 14 18 6 7 1 1:09:21
22 8 14 2 5 1 47:35
23 17 24 8 5 4 1:39:30
24 12 19 6 6 0 59:34
24 1 2 0 1 0 06:16
26 1 3 0 1 0 12:00
27 3 22 2 1 0 45:42
28 0 3 0 0 0 07:28
28 0 2 0 0 0 06:00
28 0 5 0 0 0 05:12
28 0 4 0 0 0 07:59
28 0 3 0 0 0 07:36
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0