TopBJJ Index Youth
Taalkeuze
Menu

Geïndexeerd evenement

Zürich Autumn OPEN KIDS GI & NO GI

CH · 5 november 2023

Matches
359
Divisies
94
Atleten
212
Top 100-deelnemers Bevestigde atleten uit de huidige officiële overall top 100, gegroepeerd per divisie.

Eventoverzicht

Alle matchresultaten

174
Alle matchresultaten
Tijd Atleet 1 Atleet 2 Resultaat Divisie
Thibault Favre Kaavy Kukreja
Pts 1-0
Boys Gi / Kids 2 / White / 20kg
Aaliyah Vieira Da Silva Marina Queiroz De Araujo
WO
Girls Gi / White-Grey-Yellow / Kids 2 / 22kg
Luisa Machado Sincero Mina Geers
🥇 Sub 01:16 6-0
Girls Gi / White-Grey / Kids 1 / 18kg
Max Senn Álvaro Raul Tassone Verdes
Sub 01:23 20-1
Boys Gi / Kids 2 / White / 26kg
Tibo Schoenes Arda Albayrak
Pts 18-0
Boys Gi / Kids 2 / White / 23kg
Rumi MOOG Valentina Rudon Cervantes
Sub 03:31 0-0
Girls Gi / White / Kids 2 / 25kg
Jason Sierros Kai Kaloyanov
Pts 0-9
Boys Gi / Kids 2 / White / 26kg
Lenny Romano Gastone Picchi
Sub 00:59 3-2
Boys Gi / Kids 2 / White / 20kg
Unknown User Myron Antonopoulos
Sub 01:42 9-0
Boys Gi / Kids 2 / White / 23kg
Unknown User Mina Geers
🥉 Sub 00:47 0-6
Girls Gi / White-Grey / Kids 1 / 18kg
Theo Gojak Lukas Mateo SANCHEZ
Pts 0-2
Boys Gi / Kids 2 / White / 26kg
Sakura Runggaldier Yara Realeiro
Sub 00:36 6-0
Girls Gi / White-Grey-Yellow / Kids 2 / 22kg
Youssef Briffod Tony Straub
Pts 17-0
Boys Gi / Kids 1 / White / 21kg
Elzbieta Sablovskyte Aaliyah Vieira Da Silva
Niet verschenen
Girls Gi / White-Grey-Yellow / Kids 2 / 22kg
Mikaela Nguyen Emilia Pankoke
Sub 04:42 0-5
Girls Gi / White / Kids 2 / 25kg
Diego De Fusco Álvaro Raul Tassone Verdes
Pts 6-8
Boys Gi / Kids 2 / White / 26kg
Prehmveer Singh Elias Bluemel
Sub 01:53 0-10
Boys Gi / Kids 2 / White / 23kg
Milena Soares Arya Rodrigues Pinheiro
Pts 0-5
Girls Gi / White / Kids 2 / 19kg
Nicolas Curchod Leon Cach
Pts 0-18
Boys Gi / Kids 1 / White / 21kg
Finn Gallagher Max Senn
Sub 01:55 0-9
Boys Gi / Kids 2 / White / 26kg
Mina Geers Luisa Machado Sincero
Sub 00:27 0-0
Girls Gi / White-Grey / Kids 1 / 18kg
Youssef Briffod Owen Jolliet
Sub 01:26 13-0
Boys Gi / Kids 1 / White / 21kg
Ennio Esposito Unknown User
Pts 0-5
Boys Gi / Kids 2 / White / 23kg
Cain Colina Nicolas Curchod
Niet verschenen
Boys Gi / Kids 1 / White / 21kg

Resultaten per atleet

W–V per atleet

De evenementscore (0–100) bestaat voor 50% uit de uitslag en voor 50% uit het niveau van de tegenstander in hetzelfde format uit de laatste geldige publicatie vóór het evenement, afgezet tegen de vaste referentie van het model. Ontbreekt die rating, dan wordt een voorlopig middelpunt gebruikt. De getoonde bandbreedte verandert alleen de ontbrekende ratings en is geen betrouwbaarheidsinterval. Een rating in het andere format kan als context worden getoond, maar verandert de score en bandbreedte niet. Tegenstanders tellen binnen elk ondersteund format even zwaar; daarna tellen Gi en No-Gi even zwaar. Gelijke afgeronde scores delen een voorlopige positie. De eigen rating telt niet mee en ratingdekking zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

179
W–V per atleet
Positie Atleten Winst Verlies Score Sub-winst Puntenwinst Overig / onbekend Mattijd
1 Adryel Vieira Da Silva Frota Academy 3 0 75 * 50–100 1 2 0 05:51 Gem. 01:57
1 Aleksej Ivanovic Carlson Gracie Zurich 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:44 Gem. 00:44
1 Alexander Wieler Tiago De Paula BJJ Team 3 0 75 * 50–100 1 1 1 03:51 Gem. 01:17
1 Anir Saâdi ACA BJJ 2 0 75 * 50–100 2 0 0 00:57 Gem. 00:29
1 Arun Weiss Ferrer BJJ 2 0 75 * 50–100 0 2 0 06:00 Gem. 03:00
1 Arya Rodrigues Pinheiro Gracie Barra Fribourg 2 0 75 * 50–100 0 1 1 02:00 Gem. 02:00
1 Ayah Guitton Jaypee Gym 2 0 75 * 50–100 1 1 0 03:37 Gem. 01:49
1 Ayyur Saâdi ACA BJJ 2 0 75 * 50–100 2 0 0 02:39 Gem. 01:20
1 Beau Walker Southern Quarter Combat Academy 2 0 75 * 50–100 1 1 0 05:24 Gem. 02:42
1 Emanuel Jones Carlson Gracie Zurich 2 0 75 * 50–100 2 0 0 02:38 Gem. 01:19
1 Gabriela Rauschenbach Tiago De Paula BJJ Team 2 0 75 * 50–100 0 2 0 04:00 Gem. 02:00
1 Gene Epstein Tiago De Paula BJJ Team 2 0 75 * 50–100 2 0 0 01:54 Gem. 00:57
1 Guzal Valko Tiago De Paula BJJ Team 2 0 75 * 50–100 1 1 0 03:45 Gem. 01:53
1 Henry Koerfer Tiago De Paula BJJ Team 2 0 75 * 50–100 1 1 0 05:04 Gem. 02:32
1 Ilay Kertesz HOGA - House of Gentle Arts 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:27 Gem. 02:14
1 Inca VIeira Pinto Alvorada Jiu-Jitsu 2 0 75 * 50–100 0 0 2 04:00 Gem. 02:00
1 Isaac De Jesus MSBJJFTT 2 0 75 * 50–100 2 0 0 01:44 Gem. 00:52
1 Jean-Michel Stierli Ferrer BJJ 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:32 Gem. 02:16
1 Kiara Soares Marques ICON JIU JITSU TEAM SUISSE 2 0 75 * 50–100 1 0 1 03:03 Gem. 01:32
1 Leandro Flores Carlson Gracie Zurich 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:09 Gem. 01:09
1 Leroy Grote HOGA - House of Gentle Arts 3 0 75 * 50–100 3 0 0
1 Levi Deubelbeiss Ferrer BJJ 2 0 75 * 50–100 2 0 0 00:31 Gem. 00:16
1 Lilly Pidsley Southern Quarter BJJ 2 0 75 * 50–100 2 0 0 02:31 Gem. 01:16
1 Lou Bühler Tiago De Paula BJJ Team 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:05 Gem. 01:05
1 Luisa Machado Sincero Tiago De Paula BJJ Team 2 0 75 * 50–100 2 0 0 01:43 Gem. 00:52
1 Maja Uher BJJ TEAM BASEL 2 0 75 * 50–100 2 0 0 02:39 Gem. 01:20
1 Mark Bauer-Engels Stallion Gym 2 0 75 * 50–100 2 0 0 06:39 Gem. 03:20
1 Max Senn Tiago De Paula BJJ Team 3 0 75 * 50–100 3 0 0 03:27 Gem. 01:09
1 Mehdi Briffod Jaypee Gym 2 0 75 * 50–100 1 1 0 05:12 Gem. 02:36
1 Mikael Soares ACA BJJ 3 0 75 * 50–100 3 0 0 01:12 Gem. 00:24
1 Neyla BENATTIA Jaypee Gym 2 0 75 * 50–100 0 2 0 04:00 Gem. 02:00
1 Nikolai Grigoryev Tiago De Paula BJJ Team 2 0 75 * 50–100 1 1 0 02:34 Gem. 01:17
1 Noah Stokes Southern Quarter BJJ 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:40 Gem. 00:40
1 Raúl Roque Tiago De Paula BJJ Team 2 0 75 * 50–100 1 1 0 09:20 Gem. 04:40
1 Sabri Amraoui Jaypee Gym 2 0 75 * 50–100 1 0 1 05:43 Gem. 02:52
1 Sakura Runggaldier Tiago De Paula BJJ Team 2 0 75 * 50–100 1 1 0 02:36 Gem. 01:18
1 Sen-Ji Nguyen Gracie Barra Fribourg 2 0 75 * 50–100 2 0 0 02:26 Gem. 01:13
1 Simon Maillard Tiago De Paula BJJ Team 2 0 75 * 50–100 0 2 0 06:00 Gem. 03:00
1 Unknown User Carlson Gracie Zurich 4 0 75 * 50–100 1 3 0 07:42 Gem. 01:56
1 Unknown User Switzerland 2 0 75 * 50–100 1 0 1 01:13 Gem. 00:37
1 Valentina Rudon Cervantes Tiago De Paula BJJ Team 2 0 75 * 50–100 1 0 1 08:31 Gem. 04:16
1 Yorick Kiefer Tiago De Paula BJJ Team 3 0 75 * 50–100 3 0 0 02:10 Gem. 00:43
1 Youssef Briffod Jaypee Gym 3 0 75 * 50–100 2 1 0 04:32 Gem. 01:31
44 Oskar Lazarevic ACA BJJ 2 1 62,5 * 37,5–87,5 0 2 0 06:00 Gem. 02:00
45 Ananda Benevides Moura MORI DOJO 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 1 1 09:00 Gem. 03:00
45 Bobby Robinson Southern Quarter BJJ 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 07:20 Gem. 02:27
45 Emilia Pankoke Tiago De Paula BJJ Team 2 1 58,3 * 33,3–83,3 2 0 0 13:43 Gem. 04:34
45 Jan Schläpfer Sequência BJJ Team 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 04:47 Gem. 01:36
45 Kai Kaloyanov Alvorada Jiu-Jitsu 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 04:09 Gem. 01:23
45 Louise Raynal HOGA - House of Gentle Arts 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 08:32 Gem. 02:51

Teamprestaties

Academyresultaten

De academyscore gebruikt dezelfde uitslag, rating van de tegenstander in hetzelfde format vóór het evenement en bandbreedte voor ontbrekende ratings. Daarna telt iedere atleet met een ondersteund extern resultaat even zwaar. Matches tussen teamgenoten blijven buiten de score; W–V en mattijd bevatten ze wel.

Atletendekking vergelijkt openbare atleten met een score met actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies. Ratingdekking gaat alleen over geldige geïndexeerde resultaten en zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld. Bij een ontbrekende rating in hetzelfde format gebruikt de score het voorlopige middelpunt en wordt de getoonde bandbreedte breder.

32
Academyresultaten
# Academy W V S P X Mattijd
1 2 0 2 0 0 01:44
1 2 0 1 1 0 05:24
1 2 0 2 0 0 06:39
1 2 0 1 0 1 01:13
5 7 3 5 2 0 22:37
6 3 2 2 0 1 08:48
6 2 1 0 1 1 09:00
8 14 5 8 5 1 36:06
9 10 5 7 2 1 22:48
10 8 6 5 3 0 24:43
11 50 48 26 22 2 3:09:19
12 10 10 0 7 3 39:44
13 12 11 7 5 0 51:48
14 2 3 1 1 0 14:20
15 2 2 0 2 0 06:47
16 5 7 1 4 0 25:50
17 12 20 8 3 1 1:02:19
18 8 18 5 2 1 44:11
19 2 9 2 0 0 21:30
20 0 1 0 0 0 01:36
20 0 2 0 0 0 03:16
20 0 2 0 0 0 02:52
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0