TopBJJ Index Youth
Taalkeuze
Menu

Geïndexeerd evenement

ZURICH SPRING OPEN

CH · 9 maart 2024

Matches
270
Divisies
82
Atleten
215
Top 100-deelnemers Bevestigde atleten uit de huidige officiële overall top 100, gegroepeerd per divisie.

Eventoverzicht

Alle matchresultaten

223
Alle matchresultaten
Tijd Atleet 1 Atleet 2 Resultaat Divisie
Lenny Romano Ihsane-Esra Borrel-Bellachia
🥇 Sub 01:28 6-0
BOYS GI / GIRLS GI / Kids 3 / White / Grey / 21kg
Jason Sierros Diar Serifi
Sub 01:24 2-12
BOYS GI / Kids 3 / White / 30kg
Martina Ariana Tassone Verdes Matilda Mumme
Pts 3-3
Girls GI / Kids 3 / White / 28kg
Myron Antonopoulos Dan Bachar
Sub 01:37 5-4
BOYS GI / Kids 3 / White / Grey / 24kg
Thibault Favre Nahuel Huber
Pts 1-10
BOYS GI / Kids 2 / White / 23kg
Freya Schilling Valentina Rudon Cervantes
Sub 01:04 0-2
Girls GI / Kids 2 / Grey / 22kg
Flynn Mahlstein Kerem Onur Oral
Sub 02:06 0-9
BOYS GI / Kids 3 / White / Grey / 24kg
Kian Berger Vinzent Jussi
Dec 0-0
BOYS GI / Infant / White / 34kg
Lucca Wegmüller Liam Amano
Sub 00:50 0-8
BOYS GI / Kids 1 / White / 18kg
Lya Bertile Sofia Jäggi
🥉 Sub 02:04 2-2
Girls GI / Kids 2 / White / 22kg
Santiago Rudon-Cervantes Dylan Obst
🥉 Sub 02:02 0-13
BOYS GI / Kids 3 / White / Grey / Yellow / 42kg
Mikaela Nguyen Ayla Amrein
Dec 0-2
Girls GI / Kids 2 / White / 25kg
Freya Schilling Valentina Rudon Cervantes
Pts 0-5
Girls GI / Kids 2 / Grey / 22kg
Elzbieta Sablovskyte Marina Queiroz De Araujo
Dec 0-0
Girls GI / Kids 3 / Grey / Yellow / 22kg
Finn Gallagher Ennio Esposito
Pts 14-0
BOYS GI / Kids 3 / White / Grey / 24kg
Lenny Romano Lehna-Jasmine Borrel-Bellachia
Pts 3-1
BOYS GI / GIRLS GI / Kids 3 / White / Grey / 21kg
Luisa Machado Sincero Mina Geers
Sub 01:33 9-0
Girls GI / Kids 1 / White / Grey / 19kg
Lucca Wegmüller Liam Amano
Sub 01:45 0-10
BOYS GI / Kids 1 / White / 18kg
Ilay Kertesz Dylan Obst
Sub 01:46 6-3
BOYS GI / Kids 3 / White / Grey / Yellow / 42kg
Mikaela Nguyen Ayla Amrein
Pts 1-2
Girls GI / Kids 2 / White / 25kg
Lenny Romano Kaavy Kukreja
Sub 00:45 4-0
BOYS GI / GIRLS GI / Kids 3 / White / Grey / 21kg
Milena Soares Sofia Jäggi
Pts 10-0
Girls GI / Kids 2 / White / 22kg
Yara Realeiro Sakura Runggaldier
Pts 0-0
Girls GI / Kids 3 / Grey / Yellow / 22kg

Resultaten per atleet

W–V per atleet

De evenementscore (0–100) bestaat voor 50% uit de uitslag en voor 50% uit het niveau van de tegenstander in hetzelfde format uit de laatste geldige publicatie vóór het evenement, afgezet tegen de vaste referentie van het model. Ontbreekt die rating, dan wordt een voorlopig middelpunt gebruikt. De getoonde bandbreedte verandert alleen de ontbrekende ratings en is geen betrouwbaarheidsinterval. Een rating in het andere format kan als context worden getoond, maar verandert de score en bandbreedte niet. Tegenstanders tellen binnen elk ondersteund format even zwaar; daarna tellen Gi en No-Gi even zwaar. Gelijke afgeronde scores delen een voorlopige positie. De eigen rating telt niet mee en ratingdekking zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

174
W–V per atleet
Positie Atleten Winst Verlies Score Sub-winst Puntenwinst Overig / onbekend Mattijd
1 Anir Saâdi ACA BJJ 4 0 75 * 50–100 3 1 0 06:10 Gem. 01:33
1 Aramis Glisic Checkmat Zurich 1 0 75 * 50–100 0 1 0 03:00 Gem. 03:00
1 Arun Weiss Ferrer BJJ 2 0 75 * 50–100 1 1 0 03:12 Gem. 01:36
1 Assa Ahmed Mente Calma 2 0 75 * 50–100 1 1 0 07:16 Gem. 03:38
1 Ayah Guitton Jaypee Gym 3 0 75 * 50–100 2 1 0 07:23 Gem. 02:28
1 Ayla Amrein Carlson Gracie Zurich 2 0 75 * 50–100 0 1 1 03:39 Gem. 01:50
1 Benjamin Kaminer Tiago De Paula BJJ Team 2 0 75 * 50–100 2 0 0 03:11 Gem. 01:36
1 Dany Lecaudé Jaypee Gym 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:15 Gem. 02:08
1 Elyssa-Noor Borrel-Bellachia Jaypee Gym 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:52 Gem. 00:52
1 Emma Ammann Alvorada Jiu-Jitsu 2 0 75 * 50–100 0 2 0 06:00 Gem. 03:00
1 Ethan Sauer Tiago De Paula BJJ Team 3 0 75 * 50–100 1 2 0 07:49 Gem. 02:36
1 Giovanna Finocchio Southern Quarter BJJ 3 0 75 * 50–100 1 2 0 08:36 Gem. 02:52
1 Hanna Niksic Carlson Gracie Zurich 2 0 75 * 50–100 1 1 0 03:34 Gem. 01:47
1 Ihsane-Esra Borrel-Bellachia Jaypee Gym 1 0 75 * 50–100 1 0 0 01:28 Gem. 01:28
1 Kai Kaloyanov Alvorada Jiu-Jitsu 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:33 Gem. 02:17
1 Kaya Hardmeier Tiago De Paula BJJ Team 2 0 75 * 50–100 1 1 0 05:07 Gem. 02:34
1 Kerem Onur Oral Carlson Gracie Zurich 3 0 75 * 50–100 1 2 0 08:32 Gem. 02:51
1 Kilian Yanagizawa Drott Carlson Gracie Zurich 3 0 75 * 50–100 2 1 0 06:33 Gem. 02:11
1 Leandro Flores Carlson Gracie Zurich 2 0 75 * 50–100 2 0 0 01:15 Gem. 00:38
1 Liam Amano HOGA - House of Gentle Arts 2 0 75 * 50–100 2 0 0 02:35 Gem. 01:18
1 Loris Lika Jaypee Gym 2 0 75 * 50–100 1 1 0 05:08 Gem. 02:34
1 Lou Bühler Tiago De Paula BJJ Team 2 0 75 * 50–100 2 0 0 01:43 Gem. 00:52
1 Luis Benz Checkmat Zurich 2 0 75 * 50–100 1 1 0 04:19 Gem. 02:10
1 Matilda Mumme BJJ TEAM BASEL 2 0 75 * 50–100 0 2 0 05:59 Gem. 03:00
1 Mikael Soares ACA BJJ 5 0 75 * 50–100 5 0 0 02:17 Gem. 00:27
1 Nico Martic BJJ Lab Zürich 2 0 75 * 50–100 0 2 0 08:00 Gem. 04:00
1 Noé Paul Gracie Barra Fribourg 2 0 75 * 50–100 0 1 1 05:04 Gem. 02:32
1 Patrik Senti Tiago De Paula BJJ Team 2 0 75 * 50–100 1 1 0 05:22 Gem. 02:41
1 Renzo Luis Ribas Da Rocha Gracie Barra (Brazil) 4 0 75 * 50–100 3 1 0 09:19 Gem. 02:20
1 Sara Djokovic Carlson Gracie Zurich 2 0 75 * 50–100 1 1 0 05:16 Gem. 02:38
1 Saïd Nasir Jamil HOGA - House of Gentle Arts 3 0 75 * 50–100 2 1 0 05:27 Gem. 01:49
1 Timur Azizov Fight Sports - Ruckus JJ 1 0 75 * 50–100 1 0 0 00:11 Gem. 00:11
1 Todor Ivanovic Carlson Gracie Zurich 5 0 75 * 50–100 5 0 0 03:07 Gem. 00:37
1 Unknown User Carlson Gracie Zurich 2 0 75 * 50–100 1 1 0 05:19 Gem. 02:40
1 Valentina Rudon Cervantes Tiago De Paula BJJ Team 2 0 75 * 50–100 1 1 0 03:48 Gem. 01:54
1 Yaaron Rhyner Ferrer BJJ 2 0 75 * 50–100 0 2 0 06:00 Gem. 03:00
37 Elias Bluemel Tiago De Paula BJJ Team 5 1 66,7 * 41,7–91,7 1 4 0 15:00 Gem. 02:30
37 Lenny Romano HOGA - House of Gentle Arts 4 1 66,7 * 41,7–91,7 2 2 0 09:33 Gem. 01:55
37 Lucas Machado Sincero Tiago De Paula BJJ Team 4 1 66,7 * 41,7–91,7 1 3 0 14:57 Gem. 02:59
37 Stefan Magereanu Tiago De Paula BJJ Team 4 1 66,7 * 41,7–91,7 4 0 0 05:48 Gem. 01:10
41 Ilay Kertesz HOGA - House of Gentle Arts 3 1 62,5 * 37,5–87,5 2 1 0 08:33 Gem. 02:08
41 Omar Niksic Carlson Gracie Zurich 3 1 62,5 * 37,5–87,5 3 0 0 02:54 Gem. 00:44
41 Sofia Jäggi Carlson Gracie Zurich 2 1 62,5 * 37,5–87,5 2 0 0 05:18 Gem. 01:46
44 Barton Alberto Petre Hernandez HOGA - House of Gentle Arts 3 2 58,3 * 33,3–83,3 1 1 1 09:26 Gem. 01:53
44 Diar Serifi Jaypee Gym 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 05:23 Gem. 01:48
44 Diego De Fusco Carlson Gracie Zurich 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 14:43 Gem. 04:54
44 Leander Dorow Abnoba Mons - Mixed Martial Arts - 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 09:58 Gem. 03:19
44 Leonardo Parente Carlson Gracie Zurich 2 1 58,3 * 33,3–83,3 1 1 0 07:11 Gem. 02:24
44 Leto Schilling Carlson Gracie Zurich 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 09:00 Gem. 03:00
44 Loris Brodeur Ferrer BJJ 2 1 58,3 * 33,3–83,3 0 2 0 09:00 Gem. 03:00

Teamprestaties

Academyresultaten

De academyscore gebruikt dezelfde uitslag, rating van de tegenstander in hetzelfde format vóór het evenement en bandbreedte voor ontbrekende ratings. Daarna telt iedere atleet met een ondersteund extern resultaat even zwaar. Matches tussen teamgenoten blijven buiten de score; W–V en mattijd bevatten ze wel.

Atletendekking vergelijkt openbare atleten met een score met actieve openbare deelnemers in geïndexeerde jeugddivisies. Ratingdekking gaat alleen over geldige geïndexeerde resultaten en zegt niet dat alle bronmatches zijn geïmporteerd.

Een matchzijde zonder één duidelijke academy-inschrijving wordt weggelaten. Onbekende formats en matches zonder twee duidelijke academy-inschrijvingen worden niet beoordeeld. Bij een ontbrekende rating in hetzelfde format gebruikt de score het voorlopige middelpunt en wordt de getoonde bandbreedte breder.

32
Academyresultaten
# Academy W V S P X Mattijd
1 2 0 1 1 0 07:16
2 2 2 2 0 0 06:55
3 2 1 1 1 0 09:58
3 4 3 0 4 0 22:03
3 2 1 2 0 0 07:57
3 10 5 2 8 0 35:33
3 5 2 4 1 0 11:47
8 8 5 3 5 0 37:18
9 11 4 7 4 0 30:23
10 6 4 2 3 1 27:09
11 1 1 0 1 0 08:17
11 1 1 1 0 0 05:34
11 2 3 0 2 0 17:04
11 1 1 1 0 0 03:20
11 1 1 0 1 0 06:00
11 1 1 0 1 0 08:00
17 26 21 14 11 1 1:43:44
18 4 5 1 3 0 18:06
19 19 17 16 3 0 52:28
20 40 38 23 14 3 2:23:04
21 7 8 3 2 2 38:33
22 8 11 3 5 0 47:07
23 1 2 0 1 0 08:57
24 42 54 23 18 1 3:14:43
25 1 5 0 1 0 14:18
26 1 4 1 0 0 15:38
27 0 3 0 0 0 07:42
27 0 1 0 0 0 00:07
27 0 2 0 0 0 02:35
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0