AR
- V–D
- 14–2 Lutas válidas para o rating, vencidas e perdidas, nos últimos 12 meses.
- Gi
- 1.292 Rating baseado nas lutas de Gi dos últimos 12 meses.
- No-Gi
- 1.527 Rating baseado nas lutas de No-Gi dos últimos 12 meses.
- Forma atual
- 8–2 Resultados das dez lutas válidas para o rating mais recentes.
- Adversários
- 5 Número de adversários diferentes em lutas válidas para o rating nos últimos 12 meses.
Programados
-
Confirmado
2026 AGF Amsterdam Open
Países Baixos
Gi Kids / Boys / Teen (14 - 15 yrs) / Green / Heavy I (Up to 72.60 kg) Gi Kids Challenger / Boys / Regular Challenger / Heavy I (Up to 72.60 kg) No Gi Kids / Boys / Teen (14 - 15 yrs) / Green / Heavy I (Up to 72.60 kg) No Gi Kids Challenger / Boys / Regular Challenger / Heavy I (Up to 72.60 kg) -
Não confirmado
Polaris Open the Netherlands
Países Baixos
Boys Gi / Green / Teen / +85,0 kg Boys Nogi / Green / Teen / +85,0 kg
Histórico de torneios
Eventos
| Data | Evento | Resultado | Formato | Divisão |
|---|---|---|---|---|
| All Stars BJJ Netherlands Países Baixos · Gi · azul · ≤75 kg | 1–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| 2026 AGF Antwerp Championships Bélgica · Gi · 14–15 anos · verde · ≤72.6 kg ; Gi · ≤72.6 kg ; No-Gi · 14–15 anos · verde · ≤72.6 kg ; No-Gi · ≤72.6 kg | 6–2 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| International Veluwe Open Jiu Jitsu Championship 2026 GI & NO-GI Países Baixos | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| 2026 AGF Brugge Championships Bélgica · Gi · ≤72.6 kg ; No-Gi · 14–15 anos · verde · ≤72.6 kg ; No-Gi · ≤72.6 kg | 4–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| 2025 AGF Amsterdam Open Países Baixos · No-Gi · 14–15 anos · laranja · ≤72.6 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| Lion Cub Jiu Jitsu Competition 5 Países Baixos · No-Gi · 14–15 anos · laranja · ≤65/75 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| 2025 NO GI International Veluwe Open Jiu Jitsu Championship Países Baixos | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| NAGA Amsterdam Grappling Championship Países Baixos · Gi · 14–15 anos · 70–74.9 kg ; No-Gi · 14–15 anos · 70–74.9 kg | 1–2 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| 2025 AGF Antwerp Championships Bélgica · No-Gi · 14–15 anos · laranja · ≤72.6 kg | 1–1 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| Nijmegen Open BJJ 2025 Países Baixos · Gi · 13–15 anos · laranja · ≤70/75 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| International Veluwe Open Jiu Jitsu Championship 2025 (GI) Países Baixos · Gi · 13–15 anos · branca/laranja · ≤70 kg | 4–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| 2025 AGF Amsterdam Championships Países Baixos · Gi · 14–15 anos · laranja · ≤72.6 kg ; No-Gi · 14–15 anos · laranja · ≤72.6 kg | 4–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| Kaizen League Amsterdam Gi and No-Gi Países Baixos | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| 'The Future League 4' by VERSUS Países Baixos · Gi · 13–15 anos · amarela | 3–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| 2024 Amsterdam Open Países Baixos · Gi · 12–13 anos · laranja · ≤72.6 kg ; No-Gi · 14–15 anos · laranja · ≤65.8 kg ; No-Gi · ≤72.6 kg | 3–2 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| VERSUS 'The Future League' 3 (kids & teens) Países Baixos · Gi · 12–13 anos · 60–65 kg | 2–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| NAGA Amsterdam Grappling Championship Países Baixos · Gi · 12–13 anos · 65–69.9 kg ; No-Gi · 12–13 anos · 60–64.9 kg | 0–2 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| Nijmegen Open BJJ 2024 Países Baixos · Gi · 13–15 anos · amarela/laranja · ≤60/65 kg | 2–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Lion Cub Jiu Jitsu Competition 1 Países Baixos · Gi · cinza/amarela · ≤55/60 kg | 3–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Nijmegen Open BJJ 2023 Países Baixos · Gi · 10–12 anos · amarela · ≤55/60/65 kg | 2–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| International Veluwe Open Jiu Jitsu Championship 2023 GI & NO-GI Países Baixos · Gi · 10–12 anos · amarela · ≤50/55 kg | 3–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| NAGA Amsterdam Grappling Championship Países Baixos · Gi · 10–11 anos · 50–54.9 kg ; No-Gi · 10–11 anos · 50–54.9 kg | 0–2 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| Nijmegen Open BJJ 2022 Países Baixos · Gi · 10–12 anos · branca/cinza/amarela · ≤60/65 kg | 4–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| BATAVI OPEN - Kids Edition 2022 Países Baixos · Gi · 10–12 anos · branca/cinza/amarela · ≤55/60 kg | 1–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship Alemanha · Gi · 10–11 anos · 55–59.9 kg ; No-Gi · 10–11 anos · 55–59.9 kg | 1–1 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| International Veluwe Open Jiu Jitsu Championship 2021 Países Baixos · Gi · 12–13 anos · branca/cinza/amarela/laranja · ≤60 kg | 0–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| International Veluwe Open Jiu Jitsu Championship 2020 Países Baixos · Gi · 7–9 anos · branca/cinza/amarela/laranja · ≤45 kg | 3–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
Use menos filtros ou veja todos os resultados indexados.