DB
- V–D
- 3–2 Lutas válidas para o rating, vencidas e perdidas, nos últimos 12 meses.
- Gi
- 1.245 Rating baseado nas lutas de Gi dos últimos 12 meses.
- No-Gi
- 1.229 Rating baseado nas lutas de No-Gi dos últimos 12 meses.
- Forma atual
- 3–2 Resultados das dez lutas válidas para o rating mais recentes.
- Adversários
- 4 Número de adversários diferentes em lutas válidas para o rating nos últimos 12 meses.
Programados
-
Confirmado
Histórico de torneios
Eventos
| Data | Evento | Resultado | Formato | Divisão |
|---|---|---|---|---|
| GERMAN NATIONAL OPEN CHAMPIONSHIP 2026 Alemanha | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| Mannheim Open Alemanha | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| FRANKFURT SPRING OPEN CHAMPIONSHIP 2026 I EUROPEAN CUP Alemanha | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| NAGA Europe Grappling Championship Alemanha · Gi · 16–17 anos · 65–69.9 kg ; No-Gi · 16–17 anos · 65–69.9 kg | 3–2 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| EUROPEAN OPEN CHAMPIONSHIP 2025 I JJLG Alemanha · Gi · branca · ≤73 kg | 3–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Bulldog BJJ Tournament Alemanha | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| FRANKFURT WINTER OPEN CHAMPIONSHIP 2025 I EUROPEAN CUP Alemanha · Gi · U16 · branca · ≤72 kg ; No-Gi · U16 · branca · ≤72 kg | 4–3 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
Use menos filtros ou veja todos os resultados indexados.