DA
Dittgen Adriano
Casa De Luta
U16
Middle I (Up to 56.70 kg)
- V–D
- - Lutas válidas para o rating, vencidas e perdidas, nos últimos 12 meses.
- Gi
- - Rating baseado nas lutas de Gi dos últimos 12 meses.
- No-Gi
- - Rating baseado nas lutas de No-Gi dos últimos 12 meses.
- Forma atual
- - Resultados das dez lutas válidas para o rating mais recentes.
- Adversários
- - Número de adversários diferentes em lutas válidas para o rating nos últimos 12 meses.
Histórico de torneios
Eventos
| Data | Evento | Resultado | Formato | Divisão |
|---|---|---|---|---|
| EUROPEAN OPEN CHAMPIONSHIP 2025 I JJLG Alemanha · Gi · U16 · cinza · ≤56 kg ; No-Gi · U16 · cinza · ≤50 kg | 1–1 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| GERMAN NATIONAL KIDS OPEN CHAMPIONSHIP 2025 Alemanha · Gi · U16 · cinza · ≤55 kg ; No-Gi · U16 · cinza · ≤50 kg | 3–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| Inclusive Nikolaus KIDS&TEENS BJJ Championship GI + NO GI Alemanha · Gi · 12–13 anos · cinza/amarela · 41.01–50 kg ; No-Gi · 12–13 anos · cinza/amarela · 34.01–45 kg | 2–2 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| FRANKFURT FALL OPEN CHAMPIONSHIP 2024 I European Cup Alemanha · Gi · U16 · cinza · ≤45 kg ; No-Gi · U16 · cinza · ≤45 kg | 5–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| 2024 Saarbrucken Jiu Jitsu Championships Alemanha · Gi · 12–13 anos · branca · ≤47.6 kg ; No-Gi · 12–13 anos · branca · ≤47.6 kg | 4–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
Use menos filtros ou veja todos os resultados indexados.