IG
- V–D
- 57–12 Lutas válidas para o rating, vencidas e perdidas, nos últimos 12 meses.
- Gi
- 1.623 Rating baseado nas lutas de Gi dos últimos 12 meses.
- No-Gi
- 1.563 Rating baseado nas lutas de No-Gi dos últimos 12 meses.
- Forma atual
- 9–1 Resultados das dez lutas válidas para o rating mais recentes.
- Adversários
- 38 Número de adversários diferentes em lutas válidas para o rating nos últimos 12 meses.
Programados
-
Não confirmado
2026 AGF Amsterdam Open
Países Baixos
Gi Kids / Girls / Kids (8 - 9 yrs) / Gray / Rooster III (Up to 24.94 kg) Gi Kids Challenger / Girls / Regular Challenger / Rooster III (Up to 24.94 kg) No Gi Kids / Girls / Kids (8 - 9 yrs) / Gray / Rooster III (Up to 24.94 kg) No Gi Kids Challenger / Girls / Regular Challenger / Rooster III (Up to 24.94 kg) -
Não confirmado
2026 AGF Bremen Open
Alemanha
Gi Kids / Girls / Kids (8 - 9 yrs) / Gray / Rooster III (Up to 24.94 kg) Gi Kids Challenger / Girls / Regular Challenger / Rooster III (Up to 24.94 kg) No Gi Kids / Girls / Kids (8 - 9 yrs) / Gray / Rooster III (Up to 24.94 kg) No Gi Kids Challenger / Girls / Regular Challenger / Rooster III (Up to 24.94 kg) -
Não confirmado
RISING BJJ SAARLAND/Völklingen Saar
Alemanha
Kids Gi / Grey / Kids 2 / 26 kg Kids No-Gi / Grey / Kids 2 / 26 kg -
Não confirmado
2026 AGF Valencia Championships
ES
Gi Kids / Girls / Kids (8 - 9 yrs) / Gray / Rooster III (Up to 24.94 kg) Gi Kids Challenger / Girls / Regular Challenger / Rooster III (Up to 24.94 kg) No Gi Kids / Girls / Kids (8 - 9 yrs) / Gray / Rooster III (Up to 24.94 kg) No Gi Kids Challenger / Girls / Regular Challenger / Rooster III (Up to 24.94 kg) -
Confirmado
Grappling Industries NUREMBERG
Alemanha
Gi Kids / Grey / 8 - 9 years / -55 lbs No Gi Kids / Intermediate (Grey) / 8 - 9 years / -55 lbs -
Não confirmado
2026 AGF Dusseldorf Open
Alemanha
Gi Kids / Girls / Kids (8 - 9 yrs) / Gray / Rooster III (Up to 24.94 kg) Gi Kids Challenger / Girls / Regular Challenger / Rooster III (Up to 24.94 kg) No Gi Kids / Girls / Kids (8 - 9 yrs) / Gray / Rooster III (Up to 24.94 kg) No Gi Kids Challenger / Girls / Regular Challenger / Rooster III (Up to 24.94 kg) -
Não confirmado
Grappling Industries MILAN
IT
Gi Kids / 8 - 9 years / Grey / -55 lbs No Gi Kids / 8 - 9 years / Intermediate (Grey) / -55 lbs -
Não confirmado
NAGA World Grappling Championship (Europe)
Alemanha
Children No-Gi (Female) / Intermediate / 20 - 24.9 / 8-9 years Children Gi (Female) / Intermediate / 20 - 24.9 / 8-9 years -
Não confirmado
2026 AGF Prague Open
CZ
Gi Kids / Girls / Kids (8 - 9 yrs) / Gray / Rooster III (Up to 24.94 kg) Gi Kids Challenger / Girls / Regular Challenger / Rooster III (Up to 24.94 kg) No Gi Kids / Girls / Kids (8 - 9 yrs) / Gray / Rooster III (Up to 24.94 kg) No Gi Kids Challenger / Girls / Regular Challenger / Rooster III (Up to 24.94 kg) -
Não confirmado
2026 AGF European Championships
Países Baixos
Gi Kids / Girls / Kids (8 - 9 yrs) / Gray / Rooster III (Up to 24.94 kg) Gi Kids Challenger / Girls / Regular Challenger / Rooster III (Up to 24.94 kg) No Gi Kids / Girls / Kids (8 - 9 yrs) / Gray / Rooster III (Up to 24.94 kg) No Gi Kids Challenger / Girls / Regular Challenger / Rooster III (Up to 24.94 kg)
Histórico de torneios
Eventos
| Data | Evento | Resultado | Formato | Divisão |
|---|---|---|---|---|
| GERMAN NATIONAL OPEN CHAMPIONSHIP 2026 Alemanha · Gi · U16 · cinza · ≤25 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| 2026 AGF Antwerp Championships Bélgica · Gi · 8–9 anos · cinza · ≤24.94 kg ; Gi · ≤29.5 kg ; No-Gi · 8–9 anos · cinza · ≤24.94 kg ; No-Gi · ≤29.5 kg | 5–1 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship Alemanha · No-Gi · 8–9 anos · 25–29.9 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| 2026 AGF Belgium Championships Bélgica · Gi · 10–11 anos · cinza · ≤24.94 kg ; Gi · ≤24.94 kg ; No-Gi · 10–11 anos · cinza · ≤24.94 kg ; No-Gi · ≤24.94 kg | 6–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| 2026 AGF Saarbrucken Championships Alemanha · Gi · 8–9 anos · cinza · ≤29.5 kg ; No-Gi · 8–9 anos · cinza · ≤24.94 kg | 4–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| Grappling Industries NUREMBERG Alemanha · Gi · 8–9 anos · cinza · ≤55 lb ; No-Gi · 8–9 anos · cinza · ≤55 lb | 7–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| 2026 AGF Dusseldorf Championships Alemanha · Gi · 8–9 anos · cinza · ≤29.5 kg ; No-Gi · 8–9 anos · cinza · ≤29.5 kg | 0–4 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| 2026 AGF Bremen Championships Alemanha · Gi · 8–9 anos · cinza · ≤29.5 kg ; No-Gi · 8–9 anos · cinza · ≤29.5 kg | 2–3 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| 2025 AGF Saarbrucken Open Alemanha · Gi · 8–9 anos · cinza · ≤29.5 kg ; Gi · ≤29.5 kg ; No-Gi · 8–9 anos · cinza · ≤34 kg ; No-Gi · ≤29.5 kg | 7–1 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| Fennec BJJ Kids Cup Gi & NoGi Alemanha · Gi · U16 · cinza · ≤28 kg ; No-Gi · U16 · cinza · ≤28 kg | 4–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| 2025 AGF Dusseldorf Open Alemanha · Gi · 8–9 anos · branca · ≤29.5 kg ; Gi · branca · ≤29.5 kg ; No-Gi · 8–9 anos · branca · ≤29.5 kg ; No-Gi · branca · ≤29.5 kg | 5–1 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| Grappling Industries NUREMBERG Alemanha · Gi · 8–9 anos · cinza · ≤55 lb ; No-Gi · 8–9 anos · cinza · ≤55 lb | 4–2 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| NAGA Europe Grappling Championship Alemanha · Gi · 8–9 anos · 20–24.9 kg ; No-Gi · 7–8 anos · 20–24.9 kg | 4–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| BRUSSELS KID (-16y) FBJJB OPEN 1 - Gi & NoGi 20.09.2025 Bélgica · No-Gi · 16 ano · ≤25 kg | 0–2 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi | NoGi DIVISION (-16years old) / KID NoGi / -25kg** (cat 2 : 7-8-9-10) | |
| 2025 AGF Bremen Championships Alemanha · Gi · 10–11 anos · cinza · ≤29.5 kg ; Gi · ≤29.5 kg ; No-Gi · 8–9 anos · cinza · ≤24.94 kg | 6–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| EUROPEAN OPEN CHAMPIONSHIP 2025 I JJLG Alemanha · Gi · U16 · cinza · ≤25 kg ; No-Gi · U16 · cinza · ≤28 kg | 3–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| GERMAN NATIONAL KIDS OPEN CHAMPIONSHIP 2025 Alemanha · Gi · U16 · cinza · ≤25 kg ; No-Gi · U16 · branca · ≤22 kg | 3–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| 2025 AGF Antwerp Championships Bélgica · Gi · branca · ≤29.5 kg ; No-Gi · 8–9 anos · branca · ≤24.94 kg | 3–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| Nijmegen Open BJJ 2025 Países Baixos · Gi · 8–9 anos · branca/cinza · ≤24/27 kg | 1–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship Alemanha · Gi · 8–9 anos · 20–24.9 kg ; No-Gi · 8–9 anos · 25–29.9 kg | 3–1 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| 2025 AGF Saarbrucken Jiu Jitsu Championships Alemanha · Gi · 10–11 anos · branca · ≤29.5 kg ; No-Gi · 8–9 anos · branca · ≤29.5 kg ; No-Gi · branca · ≤24.94 kg | 5–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| Fennec BJJ KIDS CUP Vol. 7 Gi and NoGi Alemanha · Gi · U16 · branca · ≤28 kg ; No-Gi · U16 · cinza · ≤29 kg | 4–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| Grappling Industries NUREMBERG Alemanha · Gi · 8–9 anos · branca · ≤55 lb ; No-Gi · 8–9 anos · branca · ≤55 lb | 3–2 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| FRANKFURT WINTER OPEN CHAMPIONSHIP 2025 I EUROPEAN CUP Alemanha · Gi · U16 · cinza · ≤25 kg | 3–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| 2025 AGF Dusseldorf Championships Alemanha · Gi · 8–9 anos · branca · ≤24.94 kg ; Gi · branca · ≤29.5 kg ; No-Gi · 8–9 anos · cinza · ≤29.5 kg ; No-Gi · ≤29.5 kg | 2–4 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
Use menos filtros ou veja todos os resultados indexados.