JK
Jan Kvasnička
DSC GYM CESKA TREBOVA
U18
+80 kg
- V–D
- - Lutas válidas para o rating, vencidas e perdidas, nos últimos 12 meses.
- Gi
- - Rating baseado nas lutas de Gi dos últimos 12 meses.
- No-Gi
- - Rating baseado nas lutas de No-Gi dos últimos 12 meses.
- Forma atual
- 5–1 Resultados das dez lutas válidas para o rating mais recentes.
- Adversários
- - Número de adversários diferentes em lutas válidas para o rating nos últimos 12 meses.
Histórico de torneios
Eventos
| Data | Evento | Resultado | Formato | Divisão |
|---|---|---|---|---|
| ADCC Amateur World Championship 2026 PL · No-Gi · 15–17 anos · ≥80 kg | 1–1 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| GRIND 14 Adults CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Open Czech championship submission only 2026 CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| 2026 AGF Czech Championships CZ · Gi · azul · ≤93 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.6 CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| 2026 AGF Prague Championships CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| GRIND 12 Adults (NO-GI & GI ROUND ROBIN) CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| TATAMY 18 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| ADCC Czech National Championship 2025 CZ · No-Gi · 15–17 anos · ≥80 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| TATAMY 16 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| GRIND 11 Adults (NO-GI & GI ROUND ROBIN) CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Czech championship submission only 2025 Gi/Nogi CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.4 CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| ADCC Amateur World Championship 2025 PL · No-Gi · 13–14 anos · ≥65 kg | 2–1 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| TATAMY 15 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| ADCC Czech Open 2025 CZ · No-Gi · 15–17 anos · ≥80 kg | 0–1 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| Valachien Challenge - Gi CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| GRIND 9 NO-GI & GI ROUND ROBIN with kids CZ · Gi · 13–14 anos · ≥65 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| 2025 AGF Prague Jiu Jitsu Championships CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| TATAMY 13 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.3 CZ · Gi · 15–17 anos · ≤75 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| NoEXCUSE! 8 CZ · Gi · ≥84 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| TATAMY 9 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 13–14 anos · amarela/laranja/verde · ≥65 kg | 4–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| ADCC Czech Open 2024 CZ · No-Gi · 13–14 anos · ≥65 kg | 1–1 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| TATAMY 8 (NO-GI and GI round robin) CZ · Gi · 13–14 anos · amarela/laranja/verde · ≥65 kg | 3–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| TATAMY 7 (NO-GI and GI round robin) CZ · Gi · 13–14 anos · amarela/laranja/verde · ≥65 kg | 3–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| TATAMY 6 (NO-GI and GI round robin) CZ · Gi · 13–14 anos · amarela/laranja/verde · ≥65 kg | 2–4 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Karl Marx Cup Chemnitz - 26. August Alemanha · Gi · 12–13 anos · amarela/laranja/verde · ≤48 kg | 3–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Czech championship submission only CZ · Gi · ≥55 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| TATAMY 5 (NO-GI and GI) CZ · Gi · 10–12 anos · amarela/laranja/verde · ≥60 kg | 3–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| TATAMY 4 (NO-GI and GI) CZ · Gi · 10–12 anos · amarela/laranja/verde · ≥60 kg | 0–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| NoEXCUSE! 6 CZ · Gi · ≥55 kg | 0–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| 2022 KARL-MARX CUP - GI & NOGI (Beginners + Elite, Adult, Masters + Kids) *CASH PRICES + POKAL Alemanha · 12–13 anos · amarela/laranja/verde · ≥52 kg | 0–2 V–D: Vitória / Derrota |
|
||
| KARL-MARX CUP 2020 GI & NOGI *CASH PRICES + POKAL Alemanha · Gi · ≥40.3 kg | 0–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| ADCC Czech open 2020 CZ · GI - Peewee (Little kids mix) / -45,3 | 1–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| 3rd Open European Championship CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
Use menos filtros ou veja todos os resultados indexados.