KM
- V–D
- 28–6 Lutas válidas para o rating, vencidas e perdidas, nos últimos 12 meses.
- Gi
- 1.552 Rating baseado nas lutas de Gi dos últimos 12 meses.
- No-Gi
- 1.495 Rating baseado nas lutas de No-Gi dos últimos 12 meses.
- Forma atual
- 10–0 Resultados das dez lutas válidas para o rating mais recentes.
- Adversários
- 25 Número de adversários diferentes em lutas válidas para o rating nos últimos 12 meses.
Programados
-
Não confirmado
H2B TOURNAMENT 2
França
U7 Filles/garçons mélangés GI / Grise-blanche mélangées / Filles/garçons / -24,00 kg U7 Filles/garçons mélangés NO GI / Grise-blanche mélangées / Filles/Garçons / -24,00 kg
Histórico de torneios
Eventos
| Data | Evento | Resultado | Formato | Divisão |
|---|---|---|---|---|
| H2B TOURNAMENT França · No-Gi · U6 · cinza · ≤25 kg ; Gi · U6 · ≤25 kg | 5–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| ÉLITE KIDS 6 França · Gi · U7 · ≤25 kg ; No-Gi · U7 · ≤25 kg | 5–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| GNC NEXT GENERATION - bjj and grappling tournament kids ados França · Gi · U7 · branca/cinza · ≤25 kg ; No-Gi · U7 · branca/cinza · ≤25 kg | 11–0 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| NAGA Paris Grappling Championship - Children 17 years & under / Adult Men (30 years & older) França · Gi · 6–7 anos · 20–24.9 kg ; No-Gi · 6–7 anos · 20–24.9 kg | 3–1 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| BJJ-GRAPPLING CHALLENGERS França · Gi · U7 · ≤25 kg ; No-Gi · U7 · ≤25 kg | 4–3 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| ELITE KIDS BJJ - GRAPPLING 4 França · Gi · U7 · ≤25 kg ; No-Gi · U7 · ≤25 kg | 0–2 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
Use menos filtros ou veja todos os resultados indexados.