MC
- V–D
- 2–2 Lutas válidas para o rating, vencidas e perdidas, nos últimos 12 meses.
- Gi
- 1.232 Rating baseado nas lutas de Gi dos últimos 12 meses.
- No-Gi
- - Rating baseado nas lutas de No-Gi dos últimos 12 meses.
- Forma atual
- 2–2 Resultados das dez lutas válidas para o rating mais recentes.
- Adversários
- 4 Número de adversários diferentes em lutas válidas para o rating nos últimos 12 meses.
Histórico de torneios
Eventos
| Data | Evento | Resultado | Formato | Divisão |
|---|---|---|---|---|
| Pardubice Grappling Open vol.6 CZ | 0–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| TATAMY 17 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 13–14 anos · amarela/laranja/verde · ≥55 kg | 2–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| TATAMY 15 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 13–14 anos · branca/cinza · ≥55 kg | 2–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.3 CZ · Gi · 13–14 anos · ≥55 kg | 1–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| TATAMY 12 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 13–14 anos · branca/cinza · ≥55 kg | 1–3 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| 2024 Prague Open CZ · Gi · 14–15 anos · branca · ≤61.2 kg | 0–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.2 CZ · Gi · 11–14 anos · ≥55 kg | 2–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| AOM Cup Kids 2 CZ · Gi · U15 · branca/laranja · ≤56 kg | 0–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| TATAMY 11 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 13–14 anos · branca/cinza · ≥55 kg | 2–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
Use menos filtros ou veja todos os resultados indexados.