MS
- V–D
- 4–1 Lutas válidas para o rating, vencidas e perdidas, nos últimos 12 meses.
- Gi
- 1.294 Rating baseado nas lutas de Gi dos últimos 12 meses.
- No-Gi
- 1.290 Rating baseado nas lutas de No-Gi dos últimos 12 meses.
- Forma atual
- 4–1 Resultados das dez lutas válidas para o rating mais recentes.
- Adversários
- 5 Número de adversários diferentes em lutas válidas para o rating nos últimos 12 meses.
Histórico de torneios
Eventos
| Data | Evento | Resultado | Formato | Divisão |
|---|---|---|---|---|
| ADCC AUSTRIAN OPEN 2026 AT · No-Gi · 11–12 anos · ≤36 kg | 1–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| Vienna Open Championship 2026 - Offene Wiener Landesmeisterschaft 2026 AT · Gi · U12 · branca · ≤36 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| ADCC AUSTRIAN NATIONALS OPEN 2025 AT · No-Gi · 9–10 anos · ≤36 kg | 1–1 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| ADCC AUSTRIAN OPEN 2025 AT · No-Gi · 9–10 anos · ≤36 kg | 0–2 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| Styrian Open Championship 2025 BJJ / Jiu Jitsu Gi and NoGi, Fighting, Duo System Tournament AT · Gi · U12 · branca/cinza · ≤36 kg ; No-Gi · U12 · branca/cinza · ≤36 kg | 0–5 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| TATAMY 12 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 anos · ≤32 kg ; No-Gi · 7–9 anos · ≤32 kg | 3–5 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
|
|
| Styrian Open Championship 2024 BJJ / Jiu Jitsu Gi, Fighting, Duo System Tournament AT · Gi · U10 · branca/cinza · ≤30 kg | 2–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
Use menos filtros ou veja todos os resultados indexados.