SP
- V–D
- 4–2 Lutas válidas para o rating, vencidas e perdidas, nos últimos 12 meses.
- Gi
- 1.360 Rating baseado nas lutas de Gi dos últimos 12 meses.
- No-Gi
- - Rating baseado nas lutas de No-Gi dos últimos 12 meses.
- Forma atual
- 4–2 Resultados das dez lutas válidas para o rating mais recentes.
- Adversários
- 6 Número de adversários diferentes em lutas válidas para o rating nos últimos 12 meses.
Histórico de torneios
Eventos
| Data | Evento | Resultado | Formato | Divisão |
|---|---|---|---|---|
| Pardubice Grappling Open vol.6 CZ · Gi · 9–10 anos · ≤32 kg | 1–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| AOM Cup Kids 3 CZ · Gi · U9 · cinza/amarela · ≤30 kg | 3–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Czech championship submission only 2025 Gi/Nogi CZ · Gi · 7–9 anos · ≤28 kg | 1–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.4 CZ · Gi · 9–10 anos · ≤32 kg | 2–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| TATAMY 15 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 anos · ≤28 kg | 2–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| TATAMY 13 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 anos · ≤28 kg | 4–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.3 CZ · Gi · 6–8 anos · ≤28 kg | 3–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| 2024 Prague Open CZ · Gi · 8–9 anos · branca · ≤29.5 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| N-GEN Kids BJJ Tournament #1 CZ · Gi · 7–9 anos · branca/cinza · ≤26 kg | 3–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| AOM Cup Kids 2 CZ · Gi · U9 · branca/cinza · ≤26 kg | 4–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| TATAMY 9 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 anos · ≤24 kg | 4–1 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| XIII. REBEL BJJ CUP KIDS CZ · Gi · 7–9 anos · branca/cinza · ≤23 kg | 1–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| TATAMY 7 (NO-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 anos · ≤24 kg | 0–4 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| AOM Cup Kids CZ · Gi · 7 ano · branca · ≤23 kg | 1–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
Use menos filtros ou veja todos os resultados indexados.