WA
Willem Anhuth
GFTeam Berlin
-125 lbs
- V–D
- - Lutas válidas para o rating, vencidas e perdidas, nos últimos 12 meses.
- Gi
- - Rating baseado nas lutas de Gi dos últimos 12 meses.
- No-Gi
- - Rating baseado nas lutas de No-Gi dos últimos 12 meses.
- Forma atual
- - Resultados das dez lutas válidas para o rating mais recentes.
- Adversários
- - Número de adversários diferentes em lutas válidas para o rating nos últimos 12 meses.
Histórico de torneios
Eventos
| Data | Evento | Resultado | Formato | Divisão |
|---|---|---|---|---|
| NAGA Germany Grappling Championship Alemanha · Gi · 14–15 anos · 50–54.9 kg ; Gi · 14–15 anos · 55–59.9 kg | 2–2 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Grappling Industries BERLIN Alemanha · No-Gi · 14–15 anos · verde/azul · ≤115 lb | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship Alemanha · Gi · 14–15 anos · 45–49.9 kg | 1–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| ADCC German Open Championships 2022 Alemanha · No-Gi · 11–14 anos · ≤45 kg | 2–0 V–D: Vitória / Derrota | No-Gi |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship Alemanha · Gi · 12–13 anos · 40–44.9 kg ; No-Gi · 12–13 anos · 40–44.9 kg | 1–2 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi | ||
| (2021) KARL-MARX CUP - GI & NOGI Alemanha · Gi · 48.5–52.5 kg | 3–0 V–D: Vitória / Derrota | Kimono |
|
|
| Grappling Industries BERLIN Alemanha · Gi · 12–13 anos · amarela/laranja · ≤115 lb ; No-Gi · 12–13 anos · amarela/laranja · ≤115 lb | 3–3 V–D: Vitória / Derrota | KimonoNo-Gi |
Use menos filtros ou veja todos os resultados indexados.