TopBJJ Index Youth
Sprachauswahl
Menü

Akademieprofil

Gladiators Gym Budweis

26 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader

Offizielle Rangliste CZUA
Akademiescore 1.300 Durchschnitt der 5 höchsten geeigneten Athletenratings.
Akademierang #168 / 195
S–N
35–66
Gi-Score
1.269
No-Gi-Score
-
Athleten
26
Events
13

Ratingkader

Aktueller Kader

Öffentliche Athleten, die dieser Akademie im veröffentlichten Rating-Snapshot zugeordnet sind. Die fünf Score-Beitragenden sind hervorgehoben.

26 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader
Athlet Rating Gi No-Gi S–N Scorestatus
Filip Řiha CZ · U18 · ≤ 70 kg 1.402 1.302 1.342 7–1 Kadermitglied
Filip Šťastný CZ · U14 1.392 1.392 8–0 Vorläufig
Jakub Řezáč CZ · U18 · ≤ 61 kg 1.370 1.337 1.217 6–0 Kadermitglied
Natálie Skálová CZ · U12 · ≤ 34 kg 1.361 1.323 1.256 10–6 Top-5-Beitrag
Viktorie Czabanová CZ · U12 1.327 1.327 5–2 Vorläufig
Kryštof Zegermacher CZ · U12 · ≤ 34 kg 1.297 1.257 1.179 7–8 Top-5-Beitrag
Maxim Kubák CZ · U8 · ≤ 24 kg 1.291 1.210 1.225 5–8 Top-5-Beitrag
Yevhen Kutsyn UA · U18 · ≤ 61 kg 1.285 1.285 3–1 Vorläufig
Artem Kharcenko UA · U12 · ≤ 39 kg 1.278 1.278 5–4 Top-5-Beitrag
Lukas Trnka CZ · U12 · ≤ 40 kg 1.271 1.239 1.115 3–7 Top-5-Beitrag
Marek Sulzer CZ · U18 · ≤ 77 kg 1.270 1.179 1.210 3–6 Kadermitglied
Michal Chuprun UA · U14 · ≤ 48 kg 1.261 1.235 1.096 2–5 Kadermitglied
Matyáš Zegermacher CZ · U16 · ≤ 60 kg 1.253 1.240 1.106 7–12 Kadermitglied
Aleš Lauer CZ · U10 · ≤ 32 kg 1.248 1.247 1.082 6–9 Kadermitglied
Kryštof Kubák CZ · U12 · ≤ 32 kg 1.239 1.178 1.152 3–12 Kadermitglied
Laura Kohoutová CZ · U16 · ≤ 61 kg 1.215 1.124 1.124 0–4 Vorläufig
Adam Frolík CZ · U16 · ≤ 66 kg 1.213 1.128 1.118 0–3 Vorläufig
Matyáš Hájek CZ · U16 1.197 1.197 2–3 Vorläufig
Matyáš Urbánek CZ · U14 1.194 1.194 2–3 Vorläufig
Pavel Pachner CZ · U18 · ≤ 61 kg 1.187 1.187 1–1 Vorläufig
Matyáš Píha CZ · U10 · ≤ 30 kg 1.176 1.176 3–7 Kadermitglied
Marcus Neuwirth CZ · U10 1.154 1.154 1–4 Vorläufig
Nikita Koziumenskyi UA · U18 · ≤ 61 kg 1.134 1.134 0–3 Vorläufig
Vítězslav Fišer CZ · U18 · ≤ 66 kg 1.132 1.132 0–2 Vorläufig
Jakub Röschenthaler CZ · U12 1.096 1.096 0–5 Vorläufig
Matyáš Fürst CZ · U12 1.091 1.091 0–4 Vorläufig