TopBJJ Index Youth
Sprachauswahl
Menü

Akademieprofil

Nexus Fighter Academy

47 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader

Offizielle Rangliste DEESRU
Akademiescore 1.478 Durchschnitt der 5 höchsten geeigneten Athletenratings.
Akademierang #21 / 94
S–N
202–182
Gi-Score
1.450
No-Gi-Score
1.383
Athleten
47
Events
20

Ratingkader

Aktueller Kader

Öffentliche Athleten, die dieser Akademie im veröffentlichten Rating-Snapshot zugeordnet sind. Die fünf Score-Beitragenden sind hervorgehoben.

47 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader
Athlet Rating Gi No-Gi S–N Scorestatus
Anais S.Yagües ES · U14 · ≤ 40 kg 1.560 1.563 1.384 23–9 Top-5-Beitrag
Carla Yagües Hesse DE · U10 · ≤ 25 kg 1.503 1.458 1.396 12–2 Top-5-Beitrag
Emilian Emanuel Cirsovius DE · U10 · ≤ 30 kg 1.446 1.389 1.354 8–2 Top-5-Beitrag
Andre Zaytsev RU · U12 · ≤ 50 kg 1.445 1.416 1.371 25–14 Top-5-Beitrag
Theo Lentfer DE · U10 · ≤ 26 kg 1.438 1.351 1.409 13–7 Top-5-Beitrag
Kourosh Khodagholi DE · U10 · ≤ 27 kg 1.417 1.363 1.327 9–4 Kadermitglied
Yara Aliakbar Beikchani IR · U8 · ≤ 25 kg 1.413 1.423 1.182 9–3 Kadermitglied
Martin Silin SE · U14 · ≤ 38 kg 1.408 1.387 1.252 6–3 Kadermitglied
Gisele S. Yagües ES · U18 · ≤ 55 kg 1.401 1.338 1.288 5–0 Kadermitglied
Miraç Doğru TR · U8 · ≤ 21 kg 1.400 1.382 1.211 6–2 Kadermitglied
Ilias Omari AF · U18 · ≤ 72 kg 1.389 1.284 1.320 4–0 Vorläufig
Sofia Aliakbar Beikchani IR · U12 · ≤ 44 kg 1.386 1.363 1.263 7–4 Kadermitglied
Alpaslan Turan Kilic TR · U14 · ≤ 62 kg 1.379 1.323 1.308 12–6 Kadermitglied
Max Lentfer DE · U14 · ≤ 38 kg 1.376 1.357 1.199 8–5 Kadermitglied
Yerai Tappendorf Martín ES · U18 · ≤ 84 kg 1.357 1.335 1.234 7–5 Kadermitglied
Jastin Stolt DE · U18 1.355 1.313 1.222 4–2 Kadermitglied
Lucas Szymczak DE · U14 · ≤ 48 kg 1.353 1.262 1.285 5–3 Kadermitglied
Eva Comesaña Takács DE · U10 · ≤ 28 kg 1.353 1.299 1.284 9–9 Kadermitglied
Hacer Mutluoglu DE · U12 · ≤ 32 kg 1.346 1.258 1.286 7–4 Kadermitglied
Klint Mortensen DE · U12 · ≤ 30 kg 1.330 1.289 1.196 3–4 Kadermitglied
Martin Silin SE · U14 · ≤ 42 kg 1.311 1.311 2–0 Vorläufig
Jarald Patricio DO · U10 · ≤ 34 kg 1.307 1.274 1.182 3–3 Kadermitglied
Fatma Mutluoglu DE · U10 · ≤ 32 kg 1.272 1.281 1.085 4–8 Kadermitglied
Leandro Lewin DE · U16 · ≤ 72 kg 1.268 1.237 1.113 2–5 Kadermitglied
Marcel Lopata PL · U16 · ≤ 50 kg 1.266 1.266 2–0 Vorläufig
Mik Günther DE · U14 · ≤ 38 kg 1.264 1.230 1.123 3–5 Kadermitglied
Milena Schröder DE · U16 · ≤ 65 kg 1.249 1.249 3–3 Kadermitglied
Roham Khoshsoda DE · U12 · ≤ 38 kg 1.244 1.205 1.141 2–4 Kadermitglied
Alex Zaytsev RU · U8 · ≤ 21 kg 1.244 1.244 2–2 Vorläufig
Alessia De Palma DE · U10 1.233 1.181 1.119 1–4 Vorläufig
Davis Klempkow DE · U8 · ≤ 30 kg 1.226 1.137 1.130 0–4 Vorläufig
Franciszek Jastrzębski PL · U8 · ≤ 23 kg 1.225 1.113 1.163 1–4 Vorläufig
Colin Bohlert DE · U16 · ≤ 42 kg 1.220 1.160 1.224 2–5 Kadermitglied
Marin Dakovic HR · U16 · ≤ 45 kg 1.206 1.206 1–1 Vorläufig
Lev Sokolov RU · U10 · ≤ 34 kg 1.202 1.128 1.106 0–7 Kadermitglied
André Comesaña Takács DE · U8 · ≤ 21 kg 1.199 1.084 1.154 1–8 Kadermitglied
Adrian Brzeziński DE · U8 · ≤ 25 kg 1.197 1.109 1.108 0–4 Vorläufig
Nima Jafaripoor DE · U18 · ≤ 73 kg 1.194 1.132 1.112 0–6 Kadermitglied
Thore Fischer DE · U12 · ≤ 34 kg 1.184 1.124 1.141 1–9 Kadermitglied
Jonah Männel DE · U12 · ≤ 27 kg 1.181 1.181 1–1 Vorläufig
Chedey Hernandez Ortiz ES · U10 · ≤ 34 kg 1.169 1.123 1.063 1–17 Kadermitglied
Joshua Maennel DE · U16 · ≤ 55 kg 1.168 1.168 1–2 Vorläufig
Jordan Pein DE · U14 · ≤ 52 kg 1.168 1.168 1–2 Vorläufig
Lavin Haghaniat DE · U8 · ≤ 43 kg 1.146 1.146 0–2 Vorläufig
Oskar Pein DE · U12 · ≤ 48 kg 1.135 1.135 0–2 Vorläufig
Yasin Güngör DE · U14 · ≤ 52 kg 1.098 1.098 0–2 Vorläufig
Melissa Bohlert DE · U18 · ≤ 57 kg 1.096 1.096 0–3 Vorläufig