TopBJJ Index Youth
Sprachauswahl
Menü

Akademieprofil

Triangle Jiu-Jitsu Münster

27 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader

Offizielle Rangliste DEUAPT
Akademiescore 1.522 Durchschnitt der 5 höchsten geeigneten Athletenratings.
Akademierang #9 / 94
S–N
207–155
Gi-Score
1.496
No-Gi-Score
1.452
Athleten
27
Events
28

Ratingkader

Aktueller Kader

Öffentliche Athleten, die dieser Akademie im veröffentlichten Rating-Snapshot zugeordnet sind. Die fünf Score-Beitragenden sind hervorgehoben.

27 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader
Athlet Rating Gi No-Gi S–N Scorestatus
Nikita Skalevskyi UA · U16 · ≤ 52 kg 1.649 1.569 1.628 45–12 Top-5-Beitrag
Ahmad Sakaev DE · U12 · ≤ 34 kg 1.581 1.571 1.468 32–14 Top-5-Beitrag
Khabiba Manucheva U14 · ≤ 39 kg 1.476 1.468 1.325 19–6 Top-5-Beitrag
Muhammad Sakaev DE · U14 · ≤ 43 kg 1.458 1.377 1.428 26–13 Top-5-Beitrag
Khalid Eskendarov U12 · ≤ 30 kg 1.445 1.395 1.373 16–14 Top-5-Beitrag
Asilya Schlosser DE · U12 · ≤ 40 kg 1.402 1.333 1.364 22–13 Kadermitglied
Thies Herter DE · U12 · ≤ 38 kg 1.392 1.476 1.088 9–8 Kadermitglied
Juli Euwens DE · U12 · ≤ 34 kg 1.332 1.265 1.246 6–4 Kadermitglied
Mark Laudermilch DE · U18 · ≤ 57 kg 1.319 1.162 1.302 4–2 Vorläufig
Zariya Eskendarova U16 · ≤ 43 kg 1.318 1.271 1.230 12–15 Kadermitglied
Nikita Godzhik DE · U14 1.297 1.270 1.127 3–3 Vorläufig
Lian Schlusen DE · U12 · ≤ 42 kg 1.281 1.188 1.229 4–10 Kadermitglied
Linus Aust DE · U12 · ≤ 39 kg 1.277 1.249 1.124 2–2 Vorläufig
Blanca Winkels DE · U12 · ≤ 39 kg 1.271 1.217 1.137 1–3 Vorläufig
Milan Pollecker DE · U18 · ≤ 73 kg 1.271 1.271 2–1 Vorläufig
Antonia Schepers DE · U10 · ≤ 34 kg 1.257 1.225 1.135 3–6 Kadermitglied
Nika-Zoe Reinhardt DE · U18 · ≤ 55 kg 1.254 1.168 1.256 3–4 Kadermitglied
Fabian Schilp DE · U14 · ≤ 48 kg 1.249 1.106 1.213 2–2 Vorläufig
Elyas Engelberts DE · U16 · ≤ 73 kg 1.246 1.246 2–2 Vorläufig
Martim Rodruiges Moreira PT · U14 · ≤ 43 kg 1.242 1.199 1.106 1–3 Vorläufig
Albijon Deda AL · U18 1.240 1.124 1.174 1–4 Vorläufig
Joon Arendt DE · U8 · ≤ 25 kg 1.218 1.143 1.120 0–4 Vorläufig
Lio Arendt DE · U10 · ≤ 30 kg 1.217 1.131 1.125 0–4 Vorläufig
Nero Winkels DE · U12 · ≤ 39 kg 1.209 1.118 1.136 0–4 Vorläufig
Elina Babenko UA · U14 · ≤ 43 kg 1.204 1.112 1.124 0–4 Vorläufig
Pablo Flüchter DE · U18 · ≤ 86 kg 1.175 1.175 1–2 Vorläufig
Henning Troschke DE · U16 1.116 1.116 0–2 Vorläufig