TopBJJ Index Youth
Sprachauswahl
Menü

Akademieprofil

URBAN TEAM 95

40 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader

Offizielle Rangliste FRDZIN
Akademiescore 1.408 Durchschnitt der 5 höchsten geeigneten Athletenratings.
Akademierang #37 / 94
S–N
156–242
Gi-Score
1.344
No-Gi-Score
1.360
Athleten
40
Events
13

Ratingkader

Aktueller Kader

Öffentliche Athleten, die dieser Akademie im veröffentlichten Rating-Snapshot zugeordnet sind. Die fünf Score-Beitragenden sind hervorgehoben.

40 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader
Athlet Rating Gi No-Gi S–N Scorestatus
Wassim Behlouli DZ · U16 · ≤ 59 kg 1.545 1.477 1.493 22–4 Top-5-Beitrag
Mathis Colas FR · U18 · ≤ 47 kg 1.504 1.333 1.497 14–3 Kadermitglied
Aloui Seifeddine DZ · U18 · ≤ 47 kg 1.417 1.269 1.399 6–2 Kadermitglied
Elijah IDRISSOU FR · U12 · ≤ 30 kg 1.395 1.344 1.346 20–28 Top-5-Beitrag
Adel AMIAR FR · U12 · ≤ 40 kg 1.389 1.332 1.312 12–6 Top-5-Beitrag
Souleyman MORVAN FR · U12 · ≤ 30 kg 1.369 1.256 1.340 8–8 Top-5-Beitrag
Naïl Fadel Eddine FR · U18 · ≤ 59 kg 1.346 1.221 1.296 4–2 Vorläufig
Ryan-abdrahamane Pierre FR · U12 · ≤ 55 kg 1.343 1.246 1.304 7–4 Top-5-Beitrag
Anis Noé Fatnassi FR · U12 · ≤ 35 kg 1.337 1.231 1.306 11–10 Kadermitglied
Pham Issa FR · U12 · ≤ 35 kg 1.331 1.323 1.118 3–3 Kadermitglied
Aîssa BALI FR · U14 · ≤ 42 kg 1.330 1.283 1.201 3–1 Vorläufig
Adrien VERNIOL FR · U14 · ≤ 55 kg 1.328 1.219 1.264 3–2 Kadermitglied
Radouane JIALA FR · U10 · ≤ 30 kg 1.321 1.258 1.239 5–4 Kadermitglied
Sarah ALAND IN · U14 · ≤ 30 kg 1.308 1.311 1.130 6–9 Kadermitglied
Hugo BAUTHAMY FR · U16 · ≤ 53 kg 1.297 1.212 1.209 2–2 Vorläufig
Jharell Berenice FR · U18 · ≤ 69 kg 1.288 1.236 1.212 4–9 Kadermitglied
Cheick Soumahoro FR · U16 · ≤ 46 kg 1.288 1.193 1.223 3–6 Kadermitglied
Kenzy Perreau FR · U16 · ≤ 73 kg 1.284 1.227 1.187 2–3 Kadermitglied
Emilien Duprez Rivals FR · U16 · ≤ 53 kg 1.283 1.239 1.171 3–6 Kadermitglied
Pham Mohamed Amine FR · U8 · ≤ 25 kg 1.273 1.152 1.235 3–6 Kadermitglied
Ahmed Kaced FR · U10 · ≤ 30 kg 1.264 1.197 1.204 6–16 Kadermitglied
Aaron PETILAIRE FR · U14 · ≤ 42 kg 1.254 1.154 1.238 5–15 Kadermitglied
Cheick_Abdoul SOUMAHORO FR · U16 · ≤ 47 kg 1.243 1.175 1.163 3–11 Kadermitglied
Nassim OUIDIR FR · U16 · ≤ 59 kg 1.242 1.245 1.075 3–11 Kadermitglied
Inayah PETILAIRE FR · U12 · ≤ 30 kg 1.239 1.067 1.229 4–16 Kadermitglied
Adam Senhaji FR · U18 · ≤ 58 kg 1.231 1.109 1.178 1–4 Vorläufig
Issa Idrissou FR · U8 · ≤ 20 kg 1.217 1.170 1.130 2–7 Kadermitglied
Yanis AFKIR FR · U16 · ≤ 59 kg 1.214 1.138 1.161 1–4 Kadermitglied
Aloui Adem DZ · U18 · ≤ 53 kg 1.214 1.127 1.127 0–3 Vorläufig
Dania ABERBACHE FR · U10 · ≤ 35 kg 1.213 1.213 1–1 Vorläufig
Amin RAJA MOHAMMAD FR · U16 · ≤ 47 kg 1.206 1.121 1.123 0–5 Vorläufig
MATHIS COLAS FR · U18 · ≤ 54 kg 1.201 1.201 1–1 Vorläufig
Meriem ABERBACHE FR · U12 · ≤ 35 kg 1.200 1.113 1.116 0–6 Kadermitglied
Souleymane Boubakri U12 · ≤ 35 kg 1.200 1.120 1.104 0–4 Vorläufig
Yassine Boubeker FR · U10 · ≤ 35 kg 1.179 1.116 1.085 0–5 Vorläufig
Naël Tliba FR · U14 · ≤ 38 kg 1.177 1.135 1.089 0–4 Vorläufig
Mohamed Kaced FR · U10 · ≤ 25 kg 1.173 1.136 1.050 1–10 Kadermitglied
Assim Maaloumi FR · U12 · ≤ 40 kg 1.163 1.081 1.104 0–6 Kadermitglied
Lina ALAND IN · U12 · ≤ 25 kg 1.148 1.083 1.060 0–11 Kadermitglied
Issam LAOUAR FR · U12 · ≤ 35 kg 1.133 1.133 0–1 Vorläufig