AR
- S–N
- 4–12 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- 1.248 Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- 1.142 Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 2–8 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 11 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BJJ CUP GI & NO-GI 2026 ES · Gi · gelb · ≤46 kg ; No-Gi · gelb · ≤46 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| KIMURA CUP SALOU ES · Gi · grau · ≤45 kg ; No-Gi · grau · ≤56 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| GIRONA BJJ CUP GI & NO-GI 2026 ES · Gi · weiß/grau · ≤46 kg ; No-Gi · grau · ≤46 kg | 0–3 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| VINYOLS CHALLENGE FALL 2025 ES · Gi · 13 J. · weiß/grau · ≤50 kg ; No-Gi · 13 J. · weiß/grau · ≤50 kg | 2–3 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| COSTA DAURADA BJJ CUP GI & NO-GI 2025 ES · Gi · grau · ≤46 kg ; No-Gi · grau · ≤46 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| WORLD CUP BJJ 2025 ES · Gi · grau · ≤46 kg ; No-Gi · grau · ≤46 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| TORREDEMBARRA CHALLENGE SUMMER 2025 ES · Gi · 12 J. · grau · ≤44.5 kg ; No-Gi · 13 J. · weiß/grau · ≤13/46.9 kg | 1–3 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| VINYOLS OPEN 2025 ES · Gi · 12–13 J. · grau · ≤52.6 kg ; No-Gi · 14 J. · grau · ≤51 kg | 0–3 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| OPEN COSTA DAURADA 2024 ES · Gi · weiß/grau · ≤41 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| SUMMER CUP BJJ GI 2024 ES · Gi · grau · ≤38 kg | 0–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| WORLD CUP BJJ 2024 ES · Gi · grau · ≤38 kg | 0–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| OPEN GETXO DE BJJ GI & NO-GI 2024 ES · Gi · grau · ≤38 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BJJ GI & NO-GI 2024 ES · Gi · weiß/grau · ≤38 kg | 0–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| EUROPE BJJ CUP KIDS 2023 ES · Gi · grau · ≤35.5 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| OPEN COSTA DAURADA BJJ 2023 ES · Gi · grau · ≤35.5 kg | 1–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| EMBUKAI - KIDS & JUVENILE - Barcelona Jiu-jitsu Open ES · Gi · weiß · ≤34 kg | 1–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| OPEN COSTA DAURADA KIDS ES · Gi · weiß · ≤35.5 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.