AM
- S–N
- 0–2 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- 1.127 Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- 1.127 Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 0–2 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 1 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| 3° Trofeo Sud Italia (BJJ Open, Gi e No-Gi) IT · Gi · 12–13 J. · ≤44 kg ; No-Gi · 12–13 J. · ≤44 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| 3° ITALIA OPEN DI BRAZILIAN JIU JITSU IT · Gi · 10–11 J. · ≤39 kg ; No-Gi · 10–11 J. · ≤39 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| Partenope GI&NOGI IT · Gi · 10–11 J. · ≤39 kg ; No-Gi · 10–11 J. · ≤39 kg | 1–3 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| 12° ITALIAN NATIONAL BRAZILIAN JIU-JITSU CHAMPIONSHIP (GI & NO-GI) IT · Gi · 10–11 J. · ≤39 kg ; No-Gi · 10–11 J. · ≤39 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| 2^ ITALIA OPEN DI BRAZILIAN JIU JITSU (GI e NO-GI) IT · Gi · 10–11 J. · ≤39 kg ; No-Gi · 10–11 J. · ≤39 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.