EŠ
Ella Ševčíková
Field Gym
U14
-33,20 kg
- S–N
- - Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- - Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- - Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- - Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- - Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| Fennec BJJ Kids Cup Vol. 4 Deutschland · Gi · 10 J. · weiß/grau · ≤33.2 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| XII. REBEL BJJ CUP KIDS CZ · Gi · 12 J. · ≤34 kg ; No-Gi · 12 J. · ≤34 kg | 1–3 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| TATAMY 4 (NO-GI and GI) CZ · Gi · 7–9 J. · weiß/grau · ≤32 kg | 2–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Vienna Open BJJ Gi & No Gi (Adults) & Kids Gi AT · Gi · U10 · weiß · ≤33.5 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| XI. REBEL BJJ CUP 2022 CZ · Gi · 7–9 J. · ≤30.2 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.