EB
- S–N
- 5–9 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- 1.185 Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- 1.074 Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 4–6 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 10 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| GRIND 12 Kids (NO-GI & GI ROUND ROBIN) CZ · Gi · 7–9 J. · ≤21 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Christmas Kids Ground BJJ Tour - Finálové kolo 2025 CZ · Gi · 7–8 J. · ≤20 kg ; Gi · 7–8 J. · ≤25 kg | 2–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi | ||
| TATAMY 17 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 4–6 J. · ≤24 kg ; No-Gi · 7–9 J. · ≤24 kg | 2–4 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| Ground Bjj Tour 4. - Only submission - Kladno CZ · Gi · 7–8 J. · ≤20 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Ground Bjj Tour 3. - only submission - Kladno CZ · Gi · 7–8 J. · ≤20 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| 2025 AGF Prague Jiu Jitsu Championships CZ · Gi · 6–7 J. · weiß · ≤24.94 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Ground Bjj Tour - Praha Chodov - (Ne - Waza) CZ · Gi · U7 · 19–20 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.