JL
Jari Laheij
Team Babytank Jiu-Jitsu
U12
-38 kg
- S–N
- - Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- - Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- - Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- - Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- - Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| Lion Cub Jiu Jitsu Competition 3 den Niederlanden · Gi · gelb · ≤34 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| King of the Beach 2024 den Niederlanden · Gi · 7–9 J. · grau/gelb · ≤34 kg | 0–4 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Nijmegen Open BJJ 2024 den Niederlanden · Gi · 8–9 J. · grau/gelb · ≤34 kg | 1–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Lion Cub Jiu Jitsu Competition 2 den Niederlanden · Gi · grau/gelb · ≤34 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| VERSUS Kids 1 den Niederlanden · Gi · 8–9 J. · grau · ≤30 kg | 0–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Lion Cub Jiu Jitsu Competition 1 den Niederlanden · Gi · grau/gelb · ≤30 kg | 1–3 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.