JP
- S–N
- 3–2 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- 1.299 Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- - Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 3–2 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 3 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| Fennec BJJ Kids Cup Vol. 9 Gi & NoGi Deutschland · Gi · U16 · grau · ≤62 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| HANNOVER WINTER OPEN 2025 I EUROPEAN CUP Deutschland · Gi · U16 · grau · ≤62 kg | 1–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Fennec BJJ Kids Cup Gi & NoGi Deutschland · Gi · U16 · grau · ≤62 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Fennec BJJ KIDS CUP Vol. 7 Gi and NoGi Deutschland · Gi · U16 · grau · ≤46 kg | 2–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Fennec BJJ Kids Cup Vol. 6 Deutschland · Gi · 10 J. · weiß/grau · ≤42 kg | 0–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| NAGA Europe Grappling Championship Deutschland · Gi · 10–11 J. · 40–44.9 kg | 1–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship Deutschland · Gi · 10–11 J. · 45–49.9 kg | 1–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.