LL
Luka Long
Reinders MMA
U12
-32 kg
- S–N
- - Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- - Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- - Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 4–6 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- - Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Geplant
-
Unbestätigt
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| ADCC Amateur World Championship 2026 PL · No-Gi · 11–12 J. · ≤32 kg | 0–1 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi | Boys 11-12 years / Boys 11-12 years / -32 kg | |
| 2026 AGF Czech Championships CZ · No-Gi · 10–11 J. · gelb · ≤29.5 kg ; No-Gi · ≤29.5 kg | 2–1 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi | ||
| ADCC CZECH OPEN CHAMPIONSHIP 2026 CZ · No-Gi · 11–12 J. · ≤36 kg | 0–1 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| CFS 13 CZECH CHAMPIONSHIP ČSAKJ 2026 CZ · No-Gi · U12 · ≤30 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.6 CZ · No-Gi · 9–10 J. · ≤32 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| 2026 AGF Prague Championships CZ · No-Gi · 10–11 J. · gelb · ≤29.5 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| TATAMY 19: Czech Open Championship (kids) CZ · Gi · 10–12 J. · gelb/orange/grün · ≤32 kg ; No-Gi · 10–12 J. · ≤28 kg | 3–2 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| Pardubice Grappling Open vol.5 CZ · No-Gi · 9–10 J. · ≤36 kg | 3–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| GRIND 12 Kids (NO-GI & GI ROUND ROBIN) CZ · No-Gi · 10–12 J. · ≤28 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| Christmas Kids Ground BJJ Tour - Finálové kolo 2025 CZ · Gi · 9–11 J. · ≤30 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| GRIND 11 Kids (NO-GI & GI ROUND ROBIN) CZ · Gi · 10–12 J. · ≤32 kg ; No-Gi · 10–12 J. · ≤32 kg | 3–1 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| Ground Bjj Tour 3. - only submission - Kladno CZ · Gi · 9–11 J. · ≤30 kg | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship Deutschland · Gi · 9–10 J. · 30–34.9 kg ; No-Gi · 9–10 J. · 25–29.9 kg | 1–4 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| ADCC Amateur World Championship 2025 PL · No-Gi · 9–10 J. · ≤28 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| TATAMY 15 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 J. · ≤28 kg ; No-Gi · 7–9 J. · ≤28 kg | 4–5 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| ADCC Czech Open 2025 CZ · No-Gi · 9–10 J. · ≤28 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
|
| GROUND BJJ TOUR - Only Submission - GI and NOGI - Round Robin CZ · 7–9 J. · ≤27 kg ; No-Gi · ≤27 kg | 5–3 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi | ||
| GRIND 9 NO-GI & GI ROUND ROBIN with kids CZ · Gi · 10–12 J. · ≤32 kg ; No-Gi · 10–12 J. · ≤28 kg | 1–4 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| 2025 AGF Prague Jiu Jitsu Championships CZ · Gi · 10–11 J. · gelb · ≤29.5 kg ; No-Gi · 10–11 J. · gelb · ≤29.5 kg | 2–3 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| TATAMY 13 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 J. · gelb/orange/grün · ≤28 kg ; No-Gi · 7–9 J. · ≤28 kg | 3–3 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| Ground Bjj Tour - Praha Chodov - (Ne - Waza) CZ · Gi · 10–11 J. · ≤27 kg | 1–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| 2024 Prague Open CZ · Gi · 8–9 J. · grau · ≤24.94 kg | 2–0 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| NAGA Germany Grappling Championship Deutschland · Gi · 8–9 J. · 25–29.9 kg ; No-Gi · 8–9 J. · 25–29.9 kg | 2–4 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| ADCC Amateur World Championship 2024 PL · No-Gi · 9–10 J. · ≤24 kg | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.